Territoire de Santé 41269 : Vendôme |
Données Population Légale 2020 |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Population Légale TS | Population Domiciliée Région Centre |
Part Population Domiciliée Région Centre |
Population BDV 0-6 ans |
Part des 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Part des 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Part des 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
Part Femmes 16-59 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41269 | Vendôme | 46738 | 46738 | 100,00 | 3159 | 6,76 | 15785 | 33,77 | 6628 | 14,18 | 11452 | 24,50 |
Source : INSEE |
Données sur de la Démographie Médicale mises à jour au 19/08/2025 |
Données globales sur les Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb d'Omnipraticiens (Médecins Généralistes y compris MEP) |
Densité MG y compris MEP pr 100.000 hab. |
Nb de Gynécologues |
Nb de Pédiatres |
---|---|---|---|---|---|
41269 | Vendôme | 37 | 79,16 | 1 | 1 |
Sources : RPPS |
Implantation et Activité des Généralistes y compris MEP |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb de Médecins Généralistes y compris MEP |
Nb de PS ayant plusieurs activités Libérales |
Nb de PS implantés sur plusieurs communes |
Nb de PS implantés sur plusieurs BDV |
---|---|---|---|---|---|
41269 | Vendôme | 37 | 7 | 7 | 7 |
Sources : RPPS |
Données sur les Chirurgiens-dentistes |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb de Chirurgiens-dentistes | Densité Chirurgiens-dentistes pr 100.000 hab. |
Nb de Chirurgiens-dentistes avec spécialité ODF |
---|---|---|---|---|
41269 | Vendôme | 10 | 21,40 | 1 |
Sources : RPPS/INSEE |
Données sur les Auxiliaires Médicaux |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb d'Infirmiers | Nb de Kiné | Nb d'orthophonistes | Nb de Pédicures | Nb d'Orthoptistes |
---|---|---|---|---|---|---|
41269 | Vendôme | 48 | 29 | 11 | 12 | 5 |
Sources : RPPS |
Données sur les Pharmaciens et les Officines |
Numéro BDV | Nom BDV | Nb de Pharmaciens | Nb d'Officines |
---|---|---|---|
41269 | Vendôme | 18 | 16 |
Sources : RPPS |
Statistiques de population des communes appartennant au TS de Vendôme |
Code Commune | Nom Commune | Population Légale | Population BDV 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
41003 | Areines | 580 | 25 | 209 | 59 | 157 |
41006 | Autainville | 429 | 27 | 109 | 41 | 120 |
41010 | Azé | 986 | 71 | 265 | 87 | 260 |
41019 | Boisseau | 104 | 6 | 26 | 9 | 27 |
41028 | Busloup | 496 | 28 | 133 | 38 | 134 |
41037 | La Chapelle-Enchérie | 211 | 24 | 47 | 14 | 56 |
41048 | Chauvigny-du-Perche | 230 | 11 | 70 | 22 | 49 |
41065 | Coulommiers-la-Tour | 575 | 50 | 146 | 51 | 141 |
41072 | Crucheray | 422 | 36 | 120 | 42 | 103 |
41073 | Danzé | 671 | 52 | 163 | 52 | 196 |
41077 | Épiais | 119 | 9 | 23 | 6 | 34 |
41081 | Faye | 220 | 17 | 41 | 15 | 60 |
41095 | Fréteval | 1065 | 79 | 337 | 124 | 253 |
41103 | Huisseau-en-Beauce | 410 | 26 | 125 | 43 | 106 |
41107 | Lancé | 474 | 38 | 123 | 50 | 129 |
41115 | Lignières | 409 | 24 | 127 | 43 | 95 |
41116 | Lisle | 186 | 6 | 57 | 11 | 48 |
41123 | Marchenoir | 679 | 50 | 278 | 151 | 150 |
41124 | Marcilly-en-Beauce | 323 | 21 | 81 | 20 | 95 |
41130 | Maves | 680 | 63 | 153 | 41 | 169 |
41131 | Mazangé | 816 | 53 | 283 | 82 | 203 |
41138 | Meslay | 302 | 19 | 123 | 46 | 58 |
41141 | Moisy | 341 | 30 | 83 | 26 | 85 |
41154 | Morée | 1079 | 81 | 451 | 219 | 224 |
41158 | Naveil | 2439 | 159 | 771 | 265 | 606 |
41163 | Nourray | 126 | 11 | 49 | 11 | 25 |
41171 | Oucques La Nouvelle | 1647 | 111 | 550 | 256 | 395 |
41174 | Périgny | 168 | 7 | 53 | 12 | 38 |
41175 | Pezou | 1093 | 90 | 291 | 106 | 292 |
41178 | Le Plessis-l'Échelle | 58 | 1 | 18 | 10 | 13 |
41182 | Pray | 280 | 22 | 74 | 24 | 68 |
41186 | Rahart | 301 | 33 | 95 | 18 | 66 |
41187 | Renay | 176 | 13 | 70 | 14 | 40 |
41188 | Rhodon | 116 | 10 | 24 | 12 | 31 |
41190 | Rocé | 220 | 12 | 57 | 18 | 59 |
41193 | Romilly | 155 | 5 | 62 | 16 | 34 |
41199 | Saint-Amand-Longpré | 1214 | 79 | 379 | 187 | 302 |
41200 | Sainte-Anne | 478 | 60 | 105 | 29 | 131 |
41209 | Saint-Firmin-des-Prés | 756 | 42 | 228 | 64 | 202 |
41219 | Saint-Laurent-des-Bois | 329 | 23 | 88 | 30 | 84 |
41221 | Saint-Léonard-en-Beauce | 638 | 46 | 178 | 50 | 157 |
41226 | Saint-Ouen | 3016 | 164 | 1265 | 523 | 686 |
41243 | Selommes | 795 | 54 | 251 | 115 | 195 |
41259 | Thoré-la-Rochette | 817 | 49 | 270 | 116 | 200 |
41261 | Tourailles | 129 | 9 | 46 | 16 | 30 |
41269 | Vendôme | 15566 | 1038 | 5889 | 2932 | 3718 |
41273 | Vievy-le-Rayé | 466 | 29 | 155 | 50 | 119 |
41275 | La Ville-aux-Clercs | 1223 | 88 | 426 | 199 | 280 |
41283 | Villemardy | 269 | 21 | 73 | 17 | 72 |
41284 | Villeneuve-Frouville | 65 | 2 | 17 | 7 | 16 |
41287 | Villerable | 490 | 27 | 160 | 38 | 134 |
41290 | Villeromain | 222 | 11 | 71 | 22 | 53 |
41291 | Villetrun | 318 | 26 | 82 | 32 | 82 |
41293 | Villiersfaux | 246 | 15 | 62 | 12 | 68 |
41294 | Villiers-sur-Loir | 1115 | 54 | 358 | 136 | 302 |
46738 | 3159 | 15785 | 6628 | 11452 |
Source : INSEE |
Liste des Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS de Vendôme |
Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialité | Multi Activités Libérales Connues |
Implantation sur plusieurs Communes |
Implantation sur plusieurs TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41010 | Azé | GILLESPIE | GRAHAM | Généraliste | Non | Non | Non |
41123 | Marchenoir | CARON | Estelle | Généraliste | Non | Non | Non |
41123 | Marchenoir | PINAULT | LUCIE | Généraliste | Non | Non | Non |
41154 | Morée | VELCEA | CATALINA | Généraliste | Non | Non | Non |
41158 | Naveil | BERRAGUAS-LEONARD | Anne | Généraliste | Non | Non | Non |
41158 | Naveil | LUCA | Andreea-Nicoleta | Généraliste | Non | Non | Non |
41171 | Oucques La Nouvelle | BELLANGER | Marylène | Généraliste | Non | Non | Non |
41171 | Oucques La Nouvelle | DOUCET | Christine | Généraliste | Non | Non | Non |
41175 | Pezou | BUSSEREAU-MOAL | CLAIRE | Généraliste | Non | Non | Non |
41199 | Saint-Amand-Longpré | BALAND | BAPTISTE | Généraliste | Non | Non | Non |
41199 | Saint-Amand-Longpré | BETANCORT | RAOUL | Généraliste | Non | Non | Non |
41199 | Saint-Amand-Longpré | BRIAND | JOHANN | Généraliste | Non | Non | Non |
41199 | Saint-Amand-Longpré | LE ROUX | Ludivine | Généraliste | Non | Non | Non |
41199 | Saint-Amand-Longpré | MIALANNE | CLEMENT | Généraliste | Non | Non | Non |
41199 | Saint-Amand-Longpré | MIALANNE | MATHILDE | Généraliste | Non | Non | Non |
41199 | Saint-Amand-Longpré | SORET | DANIEL | Généraliste | Non | Non | Non |
41226 | Saint-Ouen | COLLETTE | CYRILLE | Généraliste | Non | Non | Non |
41226 | Saint-Ouen | GOHARD-COLLETTE | NATACHA | Généraliste | Non | Non | Non |
41226 | Saint-Ouen | LARBAOUI | MAHMOUD | Généraliste | Oui | Oui | Oui |
41226 | Saint-Ouen | RAVENEAU | ANNELORE | Généraliste | Non | Non | Non |
41226 | Saint-Ouen | SOHBI BALLAG | SOFIANE | Généraliste | Oui | Oui | Oui |
41226 | Saint-Ouen | TELUZZI | Chloé | Généraliste | Non | Non | Non |
41226 | Saint-Ouen | THIVERNY | Chloé | Généraliste | Non | Non | Non |
41243 | Selommes | DUMITRAS | TUDOR | Généraliste | Oui | Oui | Oui |
41269 | Vendôme | ALONSO ARUFFO | Pablo | Généraliste | Oui | Oui | Oui |
41269 | Vendôme | AUMARECHAL | ALAIN | Généraliste | Non | Non | Non |
41269 | Vendôme | COUTREY | LAURENT | Généraliste | Non | Non | Non |
41269 | Vendôme | DARLOT | AMELIE | Généraliste | Non | Non | Non |
41269 | Vendôme | GAMBIER | HAROLD | Généraliste | Oui | Oui | Oui |
41269 | Vendôme | HOOLOOMANN | RESHMAH | Généraliste | Non | Non | Non |
41269 | Vendôme | LABBE | REGIS | Généraliste | Oui | Oui | Oui |
41269 | Vendôme | LEBEAU | JEAN PIERRE | Généraliste | Non | Non | Non |
41269 | Vendôme | LEFEBVRE | Eric | Généraliste | Oui | Oui | Oui |
41269 | Vendôme | MICHEAUX | Jean-Pierre | Généraliste | Non | Non | Non |
41269 | Vendôme | MICU | Alexandra | Généraliste | Non | Non | Non |
41269 | Vendôme | PORTEVIN | ANOUSKA | Généraliste | Non | Non | Non |
41269 | Vendôme | STOERI | MATHILDE | Gynécologue | Oui | Non | Non |
41269 | Vendôme | STOEV | IVAN | Pédiatre | Non | Non | Non |
41275 | La Ville-aux-Clercs | LORENTE | JORGE | Généraliste | Non | Non | Non |
Source : RPPS |
Liste des Chirurgiens-dentistes du TS de Vendôme |
Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialiste ODF |
---|---|---|---|---|
41158 | Naveil | DIAZ | ANNIE | Non |
41171 | Oucques La Nouvelle | BAZERKAN | SAMI | Non |
41199 | Saint-Amand-Longpré | VARGAS BELLON | MIRIAM | Non |
41269 | Vendôme | HOOLOOMANN | BRAJENDRANATH | Non |
41269 | Vendôme | GETENET | LIONEL | Non |
41269 | Vendôme | CISTI | JACQUES | Non |
41269 | Vendôme | MOTHERON | JEAN MARIE | Non |
41269 | Vendôme | CASPAR SOULAT | PATRICIA | Non |
41269 | Vendôme | MEUNIER | CHRISTIAN | Non |
41269 | Vendôme | DEBALLON MILLET | ELISE | Oui |
Source : RPPS |
Liste des Auxiliaires Médicaux du TS de Vendôme |
Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Catégorie PS |
---|---|---|---|---|
41073 | Danzé | HALGRAIN | ELYSA | Infirmier |
41073 | Danzé | HARAL | MALIK | Infirmier |
41095 | Fréteval | VASSORT | ELODIE | Infirmier |
41095 | Fréteval | ABI-ZEID | RITA | Masseur Kiné. |
41095 | Fréteval | DINU | VLAD | Masseur Kiné. |
41123 | Marchenoir | CALLUT | FRANCOISE | Infirmier |
41123 | Marchenoir | DOUCET | MURIELLE | Infirmier |
41154 | Morée | BARROT | AGNES | Infirmier |
41154 | Morée | COUDRAY | CELINE | Infirmier |
41154 | Morée | PELTIER | SABRINA | Infirmier |
41158 | Naveil | BOISET | CATHERINE | Infirmier |
41158 | Naveil | HOAD | MATTHEW | Infirmier |
41158 | Naveil | PERRIN | MAEVA | Infirmier |
41158 | Naveil | BRILLARD | ADELINE | Masseur Kiné. |
41158 | Naveil | GARCIA | CAROLINE | Masseur Kiné. |
41158 | Naveil | MOULINEAU | VIRGINIE | Masseur Kiné. |
41158 | Naveil | SASSIER POUDRAI | CHRISTELLE | Masseur Kiné. |
41158 | Naveil | SIMON | CLEMENT | Pédicure |
41158 | Naveil | COCHIN | GUILLAUME | Orthophoniste |
41158 | Naveil | COTTEREAU | MARIE | Orthophoniste |
41171 | Oucques La Nouvelle | DESCHAMPS | LUCILLE | Infirmier |
41171 | Oucques La Nouvelle | SINGER | PASCALE | Infirmier |
41171 | Oucques La Nouvelle | TAFILET | SAMUEL | Infirmier |
41171 | Oucques La Nouvelle | NEDELEC | CARINE | Pédicure |
41175 | Pezou | BRANCHEREAU | MYRIAM | Infirmier |
41175 | Pezou | COUSIN | GAELLE | Infirmier |
41175 | Pezou | CROSNIER | CHRISTELLE | Infirmier |
41175 | Pezou | MUREAU | VERONIQUE | Infirmier |
41175 | Pezou | NIVET | SARAH | Infirmier |
41182 | Pray | LEQUERTIER | FLORENCE | Orthophoniste |
41199 | Saint-Amand-Longpré | AMESRAR | CAROLINE | Infirmier |
41199 | Saint-Amand-Longpré | FIGUEREDO | FRANCOISE | Infirmier |
41199 | Saint-Amand-Longpré | PILON | MARINE | Infirmier |
41199 | Saint-Amand-Longpré | BOUFFLET | SOLENE | Masseur Kiné. |
41199 | Saint-Amand-Longpré | LEMOINE | CORENTIN | Masseur Kiné. |
41199 | Saint-Amand-Longpré | SETSAYKONGSA | DAROUNY | Masseur Kiné. |
41199 | Saint-Amand-Longpré | TESTEAUX | LAURA | Masseur Kiné. |
41199 | Saint-Amand-Longpré | CARLI | AURELIEN | Orthophoniste |
41199 | Saint-Amand-Longpré | CORIAN | ALINE | Orthophoniste |
41199 | Saint-Amand-Longpré | CHAUDEY | STEPHANIE | Orthoptiste |
41226 | Saint-Ouen | FONTAINE | CAMILLE | Infirmier |
41226 | Saint-Ouen | LE SIOURD | SEBASTIEN | Infirmier |
41226 | Saint-Ouen | MAGRO | MELANIE | Infirmier |
41226 | Saint-Ouen | CHABROULET | DOMINIQUE | Masseur Kiné. |
41243 | Selommes | GUILLEMOIS | SOPHIE | Infirmier |
41243 | Selommes | PALLY | CELINE | Infirmier |
41243 | Selommes | NEDELEC | CARINE | Pédicure |
41259 | Thoré-la-Rochette | DE SOUSA | JULIETTE | Infirmier |
41259 | Thoré-la-Rochette | DEBENNE | NATHALIE | Infirmier |
41259 | Thoré-la-Rochette | REVERSE | NOEMIE | Infirmier |
41269 | Vendôme | BONSIGNE | CLARISSE | Infirmier |
41269 | Vendôme | BURON | MARIE | Infirmier |
41269 | Vendôme | CAND | CHLOE | Infirmier |
41269 | Vendôme | ESNAULT | MURIELLE | Infirmier |
41269 | Vendôme | FLACHET | GLADYS | Infirmier |
41269 | Vendôme | GABILLARD-MECHE | MARIE-CHRISTINE | Infirmier |
41269 | Vendôme | HAUDEBOURG | CECILE | Infirmier |
41269 | Vendôme | HERAUT | ANGELIQUE | Infirmier |
41269 | Vendôme | JOUANNEAU | AURORE | Infirmier |
41269 | Vendôme | LE GALLAIS | MURIELLE | Infirmier |
41269 | Vendôme | LONQUEU | ADELINE | Infirmier |
41269 | Vendôme | MARGUIN | CAROLINE | Infirmier |
41269 | Vendôme | MERCIER | CATHERINE | Infirmier |
41269 | Vendôme | MOALIC | GAELLE | Infirmier |
41269 | Vendôme | O BYRNE | ELLYNN | Infirmier |
41269 | Vendôme | PALLY | MYRIAM | Infirmier |
41269 | Vendôme | REDOUIN | LUCILE | Infirmier |
41269 | Vendôme | BARBER | SEBASTIEN | Masseur Kiné. |
41269 | Vendôme | BARBIER | EMMANUEL | Masseur Kiné. |
41269 | Vendôme | BEAUDOUIN | LAURA | Masseur Kiné. |
41269 | Vendôme | BRILLARD | ADELINE | Masseur Kiné. |
41269 | Vendôme | COISPEL | JEANNE | Masseur Kiné. |
41269 | Vendôme | DUPONT | ARNAUD | Masseur Kiné. |
41269 | Vendôme | FAU | RICHARD | Masseur Kiné. |
41269 | Vendôme | FOURNIER | HERVE | Masseur Kiné. |
41269 | Vendôme | GASPAR | IRINA | Masseur Kiné. |
41269 | Vendôme | GUIMARD | AUDREY | Masseur Kiné. |
41269 | Vendôme | LACOSTE | CAMILLE | Masseur Kiné. |
41269 | Vendôme | MENARD | PHILIPPE | Masseur Kiné. |
41269 | Vendôme | PUICHAFRAY | LOUISE | Masseur Kiné. |
41269 | Vendôme | RAMONDENC | MARIANNE | Masseur Kiné. |
41269 | Vendôme | TEILLAUCHET | VERONIQUE | Masseur Kiné. |
41269 | Vendôme | THERET | AURELIE | Masseur Kiné. |
41269 | Vendôme | BALLARD | ANNE LAURE | Pédicure |
41269 | Vendôme | BARBARIT | MARIE BERNARD | Pédicure |
41269 | Vendôme | BREGEON | MATHILDE | Pédicure |
41269 | Vendôme | DAVOUST | ANDRE | Pédicure |
41269 | Vendôme | GONTHIER | JEREMY | Pédicure |
41269 | Vendôme | GUTTON | ANTOINE | Pédicure |
41269 | Vendôme | HANNA | LEYLA | Pédicure |
41269 | Vendôme | HUON | CHRISTOPHE | Pédicure |
41269 | Vendôme | PINTENA | FLORIAN | Pédicure |
41269 | Vendôme | POIRIER | VICTOIRE | Pédicure |
41269 | Vendôme | GIRODON | EMILIE | Orthophoniste |
41269 | Vendôme | GONZALEZ | STEPHANIE | Orthophoniste |
41269 | Vendôme | LEFEBVRE | MELODY | Orthophoniste |
41269 | Vendôme | MAUCLERC | VALERIE | Orthophoniste |
41269 | Vendôme | BORGET | CLAUDINE | Orthoptiste |
41269 | Vendôme | CLOUZET | LAURENCE | Orthoptiste |
41269 | Vendôme | LENFANT | ISABELLE | Orthoptiste |
41269 | Vendôme | LERICOLLAIS | CECILE | Orthoptiste |
41275 | La Ville-aux-Clercs | BRANCHEREAU | MYRIAM | Infirmier |
41275 | La Ville-aux-Clercs | COUSIN | GAELLE | Infirmier |
41275 | La Ville-aux-Clercs | CROSNIER | CHRISTELLE | Infirmier |
41275 | La Ville-aux-Clercs | MUREAU | VERONIQUE | Infirmier |
41275 | La Ville-aux-Clercs | NIVET | SARAH | Infirmier |
41275 | La Ville-aux-Clercs | GREGOIRE | VERONIQUE | Masseur Kiné. |
41275 | La Ville-aux-Clercs | VINCENT | VIRGINIE | Orthophoniste |
41291 | Villetrun | FALISSE | GAETANE | Masseur Kiné. |
41294 | Villiers-sur-Loir | BOURGET | ADELINE | Infirmier |
41294 | Villiers-sur-Loir | WEHRLE | SERGE | Masseur Kiné. |
41294 | Villiers-sur-Loir | ROUILLON | MATHILDE | Orthophoniste |
Source : RPPS |
Liste des Pharmaciens et Officines du TS de Vendôme |
Code Commune | Nom Commune | Raison Sociale | Nom | Prénom |
---|---|---|---|---|
41131 | Mazangé | PHARMACIE DU GUE DU LOIR | LAISEMENT-COURDENT | LAETITIA |
41154 | Morée | SELARL PHARMACIE DE LA VARENNE | FAUCHER | FABIEN |
41154 | Morée | SELARL PHARMACIE DE LA VARENNE | PERRON | JOEL |
41158 | Naveil | PHARMACIE SEPCHAT-RATO | SEPCHAT-RATO | BEATRICE |
41171 | Oucques La Nouvelle | PHARMACIE GENTIL | GENTIL | Aurélie |
41175 | Pezou | PHARMACIE HERMELIN-LAURENTIE | HERMELIN-LAURENTIE | GENEVIEVE |
41199 | Saint-Amand-Longpré | PHARMACIE PUISAIS-MOREAU | PUISAIS | AMELIE |
41226 | Saint-Ouen | PHARMACIE EL OUALI | EL OUALI | MOHAMED |
41243 | Selommes | PHARMACIE ROZAY | ROZAY | STEPHANE |
41269 | Vendôme | PHARMACIE JARSON-COUSIN | JARSON | VERONIQUE |
41269 | Vendôme | PHARMACIE DE COURTIRAS | JAMET | DIDIER |
41269 | Vendôme | PHARMACIE DE COURTIRAS | JAMET-STUDER | ESTELLE |
41269 | Vendôme | PHARMACIE OUBOUAZIZ | OUBOUAZIZ | MUSTAPHA |
41269 | Vendôme | PHARMACIE EL OUALI-MASSON | EL OUALI-MASSON | MARIE |
41269 | Vendôme | PHARMACIE DE LA PIERRE LEVÉE | LEGROS | VERONIQUE |
41269 | Vendôme | PHARMACIE DE L'ABBAYE | LÈCHE | Alexandra |
41269 | Vendôme | PHARMACIE GERBIER | GERBIER | PASCALE |
41275 | La Ville-aux-Clercs | PHARMACIE DAGUENET | DAGUENET | Julien |
Source : RPPS |
Liste des Sage-femmes du TS de Vendôme |
Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom |
---|---|---|---|
41199 | Saint-Amand-Longpré | BRUNEAU | HELENE |
41199 | Saint-Amand-Longpré | DUFOUR | FABIENNE |
41199 | Saint-Amand-Longpré | LIMOGES | ALINE |
41199 | Saint-Amand-Longpré | TESTART | CLAIRE |
41269 | Vendôme | BRUNEAU | HELENE |
41269 | Vendôme | DUFOUR | FABIENNE |
41269 | Vendôme | HASLE BRUNEAU | CELINE |
41269 | Vendôme | LIMOGES | ALINE |
41269 | Vendôme | POITRENAUD-BONVALET | NADINE |
41269 | Vendôme | TESTART | CLAIRE |
Source : RPPS |