| Territoire de Santé 18241 : Sancerre |
| Données Population Légale 2020 |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Population Légale TS | Population Domiciliée Région Centre |
Part Population Domiciliée Région Centre |
Population BDV 0-6 ans |
Part des 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Part des 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Part des 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
Part Femmes 16-59 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18241 | Sancerre | 11393 | 9791 | 85,94 | 641 | 5,63 | 4335 | 38,05 | 1681 | 14,75 | 2596 | 22,79 |
| Source : INSEE |
| Données sur de la Démographie Médicale mises à jour au 19/08/2025 |
| Données globales sur les Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb d'Omnipraticiens (Médecins Généralistes y compris MEP) |
Densité MG y compris MEP pr 100.000 hab. |
Nb de Gynécologues |
Nb de Pédiatres |
|---|---|---|---|---|---|
| 18241 | Sancerre | 6 | 52,66 | 0 | 0 |
| Sources : RPPS |
| Implantation et Activité des Généralistes y compris MEP |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb de Médecins Généralistes y compris MEP |
Nb de PS ayant plusieurs activités Libérales |
Nb de PS implantés sur plusieurs communes |
Nb de PS implantés sur plusieurs BDV |
|---|---|---|---|---|---|
| 18241 | Sancerre | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Sources : RPPS |
| Données sur les Chirurgiens-dentistes |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb de Chirurgiens-dentistes |
Densité Chirurgiens-dentistes pr 100.000 hab. |
Nb de Chirurgiens-dentistes avec spécialité ODF |
|---|---|---|---|---|
| 18241 | Sancerre | 3 | 26,33 | 0 |
| Sources : RPPS/INSEE |
| Données sur les Auxiliaires Médicaux |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb d'Infirmiers | Nb de Kiné |
Nb d'orthophonistes | Nb de Pédicures |
Nb d'Orthoptistes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18241 | Sancerre | 17 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| Sources : RPPS |
| Données sur les Pharmaciens et les Officines |
| Numéro BDV | Nom BDV | Nb de Pharmaciens |
Nb d'Officines |
|---|---|---|---|
| 18241 | Sancerre | 5 | 4 |
| Sources : RPPS |
| Statistiques de population des communes appartennant au TS de Sancerre |
| Code Commune | Nom Commune | Population Légale | Population BDV 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18039 | Bué | 305 | 29 | 110 | 33 | 72 |
| 18074 | Couargues | 197 | 10 | 79 | 27 | 40 |
| 18079 | Crézancy-en-Sancerre | 425 | 24 | 164 | 51 | 96 |
| 18094 | Feux | 323 | 22 | 115 | 40 | 79 |
| 18098 | Gardefort | 126 | 9 | 41 | 11 | 29 |
| 18104 | Groises | 131 | 3 | 51 | 14 | 32 |
| 18116 | Jalognes | 269 | 16 | 111 | 45 | 59 |
| 18117 | Jars | 491 | 20 | 197 | 70 | 97 |
| 18144 | Menetou-Râtel | 463 | 32 | 166 | 56 | 108 |
| 18146 | Ménétréol-sous-Sancerre | 296 | 10 | 125 | 46 | 66 |
| 18162 | Neuilly-en-Sancerre | 246 | 10 | 110 | 37 | 51 |
| 18163 | Neuvy-Deux-Clochers | 257 | 11 | 92 | 44 | 66 |
| 18168 | Le Noyer | 236 | 17 | 110 | 41 | 53 |
| 18200 | Saint-Bouize | 258 | 10 | 98 | 31 | 55 |
| 18208 | Sainte-Gemme-en-Sancerrois | 403 | 22 | 135 | 39 | 101 |
| 18233 | Saint-Satur | 1410 | 60 | 575 | 240 | 336 |
| 18241 | Sancerre | 1328 | 54 | 599 | 318 | 267 |
| 18249 | Sens-Beaujeu | 403 | 33 | 133 | 50 | 92 |
| 18258 | Sury-en-Vaux | 685 | 38 | 289 | 135 | 145 |
| 18262 | Thauvenay | 319 | 13 | 100 | 33 | 82 |
| 18272 | Veaugues | 605 | 37 | 202 | 65 | 142 |
| 18274 | Verdigny | 318 | 20 | 98 | 40 | 78 |
| 18287 | Vinon | 297 | 19 | 99 | 39 | 77 |
| 58228 | Saint-Andelain | 609 | 58 | 205 | 61 | 142 |
| 58295 | Tracy-sur-Loire | 993 | 63 | 332 | 114 | 231 |
| 11393 | 641 | 4335 | 1681 | 2596 |
| Source : INSEE |
| Liste des Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS de Sancerre |
| Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialité | Multi Activités Libérales Connues |
Implantation sur plusieurs Communes |
Implantation sur plusieurs TS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18241 | Sancerre | HILAIRE | CHRISTOPHE | Généraliste | Non | Non | Non |
| 18241 | Sancerre | HUICQ | VINCENT | Généraliste | Non | Non | Non |
| 18241 | Sancerre | HUICQ | NATHALIE | Généraliste | Non | Non | Non |
| 18241 | Sancerre | LAUVERJAT | FLORENCE | Généraliste | Non | Non | Non |
| 18241 | Sancerre | PAILLARD | MARINE | Généraliste | Non | Non | Non |
| 18272 | Veaugues | BARBOUCHE | LARBI | Généraliste | Non | Non | Non |
| Source : RPPS |
| Liste des Chirurgiens-dentistes du TS de Sancerre |
| Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialiste ODF |
|---|---|---|---|---|
| 18233 | Saint-Satur | AUDIBERT | MARC | Non |
| 18233 | Saint-Satur | LEVY | RACHEL | Non |
| 18233 | Saint-Satur | LUPU | AMELIA EUGENIA | Non |
| Source : RPPS |
| Liste des Auxiliaires Médicaux du TS de Sancerre |
| Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Catégorie PS |
|---|---|---|---|---|
| 18094 | Feux | COISNE | FLORENCE | Infirmier |
| 18094 | Feux | SABOUREAU-ENFISSI | ISABELLE | Infirmier |
| 18117 | Jars | ARAGONA | NATHALIE | Infirmier |
| 18117 | Jars | CAURO | MORGANE | Infirmier |
| 18117 | Jars | MEUKENS | ISABELLE | Masseur Kiné. |
| 18162 | Neuilly-en-Sancerre | BORACA | FIORELLA | Infirmier |
| 18162 | Neuilly-en-Sancerre | CROCHET | LAURIANE | Infirmier |
| 18233 | Saint-Satur | QUIN | MARTIAL | Masseur Kiné. |
| 18233 | Saint-Satur | FERRARIS | BRIGITTE | Pédicure |
| 18241 | Sancerre | GIGOT | MURIEL | Infirmier |
| 18241 | Sancerre | GODON | ALIENOR | Infirmier |
| 18241 | Sancerre | LALOUE | AMELIE | Infirmier |
| 18241 | Sancerre | LELU-CHANTELAT | LAETITIA | Infirmier |
| 18241 | Sancerre | NAUDET-VIDAS | ISELYNE | Infirmier |
| 18241 | Sancerre | RAFFESTIN | NOEMIE | Infirmier |
| 18241 | Sancerre | AUFFRET | BASTIEN | Masseur Kiné. |
| 18241 | Sancerre | BARBOUCHE | CHRISTELLE | Masseur Kiné. |
| 18241 | Sancerre | BARBOUCHE | MEHDI | Masseur Kiné. |
| 18241 | Sancerre | BOUTROUX | ELODIE | Masseur Kiné. |
| 18241 | Sancerre | BOUYE | PIERRE-YVES | Masseur Kiné. |
| 18241 | Sancerre | DRIOL | CLEMENCE | Masseur Kiné. |
| 18241 | Sancerre | FERRARIS | BRIGITTE | Pédicure |
| 18241 | Sancerre | MILLOT | ROMANE | Pédicure |
| 18272 | Veaugues | GILLET | ANGELIQUE | Infirmier |
| 18272 | Veaugues | GIRAULT | PAULINE | Infirmier |
| 18272 | Veaugues | GUILLON | BERANGERE | Infirmier |
| 18272 | Veaugues | VINADELLE | PAULINE | Infirmier |
| 18272 | Veaugues | MILLOT | ROMANE | Pédicure |
| 58295 | Tracy-sur-Loire | MORAIS | BENEDICTE | Infirmier |
| 58295 | Tracy-sur-Loire | BRATZKE | VERENA | Masseur Kiné. |
| Source : RPPS |
| Liste des Pharmaciens et Officines du TS de Sancerre |
| Code Commune | Nom Commune | Raison Sociale | Nom | Prénom |
|---|---|---|---|---|
| 18233 | Saint-Satur | PHARMACIE VATAN-CHATELAIN | VATAN-CHATELAIN | NATHALIE |
| 18233 | Saint-Satur | PHARMACIE DU CENTRE | BORDERIE | Lucie |
| 18233 | Saint-Satur | PHARMACIE DU CENTRE | DAUNY | AURÉLIE |
| 18241 | Sancerre | PHARMACIE NEE | NEE | NICOLE |
| 18272 | Veaugues | PHARMACIE LA VALGICIENNE | LE CORRE | CHRISTOPHE |
| Source : RPPS |