| Territoire de Santé 72269 : Saint-Calais |
| Données Population Légale 2020 |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Population Légale TS | Population Domiciliée Région Centre |
Part Population Domiciliée Région Centre |
Population BDV 0-6 ans |
Part des 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Part des 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Part des 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
Part Femmes 16-59 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72269 | Saint-Calais | 13333 | 3908 | 29,31 | 740 | 5,55 | 5173 | 38,80 | 1984 | 14,88 | 3021 | 22,66 |
| Source : INSEE |
| Données sur de la Démographie Médicale mises à jour au 19/08/2025 |
| Données globales sur les Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb d'Omnipraticiens (Médecins Généralistes y compris MEP) |
Densité MG y compris MEP pr 100.000 hab. |
Nb de Gynécologues |
Nb de Pédiatres |
|---|---|---|---|---|---|
| 72269 | Saint-Calais | 7 | 52,50 | 0 | 0 |
| Sources : RPPS |
| Implantation et Activité des Généralistes y compris MEP |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb de Médecins Généralistes y compris MEP |
Nb de PS ayant plusieurs activités Libérales |
Nb de PS implantés sur plusieurs communes |
Nb de PS implantés sur plusieurs BDV |
|---|---|---|---|---|---|
| 72269 | Saint-Calais | 7 | 4 | 4 | 4 |
| Sources : RPPS |
| Données sur les Chirurgiens-dentistes |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb de Chirurgiens-dentistes |
Densité Chirurgiens-dentistes pr 100.000 hab. |
Nb de Chirurgiens-dentistes avec spécialité ODF |
|---|---|---|---|---|
| 72269 | Saint-Calais | 2 | 15,00 | 0 |
| Sources : RPPS/INSEE |
| Données sur les Auxiliaires Médicaux |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb d'Infirmiers | Nb de Kiné |
Nb d'orthophonistes | Nb de Pédicures |
Nb d'Orthoptistes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72269 | Saint-Calais | 15 | 9 | 0 | 3 | 0 |
| Sources : RPPS |
| Données sur les Pharmaciens et les Officines |
| Numéro BDV | Nom BDV | Nb de Pharmaciens |
Nb d'Officines |
|---|---|---|---|
| 72269 | Saint-Calais | 5 | 3 |
| Sources : RPPS |
| Données sur les Sage-femmes |
| Numéro BDV | Nom BDV | Nb de Sage-femmes |
|---|---|---|
| 72269 | Saint-Calais | 1 |
| Sources : RPPS |
| Statistiques de population des communes appartennant au TS de Saint-Calais |
| Code Commune | Nom Commune | Population Légale | Population BDV 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41020 | Bonneveau | 455 | 25 | 182 | 47 | 109 |
| 41030 | Cellé | 225 | 14 | 92 | 34 | 47 |
| 41078 | Épuisay | 790 | 81 | 165 | 60 | 222 |
| 41238 | Savigny-sur-Braye | 1960 | 100 | 778 | 345 | 447 |
| 41250 | Sougé | 478 | 30 | 185 | 44 | 109 |
| 72035 | Bessé-sur-Braye | 2025 | 83 | 910 | 382 | 433 |
| 72064 | La Chapelle-Huon | 517 | 25 | 196 | 65 | 118 |
| 72085 | Cogners | 177 | 2 | 60 | 21 | 47 |
| 72087 | Conflans-sur-Anille | 460 | 25 | 166 | 37 | 108 |
| 72094 | Coudrecieux | 638 | 54 | 179 | 60 | 165 |
| 72125 | Écorpain | 304 | 24 | 78 | 18 | 75 |
| 72128 | Val-d'Étangson | 526 | 26 | 182 | 53 | 120 |
| 72190 | Marolles-lès-Saint-Calais | 287 | 12 | 111 | 18 | 71 |
| 72204 | Montaillé | 517 | 37 | 133 | 40 | 144 |
| 72269 | Saint-Calais | 2969 | 128 | 1399 | 666 | 576 |
| 72272 | Sainte-Cérotte | 326 | 28 | 106 | 24 | 74 |
| 72286 | Saint-Gervais-de-Vic | 392 | 37 | 115 | 34 | 95 |
| 72368 | Vancé | 287 | 9 | 135 | 36 | 59 |
| 13333 | 740 | 5173 | 1984 | 3021 |
| Source : INSEE |
| Liste des Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS de Saint-Calais |
| Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialité | Multi Activités Libérales Connues |
Implantation sur plusieurs Communes |
Implantation sur plusieurs TS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72035 | Bessé-sur-Braye | ALONSO ARUFFO | Pablo | Généraliste | Oui | Oui | Oui |
| 72035 | Bessé-sur-Braye | GAMBIER | HAROLD | Généraliste | Oui | Oui | Oui |
| 72035 | Bessé-sur-Braye | LABBE | REGIS | Généraliste | Oui | Oui | Oui |
| 72035 | Bessé-sur-Braye | LEFEBVRE | Eric | Généraliste | Oui | Oui | Oui |
| 72035 | Bessé-sur-Braye | LETAILLIEUR | CHRISTIAN | Généraliste | Non | Non | Non |
| 72269 | Saint-Calais | DESTIVAL | Benoit | Généraliste | Non | Non | Non |
| 72269 | Saint-Calais | PLANCKE | Michael | Généraliste | Non | Non | Non |
| Source : RPPS |
| Liste des Chirurgiens-dentistes du TS de Saint-Calais |
| Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialiste ODF |
|---|---|---|---|---|
| 72035 | Bessé-sur-Braye | JUMEAUX | JEROME | Non |
| 72269 | Saint-Calais | GERBIER | THIERRY | Non |
| Source : RPPS |
| Liste des Auxiliaires Médicaux du TS de Saint-Calais |
| Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Catégorie PS |
|---|---|---|---|---|
| 41238 | Savigny-sur-Braye | FRESNAY | LINETTE | Infirmier |
| 41238 | Savigny-sur-Braye | ROLLAND | CAROLINE | Infirmier |
| 41238 | Savigny-sur-Braye | LENOIR | PATRICK | Masseur Kiné. |
| 41238 | Savigny-sur-Braye | LENOIR DOLOU | PATRICIA | Masseur Kiné. |
| 41250 | Sougé | BENYEBKA | NADIA | Infirmier |
| 41250 | Sougé | BOURDON | AMANDINE | Infirmier |
| 41250 | Sougé | LAMBRON | CELINE | Infirmier |
| 72035 | Bessé-sur-Braye | LECONTE | CHLOE | Infirmier |
| 72035 | Bessé-sur-Braye | PLATEAU | CLAIRE | Infirmier |
| 72035 | Bessé-sur-Braye | SAMSON | MANUELA | Infirmier |
| 72035 | Bessé-sur-Braye | ANDRZEJEWSKA | ANETA | Masseur Kiné. |
| 72035 | Bessé-sur-Braye | PAUER | OLIVER | Masseur Kiné. |
| 72035 | Bessé-sur-Braye | PINTENA | FLORIAN | Pédicure |
| 72035 | Bessé-sur-Braye | RANVIER | ARNAUD | Pédicure |
| 72190 | Marolles-lès-Saint-Calais | BEAUTRU | MARION | Infirmier |
| 72269 | Saint-Calais | GUINHUT | JENNIFER | Infirmier |
| 72269 | Saint-Calais | HOUDOUIN | PAULINE | Infirmier |
| 72269 | Saint-Calais | JAMEU | CAROLINE | Infirmier |
| 72269 | Saint-Calais | JANVIER | SANDRINE | Infirmier |
| 72269 | Saint-Calais | MAUDUIT | FLORENCE | Infirmier |
| 72269 | Saint-Calais | OZAN | SEVERINE | Infirmier |
| 72269 | Saint-Calais | CATTO | JEFFREY | Masseur Kiné. |
| 72269 | Saint-Calais | CATTO | JULIE | Masseur Kiné. |
| 72269 | Saint-Calais | CERANKOWSKI | BARTOSZ | Masseur Kiné. |
| 72269 | Saint-Calais | DAVEAU | XAVIER | Masseur Kiné. |
| 72269 | Saint-Calais | ROISNE | JEAN-NOEL | Masseur Kiné. |
| 72269 | Saint-Calais | DOLCET-JOUSSET | CLAIRE | Pédicure |
| Source : RPPS |
| Liste des Pharmaciens et Officines du TS de Saint-Calais |
| Code Commune | Nom Commune | Raison Sociale | Nom | Prénom |
|---|---|---|---|---|
| 41238 | Savigny-sur-Braye | PHARMACIE DESIRE - LEROY | DESIRE | GHISLAINE |
| 41238 | Savigny-sur-Braye | PHARMACIE DESIRE - LEROY | LEROY | CATHERINE |
| 72035 | Bessé-sur-Braye | PHARMACIE BERTHAULT-HEUDRE | HEUDRE | LAUREEN |
| 72269 | Saint-Calais | PHARMACIE FRISON - PEAN | FRISON-DESRAMAUX | MARINE |
| 72269 | Saint-Calais | PHARMACIE FRISON - PEAN | LEMEUNIER-PEAN | Stéphanie |
| Source : RPPS |