Territoire de Santé 18197 : Saint-Amand-Montrond |
Données Population Légale 2020 |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé | Population Légale TS | Population Domiciliée Région Centre |
Part Population Domiciliée Région Centre |
Population BDV 0-6 ans |
Part des 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Part des 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Part des 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
Part Femmes 16-59 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18197 | Saint-Amand-Montrond | 31680 | 26487 | 83,61 | 1754 | 5,54 | 12526 | 39,54 | 4909 | 15,50 | 7325 | 23,12 |
Source : INSEE |
Données sur de la Démographie Médicale mises à jour au 19/08/2025 |
Données globales sur les Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé | Nb d'Omnipraticiens (Médecins Généralistes y compris MEP) |
Densité MG y compris MEP pr 100.000 hab. |
Nb de Gynécologues |
Nb de Pédiatres |
---|---|---|---|---|---|
18197 | Saint-Amand-Montrond | 12 | 37,88 | 0 | 0 |
Sources : RPPS |
Implantation et Activité des Généralistes y compris MEP |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé | Nb de Médecins Généralistes y compris MEP |
Nb de PS ayant plusieurs activités Libérales |
Nb de PS implantés sur plusieurs communes |
Nb de PS implantés sur plusieurs BDV |
---|---|---|---|---|---|
18197 | Saint-Amand-Montrond | 12 | 0 | 0 | 0 |
Sources : RPPS |
Données sur les Chirurgiens-dentistes |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé | Nb de Chirurgiens-dentistes | Densité Chirurgiens-dentistes pr 100.000 hab. |
Nb de Chirurgiens-dentistes avec spécialité ODF |
---|---|---|---|---|
18197 | Saint-Amand-Montrond | 10 | 31,57 | 0 |
Sources : RPPS/INSEE |
Données sur les Auxiliaires Médicaux |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé | Nb d'Infirmiers | Nb de Kiné | Nb d'orthophonistes | Nb de Pédicures |
Nb d'Orthoptistes |
---|---|---|---|---|---|---|
18197 | Saint-Amand-Montrond | 35 | 18 | 1 | 5 | 0 |
Sources : RPPS |
Données sur les Pharmaciens et les Officines |
Numéro BDV | Nom BDV | Nb de Pharmaciens | Nb d'Officines |
---|---|---|---|
18197 | Saint-Amand-Montrond | 15 | 12 |
Sources : RPPS |
Données sur les Sage-femmes |
Numéro BDV | Nom BDV | Nb de Sage-femmes |
---|---|---|
18197 | Saint-Amand-Montrond | 1 |
Sources : RPPS |
Statistiques de population des communes appartennant au TS de Saint-Amand-Montrond |
Code Commune | Nom Commune | Population Légale | Population BDV 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
03003 | Ainay-le-Château | 987 | 47 | 476 | 188 | 200 |
03037 | Braize | 259 | 18 | 81 | 21 | 57 |
03041 | Le Brethon | 324 | 13 | 150 | 48 | 71 |
03048 | Cérilly | 1312 | 59 | 617 | 275 | 256 |
03130 | Isle-et-Bardais | 278 | 15 | 113 | 36 | 58 |
03143 | Lételon | 91 | 2 | 22 | 8 | 25 |
03168 | Meaulne-Vitray | 907 | 53 | 355 | 107 | 204 |
03221 | Saint-Bonnet-Tronçais | 739 | 39 | 373 | 174 | 153 |
03293 | Urçay | 296 | 16 | 119 | 37 | 67 |
18002 | Ainay-le-Vieil | 191 | 15 | 60 | 18 | 51 |
18009 | Arcomps | 269 | 13 | 95 | 34 | 62 |
18010 | Ardenais | 203 | 10 | 67 | 20 | 49 |
18013 | Arpheuilles | 301 | 14 | 115 | 34 | 67 |
18021 | Bannegon | 246 | 9 | 108 | 44 | 53 |
18029 | Bessais-le-Fromental | 293 | 15 | 118 | 42 | 60 |
18034 | Bouzais | 285 | 14 | 115 | 46 | 67 |
18038 | Bruère-Allichamps | 569 | 38 | 189 | 64 | 135 |
18041 | La Celette | 204 | 21 | 50 | 19 | 52 |
18042 | La Celle | 329 | 13 | 124 | 43 | 79 |
18046 | Chambon | 154 | 10 | 49 | 17 | 37 |
18052 | Charenton-du-Cher | 999 | 63 | 370 | 132 | 243 |
18058 | Châteauneuf-sur-Cher | 1362 | 78 | 501 | 207 | 319 |
18069 | Colombiers | 410 | 32 | 142 | 41 | 106 |
18076 | Coust | 430 | 41 | 147 | 55 | 95 |
18078 | Crézançay-sur-Cher | 62 | 5 | 22 | 13 | 14 |
18086 | Drevant | 551 | 36 | 215 | 70 | 133 |
18089 | Épineuil-le-Fleuriel | 447 | 27 | 148 | 59 | 106 |
18091 | Farges-Allichamps | 255 | 22 | 80 | 24 | 59 |
18093 | Faverdines | 134 | 7 | 43 | 13 | 34 |
18107 | La Groutte | 119 | 6 | 42 | 16 | 32 |
18112 | Ids-Saint-Roch | 287 | 10 | 146 | 46 | 60 |
18114 | Ineuil | 216 | 30 | 64 | 18 | 59 |
18130 | Loye-sur-Arnon | 301 | 13 | 109 | 38 | 69 |
18136 | Marçais | 305 | 28 | 99 | 24 | 77 |
18142 | Meillant | 648 | 48 | 220 | 75 | 154 |
18153 | Morlac | 274 | 11 | 115 | 32 | 48 |
18169 | Nozières | 234 | 18 | 63 | 21 | 61 |
18171 | Orcenais | 242 | 13 | 77 | 16 | 65 |
18172 | Orval | 1637 | 63 | 711 | 248 | 371 |
18178 | La Perche | 192 | 7 | 87 | 26 | 37 |
18183 | Le Pondy | 154 | 11 | 49 | 19 | 36 |
18197 | Saint-Amand-Montrond | 9690 | 494 | 4130 | 1898 | 2226 |
18209 | Saint-Georges-de-Poisieux | 435 | 25 | 130 | 30 | 123 |
18221 | Saint-Loup-des-Chaumes | 285 | 16 | 84 | 29 | 72 |
18231 | Saint-Pierre-les-Étieux | 744 | 45 | 251 | 71 | 188 |
18236 | Saint-Symphorien | 133 | 12 | 43 | 20 | 34 |
18238 | Saint-Vitte | 121 | 4 | 51 | 16 | 28 |
18245 | Saulzais-le-Potier | 476 | 28 | 171 | 73 | 111 |
18266 | Touchay | 224 | 7 | 104 | 33 | 48 |
18268 | Uzay-le-Venon | 410 | 34 | 114 | 38 | 103 |
18270 | Vallenay | 694 | 36 | 250 | 98 | 168 |
18273 | Venesmes | 788 | 39 | 265 | 97 | 207 |
18276 | Vernais | 184 | 7 | 86 | 38 | 38 |
31680 | 1754 | 12526 | 4909 | 7325 |
Source : INSEE |
Liste des Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS de Saint-Amand-Montrond |
Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialité | Multi Activités Libérales Connues |
Implantation sur plusieurs Communes |
Implantation sur plusieurs TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03003 | Ainay-le-Château | KOUSTAS | PANAGIOTIS | Généraliste | Non | Non | Non |
03003 | Ainay-le-Château | TAILLANDIER | Jean | Généraliste | Non | Non | Non |
03003 | Ainay-le-Château | TECUCEANU | ADRIAN | Généraliste | Non | Non | Non |
03048 | Cérilly | DESRICHARD | JEAN-CHRISTIAN | Généraliste | Non | Non | Non |
03168 | Meaulne-Vitray | GOZARD | LAURE | Généraliste | Non | Non | Non |
03168 | Meaulne-Vitray | HUGONNIER | Andy | Généraliste | Non | Non | Non |
18038 | Bruère-Allichamps | TINTURIER | THIERRY | Généraliste | Non | Non | Non |
18058 | Châteauneuf-sur-Cher | LEVIF | JACQUES | Généraliste | Non | Non | Non |
18058 | Châteauneuf-sur-Cher | ROBESCU | VIOREL | Généraliste | Non | Non | Non |
18078 | Crézançay-sur-Cher | MARGELIDON | SYLVIE | Généraliste | Non | Non | Non |
18197 | Saint-Amand-Montrond | GAMBADE | KARINE | Généraliste | Non | Non | Non |
18197 | Saint-Amand-Montrond | RANDRIANAIVOARISON | GINA OLIVA | Généraliste | Non | Non | Non |
Source : RPPS |
Liste des Chirurgiens-dentistes du TS de Saint-Amand-Montrond |
Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialiste ODF |
---|---|---|---|---|
03003 | Ainay-le-Château | SANCHES | KILLIAN | Non |
03048 | Cérilly | NADOT | LAURENT | Non |
03048 | Cérilly | NADOT AIMARD | MARIE LAURE | Non |
03168 | Meaulne-Vitray | VIGIER | JACQUES | Non |
18197 | Saint-Amand-Montrond | FERNANDES | MARYSE | Non |
18197 | Saint-Amand-Montrond | LABERGERE | CLARISSE | Non |
18197 | Saint-Amand-Montrond | PICOLET | CLEMENT | Non |
18197 | Saint-Amand-Montrond | LABERGERE | CLARISSE | Non |
18197 | Saint-Amand-Montrond | PERRIN | MORGANE | Non |
18197 | Saint-Amand-Montrond | BERLANDE | STEPHANE | Non |
18197 | Saint-Amand-Montrond | PULBY | ANGELIQUE | Non |
Source : RPPS |
Liste des Auxiliaires Médicaux du TS de Saint-Amand-Montrond |
Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Catégorie PS |
---|---|---|---|---|
03003 | Ainay-le-Château | BODEAU | ISABELLE | Infirmier |
03003 | Ainay-le-Château | DUPLAIX | LARA | Infirmier |
03003 | Ainay-le-Château | LESBATS | BENOIT | Masseur Kiné. |
03003 | Ainay-le-Château | PONCET | CATHERINE | Masseur Kiné. |
03003 | Ainay-le-Château | BLIN | GERVIN | Pédicure |
03048 | Cérilly | FILLIAT | PAULINE | Infirmier |
03048 | Cérilly | MOLINA | AMELIE | Infirmier |
03048 | Cérilly | VANDEPUTTE | SYLVIE | Infirmier |
03048 | Cérilly | URSA | Mihai Bogdan | Masseur Kiné. |
03048 | Cérilly | ZEPCIUC | RAZVAN | Masseur Kiné. |
03048 | Cérilly | BLIN | GERVIN | Pédicure |
03168 | Meaulne-Vitray | TAVERNE | ISABELLE | Infirmier |
03168 | Meaulne-Vitray | VENUAT | MELANIE | Infirmier |
03168 | Meaulne-Vitray | BARANSKI | SZYMON | Masseur Kiné. |
03221 | Saint-Bonnet-Tronçais | BAILLARD | FANNY | Infirmier |
03221 | Saint-Bonnet-Tronçais | DESFOUGERES | CHRISTELLE | Infirmier |
03221 | Saint-Bonnet-Tronçais | RELIAN | MAUD | Infirmier |
03221 | Saint-Bonnet-Tronçais | TREBOSC | SONIA | Infirmier |
03221 | Saint-Bonnet-Tronçais | CATTELOIN | PAULINE | Masseur Kiné. |
18002 | Ainay-le-Vieil | AUSSIETTE | ISABELLE | Infirmier |
18002 | Ainay-le-Vieil | EL HAJ | JESSICA | Infirmier |
18038 | Bruère-Allichamps | ALZAT | ISABELLE | Infirmier |
18042 | La Celle | BARDIN | ANNE | Infirmier |
18052 | Charenton-du-Cher | BAILLARD | FANNY | Infirmier |
18052 | Charenton-du-Cher | DESFOUGERES | CHRISTELLE | Infirmier |
18052 | Charenton-du-Cher | RELIAN | MAUD | Infirmier |
18052 | Charenton-du-Cher | TREBOSC | SONIA | Infirmier |
18052 | Charenton-du-Cher | LESBATS | BENOIT | Masseur Kiné. |
18052 | Charenton-du-Cher | NDOYE | ALEXANDRE | Masseur Kiné. |
18052 | Charenton-du-Cher | PONCET | CATHERINE | Masseur Kiné. |
18052 | Charenton-du-Cher | VILASECA MIRO | CRISTIAN | Masseur Kiné. |
18058 | Châteauneuf-sur-Cher | GENTY | BLANDINE | Infirmier |
18058 | Châteauneuf-sur-Cher | PEQUIOT | THOMAS | Infirmier |
18058 | Châteauneuf-sur-Cher | DUCHENE | ALDONA MALGORZATA | Masseur Kiné. |
18169 | Nozières | SULIMA-DOLINA | MONIKA | Masseur Kiné. |
18172 | Orval | LOPEZ | HERVE | Infirmier |
18172 | Orval | GAIGNARD | CHRISTOPHE | Masseur Kiné. |
18172 | Orval | VERCHERE | ELODIE | Masseur Kiné. |
18172 | Orval | VILASECA MIRO | CRISTIAN | Masseur Kiné. |
18197 | Saint-Amand-Montrond | BLANCHET | CATHERINE | Infirmier |
18197 | Saint-Amand-Montrond | BOUCHAUD | CATHERINE | Infirmier |
18197 | Saint-Amand-Montrond | BOUCHET | AURORE | Infirmier |
18197 | Saint-Amand-Montrond | CHAGNON | CYNDIE | Infirmier |
18197 | Saint-Amand-Montrond | CHEDEAU | VALERIE | Infirmier |
18197 | Saint-Amand-Montrond | DE RANCOURT | MAGALIE | Infirmier |
18197 | Saint-Amand-Montrond | DESMINES | ERICK | Infirmier |
18197 | Saint-Amand-Montrond | DESMINES | FLORIAN | Infirmier |
18197 | Saint-Amand-Montrond | DIZIER | KARINE | Infirmier |
18197 | Saint-Amand-Montrond | HORY | STEPHANIE | Infirmier |
18197 | Saint-Amand-Montrond | LASSOUT | MAGALI | Infirmier |
18197 | Saint-Amand-Montrond | LAVAGNE | MARINE | Infirmier |
18197 | Saint-Amand-Montrond | MAURICE | MATTHIEU | Infirmier |
18197 | Saint-Amand-Montrond | MULOT | BENOIT | Infirmier |
18197 | Saint-Amand-Montrond | PREVOST | FLORENCE | Infirmier |
18197 | Saint-Amand-Montrond | BARRY | FREDERIC | Masseur Kiné. |
18197 | Saint-Amand-Montrond | CASSIOT-BROCHARD | VALERIE | Masseur Kiné. |
18197 | Saint-Amand-Montrond | MONIN | LAURENT | Masseur Kiné. |
18197 | Saint-Amand-Montrond | REIS-DOREGO | MADALINA | Masseur Kiné. |
18197 | Saint-Amand-Montrond | SULIMA DOLINA | MICHAL | Masseur Kiné. |
18197 | Saint-Amand-Montrond | COURROUYAN | SYLVIE | Pédicure |
18197 | Saint-Amand-Montrond | PELLETIER | NATHALIE | Pédicure |
18197 | Saint-Amand-Montrond | PRUNEVIEILLE | BRIGITTE | Pédicure |
18197 | Saint-Amand-Montrond | SOYER | GREGORY | Pédicure |
18197 | Saint-Amand-Montrond | PURET | SOPHIE | Orthophoniste |
18270 | Vallenay | BARDARY-DRU | NADINE | Infirmier |
18270 | Vallenay | BONNIN | ALINE | Infirmier |
18270 | Vallenay | MARTIN | DIDIER | Masseur Kiné. |
Source : RPPS |
Liste des Pharmaciens et Officines du TS de Saint-Amand-Montrond |
Code Commune | Nom Commune | Raison Sociale | Nom | Prénom |
---|---|---|---|---|
03003 | Ainay-le-Château | PHARMACIE DE TRONCAIS SELARL | BOUCAUMONT | Mayeul |
03048 | Cérilly | PHARMACIE NOUVELLE | BERTHON | FRANCK |
03168 | Meaulne-Vitray | PHARMACIE MERLIN | MERLIN | JEROME |
18052 | Charenton-du-Cher | PHARMACIE SCHEMBERG-THOREL | SCHEMBERG-THOREL | FLORENCE |
18058 | Châteauneuf-sur-Cher | PHARMACIE GOLDARAZ | GOLDARAZ | PHILIPPE |
18058 | Châteauneuf-sur-Cher | PHARMACIE GOLDARAZ | GOLDARAZ-BESTEL | CHRISTINE |
18172 | Orval | PHARMACIE BONNEAU-POPOT | BONNEAU-POPOT | MARIE-LAURE |
18197 | Saint-Amand-Montrond | PHARMACIE DECHERY - OUAIRY | DECHERY | FLORENCE |
18197 | Saint-Amand-Montrond | PHARMACIE DECHERY - OUAIRY | OUAIRY | MARIE-LAURE |
18197 | Saint-Amand-Montrond | GRANDE PHARMACIE | DELIOT | GAELLE |
18197 | Saint-Amand-Montrond | NOUVELLE PHARMACIE DE LA PLACE | CHAULIN | EMELINE |
18197 | Saint-Amand-Montrond | PHARMACIE PIGERE | PIGERE | ELISABETH |
18197 | Saint-Amand-Montrond | SELARL PHARMACIE PORTE MUTIN | GRELET | FRANCOISE |
18197 | Saint-Amand-Montrond | SELARL PHARMACIE PORTE MUTIN | OLCOMENDY-BARNIER | SYLVIE |
18197 | Saint-Amand-Montrond | PHARMACIE JAVOT | JAVOT | ETIENNE |
Source : RPPS |