| Territoire de Santé 45258 : Puiseaux |
| Données Population Légale 2020 |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Population Légale TS | Population Domiciliée Région Centre |
Part Population Domiciliée Région Centre |
Population BDV 0-6 ans |
Part des 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Part des 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Part des 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
Part Femmes 16-59 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45258 | Puiseaux | 9128 | 6786 | 74,34 | 635 | 6,96 | 2651 | 29,05 | 951 | 10,42 | 2378 | 26,05 |
| Source : INSEE |
| Données sur de la Démographie Médicale mises à jour au 19/08/2025 |
| Données globales sur les Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb d'Omnipraticiens (Médecins Généralistes y compris MEP) |
Densité MG y compris MEP pr 100.000 hab. |
Nb de Gynécologues |
Nb de Pédiatres |
|---|---|---|---|---|---|
| 45258 | Puiseaux | 5 | 54,78 | 0 | 0 |
| Sources : RPPS |
| Implantation et Activité des Généralistes y compris MEP |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb de Médecins Généralistes y compris MEP |
Nb de PS ayant plusieurs activités Libérales |
Nb de PS implantés sur plusieurs communes |
Nb de PS implantés sur plusieurs BDV |
|---|---|---|---|---|---|
| 45258 | Puiseaux | 5 | 1 | 1 | 1 |
| Sources : RPPS |
| Données sur les Chirurgiens-dentistes |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb de Chirurgiens-dentistes |
Densité Chirurgiens-dentistes pr 100.000 hab. |
Nb de Chirurgiens-dentistes avec spécialité ODF |
|---|---|---|---|---|
| 45258 | Puiseaux | 0 | 0,00 | . |
| Sources : RPPS/INSEE |
| Données sur les Auxiliaires Médicaux |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb d'Infirmiers | Nb de Kiné |
Nb d'orthophonistes | Nb de Pédicures |
Nb d'Orthoptistes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45258 | Puiseaux | 17 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Sources : RPPS |
| Données sur les Pharmaciens et les Officines |
| Numéro BDV | Nom BDV | Nb de Pharmaciens |
Nb d'Officines |
|---|---|---|---|
| 45258 | Puiseaux | 3 | 2 |
| Sources : RPPS |
| Statistiques de population des communes appartennant au TS de Puiseaux |
| Code Commune | Nom Commune | Population Légale | Population BDV 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45014 | Aulnay-la-Rivière | 505 | 24 | 168 | 59 | 127 |
| 45033 | Boësses | 379 | 22 | 117 | 44 | 90 |
| 45054 | Briarres-sur-Essonne | 526 | 37 | 155 | 38 | 143 |
| 45056 | Bromeilles | 321 | 15 | 103 | 48 | 74 |
| 45124 | Desmonts | 171 | 17 | 51 | 16 | 42 |
| 45125 | Dimancheville | 107 | 7 | 31 | 10 | 29 |
| 45131 | Échilleuses | 387 | 44 | 108 | 27 | 95 |
| 45159 | Grangermont | 177 | 9 | 58 | 20 | 44 |
| 45225 | La Neuville-sur-Essonne | 345 | 22 | 122 | 35 | 79 |
| 45233 | Ondreville-sur-Essonne | 403 | 26 | 124 | 40 | 102 |
| 45237 | Orville | 129 | 6 | 42 | 15 | 27 |
| 45258 | Puiseaux | 3336 | 225 | 948 | 375 | 877 |
| 77009 | Arville | 140 | 16 | 33 | 6 | 39 |
| 77027 | Beaumont-du-Gâtinais | 1136 | 79 | 330 | 136 | 294 |
| 77056 | Burcy | 148 | 12 | 41 | 15 | 36 |
| 77198 | Fromont | 230 | 15 | 62 | 17 | 72 |
| 77200 | Garentreville | 123 | 14 | 30 | 11 | 31 |
| 77207 | Gironville | 161 | 17 | 35 | 10 | 49 |
| 77230 | Ichy | 158 | 10 | 43 | 14 | 46 |
| 77342 | Obsonville | 120 | 10 | 26 | 6 | 39 |
| 77395 | Rumont | 126 | 8 | 27 | 12 | 42 |
| 9128 | 635 | 2651 | 951 | 2378 |
| Source : INSEE |
| Liste des Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS de Puiseaux |
| Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialité | Multi Activités Libérales Connues |
Implantation sur plusieurs Communes |
Implantation sur plusieurs TS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45258 | Puiseaux | ADERBOUB | Karim | Généraliste | Non | Non | Non |
| 45258 | Puiseaux | BELLIARD | JEAN-CLAUDE | Généraliste | Non | Non | Non |
| 45258 | Puiseaux | GOUJOUT | Pierre | Généraliste | Non | Non | Non |
| 45258 | Puiseaux | RAYMOND | MARIE-AGNES | Généraliste | Non | Non | Non |
| 77027 | Beaumont-du-Gâtinais | JOUFFRAY | ISABELLE | Généraliste | Oui | Oui | Oui |
| Source : RPPS |
| Liste des Auxiliaires Médicaux du TS de Puiseaux |
| Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Catégorie PS |
|---|---|---|---|---|
| 45233 | Ondreville-sur-Essonne | DUVELLE | CAMILLE | Orthophoniste |
| 45237 | Orville | BECUE | JONATHAN | Infirmier |
| 45258 | Puiseaux | BAILLEUL | ANGELIQUE | Infirmier |
| 45258 | Puiseaux | BOUCHIAIRE | ANGELIQUE | Infirmier |
| 45258 | Puiseaux | CAUDRON | SANDRINE | Infirmier |
| 45258 | Puiseaux | DOLHEN | DELPHINE | Infirmier |
| 45258 | Puiseaux | DUBUT | AMANDINE | Infirmier |
| 45258 | Puiseaux | FREGE | SYLVIE | Infirmier |
| 45258 | Puiseaux | KIPIENNE | MAITE | Infirmier |
| 45258 | Puiseaux | LE COGUIC | CAROLINE | Infirmier |
| 45258 | Puiseaux | LECUYER | SOPHIE | Infirmier |
| 45258 | Puiseaux | MOHR | VANESSA | Infirmier |
| 45258 | Puiseaux | ROCHER | ADELINE | Infirmier |
| 45258 | Puiseaux | SOLON | MANON | Infirmier |
| 45258 | Puiseaux | TORTA | ALEXANDRA | Infirmier |
| 45258 | Puiseaux | BRUNET | MARINE | Masseur Kiné. |
| 45258 | Puiseaux | PRUD'HOMME AUTHIER | SANDRINE | Masseur Kiné. |
| 45258 | Puiseaux | KERKACHE | MOHAND | Pédicure |
| 45258 | Puiseaux | PRUD'HOMME | AZELIE | Orthophoniste |
| 77027 | Beaumont-du-Gâtinais | ETIENNE | EMMANUELLE | Infirmier |
| 77027 | Beaumont-du-Gâtinais | PENDANX | JUSTINE | Infirmier |
| 77027 | Beaumont-du-Gâtinais | TRUONG | KARINE | Infirmier |
| 77027 | Beaumont-du-Gâtinais | CROVISIER | AGATHE | Masseur Kiné. |
| 77027 | Beaumont-du-Gâtinais | LAMOITIER | DENIS | Masseur Kiné. |
| 77027 | Beaumont-du-Gâtinais | PIVOTEAU | ALEXIA | Masseur Kiné. |
| Source : RPPS |
| Liste des Pharmaciens et Officines du TS de Puiseaux |
| Code Commune | Nom Commune | Raison Sociale | Nom | Prénom |
|---|---|---|---|---|
| 45258 | Puiseaux | PHARMACIE SAYDE-DELION | SAYDE-DELION | PAULE |
| 77027 | Beaumont-du-Gâtinais | PHARMACIE RICHARD - ANGLES | ANGLES-LEFEBVRE | LOUISETTE |
| 77027 | Beaumont-du-Gâtinais | PHARMACIE RICHARD - ANGLES | RICHARD-CHAPUIS | DOMINIQUE |
| Source : RPPS |