| Territoire de Santé 45252 : Pithiviers |
| Données Population Légale 2020 |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Population Légale TS | Population Domiciliée Région Centre |
Part Population Domiciliée Région Centre |
Population BDV 0-6 ans |
Part des 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Part des 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Part des 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
Part Femmes 16-59 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45252 | Pithiviers | 26108 | 26108 | 100,00 | 1907 | 7,30 | 7019 | 26,88 | 2524 | 9,67 | 6800 | 26,04 |
| Source : INSEE |
| Données sur de la Démographie Médicale mises à jour au 19/08/2025 |
| Données globales sur les Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb d'Omnipraticiens (Médecins Généralistes y compris MEP) |
Densité MG y compris MEP pr 100.000 hab. |
Nb de Gynécologues |
Nb de Pédiatres |
|---|---|---|---|---|---|
| 45252 | Pithiviers | 11 | 42,13 | 1 | 0 |
| Sources : RPPS |
| Implantation et Activité des Généralistes y compris MEP |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb de Médecins Généralistes y compris MEP |
Nb de PS ayant plusieurs activités Libérales |
Nb de PS implantés sur plusieurs communes |
Nb de PS implantés sur plusieurs BDV |
|---|---|---|---|---|---|
| 45252 | Pithiviers | 11 | 1 | 1 | 1 |
| Sources : RPPS |
| Données sur les Chirurgiens-dentistes |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb de Chirurgiens-dentistes |
Densité Chirurgiens-dentistes pr 100.000 hab. |
Nb de Chirurgiens-dentistes avec spécialité ODF |
|---|---|---|---|---|
| 45252 | Pithiviers | 5 | 19,15 | 1 |
| Sources : RPPS/INSEE |
| Données sur les Auxiliaires Médicaux |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb d'Infirmiers | Nb de Kiné |
Nb d'orthophonistes | Nb de Pédicures |
Nb d'Orthoptistes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45252 | Pithiviers | 25 | 9 | 5 | 4 | 0 |
| Sources : RPPS |
| Données sur les Pharmaciens et les Officines |
| Numéro BDV | Nom BDV | Nb de Pharmaciens |
Nb d'Officines |
|---|---|---|---|
| 45252 | Pithiviers | 6 | 5 |
| Sources : RPPS |
| Statistiques de population des communes appartennant au TS de Pithiviers |
| Code Commune | Nom Commune | Population Légale | Population BDV 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45010 | Ascoux | 1070 | 89 | 267 | 72 | 296 |
| 45012 | Audeville | 180 | 22 | 36 | 5 | 43 |
| 45015 | Autruy-sur-Juine | 729 | 64 | 218 | 82 | 177 |
| 45038 | Bondaroy | 414 | 31 | 144 | 46 | 92 |
| 45045 | Bouilly-en-Gâtinais | 307 | 16 | 93 | 37 | 77 |
| 45047 | Bouzonville-aux-Bois | 419 | 24 | 122 | 36 | 116 |
| 45065 | Césarville-Dossainville | 222 | 21 | 50 | 13 | 55 |
| 45080 | Charmont-en-Beauce | 340 | 12 | 98 | 41 | 86 |
| 45086 | Châtillon-le-Roi | 275 | 13 | 86 | 30 | 58 |
| 45119 | Dadonville | 2363 | 119 | 730 | 210 | 576 |
| 45133 | Engenville | 539 | 51 | 108 | 26 | 157 |
| 45137 | Escrennes | 711 | 51 | 207 | 82 | 175 |
| 45139 | Estouy | 512 | 37 | 141 | 45 | 135 |
| 45157 | Givraines | 420 | 33 | 112 | 28 | 107 |
| 45160 | Greneville-en-Beauce | 672 | 57 | 166 | 70 | 173 |
| 45162 | Guigneville | 541 | 40 | 129 | 46 | 150 |
| 45170 | Intville-la-Guétard | 175 | 20 | 29 | 8 | 57 |
| 45177 | Laas | 241 | 24 | 41 | 18 | 78 |
| 45195 | Mareau-aux-Bois | 565 | 51 | 149 | 47 | 147 |
| 45198 | Marsainvilliers | 313 | 32 | 71 | 18 | 79 |
| 45217 | Morville-en-Beauce | 175 | 5 | 43 | 12 | 43 |
| 45246 | Pannecières | 116 | 9 | 30 | 11 | 38 |
| 45252 | Pithiviers | 8981 | 666 | 2337 | 1027 | 2367 |
| 45253 | Pithiviers-le-Vieil | 1729 | 112 | 552 | 152 | 432 |
| 45260 | Ramoulu | 246 | 15 | 63 | 22 | 70 |
| 45263 | Rouvres-Saint-Jean | 299 | 24 | 64 | 12 | 86 |
| 45310 | Sermaises | 1703 | 146 | 429 | 161 | 453 |
| 45320 | Thignonville | 388 | 34 | 79 | 23 | 95 |
| 45347 | Vrigny | 797 | 65 | 180 | 65 | 214 |
| 45348 | Yèvre-la-Ville | 666 | 24 | 246 | 80 | 167 |
| 26108 | 1907 | 7019 | 2524 | 6800 |
| Source : INSEE |
| Liste des Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS de Pithiviers |
| Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialité | Multi Activités Libérales Connues |
Implantation sur plusieurs Communes |
Implantation sur plusieurs TS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45252 | Pithiviers | BRAMI | GREGORY | Généraliste | Oui | Oui | Oui |
| 45252 | Pithiviers | GABRIEL | HAIK | Généraliste | Non | Non | Non |
| 45252 | Pithiviers | GRISON | XAVIER | Généraliste | Non | Non | Non |
| 45252 | Pithiviers | MARFEUILLE | REGIS | Généraliste | Non | Non | Non |
| 45252 | Pithiviers | MORSLI | FRANCOIS | Généraliste | Non | Non | Non |
| 45252 | Pithiviers | MOUSSARD | Francois | Généraliste | Non | Non | Non |
| 45252 | Pithiviers | PON | Yaly | Généraliste | Non | Non | Non |
| 45252 | Pithiviers | POUTEAU | Jean-charles | Généraliste | Non | Non | Non |
| 45253 | Pithiviers-le-Vieil | DEFOSSEZ | Marc | Généraliste | Non | Non | Non |
| 45310 | Sermaises | CHABARDES | THIERRY | Généraliste | Non | Non | Non |
| 45310 | Sermaises | SERENI | CARINE | Généraliste | Non | Non | Non |
| 45310 | Sermaises | DAOUD | MAMIA | Gynécologue | Non | Non | Non |
| Source : RPPS |
| Liste des Chirurgiens-dentistes du TS de Pithiviers |
| Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialiste ODF |
|---|---|---|---|---|
| 45252 | Pithiviers | SERIZER | SARAH | Oui |
| 45252 | Pithiviers | CLEMENT | OLIVIER | Non |
| 45252 | Pithiviers | MOS | SILVIA CRISTINA | Non |
| 45252 | Pithiviers | VARTOLOMEI | CORNELIA | Non |
| 45252 | Pithiviers | TUDORAN | OTILIA | Non |
| Source : RPPS |
| Liste des Auxiliaires Médicaux du TS de Pithiviers |
| Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Catégorie PS |
|---|---|---|---|---|
| 45010 | Ascoux | BEAUGNIER | ELOISE | Infirmier |
| 45010 | Ascoux | BELLEAU | LOVELY | Infirmier |
| 45010 | Ascoux | MAUDIEU | KARINE | Infirmier |
| 45119 | Dadonville | MARTOL | ANEDY | Infirmier |
| 45133 | Engenville | BEAUVALLET | PAULINE | Infirmier |
| 45133 | Engenville | THIBAULT | SABRINA | Infirmier |
| 45157 | Givraines | DU MOULIN DE LA BRETECHE | ANNE | Masseur Kiné. |
| 45160 | Greneville-en-Beauce | CHEVALIER | PAMELA | Infirmier |
| 45160 | Greneville-en-Beauce | GIGON | LUCIE | Infirmier |
| 45252 | Pithiviers | ALVES | ALINE | Infirmier |
| 45252 | Pithiviers | BOUE | DENIS | Infirmier |
| 45252 | Pithiviers | COISNON | EVE | Infirmier |
| 45252 | Pithiviers | DRUJONT | AUDREY | Infirmier |
| 45252 | Pithiviers | DUVAL | LISE | Infirmier |
| 45252 | Pithiviers | FACON | AMELIE | Infirmier |
| 45252 | Pithiviers | FOUCHEZ | SYLVIE | Infirmier |
| 45252 | Pithiviers | GRENET | PAULINE | Infirmier |
| 45252 | Pithiviers | LUCAS | STEPHANIE | Infirmier |
| 45252 | Pithiviers | MAITE | GWENNAELLE | Infirmier |
| 45252 | Pithiviers | PALLIER | FABIENNE | Infirmier |
| 45252 | Pithiviers | POULIQUEN | FRANCOISE | Infirmier |
| 45252 | Pithiviers | RICHARD | EMELINE | Infirmier |
| 45252 | Pithiviers | BAUDIN | FLORIAN | Masseur Kiné. |
| 45252 | Pithiviers | DAUCE | YANNICK | Masseur Kiné. |
| 45252 | Pithiviers | MONGIN | CECILE | Masseur Kiné. |
| 45252 | Pithiviers | MOUZARD | DIDIER | Masseur Kiné. |
| 45252 | Pithiviers | PIRQUIN | CHRISTOPHE | Masseur Kiné. |
| 45252 | Pithiviers | SEGUI | MARC-HENRI | Masseur Kiné. |
| 45252 | Pithiviers | CAMUS | PASCAL | Pédicure |
| 45252 | Pithiviers | FAYE-VILAIN | MARIE ODILE | Pédicure |
| 45252 | Pithiviers | LEBRUN | CECILE | Pédicure |
| 45252 | Pithiviers | MAURE | THOMAS | Pédicure |
| 45252 | Pithiviers | DIOT | LAURIANE | Orthophoniste |
| 45252 | Pithiviers | PIGNOL | COLINE | Orthophoniste |
| 45252 | Pithiviers | STROMBONI | MORGAN | Orthophoniste |
| 45253 | Pithiviers-le-Vieil | BAUDESSON | SYLVAIN | Infirmier |
| 45253 | Pithiviers-le-Vieil | ZOUARI | HEDI | Masseur Kiné. |
| 45253 | Pithiviers-le-Vieil | CHAUMETTE | ISABELLE | Orthophoniste |
| 45310 | Sermaises | GOMA | AUDREY | Infirmier |
| 45310 | Sermaises | POPOTTE | CAROLINE | Infirmier |
| 45310 | Sermaises | ROGER | SANDRINE | Infirmier |
| 45310 | Sermaises | VITAL | CHARLOTTE | Masseur Kiné. |
| 45310 | Sermaises | BRISSET | FLORENCE | Orthophoniste |
| Source : RPPS |
| Liste des Pharmaciens et Officines du TS de Pithiviers |
| Code Commune | Nom Commune | Raison Sociale | Nom | Prénom |
|---|---|---|---|---|
| 45010 | Ascoux | PHARMACIE VALLET | VALLET | CLAUDE |
| 45252 | Pithiviers | PHARMACIE JOULIN | JOULIN | ALEXANDRE |
| 45252 | Pithiviers | PHARMACIE AÏ-CHATOU | AÏ-CHATOU | ABOUBAKAR |
| 45253 | Pithiviers-le-Vieil | PHARMACIE BA-FRAYSSE | BA-FRAYSSE | CORINNE |
| 45310 | Sermaises | PHARMACIE SERENI - DUFOUR | DUFOUR | DENIS |
| 45310 | Sermaises | PHARMACIE SERENI - DUFOUR | SERENI | MARIELLE |
| Source : RPPS |