| Territoire de Santé 28229 : Mainvilliers |
| Données Population Légale 2020 |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Population Légale TS | Population Domiciliée Région Centre |
Part Population Domiciliée Région Centre |
Population BDV 0-6 ans |
Part des 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Part des 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Part des 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
Part Femmes 16-59 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28229 | Mainvilliers | 20822 | 20822 | 100,00 | 1871 | 8,99 | 4918 | 23,62 | 1619 | 7,77 | 5743 | 27,58 |
| Source : INSEE |
| Données sur de la Démographie Médicale mises à jour au 19/08/2025 |
| Données globales sur les Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb d'Omnipraticiens (Médecins Généralistes y compris MEP) |
Densité MG y compris MEP pr 100.000 hab. |
Nb de Gynécologues |
Nb de Pédiatres |
|---|---|---|---|---|---|
| 28229 | Mainvilliers | 22 | 105,66 | 5 | 1 |
| Sources : RPPS |
| Implantation et Activité des Généralistes y compris MEP |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb de Médecins Généralistes y compris MEP |
Nb de PS ayant plusieurs activités Libérales |
Nb de PS implantés sur plusieurs communes |
Nb de PS implantés sur plusieurs BDV |
|---|---|---|---|---|---|
| 28229 | Mainvilliers | 22 | 6 | 5 | 5 |
| Sources : RPPS |
| Données sur les Chirurgiens-dentistes |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb de Chirurgiens-dentistes | Densité Chirurgiens-dentistes pr 100.000 hab. |
Nb de Chirurgiens-dentistes avec spécialité ODF |
|---|---|---|---|---|
| 28229 | Mainvilliers | 10 | 48,03 | 0 |
| Sources : RPPS/INSEE |
| Données sur les Auxiliaires Médicaux |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb d'Infirmiers | Nb de Kiné | Nb d'orthophonistes | Nb de Pédicures |
Nb d'Orthoptistes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28229 | Mainvilliers | 15 | 15 | 4 | 4 | 0 |
| Sources : RPPS |
| Données sur les Pharmaciens et les Officines |
| Numéro BDV | Nom BDV | Nb de Pharmaciens |
Nb d'Officines |
|---|---|---|---|
| 28229 | Mainvilliers | 3 | 3 |
| Sources : RPPS |
| Données sur les Sage-femmes |
| Numéro BDV | Nom BDV | Nb de Sage-femmes |
|---|---|---|
| 28229 | Mainvilliers | 4 |
| Sources : RPPS |
| Statistiques de population des communes appartennant au TS de Mainvilliers |
| Code Commune | Nom Commune | Population Légale | Population BDV 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28022 | Bailleau-l'Évêque | 1190 | 97 | 318 | 87 | 303 |
| 28060 | Briconville | 268 | 31 | 24 | 11 | 76 |
| 28100 | Cintray | 470 | 35 | 116 | 26 | 120 |
| 28128 | Dangers | 433 | 35 | 86 | 22 | 124 |
| 28163 | Fresnay-le-Gilmert | 223 | 24 | 45 | 10 | 62 |
| 28209 | Lèves | 5701 | 464 | 1492 | 477 | 1540 |
| 28229 | Mainvilliers | 10950 | 1021 | 2490 | 896 | 3075 |
| 28301 | Poisvilliers | 460 | 40 | 79 | 17 | 130 |
| 28325 | Saint-Aubin-des-Bois | 1127 | 124 | 266 | 71 | 314 |
| 20822 | 1871 | 4918 | 1619 | 5743 |
| Source : INSEE |
| Liste des Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS de Mainvilliers |
| Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialité | Multi Activités Libérales Connues |
Implantation sur plusieurs Communes |
Implantation sur plusieurs TS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28022 | Bailleau-l'Évêque | GILMARDAIS | ANNE-SOPHIE | Généraliste | Non | Non | Non |
| 28022 | Bailleau-l'Évêque | HERNANDEZ | SANDRA | Généraliste | Non | Non | Non |
| 28209 | Lèves | ANA | DANIELA | Généraliste | Non | Non | Non |
| 28209 | Lèves | BLUM | OLIVIER | Généraliste | Non | Non | Non |
| 28209 | Lèves | GOMEZ | SEBASTIEN | Généraliste | Non | Non | Non |
| 28229 | Mainvilliers | BIKOKO LOGMO | Auberlin | Généraliste | Oui | Oui | Oui |
| 28229 | Mainvilliers | BRAMI | GREGORY | Généraliste | Oui | Oui | Oui |
| 28229 | Mainvilliers | DREVILLON | THOMAS | Généraliste | Oui | Oui | Oui |
| 28229 | Mainvilliers | DUHAMEL | Hanen | Généraliste | Non | Non | Non |
| 28229 | Mainvilliers | KOM GUEWOU | HERVE | Généraliste | Oui | Oui | Oui |
| 28229 | Mainvilliers | KUZMAITE | NORUTA | Généraliste | Non | Non | Non |
| 28229 | Mainvilliers | MEKKI | Sid Ahmed | Généraliste | Oui | Non | Non |
| 28229 | Mainvilliers | MONTLOIN | FREDERIC | Généraliste | Non | Non | Non |
| 28229 | Mainvilliers | MORONVALLE | LYDIE | Généraliste | Non | Non | Non |
| 28229 | Mainvilliers | MOUBAYED | JOSEPH | Généraliste | Non | Non | Non |
| 28229 | Mainvilliers | MOUNYAM | Léonard | Généraliste | Oui | Oui | Oui |
| 28229 | Mainvilliers | NZEUKENG | BLAISE ROMAIN | Généraliste | Non | Non | Non |
| 28229 | Mainvilliers | RIGAULT | HERVE | Généraliste | Non | Non | Non |
| 28229 | Mainvilliers | SAVATIER | RIM | Généraliste | Non | Non | Non |
| 28229 | Mainvilliers | SIRIEYS | Solène | Généraliste | Non | Non | Non |
| 28229 | Mainvilliers | TRIMECH | NACEUR | Généraliste | Non | Non | Non |
| 28229 | Mainvilliers | ZAKNOUNE | ANTOINE | Généraliste | Non | Non | Non |
| 28229 | Mainvilliers | BOURDY | CEDRIC | Gynécologue | Oui | Oui | Oui |
| 28229 | Mainvilliers | FOURNIER | MARIE | Gynécologue | Non | Non | Non |
| 28229 | Mainvilliers | LEBRAY | JEAN-FRANCOIS | Gynécologue | Non | Non | Non |
| 28229 | Mainvilliers | MAUGER | FRANCINE | Gynécologue | Oui | Oui | Oui |
| 28229 | Mainvilliers | RABIEY | GALAL | Gynécologue | Oui | Oui | Oui |
| 28229 | Mainvilliers | FERRIERE | ANTOINE | Pédiatre | Non | Non | Non |
| Source : RPPS |
| Liste des Chirurgiens-dentistes du TS de Mainvilliers |
| Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialiste ODF |
|---|---|---|---|---|
| 28209 | Lèves | HENRY | CAROLE | Non |
| 28209 | Lèves | MONTOYA | DOMINIQUE | Non |
| 28229 | Mainvilliers | ION | PANAIT-ADRIAN | Non |
| 28229 | Mainvilliers | HOMBROUCK | SAMUEL | Non |
| 28229 | Mainvilliers | AMARAL | RUI | Non |
| 28229 | Mainvilliers | BERNARDINO | DIOGO | Non |
| 28229 | Mainvilliers | DA SILVA PEIXOTO | RAUL | Non |
| 28229 | Mainvilliers | DOMINGUES VELHA | LAIS | Non |
| 28229 | Mainvilliers | FERNANDES CORREIA | SANDRINE | Non |
| 28229 | Mainvilliers | MILHEIRO | ANDRE | Non |
| Source : RPPS |
| Liste des Auxiliaires Médicaux du TS de Mainvilliers |
| Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Catégorie PS |
|---|---|---|---|---|
| 28022 | Bailleau-l'Évêque | GOUACHE | CLEMENCE | Infirmier |
| 28022 | Bailleau-l'Évêque | TAUPIN | SYLVIE | Infirmier |
| 28022 | Bailleau-l'Évêque | LATRUBESSE | GWENAELLE | Masseur Kiné. |
| 28022 | Bailleau-l'Évêque | PIEDAGNIEL | AGATHE | Masseur Kiné. |
| 28022 | Bailleau-l'Évêque | SEMICHON | BERTRAND | Masseur Kiné. |
| 28128 | Dangers | FONTALIRANT-COIGNET | MARIE | Masseur Kiné. |
| 28209 | Lèves | BERTHELOT | ESTELLE | Infirmier |
| 28209 | Lèves | BRAULT | CAROLE | Infirmier |
| 28209 | Lèves | FILLON | JEREMY | Infirmier |
| 28209 | Lèves | ROUSSEAU | VERONIQUE | Infirmier |
| 28209 | Lèves | FOUQUET | Stéphanie | Masseur Kiné. |
| 28209 | Lèves | VALUET | CRISTELLE | Masseur Kiné. |
| 28209 | Lèves | BLANCHEMAISON | ELSY | Pédicure |
| 28209 | Lèves | ROUSSEAU | MAELLE | Pédicure |
| 28209 | Lèves | CLEMENTONI | SARAH | Orthophoniste |
| 28209 | Lèves | LHERMITTE | HELENE | Orthophoniste |
| 28209 | Lèves | RE | JULIE | Orthophoniste |
| 28209 | Lèves | TULPAIN | BERTHILLE | Orthophoniste |
| 28229 | Mainvilliers | AMARAL | RUI | Infirmier |
| 28229 | Mainvilliers | BARC | ISABELLE | Infirmier |
| 28229 | Mainvilliers | BRIAUD | MELANIE | Infirmier |
| 28229 | Mainvilliers | ESSAYDI | LAILA | Infirmier |
| 28229 | Mainvilliers | LEFEBVRE | MATHILDE | Infirmier |
| 28229 | Mainvilliers | MALLEJAC | PHILIPPE | Infirmier |
| 28229 | Mainvilliers | MORIN | MEDHI | Infirmier |
| 28229 | Mainvilliers | SERREAU | CAMILLE | Infirmier |
| 28229 | Mainvilliers | TOSELLI | NADIA | Infirmier |
| 28229 | Mainvilliers | CARREIRA PEREIRA | MELANIE | Masseur Kiné. |
| 28229 | Mainvilliers | FILLETTE | CLEMENTINE | Masseur Kiné. |
| 28229 | Mainvilliers | JACQUEMET | JULIEN | Masseur Kiné. |
| 28229 | Mainvilliers | LE DIAGON | DOMINIQUE | Masseur Kiné. |
| 28229 | Mainvilliers | MAUPAS | PHILIPPE | Masseur Kiné. |
| 28229 | Mainvilliers | MESLIN | AURORE | Masseur Kiné. |
| 28229 | Mainvilliers | PARIS | ROMAIN | Masseur Kiné. |
| 28229 | Mainvilliers | PHILIPPEAUX DECOURTY | VALERIE | Masseur Kiné. |
| 28229 | Mainvilliers | TROTTE | ALAIN | Masseur Kiné. |
| 28229 | Mainvilliers | MENAGER | ANNE | Pédicure |
| 28229 | Mainvilliers | RAGOT | GUILLAUME | Pédicure |
| Source : RPPS |