| Territoire de Santé 58059 : La Charité-sur-Loire |
| Données Population Légale 2020 |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé | Population Légale TS | Population Domiciliée Région Centre |
Part Population Domiciliée Région Centre |
Population BDV 0-6 ans |
Part des 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Part des 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Part des 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
Part Femmes 16-59 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58059 | La Charité-sur-Loire | 19237 | 6517 | 33,88 | 1183 | 6,15 | 7289 | 37,89 | 2807 | 14,59 | 4422 | 22,99 |
| Source : INSEE |
| Données sur de la Démographie Médicale mises à jour au 19/08/2025 |
| Données globales sur les Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé | Nb d'Omnipraticiens (Médecins Généralistes y compris MEP) |
Densité MG y compris MEP pr 100.000 hab. |
Nb de Gynécologues |
Nb de Pédiatres |
|---|---|---|---|---|---|
| 58059 | La Charité-sur-Loire | 8 | 41,59 | 0 | 0 |
| Sources : RPPS |
| Implantation et Activité des Généralistes y compris MEP |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé | Nb de Médecins Généralistes y compris MEP |
Nb de PS ayant plusieurs activités Libérales |
Nb de PS implantés sur plusieurs communes |
Nb de PS implantés sur plusieurs BDV |
|---|---|---|---|---|---|
| 58059 | La Charité-sur-Loire | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Sources : RPPS |
| Données sur les Chirurgiens-dentistes |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé | Nb de Chirurgiens-dentistes |
Densité Chirurgiens-dentistes pr 100.000 hab. |
Nb de Chirurgiens-dentistes avec spécialité ODF |
|---|---|---|---|---|
| 58059 | La Charité-sur-Loire | 5 | 25,99 | 0 |
| Sources : RPPS/INSEE |
| Données sur les Auxiliaires Médicaux |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé | Nb d'Infirmiers | Nb de Kiné | Nb d'orthophonistes | Nb de Pédicures |
Nb d'Orthoptistes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58059 | La Charité-sur-Loire | 27 | 12 | 3 | 2 | 0 |
| Sources : RPPS |
| Données sur les Pharmaciens et les Officines |
| Numéro BDV | Nom BDV | Nb de Pharmaciens |
Nb d'Officines |
|---|---|---|---|
| 58059 | La Charité-sur-Loire | 5 | 5 |
| Sources : RPPS |
| Données sur les Sage-femmes |
| Numéro BDV | Nom BDV | Nb de Sage-femmes |
|---|---|---|
| 58059 | La Charité-sur-Loire | 1 |
| Sources : RPPS |
| Statistiques de population des communes appartennant au TS de La Charité-sur-Loire |
| Code Commune | Nom Commune | Population Légale | Population BDV 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18012 | Argenvières | 439 | 30 | 129 | 47 | 109 |
| 18025 | Beffes | 598 | 33 | 232 | 87 | 142 |
| 18049 | La Chapelle-Montlinard | 490 | 30 | 195 | 79 | 105 |
| 18053 | Charentonnay | 287 | 21 | 91 | 35 | 69 |
| 18061 | Chaumoux-Marcilly | 84 | 1 | 29 | 6 | 18 |
| 18077 | Couy | 376 | 35 | 101 | 42 | 95 |
| 18099 | Garigny | 220 | 9 | 78 | 34 | 58 |
| 18110 | Herry | 959 | 56 | 379 | 102 | 210 |
| 18120 | Jussy-le-Chaudrier | 578 | 42 | 196 | 61 | 131 |
| 18132 | Lugny-Champagne | 140 | 7 | 50 | 24 | 31 |
| 18139 | Marseilles-lès-Aubigny | 647 | 33 | 244 | 84 | 143 |
| 18184 | Précy | 354 | 22 | 163 | 100 | 69 |
| 18220 | Saint-Léger-le-Petit | 354 | 21 | 136 | 27 | 77 |
| 18224 | Saint-Martin-des-Champs | 303 | 20 | 112 | 42 | 77 |
| 18240 | Sancergues | 626 | 35 | 255 | 97 | 144 |
| 18251 | Sévry | 62 | 4 | 23 | 5 | 19 |
| 58042 | Bulcy | 144 | 4 | 64 | 23 | 30 |
| 58056 | Champvoux | 285 | 22 | 86 | 21 | 74 |
| 58059 | La Charité-sur-Loire | 4701 | 273 | 2005 | 965 | 1028 |
| 58061 | Chasnay | 128 | 10 | 62 | 13 | 24 |
| 58067 | Chaulgnes | 1503 | 118 | 444 | 112 | 381 |
| 58122 | Garchy | 427 | 22 | 167 | 54 | 98 |
| 58155 | La Marche | 525 | 32 | 193 | 66 | 130 |
| 58164 | Mesves-sur-Loire | 656 | 45 | 218 | 67 | 156 |
| 58186 | Murlin | 57 | 1 | 16 | 3 | 14 |
| 58188 | Nannay | 111 | 0 | 58 | 21 | 22 |
| 58189 | Narcy | 467 | 27 | 148 | 50 | 123 |
| 58215 | Pouilly-sur-Loire | 1623 | 103 | 633 | 251 | 370 |
| 58220 | Raveau | 611 | 36 | 248 | 85 | 135 |
| 58298 | Tronsanges | 398 | 29 | 111 | 25 | 103 |
| 58302 | Varennes-lès-Narcy | 909 | 49 | 373 | 166 | 198 |
| 58307 | Vielmanay | 175 | 15 | 50 | 15 | 40 |
| 19237 | 1183 | 7289 | 2807 | 4422 |
| Source : INSEE |
| Liste des Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS de La Charité-sur-Loire |
| Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialité | Multi Activités Libérales Connues |
Implantation sur plusieurs Communes |
Implantation sur plusieurs TS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18025 | Beffes | BILLET | ARNAUD | Généraliste | Oui | Oui | Non |
| 18240 | Sancergues | BONNET | Loic | Généraliste | Non | Non | Non |
| 18240 | Sancergues | POLDERMAN | Christophe | Généraliste | Non | Non | Non |
| 58059 | La Charité-sur-Loire | ALBOTICA | ALEXANDRA | Généraliste | Non | Non | Non |
| 58059 | La Charité-sur-Loire | BARANGER | MARIE | Généraliste | Non | Non | Non |
| 58059 | La Charité-sur-Loire | BILLET | ARNAUD | Généraliste | Oui | Oui | Non |
| 58059 | La Charité-sur-Loire | BIRR | Pierre-Antoine | Généraliste | Non | Non | Non |
| 58215 | Pouilly-sur-Loire | BRANZAN | Ionut-Catalin | Généraliste | Non | Non | Non |
| 58215 | Pouilly-sur-Loire | STANCIU | Mihaela | Généraliste | Non | Non | Non |
| Source : RPPS |
| Liste des Chirurgiens-dentistes du TS de La Charité-sur-Loire |
| Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialiste ODF |
|---|---|---|---|---|
| 18240 | Sancergues | VETIZOU | FABRICE | Non |
| 58059 | La Charité-sur-Loire | BARRIOL | JEAN FRANCOIS | Non |
| 58059 | La Charité-sur-Loire | SYLVAN | ARMELLE | Non |
| 58059 | La Charité-sur-Loire | BEAULIEU | PHILIPPE | Non |
| 58215 | Pouilly-sur-Loire | GENESTE | ERIC | Non |
| Source : RPPS |
| Liste des Auxiliaires Médicaux du TS de La Charité-sur-Loire |
| Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Catégorie PS |
|---|---|---|---|---|
| 18025 | Beffes | GILOT | MARION | Infirmier |
| 18025 | Beffes | NOBILET | PIERRE | Masseur Kiné. |
| 18025 | Beffes | GARSAULT | AURORE | Orthophoniste |
| 18110 | Herry | PASDELOUP | STEPHANIE | Infirmier |
| 18110 | Herry | SAUZOT | SANDRINE | Infirmier |
| 18132 | Lugny-Champagne | GRESLE | MARTINE | Infirmier |
| 18139 | Marseilles-lès-Aubigny | LOUAP | DOMINIQUE | Infirmier |
| 18240 | Sancergues | ANNON | CHRISTELLE | Infirmier |
| 18240 | Sancergues | CIVADE | MARION | Infirmier |
| 18240 | Sancergues | COUILLARD | SOPHIE | Infirmier |
| 18240 | Sancergues | MITRI | CHANTAL | Masseur Kiné. |
| 18240 | Sancergues | NOBILET | PIERRE | Masseur Kiné. |
| 58059 | La Charité-sur-Loire | BAUDAT | SEBASTIEN | Infirmier |
| 58059 | La Charité-sur-Loire | BAUGET | AURORE | Infirmier |
| 58059 | La Charité-sur-Loire | CYDZIK | LEA | Infirmier |
| 58059 | La Charité-sur-Loire | DUBRESSON | DAVID | Infirmier |
| 58059 | La Charité-sur-Loire | FRAU | LUDOVIC | Infirmier |
| 58059 | La Charité-sur-Loire | MILLOT | PATRICK | Infirmier |
| 58059 | La Charité-sur-Loire | ROSSET | ANNAELLE | Infirmier |
| 58059 | La Charité-sur-Loire | SAUGET | CATHERINE | Infirmier |
| 58059 | La Charité-sur-Loire | SIROT | JUSTINE | Infirmier |
| 58059 | La Charité-sur-Loire | BETTIN | ANGELIQUE | Masseur Kiné. |
| 58059 | La Charité-sur-Loire | CROCHET | NICOLAS | Masseur Kiné. |
| 58059 | La Charité-sur-Loire | GORNIAK | JAROSLAW | Masseur Kiné. |
| 58059 | La Charité-sur-Loire | MILLOT | ERIC | Masseur Kiné. |
| 58059 | La Charité-sur-Loire | PAICU | LAURA | Masseur Kiné. |
| 58059 | La Charité-sur-Loire | SIROT | CHRISTOPHE | Masseur Kiné. |
| 58059 | La Charité-sur-Loire | HAUTCOLIN | LUCIE | Pédicure |
| 58059 | La Charité-sur-Loire | LAFEUILLADE | JEAN LOUP | Pédicure |
| 58059 | La Charité-sur-Loire | DEMARQUET | CATHERINE | Orthophoniste |
| 58059 | La Charité-sur-Loire | DUQUAY | Marion | Orthophoniste |
| 58067 | Chaulgnes | DUCROT | LAURIANE | Infirmier |
| 58067 | Chaulgnes | TIMOLEONTHOS | LEA | Infirmier |
| 58155 | La Marche | LE METAYER | AMELIE | Infirmier |
| 58215 | Pouilly-sur-Loire | BAILLY | SANDRINE | Infirmier |
| 58215 | Pouilly-sur-Loire | CANTIN | EMILIE | Infirmier |
| 58215 | Pouilly-sur-Loire | LEBEAUT | ELODIE | Infirmier |
| 58215 | Pouilly-sur-Loire | VIRLOGEUX | FABIEN | Infirmier |
| 58215 | Pouilly-sur-Loire | DAUTEL | DELPHINE | Masseur Kiné. |
| 58215 | Pouilly-sur-Loire | LETE | Jean-Jacques | Masseur Kiné. |
| 58215 | Pouilly-sur-Loire | LIEBARD | BENOIT | Masseur Kiné. |
| 58215 | Pouilly-sur-Loire | MAILLARD | LUC | Masseur Kiné. |
| 58302 | Varennes-lès-Narcy | LECHAUVE | AURELIE | Infirmier |
| 58302 | Varennes-lès-Narcy | MARTIN | JESSICA | Infirmier |
| 58302 | Varennes-lès-Narcy | TARDIVAT | NADEGE | Infirmier |
| Source : RPPS |
| Liste des Pharmaciens et Officines du TS de La Charité-sur-Loire |
| Code Commune | Nom Commune | Raison Sociale | Nom | Prénom |
|---|---|---|---|---|
| 18139 | Marseilles-lès-Aubigny | SELARL PHARMACIE DU PORT | DHOMPS | JACQUES |
| 18240 | Sancergues | PHARMACIE DENEUVE | DENEUVE | ELISE |
| 58059 | La Charité-sur-Loire | PHARMACIE APPERT | APPERT | PHILIPPE |
| 58059 | La Charité-sur-Loire | SELARL PHARMACIE DES BORDS DE LOIRE | LARROUMETS | SYLVAIN |
| 58215 | Pouilly-sur-Loire | PHARMACIE DU BIEN-ETRE | MINGEAU | LAURENT |
| Source : RPPS |