| Territoire de Santé 45173 : Jargeau |
| Données Population Légale 2020 |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Population Légale TS | Population Domiciliée Région Centre |
Part Population Domiciliée Région Centre |
Population BDV 0-6 ans |
Part des 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Part des 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Part des 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
Part Femmes 16-59 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45173 | Jargeau | 20368 | 20368 | 100,00 | 1717 | 8,43 | 5200 | 25,53 | 1750 | 8,59 | 5410 | 26,56 |
| Source : INSEE |
| Données sur de la Démographie Médicale mises à jour au 19/08/2025 |
| Données globales sur les Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb d'Omnipraticiens (Médecins Généralistes y compris MEP) |
Densité MG y compris MEP pr 100.000 hab. |
Nb de Gynécologues |
Nb de Pédiatres |
|---|---|---|---|---|---|
| 45173 | Jargeau | 9 | 44,19 | 0 | 0 |
| Sources : RPPS |
| Implantation et Activité des Généralistes y compris MEP |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb de Médecins Généralistes y compris MEP |
Nb de PS ayant plusieurs activités Libérales |
Nb de PS implantés sur plusieurs communes |
Nb de PS implantés sur plusieurs BDV |
|---|---|---|---|---|---|
| 45173 | Jargeau | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Sources : RPPS |
| Données sur les Chirurgiens-dentistes |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb de Chirurgiens-dentistes |
Densité Chirurgiens-dentistes pr 100.000 hab. |
Nb de Chirurgiens-dentistes avec spécialité ODF |
|---|---|---|---|---|
| 45173 | Jargeau | 5 | 24,55 | 0 |
| Sources : RPPS/INSEE |
| Données sur les Auxiliaires Médicaux |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb d'Infirmiers | Nb de Kiné | Nb d'orthophonistes | Nb de Pédicures |
Nb d'Orthoptistes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45173 | Jargeau | 21 | 18 | 3 | 2 | 1 |
| Sources : RPPS |
| Données sur les Pharmaciens et les Officines |
| Numéro BDV | Nom BDV | Nb de Pharmaciens |
Nb d'Officines |
|---|---|---|---|
| 45173 | Jargeau | 7 | 5 |
| Sources : RPPS |
| Statistiques de population des communes appartennant au TS de Jargeau |
| Code Commune | Nom Commune | Population Légale | Population BDV 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45123 | Darvoy | 1905 | 146 | 570 | 208 | 481 |
| 45126 | Donnery | 2833 | 230 | 733 | 193 | 733 |
| 45142 | Fay-aux-Loges | 3846 | 373 | 855 | 333 | 1033 |
| 45144 | Férolles | 1134 | 84 | 306 | 85 | 300 |
| 45173 | Jargeau | 4636 | 391 | 1143 | 400 | 1283 |
| 45241 | Ouvrouer-les-Champs | 539 | 46 | 123 | 29 | 145 |
| 45273 | Saint-Denis-de-l'Hôtel | 3057 | 259 | 850 | 328 | 806 |
| 45314 | Sully-la-Chapelle | 453 | 37 | 85 | 24 | 127 |
| 45335 | Vienne-en-Val | 1965 | 152 | 533 | 150 | 502 |
| 20368 | 1717 | 5200 | 1750 | 5410 |
| Source : INSEE |
| Liste des Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS de Jargeau |
| Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialité | Multi Activités Libérales Connues |
Implantation sur plusieurs Communes |
Implantation sur plusieurs TS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45126 | Donnery | EVRARD | ELISE | Généraliste | Non | Non | Non |
| 45126 | Donnery | HOMERIN | LISA | Généraliste | Non | Non | Non |
| 45126 | Donnery | MARCHAND-BARTHABURU | AURELIE | Généraliste | Non | Non | Non |
| 45126 | Donnery | SENOTIER | CHLOE | Généraliste | Oui | Non | Non |
| 45142 | Fay-aux-Loges | BOUZAHER | TOUFIK | Généraliste | Non | Non | Non |
| 45142 | Fay-aux-Loges | FERMEZON | ANDREI | Généraliste | Non | Non | Non |
| 45173 | Jargeau | LEFRANCOIS | JULIEN | Généraliste | Non | Non | Non |
| 45173 | Jargeau | REVEL | OLIVIER | Généraliste | Non | Non | Non |
| 45273 | Saint-Denis-de-l'Hôtel | ASSELIN | David | Généraliste | Non | Non | Non |
| Source : RPPS |
| Liste des Chirurgiens-dentistes du TS de Jargeau |
| Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialiste ODF |
|---|---|---|---|---|
| 45142 | Fay-aux-Loges | MORISOT | FRANCOIS | Non |
| 45173 | Jargeau | MONGELLI | ANTONIO | Non |
| 45173 | Jargeau | DRAGOMIR | CODRIN | Non |
| 45335 | Vienne-en-Val | IRRANCA | JOANNA | Non |
| 45335 | Vienne-en-Val | MENNETEAU | LOANA | Non |
| Source : RPPS |
| Liste des Auxiliaires Médicaux du TS de Jargeau |
| Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Catégorie PS |
|---|---|---|---|---|
| 45126 | Donnery | BARBERON | NATHALIE | Infirmier |
| 45126 | Donnery | LOTZ | SOPHIE | Masseur Kiné. |
| 45142 | Fay-aux-Loges | DE JONGE | VANESSA | Infirmier |
| 45142 | Fay-aux-Loges | DEVILLIERS | LAETITIA | Infirmier |
| 45142 | Fay-aux-Loges | SIFFELET | MYLENE | Infirmier |
| 45142 | Fay-aux-Loges | SUEL | JEAN | Infirmier |
| 45142 | Fay-aux-Loges | BOURGET MORICE | STEPHANIE | Masseur Kiné. |
| 45142 | Fay-aux-Loges | DUVAL | JOHANN | Masseur Kiné. |
| 45142 | Fay-aux-Loges | RECAZIN | SOPHIE | Pédicure |
| 45142 | Fay-aux-Loges | DUPERCHE | MOLLIE | Orthophoniste |
| 45142 | Fay-aux-Loges | PERRODIN | LOUISE | Orthophoniste |
| 45144 | Férolles | BRINON | SANDRINE | Infirmier |
| 45144 | Férolles | HIVERNON | JEROME | Infirmier |
| 45173 | Jargeau | BARRIOL-GENESTRE | ANNICK | Infirmier |
| 45173 | Jargeau | BLIN | SOAZARA | Infirmier |
| 45173 | Jargeau | DUCLOUX FAVREL | CLAUDINE | Infirmier |
| 45173 | Jargeau | GIREL | PAULINE | Infirmier |
| 45173 | Jargeau | GORKA | VIRGINIE | Infirmier |
| 45173 | Jargeau | GUERY | AURORE | Infirmier |
| 45173 | Jargeau | IRADUKUNDA | VALERY | Infirmier |
| 45173 | Jargeau | LAMY | PAULINE | Infirmier |
| 45173 | Jargeau | PIOLE | ANNE-CLAIRE | Infirmier |
| 45173 | Jargeau | CAMUS | MATHIEU | Masseur Kiné. |
| 45173 | Jargeau | DAUBRICOURT | ALEXANDRA | Masseur Kiné. |
| 45173 | Jargeau | GRIFFON | VALENTIN | Masseur Kiné. |
| 45173 | Jargeau | LANGEVIN | SEBASTIEN | Masseur Kiné. |
| 45173 | Jargeau | RICARD | LAURENT | Masseur Kiné. |
| 45173 | Jargeau | ROBERT | THIERRY | Masseur Kiné. |
| 45173 | Jargeau | RIBEIRO | CAMILLE | Orthophoniste |
| 45273 | Saint-Denis-de-l'Hôtel | GACEUS | ASTRID | Infirmier |
| 45273 | Saint-Denis-de-l'Hôtel | GRANDMONTAGNE | MARIE | Infirmier |
| 45273 | Saint-Denis-de-l'Hôtel | MARTIN | MARINE | Infirmier |
| 45273 | Saint-Denis-de-l'Hôtel | CHAUSSENDE | ADELINE | Masseur Kiné. |
| 45273 | Saint-Denis-de-l'Hôtel | CHEYVIALLE | GEOFFREY | Masseur Kiné. |
| 45273 | Saint-Denis-de-l'Hôtel | ELOUARD | AUDREY | Masseur Kiné. |
| 45273 | Saint-Denis-de-l'Hôtel | GASPARD | LAURANE | Masseur Kiné. |
| 45273 | Saint-Denis-de-l'Hôtel | RAVOISIER | DELPHINE | Pédicure |
| 45335 | Vienne-en-Val | BALLOUX | CATHERINE | Infirmier |
| 45335 | Vienne-en-Val | DREFFIER | ELODIE | Infirmier |
| 45335 | Vienne-en-Val | CARPENTIER | PIERRE-ETIENNE | Masseur Kiné. |
| 45335 | Vienne-en-Val | DURAND | KILLIAN | Masseur Kiné. |
| 45335 | Vienne-en-Val | ETOURNEAU | MARGAUX | Masseur Kiné. |
| 45335 | Vienne-en-Val | LAPORTE | CAMILLE | Masseur Kiné. |
| 45335 | Vienne-en-Val | MORALES | LEANDRO | Masseur Kiné. |
| 45335 | Vienne-en-Val | OZDEMIR | SEMRA | Orthoptiste |
| Source : RPPS |
| Liste des Pharmaciens et Officines du TS de Jargeau |
| Code Commune | Nom Commune | Raison Sociale | Nom | Prénom |
|---|---|---|---|---|
| 45126 | Donnery | PHARMACIE QUESNEL | QUESNEL | YANNA |
| 45142 | Fay-aux-Loges | PHARMACIE DE FAY | MERLET | ANAÏS |
| 45173 | Jargeau | PHARMACIE LEAU - GADIER | GADIER | Julien |
| 45173 | Jargeau | PHARMACIE LEAU - GADIER | LEAU | FABIENNE |
| 45173 | Jargeau | SELARL SERUCH-MOREAU - PHARMACIE DES | SERUCH-MOREAU | SOPHIE |
| 45273 | Saint-Denis-de-l'Hôtel | PHARMACIE OLLIER | OLLIER | CHARLOTTE |
| 45273 | Saint-Denis-de-l'Hôtel | PHARMACIE OLLIER | OLLIER | STEPHANE |
| Source : RPPS |