| Territoire de Santé 18087 : Dun-sur-Auron |
| Données Population Légale 2020 |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Population Légale TS | Population Domiciliée Région Centre |
Part Population Domiciliée Région Centre |
Population BDV 0-6 ans |
Part des 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Part des 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Part des 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
Part Femmes 16-59 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18087 | Dun-sur-Auron | 10235 | 10235 | 100,00 | 688 | 6,72 | 3365 | 32,87 | 1172 | 11,45 | 2483 | 24,26 |
| Source : INSEE |
| Données sur de la Démographie Médicale mises à jour au 19/08/2025 |
| Données globales sur les Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb d'Omnipraticiens (Médecins Généralistes y compris MEP) |
Densité MG y compris MEP pr 100.000 hab. |
Nb de Gynécologues |
Nb de Pédiatres |
|---|---|---|---|---|---|
| 18087 | Dun-sur-Auron | 7 | 68,39 | 0 | 0 |
| Sources : RPPS |
| Implantation et Activité des Généralistes y compris MEP |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb de Médecins Généralistes y compris MEP |
Nb de PS ayant plusieurs activités Libérales |
Nb de PS implantés sur plusieurs communes |
Nb de PS implantés sur plusieurs BDV |
|---|---|---|---|---|---|
| 18087 | Dun-sur-Auron | 7 | 3 | 3 | 3 |
| Sources : RPPS |
| Données sur les Chirurgiens-dentistes |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb de Chirurgiens-dentistes |
Densité Chirurgiens-dentistes pr 100.000 hab. |
Nb de Chirurgiens-dentistes avec spécialité ODF |
|---|---|---|---|---|
| 18087 | Dun-sur-Auron | 4 | 39,08 | 0 |
| Sources : RPPS/INSEE |
| Données sur les Auxiliaires Médicaux |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb d'Infirmiers | Nb de Kiné |
Nb d'orthophonistes | Nb de Pédicures |
Nb d'Orthoptistes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18087 | Dun-sur-Auron | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| Sources : RPPS |
| Données sur les Pharmaciens et les Officines |
| Numéro BDV | Nom BDV | Nb de Pharmaciens |
Nb d'Officines |
|---|---|---|---|
| 18087 | Dun-sur-Auron | 4 | 3 |
| Sources : RPPS |
| Données sur les Sage-femmes |
| Numéro BDV | Nom BDV | Nb de Sage-femmes |
|---|---|---|
| 18087 | Dun-sur-Auron | 2 |
| Sources : RPPS |
| Statistiques de population des communes appartennant au TS de Dun-sur-Auron |
| Code Commune | Nom Commune | Population Légale | Population BDV 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18006 | Annoix | 251 | 27 | 82 | 18 | 53 |
| 18031 | Blet | 565 | 44 | 179 | 68 | 140 |
| 18040 | Bussy | 357 | 23 | 97 | 28 | 99 |
| 18045 | Chalivoy-Milon | 380 | 9 | 134 | 30 | 98 |
| 18054 | Charly | 235 | 20 | 95 | 29 | 49 |
| 18063 | Chavannes | 153 | 8 | 49 | 14 | 33 |
| 18068 | Cogny | 32 | 1 | 10 | 5 | 8 |
| 18071 | Contres | 34 | 4 | 8 | 2 | 9 |
| 18087 | Dun-sur-Auron | 3566 | 190 | 1426 | 575 | 806 |
| 18119 | Jussy-Champagne | 206 | 16 | 70 | 25 | 44 |
| 18121 | Lantan | 95 | 4 | 30 | 14 | 23 |
| 18126 | Levet | 1367 | 109 | 392 | 148 | 354 |
| 18173 | Osmery | 273 | 20 | 75 | 18 | 71 |
| 18177 | Parnay | 50 | 4 | 10 | 2 | 12 |
| 18204 | Saint-Denis-de-Palin | 278 | 18 | 85 | 26 | 68 |
| 18212 | Saint-Germain-des-Bois | 614 | 47 | 166 | 40 | 152 |
| 18248 | Senneçay | 451 | 38 | 106 | 19 | 123 |
| 18250 | Serruelles | 67 | 6 | 23 | 5 | 13 |
| 18261 | Thaumiers | 392 | 25 | 133 | 45 | 101 |
| 18277 | Verneuil | 35 | 1 | 10 | 2 | 11 |
| 18288 | Vorly | 248 | 16 | 59 | 19 | 66 |
| 18289 | Vornay | 586 | 58 | 123 | 40 | 151 |
| 10235 | 688 | 3365 | 1172 | 2483 |
| Source : INSEE |
| Liste des Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS de Dun-sur-Auron |
| Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialité | Multi Activités Libérales Connues |
Implantation sur plusieurs Communes |
Implantation sur plusieurs TS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18040 | Bussy | BERNEAU | NATHALIE | Généraliste | Non | Non | Non |
| 18087 | Dun-sur-Auron | PROCUREUR | NADEGE | Généraliste | Oui | Oui | Oui |
| 18126 | Levet | CHENU | Mathilde | Généraliste | Non | Non | Non |
| 18126 | Levet | DE BONNEVAL | Arnaud | Généraliste | Oui | Oui | Oui |
| 18126 | Levet | DRAGOI | Mariana | Généraliste | Non | Non | Non |
| 18126 | Levet | DUCHESNE | MATTHIEU | Généraliste | Non | Non | Non |
| 18126 | Levet | GEFFARD | CHRISTINE | Généraliste | Oui | Oui | Oui |
| Source : RPPS |
| Liste des Chirurgiens-dentistes du TS de Dun-sur-Auron |
| Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialiste ODF |
|---|---|---|---|---|
| 18087 | Dun-sur-Auron | CRACIUN | CALIN | Non |
| 18087 | Dun-sur-Auron | POPESCU | DOINA | Non |
| 18087 | Dun-sur-Auron | IANCU | LIVIA | Non |
| 18126 | Levet | BONNEL | ANNE VALERIE | Non |
| Source : RPPS |
| Liste des Auxiliaires Médicaux du TS de Dun-sur-Auron |
| Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Catégorie PS |
|---|---|---|---|---|
| 18031 | Blet | BORDERIEUX | EMILIE | Infirmier |
| 18031 | Blet | WALCZAK-GILBERT | SOPHIE | Infirmier |
| 18040 | Bussy | CONSTANTIN | NICOLAE | Masseur Kiné. |
| 18040 | Bussy | CONSTANTIN | ADELINA | Masseur Kiné. |
| 18040 | Bussy | DOBRESCU | Ovidiu | Masseur Kiné. |
| 18087 | Dun-sur-Auron | AUCHAT | NELLY | Infirmier |
| 18087 | Dun-sur-Auron | DOGNON | HELENE | Infirmier |
| 18087 | Dun-sur-Auron | SEVAT | VERONIQUE | Infirmier |
| 18087 | Dun-sur-Auron | ZUZARTE | VALERIE | Infirmier |
| 18087 | Dun-sur-Auron | ROLLIN | FANETTE | Masseur Kiné. |
| 18087 | Dun-sur-Auron | COURROUYAN | SYLVIE | Pédicure |
| 18126 | Levet | CAFE | HENRI | Infirmier |
| 18126 | Levet | DERRIER | FLORENCE | Infirmier |
| 18126 | Levet | SAINGEORGIE | LOUIS | Infirmier |
| 18126 | Levet | ANDRE | ISABELLE | Masseur Kiné. |
| 18126 | Levet | DECARAS | YOANN | Masseur Kiné. |
| 18126 | Levet | AUBERT | ARNAUD | Pédicure |
| 18126 | Levet | TALABARD | DELPHINE | Orthophoniste |
| Source : RPPS |
| Liste des Pharmaciens et Officines du TS de Dun-sur-Auron |
| Code Commune | Nom Commune | Raison Sociale | Nom | Prénom |
|---|---|---|---|---|
| 18031 | Blet | PHARMACIE ES SAID | ES SAID | AHMED |
| 18087 | Dun-sur-Auron | PHARMACIE CEUS MENARD | CEUS | EMMANUEL |
| 18087 | Dun-sur-Auron | PHARMACIE CEUS MENARD | MENARD | NATHALIE |
| 18126 | Levet | PHARMACIE JAVOT-BORGET | JAVOT-BORGET | MABEAU |
| Source : RPPS |