| Territoire de Santé 45115 : Courtenay |
| Données Population Légale 2020 |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Population Légale TS | Population Domiciliée Région Centre |
Part Population Domiciliée Région Centre |
Population BDV 0-6 ans |
Part des 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Part des 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Part des 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
Part Femmes 16-59 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45115 | Courtenay | 16502 | 10328 | 62,59 | 1189 | 7,20 | 5518 | 33,44 | 2051 | 12,43 | 3893 | 23,59 |
| Source : INSEE |
| Données sur de la Démographie Médicale mises à jour au 19/08/2025 |
| Données globales sur les Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb d'Omnipraticiens (Médecins Généralistes y compris MEP) |
Densité MG y compris MEP pr 100.000 hab. |
Nb de Gynécologues |
Nb de Pédiatres |
|---|---|---|---|---|---|
| 45115 | Courtenay | 3 | 18,18 | 1 | 1 |
| Sources : RPPS |
| Implantation et Activité des Généralistes y compris MEP |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb de Médecins Généralistes y compris MEP |
Nb de PS ayant plusieurs activités Libérales |
Nb de PS implantés sur plusieurs communes |
Nb de PS implantés sur plusieurs BDV |
|---|---|---|---|---|---|
| 45115 | Courtenay | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sources : RPPS |
| Données sur les Chirurgiens-dentistes |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb de Chirurgiens-dentistes |
Densité Chirurgiens-dentistes pr 100.000 hab. |
Nb de Chirurgiens-dentistes avec spécialité ODF |
|---|---|---|---|---|
| 45115 | Courtenay | 3 | 18,18 | 0 |
| Sources : RPPS/INSEE |
| Données sur les Auxiliaires Médicaux |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb d'Infirmiers | Nb de Kiné |
Nb d'orthophonistes | Nb de Pédicures |
Nb d'Orthoptistes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45115 | Courtenay | 27 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| Sources : RPPS |
| Données sur les Pharmaciens et les Officines |
| Numéro BDV | Nom BDV | Nb de Pharmaciens |
Nb d'Officines |
|---|---|---|---|
| 45115 | Courtenay | 4 | 4 |
| Sources : RPPS |
| Statistiques de population des communes appartennant au TS de Courtenay |
| Code Commune | Nom Commune | Population Légale | Population BDV 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45026 | Bazoches-sur-le-Betz | 968 | 69 | 288 | 72 | 239 |
| 45073 | Chantecoq | 516 | 44 | 153 | 59 | 130 |
| 45097 | Chuelles | 1230 | 99 | 358 | 120 | 296 |
| 45113 | Courtemaux | 263 | 18 | 93 | 26 | 62 |
| 45115 | Courtenay | 3799 | 226 | 1584 | 663 | 819 |
| 45129 | Douchy-Montcorbon | 1362 | 88 | 527 | 159 | 311 |
| 45136 | Ervauville | 564 | 29 | 199 | 72 | 135 |
| 45149 | Foucherolles | 303 | 26 | 100 | 35 | 66 |
| 45201 | Mérinville | 173 | 9 | 55 | 15 | 45 |
| 45281 | Saint-Hilaire-les-Andrésis | 953 | 73 | 286 | 84 | 233 |
| 45322 | Thorailles | 197 | 19 | 39 | 9 | 51 |
| 89100 | Chéroy | 1763 | 162 | 544 | 258 | 412 |
| 89126 | Courtoin | 35 | 3 | 12 | 4 | 6 |
| 89133 | Cudot | 392 | 30 | 119 | 49 | 83 |
| 89144 | Domats | 795 | 61 | 248 | 96 | 199 |
| 89209 | Jouy | 519 | 42 | 104 | 24 | 138 |
| 89264 | Montacher-Villegardin | 719 | 50 | 196 | 61 | 185 |
| 89298 | Piffonds | 588 | 40 | 171 | 51 | 157 |
| 89350 | Saint-Loup-d'Ordon | 248 | 12 | 70 | 25 | 61 |
| 89353 | Saint-Martin-d'Ordon | 420 | 36 | 107 | 30 | 108 |
| 89380 | Savigny-sur-Clairis | 451 | 34 | 205 | 123 | 94 |
| 89442 | Vernoy | 244 | 20 | 60 | 16 | 63 |
| 16502 | 1189 | 5518 | 2051 | 3893 |
| Source : INSEE |
| Liste des Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS de Courtenay |
| Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialité | Multi Activités Libérales Connues |
Implantation sur plusieurs Communes |
Implantation sur plusieurs TS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45115 | Courtenay | JANUEL | BRUNO | Généraliste | Non | Non | Non |
| 45115 | Courtenay | ZORICI | Ruxandra-Elena | Généraliste | Non | Non | Non |
| 45129 | Douchy-Montcorbon | POULET | Alexandre | Généraliste | Non | Non | Non |
| 89100 | Chéroy | CADER-BREDON | Marie | Gynécologue | Non | Non | Non |
| 89100 | Chéroy | HAYOUN | VALERIE | Pédiatre | Non | Non | Non |
| Source : RPPS |
| Liste des Chirurgiens-dentistes du TS de Courtenay |
| Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialiste ODF |
|---|---|---|---|---|
| 45115 | Courtenay | SAMAMA | MAX | Non |
| 45129 | Douchy-Montcorbon | DE CARVALHO | CARLOS | Non |
| 89100 | Chéroy | CHARRON | YOLANDE | Non |
| Source : RPPS |
| Liste des Auxiliaires Médicaux du TS de Courtenay |
| Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Catégorie PS |
|---|---|---|---|---|
| 45073 | Chantecoq | COULON | VERONIQUE | Infirmier |
| 45073 | Chantecoq | COURTIAL | MANON | Infirmier |
| 45073 | Chantecoq | GONNEAU | LAURIE | Infirmier |
| 45097 | Chuelles | MATTE | YVES | Infirmier |
| 45115 | Courtenay | BRUGGEMAN | MARIE | Infirmier |
| 45115 | Courtenay | CARMIGNAC | ISABELLE | Infirmier |
| 45115 | Courtenay | FAIVRE | MARC | Infirmier |
| 45115 | Courtenay | LAURY | EDWIGE | Infirmier |
| 45115 | Courtenay | LINARD | ADELINE | Infirmier |
| 45115 | Courtenay | MARTIN | FREDERIQUE | Infirmier |
| 45115 | Courtenay | PIAU | CORALIE | Infirmier |
| 45115 | Courtenay | SAP | CHRISTINE | Infirmier |
| 45115 | Courtenay | THIESSON | NADINE | Infirmier |
| 45115 | Courtenay | VIGIER | ISABELLE | Infirmier |
| 45115 | Courtenay | FOURNIER-DELANDRE | EVELYNE | Masseur Kiné. |
| 45115 | Courtenay | LAMBLIN | VIRGINIE | Masseur Kiné. |
| 45115 | Courtenay | TOCHEPORT | ANTOINE | Masseur Kiné. |
| 45115 | Courtenay | NIQUIN | MANON | Pédicure |
| 45115 | Courtenay | ARRIETA | MARIE-CLAUDE | Orthophoniste |
| 45115 | Courtenay | BOUCHERON-SEGUIN | YVONNE | Orthophoniste |
| 45129 | Douchy-Montcorbon | CHATON | SANDRINE | Infirmier |
| 45129 | Douchy-Montcorbon | CHENEGROS | AURELIE | Infirmier |
| 45129 | Douchy-Montcorbon | MAINIERI | GAELLE | Infirmier |
| 45129 | Douchy-Montcorbon | ROUSSEAU | DELPHINE | Infirmier |
| 45129 | Douchy-Montcorbon | GAUTROT | PIERRE-OLIVIER | Pédicure |
| 89100 | Chéroy | PROFILLET | AMANDINE | Infirmier |
| 89100 | Chéroy | REGNARD | JESSICA | Infirmier |
| 89100 | Chéroy | ROUSSEL | KARINE | Infirmier |
| 89100 | Chéroy | VEIGA LUIS | CRISTINA | Infirmier |
| 89100 | Chéroy | MONTACLAIR | MORGANE | Pédicure |
| 89144 | Domats | FAILLA | SEBASTIEN | Masseur Kiné. |
| 89298 | Piffonds | GERVILLIERS | ARNAUD | Infirmier |
| 89298 | Piffonds | LEMELIN | JULIE | Infirmier |
| 89298 | Piffonds | VERNIERE | LAURIANE | Infirmier |
| 89350 | Saint-Loup-d'Ordon | MARCHAND | ELODIE | Infirmier |
| 89350 | Saint-Loup-d'Ordon | RASCLARD | ELODIE | Infirmier |
| Source : RPPS |
| Liste des Pharmaciens et Officines du TS de Courtenay |
| Code Commune | Nom Commune | Raison Sociale | Nom | Prénom |
|---|---|---|---|---|
| 45115 | Courtenay | PHARMACIE BOUAZIZ | BOUAZIZ | ISMAÏL |
| 45115 | Courtenay | PHARMACIE MARIÉ | MARIÉ | JULES |
| 45129 | Douchy-Montcorbon | PHARMACIE SPONTON | SPONTON | Sarah |
| 89100 | Chéroy | SELARL PHARMACIE FAIVRE | FAIVRE | NICOLAS |
| Source : RPPS |