| Territoire de Santé 28089 : Châteauneuf-en-Thymerais |
| Données Population Légale 2020 |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé | Population Légale TS | Population Domiciliée Région Centre |
Part Population Domiciliée Région Centre |
Population BDV 0-6 ans |
Part des 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Part des 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Part des 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
Part Femmes 16-59 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28089 | Châteauneuf-en-Thymerais | 12281 | 12281 | 100,00 | 1064 | 8,66 | 2796 | 22,77 | 948 | 7,72 | 3405 | 27,73 |
| Source : INSEE |
| Données sur de la Démographie Médicale mises à jour au 19/08/2025 |
| Données globales sur les Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé | Nb d'Omnipraticiens (Médecins Généralistes y compris MEP) |
Densité MG y compris MEP pr 100.000 hab. |
Nb de Gynécologues |
Nb de Pédiatres |
|---|---|---|---|---|---|
| 28089 | Châteauneuf-en-Thymerais | 7 | 57,00 | 0 | 0 |
| Sources : RPPS |
| Implantation et Activité des Généralistes y compris MEP |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé | Nb de Médecins Généralistes y compris MEP |
Nb de PS ayant plusieurs activités Libérales |
Nb de PS implantés sur plusieurs communes |
Nb de PS implantés sur plusieurs BDV |
|---|---|---|---|---|---|
| 28089 | Châteauneuf-en-Thymerais | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Sources : RPPS |
| Données sur les Chirurgiens-dentistes |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé | Nb de Chirurgiens-dentistes |
Densité Chirurgiens-dentistes pr 100.000 hab. |
Nb de Chirurgiens-dentistes avec spécialité ODF |
|---|---|---|---|---|
| 28089 | Châteauneuf-en-Thymerais | 1 | 8,14 | 0 |
| Sources : RPPS/INSEE |
| Données sur les Auxiliaires Médicaux |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé | Nb d'Infirmiers | Nb de Kiné |
Nb d'orthophonistes | Nb de Pédicures |
Nb d'Orthoptistes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28089 | Châteauneuf-en-Thymerais | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Sources : RPPS |
| Données sur les Pharmaciens et les Officines |
| Numéro BDV | Nom BDV | Nb de Pharmaciens |
Nb d'Officines |
|---|---|---|---|
| 28089 | Châteauneuf-en-Thymerais | 4 | 2 |
| Sources : RPPS |
| Données sur les Sage-femmes |
| Numéro BDV | Nom BDV | Nb de Sage-femmes |
|---|---|---|
| 28089 | Châteauneuf-en-Thymerais | 1 |
| Sources : RPPS |
| Statistiques de population des communes appartennant au TS de Châteauneuf-en-Thymerais |
| Code Commune | Nom Commune | Population Légale | Population BDV 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28008 | Ardelles | 210 | 18 | 41 | 14 | 57 |
| 28053 | Le Boullay-les-Deux-Églises | 250 | 15 | 76 | 13 | 56 |
| 28089 | Châteauneuf-en-Thymerais | 2632 | 170 | 815 | 381 | 740 |
| 28102 | Clévilliers | 753 | 89 | 120 | 28 | 224 |
| 28130 | Digny | 1002 | 96 | 216 | 75 | 273 |
| 28147 | Favières | 625 | 73 | 101 | 23 | 169 |
| 28155 | Fontaine-les-Ribouts | 187 | 17 | 50 | 17 | 52 |
| 28323 | Saint-Ange-et-Torçay | 284 | 22 | 81 | 14 | 68 |
| 28341 | Saint-Jean-de-Rebervilliers | 243 | 19 | 70 | 22 | 56 |
| 28351 | Saint-Maixme-Hauterive | 410 | 28 | 112 | 40 | 108 |
| 28360 | Saint-Sauveur-Marville | 927 | 63 | 221 | 70 | 246 |
| 28369 | Saulnières | 772 | 79 | 138 | 40 | 230 |
| 28374 | Serazereux | 538 | 56 | 98 | 23 | 148 |
| 28386 | Thimert-Gâtelles | 1240 | 116 | 268 | 85 | 331 |
| 28393 | Tremblay-les-Villages | 2208 | 202 | 388 | 104 | 646 |
| 12281 | 1064 | 2796 | 948 | 3405 |
| Source : INSEE |
| Liste des Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS de Châteauneuf-en-Thymerais |
| Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialité | Multi Activités Libérales Connues |
Implantation sur plusieurs Communes |
Implantation sur plusieurs TS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28089 | Châteauneuf-en-Thymerais | GABORIAU | JEAN-PIERRE | Généraliste | Non | Non | Non |
| 28089 | Châteauneuf-en-Thymerais | OUSTRIC | NICOLAS | Généraliste | Oui | Oui | Non |
| 28089 | Châteauneuf-en-Thymerais | PERIN | BEATRICE | Généraliste | Non | Non | Non |
| 28089 | Châteauneuf-en-Thymerais | SOUGUE | Alassane | Généraliste | Non | Non | Non |
| 28089 | Châteauneuf-en-Thymerais | THOMAS | MARIE | Généraliste | Non | Non | Non |
| 28089 | Châteauneuf-en-Thymerais | VANDEVELDE | IVO | Généraliste | Non | Non | Non |
| 28393 | Tremblay-les-Villages | BEAULIER | Manon | Généraliste | Non | Non | Non |
| 28393 | Tremblay-les-Villages | OUSTRIC | NICOLAS | Généraliste | Oui | Oui | Non |
| Source : RPPS |
| Liste des Chirurgiens-dentistes du TS de Châteauneuf-en-Thymerais |
| Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialiste ODF |
|---|---|---|---|---|
| 28393 | Tremblay-les-Villages | HRITCU | LILIANA | Non |
| Source : RPPS |
| Liste des Auxiliaires Médicaux du TS de Châteauneuf-en-Thymerais |
| Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Catégorie PS |
|---|---|---|---|---|
| 28089 | Châteauneuf-en-Thymerais | AZOULA | PHILIPPE | Infirmier |
| 28089 | Châteauneuf-en-Thymerais | CHAMBON | SANDRINE | Infirmier |
| 28089 | Châteauneuf-en-Thymerais | HEMON RIGUET | SANDRINE | Infirmier |
| 28089 | Châteauneuf-en-Thymerais | LEGER | EMILIE | Infirmier |
| 28089 | Châteauneuf-en-Thymerais | LESDOS | SOPHIE | Infirmier |
| 28089 | Châteauneuf-en-Thymerais | MARTIN | KARINE | Infirmier |
| 28089 | Châteauneuf-en-Thymerais | PENIRYEMEZIAN | FLORENCE | Infirmier |
| 28089 | Châteauneuf-en-Thymerais | SCARICA | JULIE | Infirmier |
| 28089 | Châteauneuf-en-Thymerais | DALL'O | NATHALIE | Masseur Kiné. |
| 28089 | Châteauneuf-en-Thymerais | GIRARD | PIERRE | Pédicure |
| 28393 | Tremblay-les-Villages | GABAS | STEPHANE | Infirmier |
| 28393 | Tremblay-les-Villages | LETUVE | LAURENCE | Infirmier |
| 28393 | Tremblay-les-Villages | PRUNIER | CHRYSTELE | Infirmier |
| 28393 | Tremblay-les-Villages | MARTIN | DENIS | Masseur Kiné. |
| 28393 | Tremblay-les-Villages | PUCHALSKI | ISABELLE | Masseur Kiné. |
| 28393 | Tremblay-les-Villages | DELONG | CLAIRE SOPHIE | Pédicure |
| 28393 | Tremblay-les-Villages | BAELEN | EMMA | Orthophoniste |
| 28393 | Tremblay-les-Villages | THOLE | SARA | Orthophoniste |
| Source : RPPS |
| Liste des Pharmaciens et Officines du TS de Châteauneuf-en-Thymerais |
| Code Commune | Nom Commune | Raison Sociale | Nom | Prénom |
|---|---|---|---|---|
| 28089 | Châteauneuf-en-Thymerais | PHARMACIE DE CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS | CARUANA | MATTHIEU |
| 28089 | Châteauneuf-en-Thymerais | PHARMACIE DE CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS | CARUANA-REUILLY | Anne-Cécile |
| 28393 | Tremblay-les-Villages | PHARMACIE MOYRAND - DE KERGORLAY | DE KERGORLAY | VERONIQUE |
| 28393 | Tremblay-les-Villages | PHARMACIE MOYRAND - DE KERGORLAY | MOYRAND | ANNE |
| Source : RPPS |