| Territoire de Santé 28088 : Châteaudun |
| Données Population Légale 2020 |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Population Légale TS | Population Domiciliée Région Centre |
Part Population Domiciliée Région Centre |
Population BDV 0-6 ans |
Part des 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Part des 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Part des 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
Part Femmes 16-59 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28088 | Châteaudun | 21343 | 21343 | 100,00 | 1402 | 6,57 | 6902 | 32,34 | 2825 | 13,24 | 5080 | 23,80 |
| Source : INSEE |
| Données sur de la Démographie Médicale mises à jour au 19/08/2025 |
| Données globales sur les Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb d'Omnipraticiens (Médecins Généralistes y compris MEP) |
Densité MG y compris MEP pr 100.000 hab. |
Nb de Gynécologues |
Nb de Pédiatres |
|---|---|---|---|---|---|
| 28088 | Châteaudun | 14 | 65,60 | 0 | 1 |
| Sources : RPPS |
| Implantation et Activité des Généralistes y compris MEP |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb de Médecins Généralistes y compris MEP |
Nb de PS ayant plusieurs activités Libérales |
Nb de PS implantés sur plusieurs communes |
Nb de PS implantés sur plusieurs BDV |
|---|---|---|---|---|---|
| 28088 | Châteaudun | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Sources : RPPS |
| Données sur les Chirurgiens-dentistes |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb de Chirurgiens-dentistes |
Densité Chirurgiens-dentistes pr 100.000 hab. |
Nb de Chirurgiens-dentistes avec spécialité ODF |
|---|---|---|---|---|
| 28088 | Châteaudun | 4 | 18,74 | 0 |
| Sources : RPPS/INSEE |
| Données sur les Auxiliaires Médicaux |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb d'Infirmiers | Nb de Kiné | Nb d'orthophonistes | Nb de Pédicures |
Nb d'Orthoptistes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28088 | Châteaudun | 25 | 10 | 2 | 5 | 1 |
| Sources : RPPS |
| Données sur les Pharmaciens et les Officines |
| Numéro BDV | Nom BDV | Nb de Pharmaciens |
Nb d'Officines |
|---|---|---|---|
| 28088 | Châteaudun | 9 | 6 |
| Sources : RPPS |
| Statistiques de population des communes appartennant au TS de Châteaudun |
| Code Commune | Nom Commune | Population Légale | Population BDV 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28075 | La Chapelle-du-Noyer | 1014 | 59 | 399 | 137 | 232 |
| 28088 | Châteaudun | 12898 | 899 | 3943 | 1824 | 3079 |
| 28132 | Donnemain-Saint-Mamès | 661 | 49 | 184 | 39 | 165 |
| 28198 | Jallans | 787 | 51 | 309 | 110 | 188 |
| 28233 | Marboué | 1124 | 71 | 370 | 117 | 265 |
| 28256 | Moléans | 442 | 24 | 177 | 42 | 101 |
| 28330 | Villemaury | 1300 | 75 | 338 | 105 | 342 |
| 28334 | Saint-Denis-Lanneray | 2095 | 112 | 854 | 339 | 472 |
| 28389 | Thiville | 337 | 22 | 125 | 42 | 74 |
| 28400 | Varize | 189 | 8 | 63 | 27 | 46 |
| 28410 | Villampuy | 298 | 22 | 60 | 22 | 80 |
| 41179 | Le Poislay | 198 | 10 | 81 | 21 | 38 |
| 21343 | 1402 | 6902 | 2825 | 5080 |
| Source : INSEE |
| Liste des Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS de Châteaudun |
| Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialité | Multi Activités Libérales Connues |
Implantation sur plusieurs Communes |
Implantation sur plusieurs TS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28088 | Châteaudun | BRUN | SAKINA | Généraliste | Non | Non | Non |
| 28088 | Châteaudun | CHICO | LAVANYA | Généraliste | Non | Non | Non |
| 28088 | Châteaudun | COZMA | Christian | Généraliste | Non | Non | Non |
| 28088 | Châteaudun | DIAF SOHBI BALLAG | AMEL | Généraliste | Non | Non | Non |
| 28088 | Châteaudun | GARIBAL | JEAN-FRANCOIS | Généraliste | Non | Non | Non |
| 28088 | Châteaudun | JOSEPH | BERTRAND | Généraliste | Non | Non | Non |
| 28088 | Châteaudun | LINGET | CAROLE | Généraliste | Non | Non | Non |
| 28088 | Châteaudun | LOURENÇO PEREIRA DA SILVA | Ricardo Miguel | Généraliste | Non | Non | Non |
| 28088 | Châteaudun | MICHALAKIS | GEORGIOS | Généraliste | Non | Non | Non |
| 28088 | Châteaudun | SEGU | Serge | Généraliste | Non | Non | Non |
| 28088 | Châteaudun | VALKOVA | ADELINA | Pédiatre | Non | Non | Non |
| 28233 | Marboué | BLESBOIS | CHANTAL | Généraliste | Non | Non | Non |
| 28233 | Marboué | DO CAO | NHA | Généraliste | Non | Non | Non |
| 28330 | Villemaury | VENOT-GOUDEAU | ELODIE | Généraliste | Non | Non | Non |
| 28334 | Saint-Denis-Lanneray | SINGLAS | BRUNO | Généraliste | Non | Non | Non |
| Source : RPPS |
| Liste des Chirurgiens-dentistes du TS de Châteaudun |
| Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialiste ODF |
|---|---|---|---|---|
| 28088 | Châteaudun | FOUCAULT | FREDERIC | Non |
| 28088 | Châteaudun | LODEWYCKX | LUC | Non |
| 28088 | Châteaudun | BAZGU | IULIA SORINA | Non |
| 28088 | Châteaudun | BENDALI | MAHMOUD | Non |
| Source : RPPS |
| Liste des Auxiliaires Médicaux du TS de Châteaudun |
| Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Catégorie PS |
|---|---|---|---|---|
| 28088 | Châteaudun | CHEVE | CATHERINE | Infirmier |
| 28088 | Châteaudun | DUBOIS | JENNIFER | Infirmier |
| 28088 | Châteaudun | GAUTHEY | PEGGY | Infirmier |
| 28088 | Châteaudun | GOINEAU | CHRISTELLE | Infirmier |
| 28088 | Châteaudun | MERLY | CECILIA | Infirmier |
| 28088 | Châteaudun | PELIZZARI | NATHALIE | Infirmier |
| 28088 | Châteaudun | PORTELETTE | LEONIE | Infirmier |
| 28088 | Châteaudun | POULLIN | CINTHIA | Infirmier |
| 28088 | Châteaudun | RIMBAULT | BERNADETTE | Infirmier |
| 28088 | Châteaudun | TESSENS | ISABELLE | Infirmier |
| 28088 | Châteaudun | WEITZ | MARIE CHRISTINE | Infirmier |
| 28088 | Châteaudun | BARBIER | SIMON | Masseur Kiné. |
| 28088 | Châteaudun | BLANLOEIL | MIHAELA | Masseur Kiné. |
| 28088 | Châteaudun | DOMINO | MACIEJ | Masseur Kiné. |
| 28088 | Châteaudun | GOANTA | SORIN VLAD | Masseur Kiné. |
| 28088 | Châteaudun | GOANTA | ALEXANDRA-LILY | Masseur Kiné. |
| 28088 | Châteaudun | GRIGORE | Simona-Elena | Masseur Kiné. |
| 28088 | Châteaudun | MAJKUT DOMINO | ANGELIKA | Masseur Kiné. |
| 28088 | Châteaudun | NERRIERE | ROMAIN | Masseur Kiné. |
| 28088 | Châteaudun | POPA | DRAGOS | Masseur Kiné. |
| 28088 | Châteaudun | SARNA | MACIEJ | Masseur Kiné. |
| 28088 | Châteaudun | BOUCHARD | SABINE | Pédicure |
| 28088 | Châteaudun | GAUCHERY | MARIE PIERRE | Pédicure |
| 28088 | Châteaudun | MENARD | BENOIT | Pédicure |
| 28088 | Châteaudun | PEREYRA | LAURENT | Pédicure |
| 28088 | Châteaudun | PETERS | CAPUCINE | Pédicure |
| 28088 | Châteaudun | GUILBAULT-GUILLARD | CATHERINE | Orthophoniste |
| 28088 | Châteaudun | BORGET | CLAUDINE | Orthoptiste |
| 28233 | Marboué | LECLERCQ | ELODIE | Infirmier |
| 28233 | Marboué | POHU | CAROLE | Infirmier |
| 28233 | Marboué | RETIF | MARION | Infirmier |
| 28330 | Villemaury | BILLAULT | CLEMENTINE | Infirmier |
| 28330 | Villemaury | CHAVIGNY | ANNE-LAURE | Infirmier |
| 28330 | Villemaury | JORRY | PRISCILLIA | Infirmier |
| 28334 | Saint-Denis-Lanneray | BEAUJOUAN | CHRISTINE | Infirmier |
| 28334 | Saint-Denis-Lanneray | BOREL | ANGELIQUE | Infirmier |
| 28334 | Saint-Denis-Lanneray | CHERAMY | CHRISTELLE | Infirmier |
| 28334 | Saint-Denis-Lanneray | MULLOT | ANASTASIA | Infirmier |
| 28334 | Saint-Denis-Lanneray | PIONNIER | MARION | Infirmier |
| 28334 | Saint-Denis-Lanneray | ROCHE | PAULINE | Infirmier |
| 28334 | Saint-Denis-Lanneray | TEIXEIRA | MARINA | Infirmier |
| 28334 | Saint-Denis-Lanneray | VILLETTE | LAETITIA | Infirmier |
| 28334 | Saint-Denis-Lanneray | BARBIER | SIMON | Masseur Kiné. |
| 28334 | Saint-Denis-Lanneray | POVEDA | JOANNE | Orthophoniste |
| Source : RPPS |
| Liste des Pharmaciens et Officines du TS de Châteaudun |
| Code Commune | Nom Commune | Raison Sociale | Nom | Prénom |
|---|---|---|---|---|
| 28088 | Châteaudun | PHARMACIE CASSAGNES | CASSAGNES-BOUSSA | SELMA |
| 28088 | Châteaudun | PHARMACIE PHEAR | PHEAR | Manavy |
| 28088 | Châteaudun | PHARMACIE HUGUET - CHEVRON | CHEVRON | VINCENT |
| 28088 | Châteaudun | PHARMACIE HUGUET - CHEVRON | HUGUET | DIDIER |
| 28088 | Châteaudun | PHARMACIE CORBEAU - FRICHOT | CORBEAU | ISABELLE |
| 28088 | Châteaudun | PHARMACIE CORBEAU - FRICHOT | FRICHOT-BOUDET | ISABELLE |
| 28088 | Châteaudun | SNC PHARMACIE FABRE - MEURISSE | FABRE | HERVE |
| 28088 | Châteaudun | SNC PHARMACIE FABRE - MEURISSE | MEURISSE | ARMELLE |
| 28334 | Saint-Denis-Lanneray | PHARMACIE PONTOISE | BIGOTEAU-PAROU | VALERIE |
| Source : RPPS |