| Territoire de Santé 36031 : Buzançais |
| Données Population Légale 2020 |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Population Légale TS | Population Domiciliée Région Centre |
Part Population Domiciliée Région Centre |
Population BDV 0-6 ans |
Part des 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Part des 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Part des 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
Part Femmes 16-59 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36031 | Buzançais | 15044 | 15044 | 100,00 | 912 | 6,06 | 5559 | 36,95 | 2290 | 15,22 | 3544 | 23,55 |
| Source : INSEE |
| Données sur de la Démographie Médicale mises à jour au 19/08/2025 |
| Données globales sur les Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb d'Omnipraticiens (Médecins Généralistes y compris MEP) |
Densité MG y compris MEP pr 100.000 hab. |
Nb de Gynécologues |
Nb de Pédiatres |
|---|---|---|---|---|---|
| 36031 | Buzançais | 8 | 53,18 | 0 | 0 |
| Sources : RPPS |
| Implantation et Activité des Généralistes y compris MEP |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb de Médecins Généralistes y compris MEP |
Nb de PS ayant plusieurs activités Libérales |
Nb de PS implantés sur plusieurs communes |
Nb de PS implantés sur plusieurs BDV |
|---|---|---|---|---|---|
| 36031 | Buzançais | 8 | 2 | 2 | 2 |
| Sources : RPPS |
| Données sur les Chirurgiens-dentistes |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb de Chirurgiens-dentistes |
Densité Chirurgiens-dentistes pr 100.000 hab. |
Nb de Chirurgiens-dentistes avec spécialité ODF |
|---|---|---|---|---|
| 36031 | Buzançais | 5 | 33,24 | 0 |
| Sources : RPPS/INSEE |
| Données sur les Auxiliaires Médicaux |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb d'Infirmiers | Nb de Kiné | Nb d'orthophonistes | Nb de Pédicures |
Nb d'Orthoptistes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36031 | Buzançais | 28 | 18 | 3 | 6 | 0 |
| Sources : RPPS |
| Données sur les Pharmaciens et les Officines |
| Numéro BDV | Nom BDV | Nb de Pharmaciens |
Nb d'Officines |
|---|---|---|---|
| 36031 | Buzançais | 7 | 6 |
| Sources : RPPS |
| Statistiques de population des communes appartennant au TS de Buzançais |
| Code Commune | Nom Commune | Population Légale | Population BDV 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36007 | Argy | 574 | 42 | 194 | 68 | 131 |
| 36008 | Arpheuilles | 238 | 13 | 97 | 36 | 53 |
| 36031 | Buzançais | 4431 | 263 | 1627 | 735 | 1091 |
| 36040 | La Chapelle-Orthemale | 100 | 10 | 27 | 10 | 28 |
| 36086 | Heugnes | 385 | 18 | 165 | 42 | 77 |
| 36123 | Mézières-en-Brenne | 956 | 34 | 481 | 238 | 167 |
| 36139 | Neuillay-les-Bois | 659 | 59 | 188 | 51 | 167 |
| 36149 | Palluau-sur-Indre | 789 | 56 | 318 | 109 | 167 |
| 36155 | Pellevoisin | 794 | 30 | 375 | 176 | 166 |
| 36193 | Sainte-Gemme | 257 | 14 | 103 | 38 | 57 |
| 36194 | Saint-Genou | 939 | 75 | 331 | 118 | 223 |
| 36198 | Saint-Lactencin | 410 | 32 | 129 | 35 | 99 |
| 36204 | Saint-Michel-en-Brenne | 318 | 15 | 151 | 58 | 73 |
| 36212 | Saulnay | 164 | 6 | 70 | 30 | 34 |
| 36232 | Vendœuvres | 1094 | 66 | 368 | 139 | 274 |
| 36241 | Villedieu-sur-Indre | 2615 | 170 | 794 | 352 | 667 |
| 36243 | Villegouin | 321 | 11 | 140 | 57 | 69 |
| 15044 | 912 | 5559 | 2290 | 3544 |
| Source : INSEE |
| Liste des Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS de Buzançais |
| Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialité | Multi Activités Libérales Connues |
Implantation sur plusieurs Communes |
Implantation sur plusieurs TS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36031 | Buzançais | SCOCCIMARRO | ALEXANDRE | Généraliste | Non | Non | Non |
| 36123 | Mézières-en-Brenne | MATHIEU | ANNE | Généraliste | Non | Non | Non |
| 36155 | Pellevoisin | VO VAN | TRUONG | Généraliste | Non | Non | Non |
| 36232 | Vendœuvres | LAMARQUE | Brigitte | Généraliste | Non | Non | Non |
| 36241 | Villedieu-sur-Indre | BRISSET | Océane | Généraliste | Non | Non | Non |
| 36241 | Villedieu-sur-Indre | DE TAURIAC | Yves | Généraliste | Oui | Oui | Oui |
| 36241 | Villedieu-sur-Indre | LE GARGASSON | BENOIT | Généraliste | Non | Non | Non |
| 36241 | Villedieu-sur-Indre | ROYER | JEAN MICHEL | Généraliste | Oui | Oui | Oui |
| Source : RPPS |
| Liste des Chirurgiens-dentistes du TS de Buzançais |
| Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialiste ODF |
|---|---|---|---|---|
| 36031 | Buzançais | ZIVIC | ALEKSANDAR | Non |
| 36031 | Buzançais | BOLOHAN | OVIDIU | Non |
| 36031 | Buzançais | BOLOHAN | NOEMI ANDREA | Non |
| 36031 | Buzançais | ZIVIC | LAURA | Non |
| 36241 | Villedieu-sur-Indre | DEFAUD | ALEXIS | Non |
| Source : RPPS |
| Liste des Auxiliaires Médicaux du TS de Buzançais |
| Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Catégorie PS |
|---|---|---|---|---|
| 36031 | Buzançais | BOSKIN | AGNES | Infirmier |
| 36031 | Buzançais | CHARPENTIER | ESTELLE | Infirmier |
| 36031 | Buzançais | CHAUVIN | ALAIN | Infirmier |
| 36031 | Buzançais | GERVAIS | AUDREY | Infirmier |
| 36031 | Buzançais | JERMANN | LAETITIA | Infirmier |
| 36031 | Buzançais | PERRET | AURELIE | Infirmier |
| 36031 | Buzançais | RAIMOND | AMANDINE | Infirmier |
| 36031 | Buzançais | REVIDON | MARC | Infirmier |
| 36031 | Buzançais | ROULLEAUX | ALEXANDRA | Infirmier |
| 36031 | Buzançais | VISEUX | MELODIE | Infirmier |
| 36031 | Buzançais | BERNARDIN | JEROME | Masseur Kiné. |
| 36031 | Buzançais | BETBEDAT | MANON | Masseur Kiné. |
| 36031 | Buzançais | BOTTIN | VIRGINIE | Masseur Kiné. |
| 36031 | Buzançais | NICAULT GAULANDEAU | CLAIRE | Masseur Kiné. |
| 36031 | Buzançais | PRATA | BRUNO | Masseur Kiné. |
| 36031 | Buzançais | TURBELIN | CHRISTINE | Pédicure |
| 36031 | Buzançais | VINCENT | CLEA | Pédicure |
| 36031 | Buzançais | DEQUENNE | ANAIS | Orthophoniste |
| 36123 | Mézières-en-Brenne | DEBACKER | MYRIAM | Infirmier |
| 36123 | Mézières-en-Brenne | DEPREZ | CLAIRE | Infirmier |
| 36123 | Mézières-en-Brenne | NATUREL | MARYLINE | Infirmier |
| 36123 | Mézières-en-Brenne | REYNARD | YANNICK | Infirmier |
| 36123 | Mézières-en-Brenne | SALLE | ANTOINE | Infirmier |
| 36123 | Mézières-en-Brenne | CARP | COSTEL LUCIAN | Masseur Kiné. |
| 36123 | Mézières-en-Brenne | CARP | ANDREEA | Masseur Kiné. |
| 36123 | Mézières-en-Brenne | LATISSIERE | CELINE | Masseur Kiné. |
| 36123 | Mézières-en-Brenne | TURBELIN | CHRISTINE | Pédicure |
| 36155 | Pellevoisin | PEIFFER | OLIVIER | Infirmier |
| 36155 | Pellevoisin | ROUSSELET | CARLA | Infirmier |
| 36155 | Pellevoisin | BALMES | CLAIRE | Orthophoniste |
| 36194 | Saint-Genou | CELESTE | CARINE | Infirmier |
| 36194 | Saint-Genou | DELHOUME | AGNES | Infirmier |
| 36194 | Saint-Genou | MATEILLE | THIERRY | Infirmier |
| 36198 | Saint-Lactencin | CAETANO | CHLOE | Masseur Kiné. |
| 36198 | Saint-Lactencin | GAULANDEAU | JULIEN | Masseur Kiné. |
| 36198 | Saint-Lactencin | JACLIN | NOEMIE | Masseur Kiné. |
| 36198 | Saint-Lactencin | LAE | DAMIEN | Masseur Kiné. |
| 36198 | Saint-Lactencin | POITELON | VINCENT | Masseur Kiné. |
| 36198 | Saint-Lactencin | CROUZY | CHLOÉ | Pédicure |
| 36232 | Vendœuvres | BALLANDRAS | HELENE | Infirmier |
| 36232 | Vendœuvres | BOURIN | STEPHANIE | Infirmier |
| 36232 | Vendœuvres | DESCOUTURES | FABIENNE | Infirmier |
| 36232 | Vendœuvres | MADELAIN VAN INGEN | PATRICIA | Infirmier |
| 36241 | Villedieu-sur-Indre | JULO | CATHERINE | Infirmier |
| 36241 | Villedieu-sur-Indre | MATHON | LAETITIA | Infirmier |
| 36241 | Villedieu-sur-Indre | OLIVIER | GAELLE | Infirmier |
| 36241 | Villedieu-sur-Indre | ROUET | STEPHANE | Infirmier |
| 36241 | Villedieu-sur-Indre | CAZY-HOUBERT | AMANDINE | Masseur Kiné. |
| 36241 | Villedieu-sur-Indre | HOUBERT | DAMIEN | Masseur Kiné. |
| 36241 | Villedieu-sur-Indre | ILIEV | MIHAI | Masseur Kiné. |
| 36241 | Villedieu-sur-Indre | PIGET | MARIE | Masseur Kiné. |
| 36241 | Villedieu-sur-Indre | TROUILLET | JOHANNA | Masseur Kiné. |
| 36241 | Villedieu-sur-Indre | CHOQUET | AURELIE | Pédicure |
| 36241 | Villedieu-sur-Indre | DEFAUD | MAURICE | Pédicure |
| 36241 | Villedieu-sur-Indre | FAISANT | MARJOLAINE | Pédicure |
| 36241 | Villedieu-sur-Indre | FERNANDES | MARIE-CHRISTINE | Orthophoniste |
| Source : RPPS |
| Liste des Pharmaciens et Officines du TS de Buzançais |
| Code Commune | Nom Commune | Raison Sociale | Nom | Prénom |
|---|---|---|---|---|
| 36031 | Buzançais | PHARMACIE TISSIER | TISSIER | OLIVIER |
| 36031 | Buzançais | PHARMACIE TISSIER | TISSIER-GUINER | ISABELLE |
| 36123 | Mézières-en-Brenne | PHARMACIE BRANGIER | BRANGIER | JULIE |
| 36155 | Pellevoisin | PHARMACIE MASCRET | MASCRET | Emilie |
| 36194 | Saint-Genou | PHARMACIE GIROUARD-MAUBANT | GIROUARD | ELIANE |
| 36232 | Vendœuvres | PHARMACIE DE VENDOEUVRES | BARBAZ | David |
| 36241 | Villedieu-sur-Indre | SELARL PHARMACIE LE GARGASSON | LE GARGASSON | MAIDER |
| Source : RPPS |