Territoire de Santé 28061 : Brou |
Données Population Légale 2020 |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Population Légale TS | Population Domiciliée Région Centre |
Part Population Domiciliée Région Centre |
Population BDV 0-6 ans |
Part des 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Part des 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Part des 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
Part Femmes 16-59 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28061 | Brou | 14894 | 14894 | 100,00 | 879 | 5,90 | 5811 | 39,02 | 2293 | 15,40 | 3285 | 22,05 |
Source : INSEE |
Données sur de la Démographie Médicale mises à jour au 19/08/2025 |
Données globales sur les Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb d'Omnipraticiens (Médecins Généralistes y compris MEP) |
Densité MG y compris MEP pr 100.000 hab. |
Nb de Gynécologues |
Nb de Pédiatres |
---|---|---|---|---|---|
28061 | Brou | 8 | 53,71 | 0 | 0 |
Sources : RPPS |
Implantation et Activité des Généralistes y compris MEP |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb de Médecins Généralistes y compris MEP |
Nb de PS ayant plusieurs activités Libérales |
Nb de PS implantés sur plusieurs communes |
Nb de PS implantés sur plusieurs BDV |
---|---|---|---|---|---|
28061 | Brou | 8 | 1 | 1 | 1 |
Sources : RPPS |
Données sur les Chirurgiens-dentistes |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb de Chirurgiens-dentistes |
Densité Chirurgiens-dentistes pr 100.000 hab. |
Nb de Chirurgiens-dentistes avec spécialité ODF |
---|---|---|---|---|
28061 | Brou | 3 | 20,14 | 0 |
Sources : RPPS/INSEE |
Données sur les Auxiliaires Médicaux |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb d'Infirmiers | Nb de Kiné |
Nb d'orthophonistes | Nb de Pédicures |
Nb d'Orthoptistes |
---|---|---|---|---|---|---|
28061 | Brou | 23 | 5 | 2 | 5 | 1 |
Sources : RPPS |
Données sur les Pharmaciens et les Officines |
Numéro BDV | Nom BDV | Nb de Pharmaciens |
Nb d'Officines |
---|---|---|---|
28061 | Brou | 5 | 5 |
Sources : RPPS |
Statistiques de population des communes appartennant au TS de Brou |
Code Commune | Nom Commune | Population Légale | Population BDV 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
28012 | Vald'Yerre | 3608 | 250 | 1280 | 538 | 814 |
28016 | Les Autels-Villevillon | 110 | 7 | 38 | 7 | 20 |
28027 | La Bazoche-Gouet | 1230 | 53 | 582 | 263 | 242 |
28061 | Brou | 3245 | 138 | 1521 | 718 | 672 |
28079 | Chapelle-Royale | 321 | 23 | 127 | 45 | 67 |
28086 | Chassant | 304 | 18 | 113 | 36 | 63 |
28119 | La Croix-du-Perche | 148 | 10 | 46 | 10 | 40 |
28123 | Dampierre-sous-Brou | 445 | 22 | 175 | 59 | 100 |
28161 | Frazé | 488 | 33 | 175 | 62 | 111 |
28182 | Gohory | 319 | 30 | 71 | 20 | 83 |
28211 | Logron | 587 | 55 | 166 | 43 | 142 |
28219 | Luigny | 423 | 28 | 153 | 44 | 90 |
28252 | Miermaigne | 171 | 8 | 73 | 26 | 39 |
28272 | Mottereau | 152 | 8 | 34 | 6 | 50 |
28273 | Moulhard | 139 | 8 | 50 | 19 | 37 |
28398 | Unverre | 1212 | 83 | 364 | 120 | 305 |
28424 | Yèvres | 1673 | 85 | 700 | 230 | 352 |
41096 | Le Gault-du-Perche | 319 | 18 | 142 | 48 | 59 |
14894 | 879 | 5811 | 2293 | 3285 |
Source : INSEE |
Liste des Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS de Brou |
Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialité | Multi Activités Libérales Connues |
Implantation sur plusieurs Communes |
Implantation sur plusieurs TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28012 | Vald'Yerre | DELETTREZ | Yves | Généraliste | Non | Non | Non |
28012 | Vald'Yerre | RAKOTOSOLOFO | Andry | Généraliste | Non | Non | Non |
28027 | La Bazoche-Gouet | GROHANDO | Philippe | Généraliste | Non | Non | Non |
28061 | Brou | CAMUS | ERIC | Généraliste | Non | Non | Non |
28061 | Brou | DANSET | ALBAN | Généraliste | Non | Non | Non |
28211 | Logron | RAHOU | Alexandra | Généraliste | Non | Non | Non |
28219 | Luigny | LE CAM | PHILIPPE | Généraliste | Oui | Oui | Oui |
28424 | Yèvres | COURAULT | Valentin | Généraliste | Non | Non | Non |
Source : RPPS |
Liste des Chirurgiens-dentistes du TS de Brou |
Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialiste ODF |
---|---|---|---|---|
28061 | Brou | REBIFFE | CLAIRE | Non |
28061 | Brou | MONACO | YANNICK | Non |
28219 | Luigny | LE CAM | JORDANA | Non |
Source : RPPS |
Liste des Auxiliaires Médicaux du TS de Brou |
Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Catégorie PS |
---|---|---|---|---|
28012 | Vald'Yerre | CASSONNET | VIRGINIE | Infirmier |
28012 | Vald'Yerre | CASTILLE | MELANIE | Infirmier |
28012 | Vald'Yerre | GERAY | ALEXANDRA | Infirmier |
28012 | Vald'Yerre | VANNIER | EVELYNE | Infirmier |
28027 | La Bazoche-Gouet | BARDA | VANESSA | Infirmier |
28027 | La Bazoche-Gouet | COISPEAU DESHAYES | SYLVIE | Infirmier |
28027 | La Bazoche-Gouet | DAVIGNON | EMILIE | Infirmier |
28027 | La Bazoche-Gouet | GINET | ANNE-MARINE | Infirmier |
28027 | La Bazoche-Gouet | CARRE | CAMILLE | Masseur Kiné. |
28027 | La Bazoche-Gouet | MERCIER | VINCENT | Masseur Kiné. |
28027 | La Bazoche-Gouet | PIAT PEREYRA | VERONIQUE | Pédicure |
28027 | La Bazoche-Gouet | SERIS | HELENE | Orthophoniste |
28061 | Brou | BILLARD | MARIE | Infirmier |
28061 | Brou | COPHY | CHRISTEL | Infirmier |
28061 | Brou | COUSIN | MARIELLE | Infirmier |
28061 | Brou | DEGNIEAU | AURELIE | Infirmier |
28061 | Brou | GOUIN | SANDRINE | Infirmier |
28061 | Brou | HAYE | AUDREY | Infirmier |
28061 | Brou | LACROIX | AURELIE | Infirmier |
28061 | Brou | MAUBERT | CLOTILDE | Infirmier |
28061 | Brou | PERRINEAU | CHRISTELLE | Infirmier |
28061 | Brou | VAIREAUX | MADDIE | Infirmier |
28061 | Brou | DRAGHICI | DORU | Masseur Kiné. |
28061 | Brou | AUDINET | CEDRIC | Pédicure |
28061 | Brou | KOUAICHE | IMANE | Pédicure |
28061 | Brou | LEGRAND VOLANT | CHRISTELLE | Pédicure |
28061 | Brou | MARCININ | GAELLE | Pédicure |
28061 | Brou | CAILLAUDAUD | REGINE | Orthoptiste |
28211 | Logron | COYCAULT | THOMAS | Infirmier |
28211 | Logron | SALAGNAT | JULIEN | Infirmier |
28424 | Yèvres | CHAURIN | CHANTAL | Infirmier |
28424 | Yèvres | DUROCHER | LAURE | Infirmier |
28424 | Yèvres | VASSORT | AGNES | Infirmier |
28424 | Yèvres | FRADON | GAELLE | Masseur Kiné. |
28424 | Yèvres | RIANT | LAETITIA | Masseur Kiné. |
28424 | Yèvres | COUTADEUR | HELENE | Orthophoniste |
Source : RPPS |
Liste des Pharmaciens et Officines du TS de Brou |
Code Commune | Nom Commune | Raison Sociale | Nom | Prénom |
---|---|---|---|---|
28012 | Vald'Yerre | PHARMACIE DEFRANCE | DEFRANCE | JEAN-LUC |
28012 | Vald'Yerre | PHARMACIE DE COURTALAIN | DEFRANCE | NATHALIE |
28027 | La Bazoche-Gouet | PHARMACIE DE LA BAZOCHE | CHAMPION-GAUDIOT | ANNE-FRANCOISE |
28061 | Brou | SELARL PHARMACIE DES ACACIAS | LE GALL DU TERTRE | Marine |
28424 | Yèvres | PHARMACIE OZANNE | DORON | PAULINE |
Source : RPPS |