| Territoire de Santé 41025 : Bracieux |
| Données Population Légale 2020 |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Population Légale TS | Population Domiciliée Région Centre |
Part Population Domiciliée Région Centre |
Population BDV 0-6 ans |
Part des 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Part des 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Part des 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
Part Femmes 16-59 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41025 | Bracieux | 9465 | 9465 | 100,00 | 634 | 6,70 | 3186 | 33,66 | 1151 | 12,16 | 2341 | 24,74 |
| Source : INSEE |
| Données sur de la Démographie Médicale mises à jour au 19/08/2025 |
| Données globales sur les Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb d'Omnipraticiens (Médecins Généralistes y compris MEP) |
Densité MG y compris MEP pr 100.000 hab. |
Nb de Gynécologues |
Nb de Pédiatres |
|---|---|---|---|---|---|
| 41025 | Bracieux | 7 | 73,96 | 0 | 0 |
| Sources : RPPS |
| Implantation et Activité des Généralistes y compris MEP |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb de Médecins Généralistes y compris MEP |
Nb de PS ayant plusieurs activités Libérales |
Nb de PS implantés sur plusieurs communes |
Nb de PS implantés sur plusieurs BDV |
|---|---|---|---|---|---|
| 41025 | Bracieux | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Sources : RPPS |
| Données sur les Chirurgiens-dentistes |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb de Chirurgiens-dentistes |
Densité Chirurgiens-dentistes pr 100.000 hab. |
Nb de Chirurgiens-dentistes avec spécialité ODF |
|---|---|---|---|---|
| 41025 | Bracieux | 7 | 73,96 | 0 |
| Sources : RPPS/INSEE |
| Données sur les Auxiliaires Médicaux |
| Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb d'Infirmiers | Nb de Kiné | Nb d'orthophonistes | Nb de Pédicures |
Nb d'Orthoptistes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41025 | Bracieux | 9 | 11 | 1 | 2 | 0 |
| Sources : RPPS |
| Données sur les Pharmaciens et les Officines |
| Numéro BDV | Nom BDV | Nb de Pharmaciens |
Nb d'Officines |
|---|---|---|---|
| 41025 | Bracieux | 4 | 3 |
| Sources : RPPS |
| Statistiques de population des communes appartennant au TS de Bracieux |
| Code Commune | Nom Commune | Population Légale | Population BDV 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41013 | Bauzy | 271 | 21 | 83 | 31 | 67 |
| 41025 | Bracieux | 1341 | 79 | 549 | 258 | 301 |
| 41034 | Chambord | 99 | 10 | 21 | 6 | 34 |
| 41074 | Dhuizon | 1200 | 86 | 456 | 193 | 269 |
| 41086 | Fontaines-en-Sologne | 659 | 44 | 162 | 64 | 182 |
| 41129 | Maslives | 661 | 56 | 195 | 53 | 165 |
| 41150 | Mont-près-Chambord | 3360 | 221 | 1153 | 348 | 853 |
| 41160 | Neuvy | 316 | 24 | 95 | 36 | 75 |
| 41260 | Thoury | 425 | 29 | 135 | 54 | 101 |
| 41262 | Tour-en-Sologne | 1133 | 65 | 337 | 108 | 294 |
| 9465 | 634 | 3186 | 1151 | 2341 |
| Source : INSEE |
| Liste des Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS de Bracieux |
| Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialité | Multi Activités Libérales Connues |
Implantation sur plusieurs Communes |
Implantation sur plusieurs TS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41025 | Bracieux | BERTRAND | ERIC | Généraliste | Non | Non | Non |
| 41025 | Bracieux | MENDY-BAUDIN | DANIELLE | Généraliste | Non | Non | Non |
| 41074 | Dhuizon | MUNOZ | Mathilde | Généraliste | Non | Non | Non |
| 41074 | Dhuizon | PACCOU | PERRINE | Généraliste | Non | Non | Non |
| 41150 | Mont-près-Chambord | GALLET-VOISIN | GABRIELLE | Généraliste | Non | Non | Non |
| 41150 | Mont-près-Chambord | GEBELIN | Guillaume | Généraliste | Non | Non | Non |
| 41150 | Mont-près-Chambord | JULIENNE | Chloé | Généraliste | Non | Non | Non |
| Source : RPPS |
| Liste des Chirurgiens-dentistes du TS de Bracieux |
| Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialiste ODF |
|---|---|---|---|---|
| 41025 | Bracieux | LE BRAS | GAELLE | Non |
| 41025 | Bracieux | FERNANDES | LUIS FILIPE | Non |
| 41025 | Bracieux | FERNANDES | INES | Non |
| 41025 | Bracieux | FERQUEL | VINCENT | Non |
| 41150 | Mont-près-Chambord | LECOMTE | FLORENCE | Non |
| 41150 | Mont-près-Chambord | FIFOR | CRISTIAN | Non |
| 41150 | Mont-près-Chambord | MARINESCU | IOANA | Non |
| Source : RPPS |
| Liste des Auxiliaires Médicaux du TS de Bracieux |
| Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Catégorie PS |
|---|---|---|---|---|
| 41025 | Bracieux | FRETIGNE | JEZAEL | Infirmier |
| 41025 | Bracieux | GUETROT | MARIE | Infirmier |
| 41025 | Bracieux | LATOUR | VALERY | Masseur Kiné. |
| 41025 | Bracieux | DAVID | ALEXANDRA | Pédicure |
| 41074 | Dhuizon | CORBIER | ETIENNE | Infirmier |
| 41074 | Dhuizon | DELORY | FABIENNE | Infirmier |
| 41074 | Dhuizon | MAGIORANI | CORINNE | Infirmier |
| 41074 | Dhuizon | SANDRIER | ANGELIQUE | Infirmier |
| 41074 | Dhuizon | GIGOUT | TRISTAN | Masseur Kiné. |
| 41074 | Dhuizon | THENIER | NATHAN | Masseur Kiné. |
| 41074 | Dhuizon | VITÉ | AURIANE | Masseur Kiné. |
| 41074 | Dhuizon | CAVE LHARIDON | JOHANNE | Orthophoniste |
| 41150 | Mont-près-Chambord | PINON | CORINNE | Infirmier |
| 41150 | Mont-près-Chambord | POTIER | NANCY | Infirmier |
| 41150 | Mont-près-Chambord | SAFFRAY | LINDA | Infirmier |
| 41150 | Mont-près-Chambord | BRAULT | PAUL | Masseur Kiné. |
| 41150 | Mont-près-Chambord | DESNEUX | MELISSA | Masseur Kiné. |
| 41150 | Mont-près-Chambord | LACKO | ADRIEN | Masseur Kiné. |
| 41150 | Mont-près-Chambord | LE ROUVREUR | REGIS | Masseur Kiné. |
| 41150 | Mont-près-Chambord | MEDDAH | LAHCEN | Masseur Kiné. |
| 41150 | Mont-près-Chambord | RENARD | FABIEN | Masseur Kiné. |
| 41150 | Mont-près-Chambord | BROUILLET | THIERRY | Pédicure |
| 41262 | Tour-en-Sologne | MANTEAU | MATTHIEU | Masseur Kiné. |
| Source : RPPS |
| Liste des Pharmaciens et Officines du TS de Bracieux |
| Code Commune | Nom Commune | Raison Sociale | Nom | Prénom |
|---|---|---|---|---|
| 41025 | Bracieux | PHARMACIE PONCHON-BONNION | PONCHON-BONNION | NATHALIE |
| 41074 | Dhuizon | PHARMACIE DE DHUIZON | BORDJI-BODIVIT | LAURETTE |
| 41150 | Mont-près-Chambord | PHARMACIE DE MONT | GUILLEMAIN | CONSTANCE |
| 41150 | Mont-près-Chambord | PHARMACIE DE MONT | GUILLEMAIN | FLORIAN |
| Source : RPPS |