Territoire de Santé 23031 : Boussac |
Données Population Légale 2020 |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Population Légale TS | Population Domiciliée Région Centre |
Part Population Domiciliée Région Centre |
Population BDV 0-6 ans |
Part des 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Part des 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Part des 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
Part Femmes 16-59 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23031 | Boussac | 8671 | 1060 | 12,22 | 427 | 4,93 | 3777 | 43,56 | 1346 | 15,53 | 1815 | 20,94 |
Source : INSEE |
Données sur de la Démographie Médicale mises à jour au 19/08/2025 |
Données globales sur les Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb d'Omnipraticiens (Médecins Généralistes y compris MEP) |
Densité MG y compris MEP pr 100.000 hab. |
Nb de Gynécologues |
Nb de Pédiatres |
---|---|---|---|---|---|
23031 | Boussac | 5 | 57,66 | 0 | 0 |
Sources : RPPS |
Implantation et Activité des Généralistes y compris MEP |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb de Médecins Généralistes y compris MEP |
Nb de PS ayant plusieurs activités Libérales |
Nb de PS implantés sur plusieurs communes |
Nb de PS implantés sur plusieurs BDV |
---|---|---|---|---|---|
23031 | Boussac | 5 | 0 | 0 | 0 |
Sources : RPPS |
Données sur les Chirurgiens-dentistes |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb de Chirurgiens-dentistes |
Densité Chirurgiens-dentistes pr 100.000 hab. |
Nb de Chirurgiens-dentistes avec spécialité ODF |
---|---|---|---|---|
23031 | Boussac | 1 | 11,53 | 0 |
Sources : RPPS/INSEE |
Données sur les Auxiliaires Médicaux |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb d'Infirmiers | Nb de Kiné |
Nb d'orthophonistes | Nb de Pédicures |
Nb d'Orthoptistes |
---|---|---|---|---|---|---|
23031 | Boussac | 26 | 8 | 0 | 3 | 0 |
Sources : RPPS |
Données sur les Pharmaciens et les Officines |
Numéro BDV | Nom BDV | Nb de Pharmaciens |
Nb d'Officines |
---|---|---|---|
23031 | Boussac | 2 | 2 |
Sources : RPPS |
Statistiques de population des communes appartennant au TS de Boussac |
Code Commune | Nom Commune | Population Légale | Population BDV 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
03249 | Saint-Palais | 157 | 8 | 81 | 33 | 27 |
03259 | Saint-Sauvier | 324 | 20 | 134 | 39 | 69 |
03288 | Treignat | 416 | 14 | 167 | 45 | 96 |
18187 | Préveranges | 522 | 12 | 299 | 87 | 83 |
18232 | Saint-Priest-la-Marche | 249 | 15 | 112 | 32 | 50 |
23009 | Auge | 92 | 3 | 39 | 15 | 20 |
23022 | Bétête | 386 | 20 | 160 | 46 | 79 |
23026 | Bord-Saint-Georges | 371 | 24 | 141 | 40 | 83 |
23031 | Boussac | 1239 | 66 | 611 | 328 | 229 |
23032 | Boussac-Bourg | 687 | 24 | 341 | 102 | 133 |
23038 | Bussière-Saint-Georges | 259 | 11 | 106 | 26 | 53 |
23040 | La Celle-sous-Gouzon | 159 | 12 | 39 | 10 | 41 |
23064 | Clugnat | 653 | 33 | 250 | 87 | 156 |
23098 | Jalesches | 94 | 4 | 42 | 18 | 17 |
23104 | Lavaufranche | 241 | 7 | 91 | 36 | 60 |
23108 | Leyrat | 143 | 2 | 58 | 20 | 28 |
23120 | Malleret-Boussac | 179 | 3 | 80 | 35 | 39 |
23146 | Nouzerines | 238 | 10 | 104 | 35 | 50 |
23174 | Soumans | 591 | 42 | 214 | 80 | 146 |
23213 | Saint-Marien | 199 | 9 | 82 | 24 | 41 |
23233 | Saint-Pierre-le-Bost | 119 | 6 | 56 | 24 | 24 |
23240 | Saint-Silvain-Bas-le-Roc | 409 | 25 | 178 | 58 | 91 |
23243 | Saint-Silvain-sous-Toulx | 147 | 7 | 70 | 25 | 29 |
23254 | Toulx-Sainte-Croix | 252 | 16 | 118 | 38 | 45 |
23255 | Trois-Fonds | 132 | 11 | 42 | 11 | 35 |
23259 | Verneiges | 124 | 12 | 33 | 8 | 32 |
36240 | Vijon | 289 | 12 | 130 | 42 | 59 |
8671 | 427 | 3777 | 1346 | 1815 |
Source : INSEE |
Liste des Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS de Boussac |
Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialité | Multi Activités Libérales Connues |
Implantation sur plusieurs Communes |
Implantation sur plusieurs TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23031 | Boussac | DAGARD | Philippe | Généraliste | Non | Non | Non |
23031 | Boussac | DAGARD | CHRISTINE | Généraliste | Non | Non | Non |
23031 | Boussac | GALLITRE | GILLES | Généraliste | Non | Non | Non |
23031 | Boussac | HEITZMANN | JEAN-BAPTISTE | Généraliste | Non | Non | Non |
23031 | Boussac | MICALLEF | Darren | Généraliste | Non | Non | Non |
Source : RPPS |
Liste des Chirurgiens-dentistes du TS de Boussac |
Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialiste ODF |
---|---|---|---|---|
23031 | Boussac | FLOREA | RAMONA | Non |
Source : RPPS |
Liste des Auxiliaires Médicaux du TS de Boussac |
Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Catégorie PS |
---|---|---|---|---|
03288 | Treignat | DAGOIS | NOEMIE | Infirmier |
03288 | Treignat | LACHASSAGNE | GERALDINE | Infirmier |
03288 | Treignat | PAJOT | STEPHANIE | Infirmier |
03288 | Treignat | CAMUS | JEAN-MARIE | Masseur Kiné. |
18187 | Préveranges | GRADINARU | DRAGOS | Masseur Kiné. |
18187 | Préveranges | LAMOTTE | SABINE | Pédicure |
23022 | Bétête | BOUTTIER | JEAN-MARY | Masseur Kiné. |
23022 | Bétête | BOUTTIER-CHICHMANIAN | CATHERINE | Masseur Kiné. |
23031 | Boussac | AUCLERT | ANNABELLE | Infirmier |
23031 | Boussac | BONNET | MARINA | Infirmier |
23031 | Boussac | BRUJAS | DORIANE | Infirmier |
23031 | Boussac | COUCAUD | DOMINIQUE | Infirmier |
23031 | Boussac | DUBOUCHET | ALEXANDRA | Infirmier |
23031 | Boussac | DUMONT | CELIA | Infirmier |
23031 | Boussac | JOUANNY | JULIE | Infirmier |
23031 | Boussac | LAFFIN | KARINE | Infirmier |
23031 | Boussac | LEFOULON | CORALIE | Infirmier |
23031 | Boussac | MAC DOWALL | VICTORIA | Infirmier |
23031 | Boussac | PARNOIS PERIGAUD | AMELIE | Infirmier |
23031 | Boussac | PAROT | CATHERINE | Infirmier |
23031 | Boussac | PIGNOT | FLORIANE | Infirmier |
23031 | Boussac | ROLLIN-PAILLER | SYLVIE | Infirmier |
23031 | Boussac | SAUGUES | ELISE | Infirmier |
23031 | Boussac | TOUSSAINT | CATHERINE | Infirmier |
23031 | Boussac | VILATTE | AUDE | Infirmier |
23031 | Boussac | KOZIOL | KAROLINA | Masseur Kiné. |
23031 | Boussac | MESOTTEN BOURDIER | BRIGITTE | Masseur Kiné. |
23031 | Boussac | RENARD | CINDIE | Masseur Kiné. |
23031 | Boussac | TERRAILLON | CLEMENT | Masseur Kiné. |
23031 | Boussac | CHAILLOU | CAROLINE | Pédicure |
23031 | Boussac | HUE | VINCENT | Pédicure |
23038 | Bussière-Saint-Georges | BEN CHAHATA | PASCALINE | Infirmier |
23064 | Clugnat | BATHIER | LEA | Infirmier |
23064 | Clugnat | BOGROS | STEPHANE | Infirmier |
23064 | Clugnat | GAILLOT | GAYLORD | Infirmier |
23064 | Clugnat | HUGUET | ANAIS | Infirmier |
23064 | Clugnat | KRAWCZYK | FABRICE | Infirmier |
Source : RPPS |