Territoire de Santé 28051 : Bonneval |
Données Population Légale 2020 |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Population Légale TS | Population Domiciliée Région Centre |
Part Population Domiciliée Région Centre |
Population BDV 0-6 ans |
Part des 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Part des 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Part des 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
Part Femmes 16-59 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28051 | Bonneval | 11856 | 11856 | 100,00 | 875 | 7,38 | 3576 | 30,16 | 1279 | 10,79 | 2877 | 24,27 |
Source : INSEE |
Données sur de la Démographie Médicale mises à jour au 19/08/2025 |
Données globales sur les Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb d'Omnipraticiens (Médecins Généralistes y compris MEP) |
Densité MG y compris MEP pr 100.000 hab. |
Nb de Gynécologues |
Nb de Pédiatres |
---|---|---|---|---|---|
28051 | Bonneval | 6 | 50,61 | 0 | 0 |
Sources : RPPS |
Implantation et Activité des Généralistes y compris MEP |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb de Médecins Généralistes y compris MEP |
Nb de PS ayant plusieurs activités Libérales |
Nb de PS implantés sur plusieurs communes |
Nb de PS implantés sur plusieurs BDV |
---|---|---|---|---|---|
28051 | Bonneval | 6 | 1 | 1 | 1 |
Sources : RPPS |
Données sur les Chirurgiens-dentistes |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb de Chirurgiens-dentistes |
Densité Chirurgiens-dentistes pr 100.000 hab. |
Nb de Chirurgiens-dentistes avec spécialité ODF |
---|---|---|---|---|
28051 | Bonneval | 3 | 25,30 | 0 |
Sources : RPPS/INSEE |
Données sur les Auxiliaires Médicaux |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb d'Infirmiers | Nb de Kiné |
Nb d'orthophonistes | Nb de Pédicures |
Nb d'Orthoptistes |
---|---|---|---|---|---|---|
28051 | Bonneval | 13 | 5 | 1 | 3 | 0 |
Sources : RPPS |
Données sur les Pharmaciens et les Officines |
Numéro BDV | Nom BDV | Nb de Pharmaciens |
Nb d'Officines |
---|---|---|---|
28051 | Bonneval | 3 | 2 |
Sources : RPPS |
Statistiques de population des communes appartennant au TS de Bonneval |
Code Commune | Nom Commune | Population Légale | Population BDV 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
28005 | Alluyes | 758 | 65 | 175 | 52 | 184 |
28051 | Bonneval | 4890 | 323 | 1698 | 667 | 1138 |
28057 | Bouville | 553 | 45 | 121 | 31 | 152 |
28065 | Bullainville | 111 | 10 | 37 | 14 | 28 |
28106 | Conie-Molitard | 389 | 22 | 143 | 32 | 80 |
28126 | Dancy | 204 | 10 | 65 | 34 | 49 |
28127 | Dangeau | 1260 | 93 | 327 | 98 | 334 |
28153 | Flacey | 212 | 14 | 66 | 11 | 49 |
28176 | Le Gault-Saint-Denis | 674 | 55 | 153 | 61 | 185 |
28259 | Montboissier | 348 | 36 | 96 | 39 | 85 |
28260 | Montharville | 103 | 6 | 16 | 7 | 29 |
28270 | Moriers | 223 | 26 | 49 | 7 | 60 |
28283 | Nottonville | 283 | 14 | 104 | 38 | 57 |
28305 | Pré-Saint-Évroult | 286 | 28 | 87 | 28 | 62 |
28306 | Pré-Saint-Martin | 176 | 13 | 46 | 17 | 44 |
28329 | Saint-Christophe | 148 | 7 | 69 | 28 | 23 |
28353 | Saint-Maur-sur-le-Loir | 405 | 31 | 127 | 41 | 99 |
28396 | Trizay-lès-Bonneval | 318 | 28 | 83 | 36 | 85 |
28418 | Villiers-Saint-Orien | 162 | 12 | 47 | 17 | 43 |
28419 | Vitray-en-Beauce | 353 | 36 | 66 | 21 | 92 |
11856 | 875 | 3576 | 1279 | 2877 |
Source : INSEE |
Liste des Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS de Bonneval |
Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialité | Multi Activités Libérales Connues |
Implantation sur plusieurs Communes |
Implantation sur plusieurs TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28051 | Bonneval | DINH-TRAN | Thi-Thanh | Généraliste | Oui | Oui | Oui |
28051 | Bonneval | DONGOSI BAVELELA | Olive | Généraliste | Non | Non | Non |
28051 | Bonneval | RIFFAULT | ERIC | Généraliste | Non | Non | Non |
28051 | Bonneval | RIFFAULT-RENOU | FLORENCE | Généraliste | Non | Non | Non |
28051 | Bonneval | STANEK | PHILIPPE | Généraliste | Non | Non | Non |
28127 | Dangeau | BREZOEANU | OLIVIA | Généraliste | Non | Non | Non |
Source : RPPS |
Liste des Chirurgiens-dentistes du TS de Bonneval |
Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialiste ODF |
---|---|---|---|---|
28051 | Bonneval | NGUYEN | ALEXIS | Non |
28051 | Bonneval | NGUYEN ROUTON | HELENE | Non |
28051 | Bonneval | BORA | CAMELIA | Non |
Source : RPPS |
Liste des Auxiliaires Médicaux du TS de Bonneval |
Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Catégorie PS |
---|---|---|---|---|
28051 | Bonneval | ARRAULT | SANDRINE | Infirmier |
28051 | Bonneval | BAILLET | LAURELINE | Infirmier |
28051 | Bonneval | BAUDRON | MARINE | Infirmier |
28051 | Bonneval | BERAS | AURORE | Infirmier |
28051 | Bonneval | BOUR | CHRISTELLE | Infirmier |
28051 | Bonneval | CAILLAUD | AURELIE | Infirmier |
28051 | Bonneval | LE ROUX | MURIEL | Infirmier |
28051 | Bonneval | MAURICE | ELSA | Infirmier |
28051 | Bonneval | POULETTE | CELINA | Infirmier |
28051 | Bonneval | SOLIVERES | GWENAELLE | Infirmier |
28051 | Bonneval | TAILLANDIER | LUCIE | Infirmier |
28051 | Bonneval | THEVENET | CAROLINE | Infirmier |
28051 | Bonneval | COUDRAY | NATHALIE | Masseur Kiné. |
28051 | Bonneval | DOMINO | MACIEJ | Masseur Kiné. |
28051 | Bonneval | MAJKUT DOMINO | ANGELIKA | Masseur Kiné. |
28051 | Bonneval | PELLETIER | CLAIRE | Masseur Kiné. |
28051 | Bonneval | SARNA | MACIEJ | Masseur Kiné. |
28051 | Bonneval | COUZIC | PERRINE | Pédicure |
28051 | Bonneval | JAMET | CAROLINE | Pédicure |
28051 | Bonneval | ROUSSEAU | MAELLE | Pédicure |
28051 | Bonneval | MAECHEL | EMILIE | Orthophoniste |
28127 | Dangeau | FOLLEVILLE | SYLVIE | Infirmier |
Source : RPPS |