Territoire de Santé 41269 : Vendôme |
Données Population Légale 2020 |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Population Légale TS | Population Domiciliée Région Centre |
Part Population Domiciliée Région Centre |
Population BDV 0-6 ans |
Part des 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Part des 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Part des 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
Part Femmes 16-59 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41269 | Vendôme | 47093 | 47093 | 100,00 | 3208 | 6,81 | 15505 | 32,92 | 6515 | 13,83 | 11488 | 24,39 |
Source : INSEE |
Données sur de la Démographie Médicale mises à jour au 26/11/2023 |
Données globales sur les Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb d'Omnipraticiens (Médecins Généralistes y compris MEP) |
Densité MG y compris MEP pr 100.000 hab. |
Nb de Gynécologues |
Nb de Pédiatres |
---|---|---|---|---|---|
41269 | Vendôme | 34 | 72,20 | 2 | 2 |
Sources : RPPS |
Implantation et Activité des Généralistes y compris MEP |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb de Médecins Généralistes y compris MEP |
Nb de PS ayant plusieurs activités Libérales |
Nb de PS implantés sur plusieurs communes |
Nb de PS implantés sur plusieurs BDV |
---|---|---|---|---|---|
41269 | Vendôme | 34 | 7 | 7 | 7 |
Sources : RPPS |
Données sur les Chirurgiens-dentistes |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb de Chirurgiens-dentistes | Densité Chirurgiens-dentistes pr 100.000 hab. |
Nb de Chirurgiens-dentistes avec spécialité ODF |
---|---|---|---|---|
41269 | Vendôme | 11 | 23,36 | 1 |
Sources : RPPS/INSEE |
Données sur les Auxiliaires Médicaux |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb d'Infirmiers | Nb de Kiné | Nb d'orthophonistes | Nb de Pédicures | Nb d'Orthoptistes |
---|---|---|---|---|---|---|
41269 | Vendôme | 46 | 24 | 9 | 10 | 3 |
Sources : ADELI/RPPS |
Données sur les Pharmaciens et les Officines |
Numéro BDV | Nom BDV | Nb de Pharmaciens | Nb d'Officines |
---|---|---|---|
41269 | Vendôme | 19 | 17 |
Sources : RPPS |
Statistiques de population des communes appartennant au TS de Vendôme |
Code Commune | Nom Commune | Population Légale | Population BDV 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
41003 | Areines | 590 | 28 | 204 | 57 | 161 |
41006 | Autainville | 444 | 30 | 103 | 42 | 117 |
41010 | Azé | 1005 | 78 | 246 | 81 | 269 |
41019 | Boisseau | 93 | 7 | 27 | 9 | 18 |
41028 | Busloup | 482 | 27 | 131 | 38 | 130 |
41037 | La Chapelle-Enchérie | 210 | 24 | 46 | 14 | 56 |
41048 | Chauvigny-du-Perche | 229 | 11 | 69 | 22 | 49 |
41065 | Coulommiers-la-Tour | 574 | 48 | 148 | 51 | 146 |
41072 | Crucheray | 407 | 34 | 118 | 42 | 99 |
41073 | Danzé | 677 | 54 | 159 | 51 | 198 |
41077 | Épiais | 127 | 10 | 25 | 6 | 36 |
41081 | Faye | 225 | 18 | 42 | 15 | 61 |
41095 | Fréteval | 1053 | 79 | 330 | 121 | 251 |
41103 | Huisseau-en-Beauce | 413 | 27 | 121 | 41 | 108 |
41107 | Lancé | 476 | 44 | 129 | 47 | 120 |
41115 | Lignières | 398 | 23 | 126 | 43 | 92 |
41116 | Lisle | 198 | 16 | 52 | 19 | 56 |
41123 | Marchenoir | 679 | 46 | 260 | 154 | 144 |
41124 | Marcilly-en-Beauce | 332 | 23 | 79 | 19 | 98 |
41130 | Maves | 669 | 64 | 145 | 39 | 167 |
41131 | Mazangé | 819 | 38 | 240 | 86 | 220 |
41138 | Meslay | 313 | 26 | 123 | 42 | 61 |
41141 | Moisy | 363 | 35 | 78 | 24 | 92 |
41154 | Morée | 1084 | 83 | 447 | 217 | 226 |
41158 | Naveil | 2423 | 162 | 749 | 256 | 604 |
41163 | Nourray | 121 | 11 | 47 | 11 | 24 |
41171 | Oucques La Nouvelle | 1702 | 119 | 548 | 258 | 412 |
41174 | Périgny | 174 | 7 | 55 | 12 | 39 |
41175 | Pezou | 1113 | 94 | 309 | 120 | 283 |
41178 | Le Plessis-l'Échelle | 61 | 1 | 19 | 11 | 14 |
41182 | Pray | 282 | 23 | 72 | 23 | 69 |
41186 | Rahart | 301 | 34 | 92 | 17 | 67 |
41187 | Renay | 176 | 14 | 51 | 9 | 49 |
41188 | Rhodon | 117 | 10 | 24 | 12 | 32 |
41190 | Rocé | 220 | 23 | 50 | 16 | 54 |
41193 | Romilly | 140 | 5 | 56 | 14 | 31 |
41199 | Saint-Amand-Longpré | 1205 | 72 | 389 | 200 | 292 |
41200 | Sainte-Anne | 477 | 61 | 103 | 28 | 131 |
41209 | Saint-Firmin-des-Prés | 793 | 47 | 223 | 62 | 215 |
41219 | Saint-Laurent-des-Bois | 322 | 22 | 87 | 30 | 82 |
41221 | Saint-Léonard-en-Beauce | 646 | 52 | 180 | 63 | 168 |
41226 | Saint-Ouen | 3056 | 149 | 1285 | 497 | 693 |
41243 | Selommes | 808 | 61 | 236 | 110 | 202 |
41259 | Thoré-la-Rochette | 824 | 52 | 263 | 112 | 204 |
41261 | Tourailles | 132 | 9 | 47 | 16 | 31 |
41269 | Vendôme | 15680 | 1010 | 5782 | 2808 | 3676 |
41273 | Vievy-le-Rayé | 457 | 25 | 157 | 66 | 114 |
41275 | La Ville-aux-Clercs | 1253 | 97 | 441 | 210 | 288 |
41283 | Villemardy | 272 | 23 | 62 | 23 | 75 |
41284 | Villeneuve-Frouville | 64 | 4 | 17 | 9 | 15 |
41287 | Villerable | 498 | 29 | 157 | 37 | 137 |
41290 | Villeromain | 234 | 21 | 66 | 28 | 59 |
41291 | Villetrun | 318 | 26 | 79 | 30 | 82 |
41293 | Villiersfaux | 247 | 15 | 63 | 12 | 69 |
41294 | Villiers-sur-Loir | 1117 | 57 | 348 | 131 | 304 |
47093 | 3208 | 15505 | 6515 | 11488 |
Source : INSEE |
Liste des Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS de Vendôme |
Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialité | Multi Activités Libérales Connues |
Implantation sur plusieurs Communes |
Implantation sur plusieurs TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41010 | Azé | GILLESPIE | GRAHAM | Généraliste | Non | Non | Non |
41123 | Marchenoir | CARON | Estelle | Généraliste | Non | Non | Non |
41123 | Marchenoir | PINAULT | LUCIE | Généraliste | Non | Non | Non |
41154 | Morée | VELCEA | CATALINA | Généraliste | Non | Non | Non |
41158 | Naveil | BERRAGUAS-LEONARD | ANNE | Généraliste | Non | Non | Non |
41158 | Naveil | LUCA | Andreea-Nicoleta | Généraliste | Non | Non | Non |
41171 | Oucques La Nouvelle | BELLANGER | Marylène | Généraliste | Non | Non | Non |
41171 | Oucques La Nouvelle | DOUCET | Christine | Généraliste | Non | Non | Non |
41175 | Pezou | BUSSEREAU-MOAL | CLAIRE | Généraliste | Non | Non | Non |
41199 | Saint-Amand-Longpré | BALAND | BAPTISTE | Généraliste | Non | Non | Non |
41199 | Saint-Amand-Longpré | BETANCORT | RAOUL | Généraliste | Non | Non | Non |
41199 | Saint-Amand-Longpré | BRIAND | JOHANN | Généraliste | Non | Non | Non |
41199 | Saint-Amand-Longpré | LE ROUX | Ludivine | Généraliste | Non | Non | Non |
41199 | Saint-Amand-Longpré | MIALANNE | CLEMENT | Généraliste | Non | Non | Non |
41199 | Saint-Amand-Longpré | MIALANNE | MATHILDE | Généraliste | Non | Non | Non |
41199 | Saint-Amand-Longpré | SORET | DANIEL | Généraliste | Non | Non | Non |
41226 | Saint-Ouen | COLLETTE | CYRILLE | Généraliste | Non | Non | Non |
41226 | Saint-Ouen | GOHARD-COLLETTE | NATACHA | Généraliste | Non | Non | Non |
41226 | Saint-Ouen | LARBAOUI | MAHMOUD | Généraliste | Oui | Oui | Oui |
41226 | Saint-Ouen | TELUZZI | Chloé | Généraliste | Non | Non | Non |
41243 | Selommes | DUMITRAS | TUDOR | Généraliste | Oui | Oui | Oui |
41269 | Vendôme | ALONSO ARUFFO | Pablo | Généraliste | Oui | Oui | Oui |
41269 | Vendôme | AUMARECHAL | ALAIN | Généraliste | Non | Non | Non |
41269 | Vendôme | COUTREY | LAURENT | Généraliste | Non | Non | Non |
41269 | Vendôme | DARLOT | AMELIE | Généraliste | Non | Non | Non |
41269 | Vendôme | GAMBIER | HAROLD | Généraliste | Oui | Oui | Oui |
41269 | Vendôme | HOOLOOMANN | RESHMAH | Généraliste | Non | Non | Non |
41269 | Vendôme | LABBE | REGIS | Généraliste | Oui | Oui | Oui |
41269 | Vendôme | LEBEAU | JEAN PIERRE | Généraliste | Non | Non | Non |
41269 | Vendôme | LEFEBVRE | Eric | Généraliste | Oui | Oui | Oui |
41269 | Vendôme | MICHEAUX | JEAN-PIERRE | Généraliste | Non | Non | Non |
41269 | Vendôme | PORTEVIN | ANOUSKA | Généraliste | Non | Non | Non |
41269 | Vendôme | WAYNBERG | JACQUES | Généraliste | Oui | Oui | Oui |
41269 | Vendôme | DE MATTIA | Bernard | Gynécologue | Non | Non | Non |
41269 | Vendôme | STOERI | MATHILDE | Gynécologue | Oui | Non | Non |
41269 | Vendôme | STOEV | IVAN | Pédiatre | Non | Non | Non |
41269 | Vendôme | TULUMBADZHIEVA | MARGARITA | Pédiatre | Non | Non | Non |
41275 | La Ville-aux-Clercs | LORENTE | JORGE | Généraliste | Non | Non | Non |
Source : RPPS |
Liste des Chirurgiens-dentistes du TS de Vendôme |
Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialiste ODF |
---|---|---|---|---|
41158 | Naveil | DIAZ | ANNIE | Non |
41171 | Oucques La Nouvelle | BAZERKAN | SAMI | Non |
41199 | Saint-Amand-Longpré | VARGAS BELLON | MIRIAM | Non |
41269 | Vendôme | HOOLOOMANN | BRAJENDRANATH | Non |
41269 | Vendôme | GETENET | LIONEL | Non |
41269 | Vendôme | CISTI | JACQUES | Non |
41269 | Vendôme | MOTHERON | JEAN MARIE | Non |
41269 | Vendôme | CASPAR SOULAT | PATRICIA | Non |
41269 | Vendôme | MEUNIER | CHRISTIAN | Non |
41269 | Vendôme | DEBALLON MILLET | ELISE | Oui |
41275 | La Ville-aux-Clercs | BRUNET HOUVET | MARTINE | Non |
Source : RPPS |
Liste des Auxiliaires Médicaux du TS de Vendôme |
Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Catégorie PS |
---|---|---|---|---|
41073 | Danzé | HALGRAIN | ELYSA | Infirmier |
41073 | Danzé | HARAL | MALIK | Infirmier |
41095 | Fréteval | BOREL | ANGELIQUE | Infirmier |
41095 | Fréteval | VASSORT | ELODIE | Infirmier |
41116 | Lisle | GOUET | PHILIPPE | Masseur Kiné. |
41123 | Marchenoir | CALLUT | FRANCOISE | Infirmier |
41123 | Marchenoir | DOUCET | MURIELLE | Infirmier |
41154 | Morée | BARROT | AGNES | Infirmier |
41154 | Morée | COUDRAY | CELINE | Infirmier |
41154 | Morée | PELTIER | SABRINA | Infirmier |
41158 | Naveil | BOISET | CATHERINE | Infirmier |
41158 | Naveil | PERRIN | MAEVA | Infirmier |
41158 | Naveil | BRILLARD | ADELINE | Masseur Kiné. |
41158 | Naveil | GARCIA | CAROLINE | Masseur Kiné. |
41158 | Naveil | MOULINEAU | VIRGINIE | Masseur Kiné. |
41158 | Naveil | SASSIER POUDRAI | CHRISTELLE | Masseur Kiné. |
41158 | Naveil | SIMON | CLEMENT | Pédicure |
41158 | Naveil | COCHIN | Guillaume | Orthophoniste |
41158 | Naveil | COTTEREAU | Marie | Orthophoniste |
41171 | Oucques La Nouvelle | DESCHAMPS | LUCILLE | Infirmier |
41171 | Oucques La Nouvelle | SINGER | PASCALE | Infirmier |
41171 | Oucques La Nouvelle | TAFILET | SAMUEL | Infirmier |
41171 | Oucques La Nouvelle | NEDELEC | CARINE | Pédicure |
41175 | Pezou | BRANCHEREAU | MYRIAM | Infirmier |
41175 | Pezou | COUSIN | GAELLE | Infirmier |
41175 | Pezou | CROSNIER | CHRISTELLE | Infirmier |
41175 | Pezou | MUREAU | VERONIQUE | Infirmier |
41175 | Pezou | NIVET | SARAH | Infirmier |
41175 | Pezou | PIVER | CATHERINE | Masseur Kiné. |
41182 | Pray | LEQUERTIER | Florence | Orthophoniste |
41199 | Saint-Amand-Longpré | FIGUEREDO | FRANCOISE | Infirmier |
41199 | Saint-Amand-Longpré | PILON | MARINE | Infirmier |
41199 | Saint-Amand-Longpré | ROUVRE | CECILE | Infirmier |
41199 | Saint-Amand-Longpré | LEMOINE | CORENTIN | Masseur Kiné. |
41199 | Saint-Amand-Longpré | SETSAYKONGSA | DAROUNY | Masseur Kiné. |
41199 | Saint-Amand-Longpré | CARLI | Aurélien | Orthophoniste |
41199 | Saint-Amand-Longpré | CHAUDEY | Stéphanie | Orthoptiste |
41226 | Saint-Ouen | FONTAINE | CAMILLE | Infirmier |
41226 | Saint-Ouen | LE SIOURD | SEBASTIEN | Infirmier |
41226 | Saint-Ouen | MAGRO | MELANIE | Infirmier |
41226 | Saint-Ouen | CHABROULET | DOMINIQUE | Masseur Kiné. |
41243 | Selommes | BRETON | SOPHIE | Infirmier |
41243 | Selommes | PALLY | CELINE | Infirmier |
41243 | Selommes | NEDELEC | CARINE | Pédicure |
41259 | Thoré-la-Rochette | DEBENNE | NATHALIE | Infirmier |
41259 | Thoré-la-Rochette | REVERSE | NOEMIE | Infirmier |
41269 | Vendôme | BONSIGNE | CLARISSE | Infirmier |
41269 | Vendôme | BURON | MARIE | Infirmier |
41269 | Vendôme | DE SOUSA | JULIETTE | Infirmier |
41269 | Vendôme | ESNAULT | MURIELLE | Infirmier |
41269 | Vendôme | FLACHET | GLADYS | Infirmier |
41269 | Vendôme | GABILLARD-MECHE | MARIE-CHRISTINE | Infirmier |
41269 | Vendôme | HAUDEBOURG | CECILE | Infirmier |
41269 | Vendôme | HERAUT | ANGELIQUE | Infirmier |
41269 | Vendôme | JOUANNEAU | AURORE | Infirmier |
41269 | Vendôme | LE GALLAIS | MURIELLE | Infirmier |
41269 | Vendôme | MARGUIN | CAROLINE | Infirmier |
41269 | Vendôme | MERCIER | CATHERINE | Infirmier |
41269 | Vendôme | MOALIC | GAELLE | Infirmier |
41269 | Vendôme | O BYRNE | ELLYNN | Infirmier |
41269 | Vendôme | PALLY | MYRIAM | Infirmier |
41269 | Vendôme | REDOUIN | LUCILE | Infirmier |
41269 | Vendôme | BARBER | SEBASTIEN | Masseur Kiné. |
41269 | Vendôme | BARBIER | EMMANUEL | Masseur Kiné. |
41269 | Vendôme | BEAUDOUIN | LAURA | Masseur Kiné. |
41269 | Vendôme | BRILLARD | ADELINE | Masseur Kiné. |
41269 | Vendôme | DUPONT | ARNAUD | Masseur Kiné. |
41269 | Vendôme | FAU | RICHARD | Masseur Kiné. |
41269 | Vendôme | FOURNIER | HERVE | Masseur Kiné. |
41269 | Vendôme | GASPAR | IRINA | Masseur Kiné. |
41269 | Vendôme | GUIMARD | AUDREY | Masseur Kiné. |
41269 | Vendôme | MENARD | PHILIPPE | Masseur Kiné. |
41269 | Vendôme | PUICHAFRAY | LOUISE | Masseur Kiné. |
41269 | Vendôme | RAMONDENC | MARIANNE | Masseur Kiné. |
41269 | Vendôme | TEILLAUCHET | VERONIQUE | Masseur Kiné. |
41269 | Vendôme | THERET | AURELIE | Masseur Kiné. |
41269 | Vendôme | BALLARD | ANNE LAURE | Pédicure |
41269 | Vendôme | BARBARIT | MARIE BERNARD | Pédicure |
41269 | Vendôme | BREGEON | MATHILDE | Pédicure |
41269 | Vendôme | DAVOUST | ANDRE | Pédicure |
41269 | Vendôme | GONTHIER | JEREMY | Pédicure |
41269 | Vendôme | GUTTON | ANTOINE | Pédicure |
41269 | Vendôme | HUON | CHRISTOPHE | Pédicure |
41269 | Vendôme | POIRIER | VICTOIRE | Pédicure |
41269 | Vendôme | GIRODON | Emilie | Orthophoniste |
41269 | Vendôme | GONZALEZ | Stéphanie | Orthophoniste |
41269 | Vendôme | MAUCLERC | Valérie | Orthophoniste |
41269 | Vendôme | BORGET | Claudine | Orthoptiste |
41269 | Vendôme | LERICOLLAIS | Cécile | Orthoptiste |
41275 | La Ville-aux-Clercs | BRANCHEREAU | MYRIAM | Infirmier |
41275 | La Ville-aux-Clercs | COUSIN | GAELLE | Infirmier |
41275 | La Ville-aux-Clercs | CROSNIER | CHRISTELLE | Infirmier |
41275 | La Ville-aux-Clercs | MUREAU | VERONIQUE | Infirmier |
41275 | La Ville-aux-Clercs | NIVET | SARAH | Infirmier |
41275 | La Ville-aux-Clercs | GREGOIRE | VERONIQUE | Masseur Kiné. |
41275 | La Ville-aux-Clercs | VINCENT | Virginie | Orthophoniste |
41291 | Villetrun | FALISSE | GAETANE | Masseur Kiné. |
41294 | Villiers-sur-Loir | BOURGET | ADELINE | Infirmier |
41294 | Villiers-sur-Loir | ROUILLON | Mathilde | Orthophoniste |
Source : ADELI/RPPS |
Liste des Pharmaciens et Officines du TS de Vendôme |
Code Commune | Nom Commune | Raison Sociale | Nom | Prénom |
---|---|---|---|---|
41131 | Mazangé | PHARMACIE DU GUE DU LOIR | LAISEMENT-COURDENT | LAETITIA |
41154 | Morée | SELARL PHARMACIE DE LA VARENNE | FAUCHER | FABIEN |
41154 | Morée | SELARL PHARMACIE DE LA VARENNE | PERRON | JOEL |
41158 | Naveil | PHARMACIE SEPCHAT-RATO | SEPCHAT-RATO | BEATRICE |
41171 | Oucques La Nouvelle | PHARMACIE MARIE | MARIE | MATTHIEU |
41175 | Pezou | PHARMACIE HERMELIN-LAURENTIE | HERMELIN-LAURENTIE | GENEVIEVE |
41199 | Saint-Amand-Longpré | PHARMACIE PUISAIS-MOREAU | PUISAIS | AMELIE |
41226 | Saint-Ouen | PHARMACIE EL OUALI | EL OUALI | MOHAMED |
41243 | Selommes | PHARMACIE ROZAY | ROZAY | STEPHANE |
41269 | Vendôme | PHARMACIE JARSON-COUSIN | JARSON | VERONIQUE |
41269 | Vendôme | PHARMACIE DE COURTIRAS | JAMET | DIDIER |
41269 | Vendôme | PHARMACIE DE COURTIRAS | JAMET-STUDER | ESTELLE |
41269 | Vendôme | PHARMACIE OUBOUAZIZ | OUBOUAZIZ | MUSTAPHA |
41269 | Vendôme | PHARMACIE EL OUALI-MASSON | EL OUALI-MASSON | MARIE |
41269 | Vendôme | PHARMACIE DE LA PIERRE LEVÉE | LEGROS | VERONIQUE |
41269 | Vendôme | PHARMACIE LABASTIRE | LABASTIRE | ELISABETH |
41269 | Vendôme | PHARMACIE DE L'ABBAYE | LÈCHE | Alexandra |
41269 | Vendôme | PHARMACIE GERBIER | GERBIER | PASCALE |
41275 | La Ville-aux-Clercs | PHARMACIE TALBOT-DAVID | TALBOT-DAVID | MELANIE |
Source : RPPS |
Liste des Sage-femmes du TS de Vendôme |
Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom |
---|---|---|---|
41199 | Saint-Amand-Longpré | BRUNEAU | HELENE |
41199 | Saint-Amand-Longpré | DUFOUR | FABIENNE |
41199 | Saint-Amand-Longpré | LIMOGES | ALINE |
41199 | Saint-Amand-Longpré | TESTART | CLAIRE |
41269 | Vendôme | BRUNEAU | HELENE |
41269 | Vendôme | DUFOUR | FABIENNE |
41269 | Vendôme | HASLE BRUNEAU | CELINE |
41269 | Vendôme | LIMOGES | ALINE |
41269 | Vendôme | POITRENAUD-BONVALET | NADINE |
41269 | Vendôme | TESTART | CLAIRE |
Source : RPPS |