Territoire de Santé 37261 : Tours |
Données Population Légale 2020 |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Population Légale TS | Population Domiciliée Région Centre |
Part Population Domiciliée Région Centre |
Population BDV 0-6 ans |
Part des 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Part des 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Part des 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
Part Femmes 16-59 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37261 | Tours | 145058 | 145058 | 100,00 | 10123 | 6,98 | 33722 | 23,25 | 14309 | 9,86 | 45756 | 31,54 |
Source : INSEE |
Données sur de la Démographie Médicale mises à jour au 26/11/2023 |
Données globales sur les Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb d'Omnipraticiens (Médecins Généralistes y compris MEP) |
Densité MG y compris MEP pr 100.000 hab. |
Nb de Gynécologues |
Nb de Pédiatres |
---|---|---|---|---|---|
37261 | Tours | 139 | 95,82 | 9 | 13 |
Sources : RPPS |
Implantation et Activité des Généralistes y compris MEP |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb de Médecins Généralistes y compris MEP |
Nb de PS ayant plusieurs activités Libérales |
Nb de PS implantés sur plusieurs communes |
Nb de PS implantés sur plusieurs BDV |
---|---|---|---|---|---|
37261 | Tours | 139 | 20 | 8 | 7 |
Sources : RPPS |
Données sur les Chirurgiens-dentistes |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb de Chirurgiens-dentistes | Densité Chirurgiens-dentistes pr 100.000 hab. |
Nb de Chirurgiens-dentistes avec spécialité ODF |
---|---|---|---|---|
37261 | Tours | 93 | 64,11 | 8 |
Sources : RPPS/INSEE |
Données sur les Auxiliaires Médicaux |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb d'Infirmiers | Nb de Kiné | Nb d'orthophonistes | Nb de Pédicures | Nb d'Orthoptistes |
---|---|---|---|---|---|---|
37261 | Tours | 128 | 202 | 104 | 35 | 10 |
Sources : ADELI/RPPS |
Données sur les Pharmaciens et les Officines |
Numéro BDV | Nom BDV | Nb de Pharmaciens | Nb d'Officines |
---|---|---|---|
37261 | Tours | 60 | 49 |
Sources : RPPS |
Statistiques de population des communes appartennant au TS de Tours |
Code Commune | Nom Commune | Population Légale | Population BDV 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
37153 | Monnaie | 4678 | 441 | 961 | 292 | 1311 |
37179 | Parçay-Meslay | 2530 | 206 | 683 | 211 | 671 |
37261 | Tours | 137850 | 9477 | 32079 | 13806 | 43774 |
145058 | 10123 | 33722 | 14309 | 45756 |
Source : INSEE |
Liste des Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS de Tours |
Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialité | Multi Activités Libérales Connues |
Implantation sur plusieurs Communes |
Implantation sur plusieurs TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37153 | Monnaie | CONFALONIERI | STEPHANE | Généraliste | Non | Non | Non |
37153 | Monnaie | ROBERT | JEAN | Généraliste | Non | Non | Non |
37179 | Parçay-Meslay | DREUX-AUDEVARD | Laetitia | Généraliste | Oui | Non | Non |
37179 | Parçay-Meslay | SCHLEGEL-TRABUT | ANNE-CATHERINE | Généraliste | Non | Non | Non |
37179 | Parçay-Meslay | SENDRA | CELINE | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | ACKER | NATHALIE | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | AFFOYON | FELIX | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | AUBRY | SIHAM | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | BARBIER | ELEONORE | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | BAUDRIER | DOMINIQUE | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | BEAUMONT | ISABELLE | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | BEJEAU | LIONEL | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | BELLIL | DRIFA | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | BENISTI | DENIS | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | BERRIMA | ANIS | Généraliste | Oui | Oui | Oui |
37261 | Tours | BEURRIER | ESTELLE | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | BLANCHET | KATIA | Généraliste | Oui | Non | Non |
37261 | Tours | BOISNARD | VIRGINIE | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | BOISSEAU | LAURENT | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | BOUTROIS | AURELIEN | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | BRABANT | ANNE | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | CALLETIER | MARION | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | CAMPAGNE | ANTOINE | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | CARCELEN | YVES | Généraliste | Oui | Oui | Oui |
37261 | Tours | CARUANA-GROSHENS | BRIGITTE | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | CATHERINE | Valentine | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | CHAIGNEAU | Yaëlle | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | CHALONS | BRUNO | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | CHALUMEAU | PHILIPPE | Généraliste | Oui | Oui | Oui |
37261 | Tours | CHARBONNEL | LAURENT | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | CHASSAING | CAROLINE | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | CHAUVIERE | Patricia | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | CLEMENT | FRANCOIS | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | COISPEAU | MARIE-PIERRE | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | CORVEN | CHRISTIAN | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | CORVISIER | ROBERT | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | COUSIN | ELEONORE | Généraliste | Oui | Non | Non |
37261 | Tours | CREMIERE | OLIVIER | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | CUVIER | CHRISTOPHE | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | D'ORAZIO | CATHERINE | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | DAILLOUX | JEAN-FRANCOIS | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | DE ROECK | Rémi | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | DE RYCKE | STEPHANE | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | DECROP | FRANCOIS-XAVIER | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | DELILLE | MAGALI | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | DUBOIS | PIERRE | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | DUMASY | Pierre | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | DUMOT | PIERRE | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | FANOUS | JAMIL | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | FEDERIGI | JEAN-PAUL | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | FERHI | HAKIM | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | FEUILLET | ANAIS | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | GARDERES | PHILIPPE | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | GAUFFRE | RENAUD | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | GAUTIER-JUBE | PHILIPPE | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | GIRY | DIDIER | Généraliste | Oui | Oui | Oui |
37261 | Tours | GOMEZ | ALINE | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | GRANGEON | HERVE | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | GUIFFES | MATHIEU | Généraliste | Oui | Non | Non |
37261 | Tours | GUILLEMET | CHRISTINE | Généraliste | Oui | Oui | Oui |
37261 | Tours | HA | EMILIE | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | HADJADJ | JEAN-LOUP | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | HERVE | PHILIPPE | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | HUMEAU-COMMIN | Aude | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | JACQUINOT | FABIENNE | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | JAULIN | JEAN-CHRISTOPHE | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | JEANJEAN | FREDERIC | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | JOUANDOU | Isabelle | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | JOUSSELIN | FRANCOIS | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | JOUSSOT | Emilien | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | KALFA-MICHAUD | EIRINI | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | KERBAJ | JIMMY | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | LACOSTE | MARIE-PASCALE | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | LALLEMENT | PHILIPPE | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | LE BRET | PASCAL | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | LE DIAGON | RAPHAEL | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | LE MOUEL | CHRISTOPHE | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | LECAT | GEOFFROY | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | LECOCQ | GUILLAUME | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | LEGENDRE | OLIVIER | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | LEPAGNEY | PHILIPPE | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | LIANCE | ADAM | Généraliste | Oui | Non | Non |
37261 | Tours | LIDY | SEBASTIEN | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | LINASSIER | Aude | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | LONGUET | CEDRIC | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | MALA | SABINE | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | MALHAIRE | MICKAEL | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | MALIK | Naeem | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | MARAMBAT | PASCALE | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | MARQUET | FREDERIC | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | MARTIN | JEAN | Généraliste | Oui | Non | Non |
37261 | Tours | MECHINE | THOMAS | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | MELCHIOR | GREGORY | Généraliste | Oui | Non | Non |
37261 | Tours | MENARD | MATHILDE | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | MERCIER | PIERRE | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | MIZZI | JEAN-MARC | Généraliste | Oui | Oui | Oui |
37261 | Tours | MORIN | Aurelie | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | MOUSSAOUI | ALI | Généraliste | Oui | Oui | Non |
37261 | Tours | NEBUT | MARIE | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | NODET | Aurore | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | NOURRY | LUC | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | OGER | THIERRY | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | OSTY | DOMINIQUE | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | PARENT-GIVEL | CAROLINE | Généraliste | Oui | Oui | Oui |
37261 | Tours | PASQUET | DIDIER | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | PASSERIEUX | JULIEN | Généraliste | Oui | Non | Non |
37261 | Tours | PEGUIN | JEAN-LUC | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | PERAS | ESTELLE | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | PERSON | OLIVIER | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | PETIT | CAMILLE | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | PHU | PAUL | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | PINEAU | BERTRAND | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | POULIQUEN | ALAIN | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | POUVESLE | VINCENT | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | RAYNAUD | ANTOINE | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | REPILLEZ | VERONIQUE | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | RIBREAU-CADENNE | MARIE-HELENE | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | RIFFAULT | VINCENT | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | RIVIERE | Alice | Généraliste | Oui | Non | Non |
37261 | Tours | RODARO | GILLES | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | ROS | SOPHAT | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | ROULET | Mêly | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | ROUSSEAU-TRAPY | ALIZEE | Généraliste | Oui | Non | Non |
37261 | Tours | ROY-MASSOT | CAMILLE | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | SAINT-GEORGES | ANNE | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | SANTACRUZ | Cristina | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | SARRAZIN | EMMANUEL | Généraliste | Oui | Non | Non |
37261 | Tours | SAUMET | FRANCOIS-JOSEPH | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | SEREY | ADRIEN | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | SZYMCZAK | FLORIAN | Généraliste | Oui | Non | Non |
37261 | Tours | THOMAS | NATHALIE | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | TIERCIN | SYLVIE | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | TINTURIER | PASCALE | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | VERDE | PIERRE | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | VILLOING | NOEMIE | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | WARGNIER-GUEDON | ISABELLE | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | WESTPHAL | RENAUD | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | WLODARCZAK | ANDRE | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | ZANARDO | XENIA | Généraliste | Non | Non | Non |
37261 | Tours | BIO-TOURA | LUCIEN | Gynécologue | Non | Non | Non |
37261 | Tours | CHAS | MARIE | Gynécologue | Non | Non | Non |
37261 | Tours | CHOPPIN DE JANVRY | NATHALIE | Gynécologue | Non | Non | Non |
37261 | Tours | FRESLIER | DOMINIQUE | Gynécologue | Non | Non | Non |
37261 | Tours | HEBERT | THOMAS | Gynécologue | Non | Non | Non |
37261 | Tours | HENRION | CHRISTOPHE | Gynécologue | Oui | Oui | Oui |
37261 | Tours | LACOSTE | CAROLINE | Gynécologue | Non | Non | Non |
37261 | Tours | LANOUE | Michel | Gynécologue | Non | Non | Non |
37261 | Tours | TOUPET | AURELIE | Gynécologue | Non | Non | Non |
37261 | Tours | BAR | VERONIQUE | Pédiatre | Non | Non | Non |
37261 | Tours | DAVOURIE SALANDRE | AURELIE | Pédiatre | Non | Non | Non |
37261 | Tours | DUMONT | MARION | Pédiatre | Non | Non | Non |
37261 | Tours | HUCAULT | CHARLOTTE | Pédiatre | Non | Non | Non |
37261 | Tours | JACQUET | Anne-Marie | Pédiatre | Non | Non | Non |
37261 | Tours | LECHRIST | JEAN | Pédiatre | Non | Non | Non |
37261 | Tours | LEFORT | BRUNO | Pédiatre | Non | Non | Non |
37261 | Tours | LOPEZ | EMMANUEL | Pédiatre | Non | Non | Non |
37261 | Tours | MACHET | PAULINE | Pédiatre | Non | Non | Non |
37261 | Tours | MACHINAL | FRANCIS | Pédiatre | Non | Non | Non |
37261 | Tours | PHILIPPOT | CHRISTINE | Pédiatre | Non | Non | Non |
37261 | Tours | SALIBA | ELIE | Pédiatre | Non | Non | Non |
37261 | Tours | TESSIER | Valerie | Pédiatre | Non | Non | Non |
Source : RPPS |
Liste des Chirurgiens-dentistes du TS de Tours |
Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialiste ODF |
---|---|---|---|---|
37153 | Monnaie | BERNARD | JEROME | Non |
37261 | Tours | FARMAN | STANISLAS | Non |
37261 | Tours | BODIN | ALICE | Non |
37261 | Tours | MORLOCK | JEAN FRANCOIS | Non |
37261 | Tours | RENARD | LORRAINE | Non |
37261 | Tours | ROUSSAY | MARC | Non |
37261 | Tours | HEMAR | NICOLAS | Non |
37261 | Tours | ALBERTI | PHILIPPE | Non |
37261 | Tours | BONNIN | FREDERIC | Oui |
37261 | Tours | AUFRERE | LAURENT | Non |
37261 | Tours | MONPERE | HENRI | Non |
37261 | Tours | VAN GARDEREN | KARIN | Non |
37261 | Tours | COMBROUZE WATRIPON | MARIANNE | Oui |
37261 | Tours | SABEK KARAM | DOUHA | Oui |
37261 | Tours | BASSET | AMELIE | Non |
37261 | Tours | SABEK | MARC | Non |
37261 | Tours | SABEK | ROXANE | Non |
37261 | Tours | TRAN BA | NHU PHI | Non |
37261 | Tours | GROS | GUILLAUME | Non |
37261 | Tours | VARAIN | CHARLOTTE | Non |
37261 | Tours | DANJOY | VINCENT | Non |
37261 | Tours | ASSELIN | PAUL ANTOINE | Non |
37261 | Tours | BARREAU | ODILE | Non |
37261 | Tours | ROQUETANIERE | JULIE | Non |
37261 | Tours | ADAD | PAUL | Non |
37261 | Tours | KASKAS | NICOLAS | Non |
37261 | Tours | CHOUSSAT | PHILIPPE | Non |
37261 | Tours | THOMAIN | FRANCOIS | Non |
37261 | Tours | AIRES | ANA | Non |
37261 | Tours | BARRIER | PASCAL | Non |
37261 | Tours | AIRES | ANA | Non |
37261 | Tours | RENIE | NICOLAS | Non |
37261 | Tours | DECOT RENIE | STEPHANIE | Non |
37261 | Tours | GRARD | SYLVAIN | Non |
37261 | Tours | DAKHEL | CHARLES | Oui |
37261 | Tours | FAVRON | ESTELLE | Non |
37261 | Tours | DAMIET | JEAN MICHEL | Non |
37261 | Tours | LAUMONNIER | HERVE | Non |
37261 | Tours | PEDEL | SEBASTIEN | Non |
37261 | Tours | PEDEL LABORDE | CATHERINE | Non |
37261 | Tours | LEMAIRE | RICHARD | Non |
37261 | Tours | KSEIB | JEAN | Non |
37261 | Tours | UZEL BERTRAND | SEVERINE | Oui |
37261 | Tours | ESTEVES | ADRIEN | Non |
37261 | Tours | PANASSAC | AGNES | Non |
37261 | Tours | ZARAGOZA | LAURE | Non |
37261 | Tours | EL HAMMOUTI | FOUAD | Non |
37261 | Tours | BARBIERE | SOAZIC | Non |
37261 | Tours | DEGORCE | ANNE | Non |
37261 | Tours | DEGORCE | THIERRY | Non |
37261 | Tours | GUINOT | PIERRE | Non |
37261 | Tours | GARDON MOLLARD | GUILLAUME | Non |
37261 | Tours | CHOLLET | DAMIEN | Non |
37261 | Tours | DEZILE | BRUNO | Non |
37261 | Tours | SUREAU BLATEAU | CLAIRE | Non |
37261 | Tours | BERTRAND | MANUEL | Non |
37261 | Tours | BOULARD | SOIZIC | Oui |
37261 | Tours | MASIA | OLIVIER | Non |
37261 | Tours | REMOIS | EMILIE | Non |
37261 | Tours | DUCLOS ZIAN | SABRIA | Non |
37261 | Tours | GODINHO | MIGUEL | Non |
37261 | Tours | MUNOZ | ISABELLE | Non |
37261 | Tours | LANOUE | AUDE | Non |
37261 | Tours | GILBERT | NICOLAS | Non |
37261 | Tours | ORIONE | YANN | Non |
37261 | Tours | PHAN VAN | CLEMENT | Non |
37261 | Tours | SALLES | ERIC | Non |
37261 | Tours | BRUERE | SEBASTIEN | Non |
37261 | Tours | MENNETEAU | SOLENE | Non |
37261 | Tours | VRAIN | ALEXANDRE | Non |
37261 | Tours | DAUZAT | CLEMENT | Non |
37261 | Tours | NAUD | GUILLAUME | Non |
37261 | Tours | DAUZAT | VIRGINIE | Oui |
37261 | Tours | DUCASSE | MADELEINE | Non |
37261 | Tours | GREGUS | LAURENCE | Non |
37261 | Tours | PERCHOUX UNGER | LISE | Non |
37261 | Tours | UNGER | SIMON | Non |
37261 | Tours | DOREY DARCHY | CHRISTELLE | Non |
37261 | Tours | LAFFON | MATHIEU | Non |
37261 | Tours | KOROSI | ESZTER | Non |
37261 | Tours | CARDOSO ALVES | PEDRO | Non |
37261 | Tours | CERQUEIRA | JOANA | Non |
37261 | Tours | LIMA | FRANCISCO | Non |
37261 | Tours | JULLIEN | AURELIE | Non |
37261 | Tours | POINTOUT | ANTOINE | Non |
37261 | Tours | BOILEAU | ANNE CAROLINE | Non |
37261 | Tours | LAPON | STEPHANIE | Non |
37261 | Tours | KURYJ | VIRGIL | Non |
37261 | Tours | NONO | LINE | Non |
37261 | Tours | PINTO | FERNANDO | Non |
37261 | Tours | UNGER | JEROME | Non |
37261 | Tours | ZBIEGIEL | DOMINIQUE | Non |
37261 | Tours | LENDORMY | MAXIME | Non |
37261 | Tours | ECHE | SOPHIE | Oui |
Source : RPPS |
Liste des Auxiliaires Médicaux du TS de Tours |
Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Catégorie PS |
---|---|---|---|---|
37153 | Monnaie | FOURNIER | MARTINE | Infirmier |
37153 | Monnaie | LEFEVRE | SAADIA | Infirmier |
37153 | Monnaie | RIGAUD | FREDERIQUE | Infirmier |
37153 | Monnaie | CAILLEAU | MANON | Masseur Kiné. |
37153 | Monnaie | JOSEPH-FRANCOIS | CELINE | Masseur Kiné. |
37153 | Monnaie | RENAULT | LAURE | Masseur Kiné. |
37153 | Monnaie | SOULAT | JEAN-BAPTISTE | Masseur Kiné. |
37153 | Monnaie | VIOLLEAU | CAMILLE | Masseur Kiné. |
37153 | Monnaie | BARBAGLI | Justine | Orthophoniste |
37153 | Monnaie | CHAUVET | Solène | Orthophoniste |
37153 | Monnaie | JAHAN | Isabelle | Orthophoniste |
37153 | Monnaie | VALLE | Elise | Orthophoniste |
37179 | Parçay-Meslay | TOURNOIS-DIGUET | VALERIE | Infirmier |
37179 | Parçay-Meslay | VERDIER | SOPHIE | Infirmier |
37179 | Parçay-Meslay | BREDIF | JEAN FRANCOIS | Masseur Kiné. |
37179 | Parçay-Meslay | IPPOLITI | Mélanie | Orthophoniste |
37179 | Parçay-Meslay | QUILLON | Angele | Orthophoniste |
37261 | Tours | AGUIDI | HANANE | Infirmier |
37261 | Tours | ALBEAU | CAMILLE | Infirmier |
37261 | Tours | ALVAREZ | MURIEL | Infirmier |
37261 | Tours | AUDEBRAND | LAURE | Infirmier |
37261 | Tours | AUGIER DE MOUSSAC | ANAIS | Infirmier |
37261 | Tours | AVRIL | PEGGY | Infirmier |
37261 | Tours | BAUDOUIN | MARIE | Infirmier |
37261 | Tours | BERTHIN | EVA | Infirmier |
37261 | Tours | BERTIN | MATHILDE | Infirmier |
37261 | Tours | BERTRAND | LAURIE | Infirmier |
37261 | Tours | BIAIS | KATHLEEN | Infirmier |
37261 | Tours | BLANCHET | AURELIA | Infirmier |
37261 | Tours | BOLLE | ALEXANDRE | Infirmier |
37261 | Tours | BONNET | VINCENT | Infirmier |
37261 | Tours | BOUALI | MOHAMED | Infirmier |
37261 | Tours | BOULESTEIX | DAVID | Infirmier |
37261 | Tours | BOUNAAJA | YOUNES | Infirmier |
37261 | Tours | BOUTET | LAURINE | Infirmier |
37261 | Tours | BOUVIER | MATTHIEU | Infirmier |
37261 | Tours | BRANGER | MICHAEL | Infirmier |
37261 | Tours | CAMAIN | PASCALE | Infirmier |
37261 | Tours | CAREME | KARINE | Infirmier |
37261 | Tours | CARIFALIS | AURELIE | Infirmier |
37261 | Tours | CAVAILLER | MARIE | Infirmier |
37261 | Tours | CHARBONNIER | RACHEL | Infirmier |
37261 | Tours | CHATEAU | JOHANN | Infirmier |
37261 | Tours | CHEVALIER | MARIE-LINE | Infirmier |
37261 | Tours | CHEVALIER | SANAA | Infirmier |
37261 | Tours | CHEVALLIER | JULIE | Infirmier |
37261 | Tours | COGNARD | MELINA | Infirmier |
37261 | Tours | CORREIA | QUENTIN | Infirmier |
37261 | Tours | DAGOIS | NICOLAS | Infirmier |
37261 | Tours | DE SINETY | CAMILLE | Infirmier |
37261 | Tours | DE VAL | MANUELA | Infirmier |
37261 | Tours | DEBELLE | CLEMENCE | Infirmier |
37261 | Tours | DELLA VALLE | MAUD | Infirmier |
37261 | Tours | DEMANDRE | EMILIE | Infirmier |
37261 | Tours | DEMOREUILLE | MARIE-LOUISE | Infirmier |
37261 | Tours | DENY | CAROLINE | Infirmier |
37261 | Tours | DESFONTAINES | CATHERINE | Infirmier |
37261 | Tours | DORISE MADIEU | CHRISTELLE | Infirmier |
37261 | Tours | DUBUS | GLADYS | Infirmier |
37261 | Tours | DUMONT | PAULINE | Infirmier |
37261 | Tours | DURAND | AMANDINE | Infirmier |
37261 | Tours | FACON | MARC | Infirmier |
37261 | Tours | FARADJI | ELISA | Infirmier |
37261 | Tours | FORMOSA | JULIEN | Infirmier |
37261 | Tours | FOSSE | CHRISTINE | Infirmier |
37261 | Tours | FOURRE | MATHILDE | Infirmier |
37261 | Tours | FRECHOU | SOPHIE-LIANE | Infirmier |
37261 | Tours | GILETTI | CORENTINE | Infirmier |
37261 | Tours | GOULON | GRAZIELLA | Infirmier |
37261 | Tours | GUTIERRES | CAMILLE | Infirmier |
37261 | Tours | GUYARD | GAELLE | Infirmier |
37261 | Tours | HANCART | MARJORIE | Infirmier |
37261 | Tours | HERVOUET | LAURENCE | Infirmier |
37261 | Tours | HOUZE | AURELIE | Infirmier |
37261 | Tours | HUMEAU | ALEXANDRA | Infirmier |
37261 | Tours | HUVET | MAUD | Infirmier |
37261 | Tours | JAFFRELOT | MARION | Infirmier |
37261 | Tours | JOLY | BERNADETTE | Infirmier |
37261 | Tours | JOUANNEAU | CLEMENTINE | Infirmier |
37261 | Tours | JOURDAIN | ISABELLE | Infirmier |
37261 | Tours | KEFIF | NICOLAS | Infirmier |
37261 | Tours | KERVRAN | MARIE-ANDREE | Infirmier |
37261 | Tours | KOSANOVIC | JELICA | Infirmier |
37261 | Tours | LACOTTE | SYLVIE | Infirmier |
37261 | Tours | LAPOUYADE | NADEGE | Infirmier |
37261 | Tours | LAURENCE | TATIANA | Infirmier |
37261 | Tours | LE COZ | CELINE | Infirmier |
37261 | Tours | LE DOUGET | QUENTIN | Infirmier |
37261 | Tours | LEMAZURIER | VERONIQUE | Infirmier |
37261 | Tours | LEQUIEN | MARIE | Infirmier |
37261 | Tours | LERAIX | CLEMENCE | Infirmier |
37261 | Tours | LERAIX | FABIENNE | Infirmier |
37261 | Tours | LONDAIS DEGUILLE | MARIE-FLORENCE | Infirmier |
37261 | Tours | LOUET | NATHALIE | Infirmier |
37261 | Tours | MABON | MURIEL | Infirmier |
37261 | Tours | MAINGUIN | ARNAUD | Infirmier |
37261 | Tours | MANGIN | CHRISTINE | Infirmier |
37261 | Tours | MARGAS | JENNIFER | Infirmier |
37261 | Tours | MARIAU | MARJORIE | Infirmier |
37261 | Tours | MAUFFREY | CAROLINE | Infirmier |
37261 | Tours | MAUJONNET | ANNAELLE | Infirmier |
37261 | Tours | MEUNIER | NICOLAS | Infirmier |
37261 | Tours | MEYER | ADELINE | Infirmier |
37261 | Tours | MIRSAEB | CINDY | Infirmier |
37261 | Tours | MONTEIRO | ISABEL | Infirmier |
37261 | Tours | MONTIGNY | ANNE-MARIE | Infirmier |
37261 | Tours | MORTIER | MARION | Infirmier |
37261 | Tours | MOULIN | FREDERIC | Infirmier |
37261 | Tours | NAVARRO | STEPHANIE | Infirmier |
37261 | Tours | NIVELET | DELPHINE | Infirmier |
37261 | Tours | NUZZACI | MARTINE | Infirmier |
37261 | Tours | PAMIES | PATRICIA | Infirmier |
37261 | Tours | PIO-PIFFARRE | MICHAEL | Infirmier |
37261 | Tours | PIRONNEAU | PIERRE | Infirmier |
