Territoire de Santé 45302 : Saran |
Données Population Légale 2020 |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Population Légale TS | Population Domiciliée Région Centre |
Part Population Domiciliée Région Centre |
Population BDV 0-6 ans |
Part des 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Part des 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Part des 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
Part Femmes 16-59 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45302 | Saran | 23139 | 23139 | 100,00 | 2072 | 8,95 | 5691 | 24,59 | 2036 | 8,80 | 5970 | 25,80 |
Source : INSEE |
Données sur de la Démographie Médicale mises à jour au 27/02/2025 |
Données globales sur les Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb d'Omnipraticiens (Médecins Généralistes y compris MEP) |
Densité MG y compris MEP pr 100.000 hab. |
Nb de Gynécologues | Nb de Pédiatres |
---|---|---|---|---|---|
45302 | Saran | 21 | 90,76 | 12 | 3 |
Sources : RPPS |
Implantation et Activité des Généralistes y compris MEP |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb de Médecins Généralistes y compris MEP |
Nb de PS ayant plusieurs activités Libérales |
Nb de PS implantés sur plusieurs communes |
Nb de PS implantés sur plusieurs BDV |
---|---|---|---|---|---|
45302 | Saran | 21 | 4 | 2 | 2 |
Sources : RPPS |
Données sur les Chirurgiens-dentistes |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb de Chirurgiens-dentistes |
Densité Chirurgiens-dentistes pr 100.000 hab. |
Nb de Chirurgiens-dentistes avec spécialité ODF |
---|---|---|---|---|
45302 | Saran | 7 | 30,25 | 0 |
Sources : RPPS/INSEE |
Données sur les Auxiliaires Médicaux |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb d'Infirmiers | Nb de Kiné | Nb d'orthophonistes | Nb de Pédicures |
Nb d'Orthoptistes |
---|---|---|---|---|---|---|
45302 | Saran | 15 | 31 | 2 | 4 | 3 |
Sources : RPPS |
Données sur les Pharmaciens et les Officines |
Numéro BDV | Nom BDV | Nb de Pharmaciens |
Nb d'Officines |
---|---|---|---|
45302 | Saran | 7 | 6 |
Sources : RPPS |
Statistiques de population des communes appartennant au TS de Saran |
Code Commune | Nom Commune | Population Légale | Population BDV 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
45062 | Cercottes | 1505 | 167 | 205 | 44 | 435 |
45093 | Chevilly | 2644 | 206 | 684 | 267 | 693 |
45154 | Gidy | 2029 | 196 | 436 | 141 | 548 |
45166 | Huêtre | 282 | 34 | 33 | 8 | 72 |
45302 | Saran | 16679 | 1469 | 4333 | 1575 | 4222 |
23139 | 2072 | 5691 | 2036 | 5970 |
Source : INSEE |
Liste des Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS de Saran |
Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialité | Multi Activités Libérales Connues |
Implantation sur plusieurs Communes |
Implantation sur plusieurs TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45093 | Chevilly | DEBAISIEUX | Laure | Généraliste | Non | Non | Non |
45093 | Chevilly | DOUIX | Estelle | Généraliste | Non | Non | Non |
45093 | Chevilly | LEFEVRE | Rémi | Généraliste | Non | Non | Non |
45093 | Chevilly | PREVOST | Jacques | Généraliste | Non | Non | Non |
45093 | Chevilly | THÉRAIN | Chloé | Généraliste | Non | Non | Non |
45302 | Saran | BELLOT | Ludivine | Généraliste | Oui | Non | Non |
45302 | Saran | BENZAKOUR | Nadia | Généraliste | Non | Non | Non |
45302 | Saran | BOUAKAZ | YASSINE | Généraliste | Non | Non | Non |
45302 | Saran | COULON | Marie | Généraliste | Non | Non | Non |
45302 | Saran | DELLA VALLE | XAVIER | Généraliste | Non | Non | Non |
45302 | Saran | GONTHIER | YVES | Généraliste | Non | Non | Non |
45302 | Saran | HALFAOUI | RABAH | Généraliste | Non | Non | Non |
45302 | Saran | HUGUET | Claude | Généraliste | Non | Non | Non |
45302 | Saran | KASSONGO SHOYAKA TAPENDE | GUY | Généraliste | Non | Non | Non |
45302 | Saran | MAMA SIKA | Ismael | Généraliste | Non | Non | Non |
45302 | Saran | MONDRY | BJORN | Généraliste | Oui | Oui | Oui |
45302 | Saran | NOTO | PHILIPPE | Généraliste | Oui | Oui | Oui |
45302 | Saran | QUAILE | CLIO | Généraliste | Non | Non | Non |
45302 | Saran | RICHARD | AGNES | Généraliste | Non | Non | Non |
45302 | Saran | SAGOT | LAURENT | Généraliste | Oui | Non | Non |
45302 | Saran | STANCIU JIDOV | Dana | Généraliste | Non | Non | Non |
45302 | Saran | BILONGO | Bernard | Gynécologue | Oui | Oui | Non |
45302 | Saran | CHAMBENOIT | CHARLOTTE | Gynécologue | Oui | Non | Non |
45302 | Saran | COLY | SEKOU | Gynécologue | Oui | Oui | Oui |
45302 | Saran | DEVILLIERS | JEAN-LUC | Gynécologue | Oui | Non | Non |
45302 | Saran | DODO | TAHIROU | Gynécologue | Oui | Non | Non |
45302 | Saran | HARMAS | AMMAR | Gynécologue | Oui | Non | Non |
45302 | Saran | KOUTELE | FAUSTIN | Gynécologue | Oui | Oui | Non |
45302 | Saran | LONLAS | GERARD | Gynécologue | Oui | Oui | Oui |
45302 | Saran | LORENZINI | Jérôme | Gynécologue | Oui | Non | Non |
45302 | Saran | TADJEROUNI | ALI | Gynécologue | Oui | Oui | Oui |
45302 | Saran | VE | Sindé | Gynécologue | Oui | Non | Non |
45302 | Saran | WAPLER | SORAYA | Gynécologue | Oui | Non | Non |
45302 | Saran | BARRY | Mamadou Aliou | Pédiatre | Oui | Non | Non |
45302 | Saran | NDIZEYE | JEAN-BOSCO | Pédiatre | Oui | Oui | Oui |
45302 | Saran | NIMBONA | GREGOIRE | Pédiatre | Oui | Oui | Oui |
Source : RPPS |
Liste des Chirurgiens-dentistes du TS de Saran |
Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialiste ODF |
---|---|---|---|---|
45093 | Chevilly | DELABY | VINCENT | Non |
45093 | Chevilly | CHENU | LOUISE | Non |
45093 | Chevilly | MOULIS | VERONIQUE | Non |
45302 | Saran | VOZA | PHILIPPE | Non |
45302 | Saran | GONCALVES DOS SANTOS | SARA | Non |
45302 | Saran | LAVIALLE | FREDERIC | Non |
45302 | Saran | CALIN | RADU | Non |
Source : RPPS |
Liste des Auxiliaires Médicaux du TS de Saran |
Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Catégorie PS |
---|---|---|---|---|
45062 | Cercottes | BEAUDOIN | LAURA | Masseur Kiné. |
45062 | Cercottes | GRUMIAUX | CHLOE | Masseur Kiné. |
45062 | Cercottes | MERLAUD | VICTOR | Masseur Kiné. |
45062 | Cercottes | MOREAU | JULES | Masseur Kiné. |
45093 | Chevilly | PREVOST | DELPHINE | Infirmier |
45093 | Chevilly | RIOLET | MARION | Infirmier |
45093 | Chevilly | BOUTHELOT | GWENDOLINE | Masseur Kiné. |
45093 | Chevilly | DOUSSET | CONSTANCE | Masseur Kiné. |
45093 | Chevilly | MACE | CELINE | Masseur Kiné. |
45093 | Chevilly | ROUGIER | MARGAUX | Masseur Kiné. |
45093 | Chevilly | MORLAND | RODOLPHE | Pédicure |
45093 | Chevilly | SAOUIKI | SAMIA | Pédicure |
45093 | Chevilly | DUPUIS | CLAIRE | Orthophoniste |
45154 | Gidy | CLAIN | MAGGUY | Infirmier |
45154 | Gidy | CRIBIER | MARION | Infirmier |
45154 | Gidy | TOULLELAN | ELSA | Infirmier |
45154 | Gidy | DE AZEVEDO HENRIQUES | CARLA MARIA | Masseur Kiné. |
45154 | Gidy | DEVOYE | JONATHAN | Masseur Kiné. |
45302 | Saran | BONNICHON | ANNE-LISE | Infirmier |
45302 | Saran | CRASSON | LAETITIA | Infirmier |
45302 | Saran | DUFAUT MEUNIER | LAETITIA | Infirmier |
45302 | Saran | FONTAINE | KARINE | Infirmier |
45302 | Saran | LABRUNIE | DAMIEN | Infirmier |
45302 | Saran | LAPEYRE | JORDAN | Infirmier |
45302 | Saran | M'SALMI | RYAD | Infirmier |
45302 | Saran | NADIR | SARAH | Infirmier |
45302 | Saran | TESSIER | VANESSA | Infirmier |
45302 | Saran | TOULGOAT | VINCENT | Infirmier |
45302 | Saran | BOUCAULT | SEVERINE | Masseur Kiné. |
45302 | Saran | CASSIAU-HAURIE | DANIEL | Masseur Kiné. |
45302 | Saran | CHAMBRIN | STEPHANE | Masseur Kiné. |
45302 | Saran | DABOUT FOUJOLS | ALINE | Masseur Kiné. |
45302 | Saran | DELPECH | FANNY | Masseur Kiné. |
45302 | Saran | DUFRENE | ALEXANDRA | Masseur Kiné. |
45302 | Saran | DURIEU | MARIE | Masseur Kiné. |
45302 | Saran | GOBERT | FRANCK | Masseur Kiné. |
45302 | Saran | GOUEFFON | MARC | Masseur Kiné. |
45302 | Saran | GOULIN | ERIC | Masseur Kiné. |
45302 | Saran | JALIBERT | THIERRY | Masseur Kiné. |
45302 | Saran | LEGRAND PORTHAULT | AGNES | Masseur Kiné. |
45302 | Saran | LEMERCIER | MICHAEL | Masseur Kiné. |
45302 | Saran | LUMINEAU | AMELIE | Masseur Kiné. |
45302 | Saran | MARLIERE | FREDERIC | Masseur Kiné. |
45302 | Saran | MASSE | LEO | Masseur Kiné. |
45302 | Saran | MERIAUX | ALEXANDRE | Masseur Kiné. |
45302 | Saran | MORIN | LAURENCE | Masseur Kiné. |
45302 | Saran | PALMADE | JEAN-PIERRE | Masseur Kiné. |
45302 | Saran | THEBAULT | ANTOINE | Masseur Kiné. |
45302 | Saran | WEIBEL | ANNE-CECILE | Masseur Kiné. |
45302 | Saran | FOURCAULT | VALERIE | Pédicure |
45302 | Saran | TRICOIT | BENJAMIN | Pédicure |
45302 | Saran | CHOPLIN | HELENE | Orthophoniste |
45302 | Saran | BERNARD | ISABELLE | Orthoptiste |
45302 | Saran | MALLET | ELEONORE | Orthoptiste |
45302 | Saran | WOLBERT | KEVIN | Orthoptiste |
Source : RPPS |
Liste des Pharmaciens et Officines du TS de Saran |
Code Commune | Nom Commune | Raison Sociale | Nom | Prénom |
---|---|---|---|---|
45093 | Chevilly | PHARMACIE DE CHEVILLY | D'ESTEVE DE PRADEL | LUC |
45302 | Saran | PHARMACIE BELFODIL | BELFODIL | GAYA |
45302 | Saran | PHARMACIE MAZEAU-GUERROUDJ | MAZEAU-GUERROUDJ | CHRISTELLE |
45302 | Saran | PHARMACIE GUILLOIT | GUILLOIT-JOUSSET | Cora |
45302 | Saran | PHARMACIE AUBRY | AUBRY | ALAIN |
45302 | Saran | PHARMACIE AUBRY | AUBRY-ROSOVSKY | MARIANNE |
45302 | Saran | PHARMACIE SAAD | SAAD | REMY |
Source : RPPS |