Territoire de Santé 37233 : Saint-Pierre-des-Corps |
Données Population Légale 2020 |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé | Population Légale TS | Population Domiciliée Région Centre |
Part Population Domiciliée Région Centre |
Population BDV 0-6 ans |
Part des 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Part des 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Part des 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
Part Femmes 16-59 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | 24653 | 24653 | 100,00 | 2077 | 8,43 | 6698 | 27,17 | 2396 | 9,72 | 6599 | 26,77 |
Source : INSEE |
Données sur de la Démographie Médicale mises à jour au 26/11/2023 |
Données globales sur les Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé | Nb d'Omnipraticiens (Médecins Généralistes y compris MEP) |
Densité MG y compris MEP pr 100.000 hab. |
Nb de Gynécologues |
Nb de Pédiatres |
---|---|---|---|---|---|
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | 11 | 44,62 | 0 | 1 |
Sources : RPPS |
Implantation et Activité des Généralistes y compris MEP |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé | Nb de Médecins Généralistes y compris MEP |
Nb de PS ayant plusieurs activités Libérales |
Nb de PS implantés sur plusieurs communes |
Nb de PS implantés sur plusieurs BDV |
---|---|---|---|---|---|
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | 11 | 0 | 0 | 0 |
Sources : RPPS |
Données sur les Chirurgiens-dentistes |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé | Nb de Chirurgiens-dentistes |
Densité Chirurgiens-dentistes pr 100.000 hab. |
Nb de Chirurgiens-dentistes avec spécialité ODF |
---|---|---|---|---|
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | 4 | 16,23 | 0 |
Sources : RPPS/INSEE |
Données sur les Auxiliaires Médicaux |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé | Nb d'Infirmiers | Nb de Kiné | Nb d'orthophonistes | Nb de Pédicures |
Nb d'Orthoptistes |
---|---|---|---|---|---|---|
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | 14 | 27 | 19 | 4 | 1 |
Sources : ADELI/RPPS |
Données sur les Pharmaciens et les Officines |
Numéro BDV | Nom BDV | Nb de Pharmaciens | Nb d'Officines |
---|---|---|---|
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | 12 | 7 |
Sources : RPPS |
Données sur les Sage-femmes |
Numéro BDV | Nom BDV | Nb de Sage-femmes |
---|---|---|
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | 2 |
Sources : RPPS |
Statistiques de population des communes appartennant au TS de Saint-Pierre-des-Corps |
Code Commune | Nom Commune | Population Légale | Population BDV 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
37203 | Rochecorbon | 3162 | 210 | 948 | 369 | 815 |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | 15898 | 1434 | 4185 | 1479 | 4298 |
37273 | La Ville-aux-Dames | 5593 | 433 | 1564 | 548 | 1486 |
24653 | 2077 | 6698 | 2396 | 6599 |
Source : INSEE |
Liste des Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS de Saint-Pierre-des-Corps |
Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialité | Multi Activités Libérales Connues |
Implantation sur plusieurs Communes |
Implantation sur plusieurs TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37203 | Rochecorbon | DELATTRE | DOMINIQUE | Généraliste | Non | Non | Non |
37203 | Rochecorbon | LORENTE | ALAIN | Généraliste | Non | Non | Non |
37203 | Rochecorbon | PHILIPPE | VALERIE | Généraliste | Non | Non | Non |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | BODEL | BRUNO | Généraliste | Non | Non | Non |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | FRANCOIS | EMMANUEL | Généraliste | Non | Non | Non |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | FRANCOIS | FLORENCE | Généraliste | Non | Non | Non |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | BOUCHE | LAURENCE | Pédiatre | Non | Non | Non |
37273 | La Ville-aux-Dames | DALLET | NICOLAS | Généraliste | Non | Non | Non |
37273 | La Ville-aux-Dames | DUBOIS | KATIA | Généraliste | Non | Non | Non |
37273 | La Ville-aux-Dames | SAUVAGE | NICOLAS | Généraliste | Non | Non | Non |
37273 | La Ville-aux-Dames | THIBAULT | AURELIE | Généraliste | Non | Non | Non |
37273 | La Ville-aux-Dames | VIROS | DENIS | Généraliste | Non | Non | Non |
Source : RPPS |
Liste des Chirurgiens-dentistes du TS de Saint-Pierre-des-Corps |
Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialiste ODF |
---|---|---|---|---|
37203 | Rochecorbon | GOUDJIL | NASSIMA | Non |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | RICHARD | PATRICIA | Non |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | MAGDINIER | YVES | Non |
37273 | La Ville-aux-Dames | MALKOUN | RITA | Non |
Source : RPPS |
Liste des Auxiliaires Médicaux du TS de Saint-Pierre-des-Corps |
Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Catégorie PS |
---|---|---|---|---|
37203 | Rochecorbon | BODET | CARINE | Infirmier |
37203 | Rochecorbon | BROUARD | VANESSA | Infirmier |
37203 | Rochecorbon | METAYER | VIRGINIE | Infirmier |
37203 | Rochecorbon | AUGER | CHRISTIAN | Masseur Kiné. |
37203 | Rochecorbon | LEFEBVRE | Caroline | Orthophoniste |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | AUGUSTIN | BRIGITTE | Infirmier |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | COSNIER-PORTE | ISABELLE | Infirmier |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | COUVREUX-LECOUTRE | MAGALI | Infirmier |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | DA COSTA | DIMITRI | Infirmier |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | DELAHAYE | FLORIAN | Infirmier |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | POTIER | SANDRA | Infirmier |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | BEHAEGEL | GUILLAUME | Masseur Kiné. |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | BEHAEGEL VAN DAMME | CAMILLE | Masseur Kiné. |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | BELTRAND | LISE | Masseur Kiné. |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | BROUILLET | FREDERIC | Masseur Kiné. |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | DARNIS | CHLOE | Masseur Kiné. |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | DE BONADONA D'AMBRUN | FLORIAN | Masseur Kiné. |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | DE LAUZON | PAUL | Masseur Kiné. |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | DENIAU | ADRIEN | Masseur Kiné. |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | FAVIER | PAULINE | Masseur Kiné. |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | HEYMANN | ALEXANDRE | Masseur Kiné. |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | KAMOKOTILO | JOSSY | Masseur Kiné. |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | LABONDE | CLARISSE | Masseur Kiné. |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | LACAZE | Flavien | Masseur Kiné. |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | LAVOIE | LUDIVINE | Masseur Kiné. |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | ROSA | STEPHANE | Masseur Kiné. |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | TALOU | VICTORIA | Masseur Kiné. |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | TESTAERT | CHARLOTTE | Masseur Kiné. |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | VIAU | SEBASTIEN | Masseur Kiné. |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | BOUDEAU | VALERIE | Pédicure |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | TONG | SOPHIE | Pédicure |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | AUDRY | Laureen | Orthophoniste |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | BOSSARD-LOISON | Pauline | Orthophoniste |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | BOUHOURS | Laurent | Orthophoniste |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | BUTON | Clementine | Orthophoniste |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | CHASSELOUP | Chloe | Orthophoniste |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | CHATELAIN | Nelle | Orthophoniste |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | DURAND | Anna | Orthophoniste |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | FAYOLLE | Estelle | Orthophoniste |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | FRECHON GROS | Virginie | Orthophoniste |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | LABREVOIT | Sandrine | Orthophoniste |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | MATICHARD | Marlene | Orthophoniste |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | NOGUE | Laurence | Orthophoniste |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | PAPAZIAN | Antoine | Orthophoniste |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | PECQUEUR | Sophie | Orthophoniste |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | PIRARD | Sebastien | Orthophoniste |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | TOUZET | Béatrice | Orthophoniste |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | VOISIN | Violaine | Orthophoniste |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | DEHAUDT | Mathilde | Orthoptiste |
37273 | La Ville-aux-Dames | DE LAUZON-VIROS | SEGOLENE | Infirmier |
37273 | La Ville-aux-Dames | LE GOUILL | EMILIE | Infirmier |
37273 | La Ville-aux-Dames | LENAY | VALERIE | Infirmier |
37273 | La Ville-aux-Dames | MARGAS | MELANIE | Infirmier |
37273 | La Ville-aux-Dames | MARGERIS | EMILIE | Infirmier |
37273 | La Ville-aux-Dames | CORDIER | NICOLAS | Masseur Kiné. |
37273 | La Ville-aux-Dames | DROUAULT | VALERIE | Masseur Kiné. |
37273 | La Ville-aux-Dames | GENTILHOMME | JORIS | Masseur Kiné. |
37273 | La Ville-aux-Dames | LAPARRA | MAUD | Masseur Kiné. |
37273 | La Ville-aux-Dames | SOULAT | VIOLAINE | Masseur Kiné. |
37273 | La Ville-aux-Dames | TURAN | ANNE-SOPHIE | Masseur Kiné. |
37273 | La Ville-aux-Dames | VINCENT | ANTHONY | Masseur Kiné. |
37273 | La Ville-aux-Dames | ZABOWSKI | CINDY | Masseur Kiné. |
37273 | La Ville-aux-Dames | DEMONFAUCON VIAU | EMMANUELLE | Pédicure |
37273 | La Ville-aux-Dames | TRAVE | LIONEL | Pédicure |
37273 | La Ville-aux-Dames | PRAZERES CIMENTA | Philippe | Orthophoniste |
Source : ADELI/RPPS |
Liste des Pharmaciens et Officines du TS de Saint-Pierre-des-Corps |
Code Commune | Nom Commune | Raison Sociale | Nom | Prénom |
---|---|---|---|---|
37203 | Rochecorbon | PHARMACIE DE ROCHECORBON | MARTY | Philippe |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | LA PHARMACIE DE SAINT PIERRE | LAMELET | RODOLPHE |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | PHARMACIE MIKOULINE - RICOU | MIKOULINE | SARAH |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | PHARMACIE MIKOULINE - RICOU | RICOU | ARMELLE |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | PHARMACIE MODERNE | BOULAY | MICHEL |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | PHARMACIE MODERNE | BRETON | CHRISTOPHE |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | PHARMACIE MODERNE | CHABAB-DINAR | KARIMA |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | PHARMACIE DARQUES | DARQUES | DIDIER |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | PHARMACIE MONTIER | MONTIER | MARY-CLAUDE |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | PHARMACIE MONTIER | MONTIER | JEROME |
37273 | La Ville-aux-Dames | PHARMACIE GUYOMARC'H - COLPIN HAY | GUYOMARC'H-PLUCHON | SOPHIE |
37273 | La Ville-aux-Dames | PHARMACIE GUYOMARC'H - COLPIN HAY | HAY-COLPIN | DELPHINE |
Source : RPPS |