Territoire de Santé 18197 : Saint-Amand-Montrond |
Données Population Légale 2020 |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé | Population Légale TS | Population Domiciliée Région Centre |
Part Population Domiciliée Région Centre |
Population BDV 0-6 ans |
Part des 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Part des 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Part des 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
Part Femmes 16-59 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18197 | Saint-Amand-Montrond | 31619 | 26449 | 83,65 | 1690 | 5,34 | 12443 | 39,35 | 4841 | 15,31 | 7374 | 23,32 |
Source : INSEE |
Données sur de la Démographie Médicale mises à jour au 21/08/2024 |
Données globales sur les Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé | Nb d'Omnipraticiens (Médecins Généralistes y compris MEP) |
Densité MG y compris MEP pr 100.000 hab. |
Nb de Gynécologues |
Nb de Pédiatres |
---|---|---|---|---|---|
18197 | Saint-Amand-Montrond | 13 | 41,11 | 1 | 0 |
Sources : RPPS |
Implantation et Activité des Généralistes y compris MEP |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé | Nb de Médecins Généralistes y compris MEP |
Nb de PS ayant plusieurs activités Libérales |
Nb de PS implantés sur plusieurs communes |
Nb de PS implantés sur plusieurs BDV |
---|---|---|---|---|---|
18197 | Saint-Amand-Montrond | 13 | 0 | 0 | 0 |
Sources : RPPS |
Données sur les Chirurgiens-dentistes |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé | Nb de Chirurgiens-dentistes | Densité Chirurgiens-dentistes pr 100.000 hab. |
Nb de Chirurgiens-dentistes avec spécialité ODF |
---|---|---|---|---|
18197 | Saint-Amand-Montrond | 11 | 34,79 | 0 |
Sources : RPPS/INSEE |
Données sur les Auxiliaires Médicaux |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé | Nb d'Infirmiers | Nb de Kiné | Nb d'orthophonistes | Nb de Pédicures |
Nb d'Orthoptistes |
---|---|---|---|---|---|---|
18197 | Saint-Amand-Montrond | 35 | 17 | 1 | 5 | 0 |
Sources : ADELI/RPPS |
Données sur les Pharmaciens et les Officines |
Numéro BDV | Nom BDV | Nb de Pharmaciens | Nb d'Officines |
---|---|---|---|
18197 | Saint-Amand-Montrond | 15 | 12 |
Sources : RPPS |
Données sur les Sage-femmes |
Numéro BDV | Nom BDV | Nb de Sage-femmes |
---|---|---|
18197 | Saint-Amand-Montrond | 1 |
Sources : RPPS |
Statistiques de population des communes appartennant au TS de Saint-Amand-Montrond |
Code Commune | Nom Commune | Population Légale | Population BDV 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
03003 | Ainay-le-Château | 984 | 48 | 468 | 183 | 201 |
03037 | Braize | 259 | 18 | 78 | 20 | 58 |
03041 | Le Brethon | 322 | 13 | 149 | 48 | 71 |
03048 | Cérilly | 1309 | 61 | 610 | 272 | 257 |
03130 | Isle-et-Bardais | 281 | 12 | 117 | 41 | 60 |
03143 | Lételon | 90 | 2 | 22 | 8 | 24 |
03168 | Meaulne-Vitray | 901 | 53 | 351 | 106 | 203 |
03221 | Saint-Bonnet-Tronçais | 733 | 39 | 371 | 173 | 152 |
03293 | Urçay | 291 | 16 | 117 | 37 | 66 |
18002 | Ainay-le-Vieil | 190 | 15 | 60 | 18 | 51 |
18009 | Arcomps | 274 | 14 | 94 | 34 | 64 |
18010 | Ardenais | 201 | 10 | 67 | 20 | 48 |
18013 | Arpheuilles | 299 | 14 | 113 | 33 | 67 |
18021 | Bannegon | 259 | 10 | 110 | 44 | 56 |
18029 | Bessais-le-Fromental | 296 | 18 | 111 | 33 | 73 |
18034 | Bouzais | 296 | 15 | 114 | 45 | 71 |
18038 | Bruère-Allichamps | 566 | 38 | 187 | 63 | 135 |
18041 | La Celette | 201 | 21 | 49 | 19 | 51 |
18042 | La Celle | 337 | 14 | 123 | 42 | 82 |
18046 | Chambon | 158 | 10 | 50 | 17 | 38 |
18052 | Charenton-du-Cher | 1014 | 62 | 371 | 138 | 235 |
18058 | Châteauneuf-sur-Cher | 1394 | 81 | 510 | 210 | 327 |
18069 | Colombiers | 412 | 19 | 126 | 37 | 123 |
18076 | Coust | 444 | 40 | 169 | 64 | 96 |
18078 | Crézançay-sur-Cher | 63 | 5 | 22 | 13 | 14 |
18086 | Drevant | 549 | 36 | 215 | 70 | 132 |
18089 | Épineuil-le-Fleuriel | 438 | 27 | 168 | 55 | 88 |
18091 | Farges-Allichamps | 254 | 21 | 81 | 24 | 58 |
18093 | Faverdines | 136 | 7 | 44 | 13 | 35 |
18107 | La Groutte | 123 | 8 | 33 | 17 | 36 |
18112 | Ids-Saint-Roch | 278 | 10 | 127 | 49 | 57 |
18114 | Ineuil | 219 | 31 | 63 | 18 | 60 |
18130 | Loye-sur-Arnon | 298 | 19 | 116 | 42 | 65 |
18136 | Marçais | 305 | 27 | 100 | 24 | 76 |
18142 | Meillant | 661 | 50 | 221 | 75 | 157 |
18153 | Morlac | 293 | 13 | 115 | 31 | 53 |
18169 | Nozières | 227 | 17 | 61 | 20 | 59 |
18171 | Orcenais | 245 | 14 | 76 | 16 | 66 |
18172 | Orval | 1691 | 69 | 716 | 248 | 386 |
18178 | La Perche | 192 | 7 | 85 | 26 | 37 |
18183 | Le Pondy | 151 | 11 | 48 | 18 | 36 |
18197 | Saint-Amand-Montrond | 9459 | 416 | 4082 | 1827 | 2232 |
18209 | Saint-Georges-de-Poisieux | 439 | 26 | 128 | 29 | 124 |
18221 | Saint-Loup-des-Chaumes | 292 | 17 | 83 | 28 | 75 |
18231 | Saint-Pierre-les-Étieux | 739 | 44 | 248 | 70 | 187 |
18236 | Saint-Symphorien | 133 | 12 | 43 | 20 | 34 |
18238 | Saint-Vitte | 125 | 5 | 44 | 16 | 30 |
18245 | Saulzais-le-Potier | 479 | 25 | 171 | 79 | 109 |
18266 | Touchay | 228 | 7 | 104 | 33 | 49 |
18268 | Uzay-le-Venon | 406 | 33 | 114 | 38 | 102 |
18270 | Vallenay | 700 | 38 | 249 | 97 | 170 |
18273 | Venesmes | 799 | 41 | 264 | 102 | 201 |
18276 | Vernais | 186 | 7 | 87 | 38 | 38 |
31619 | 1690 | 12443 | 4841 | 7374 |
Source : INSEE |
Liste des Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS de Saint-Amand-Montrond |
Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialité | Multi Activités Libérales Connues |
Implantation sur plusieurs Communes |
Implantation sur plusieurs TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03003 | Ainay-le-Château | KOUSTAS | PANAGIOTIS | Généraliste | Non | Non | Non |
03003 | Ainay-le-Château | TAILLANDIER | Jean | Généraliste | Non | Non | Non |
03003 | Ainay-le-Château | TECUCEANU | ADRIAN | Généraliste | Non | Non | Non |
03048 | Cérilly | DESRICHARD | JEAN-CHRISTIAN | Généraliste | Non | Non | Non |
03168 | Meaulne-Vitray | GOZARD | LAURE | Généraliste | Non | Non | Non |
03168 | Meaulne-Vitray | HUGONNIER | Andy | Généraliste | Non | Non | Non |
18038 | Bruère-Allichamps | TINTURIER | THIERRY | Généraliste | Non | Non | Non |
18058 | Châteauneuf-sur-Cher | LEVIF | JACQUES | Généraliste | Non | Non | Non |
18058 | Châteauneuf-sur-Cher | ROBESCU | VIOREL | Généraliste | Non | Non | Non |
18172 | Orval | ZEMIRLINE | FAWZI | Généraliste | Non | Non | Non |
18197 | Saint-Amand-Montrond | GAMBADE | KARINE | Généraliste | Non | Non | Non |
18197 | Saint-Amand-Montrond | JACQUIN | PHILIPPE | Généraliste | Non | Non | Non |
18197 | Saint-Amand-Montrond | RANDRIANAIVOARISON | GINA OLIVA | Généraliste | Non | Non | Non |
18197 | Saint-Amand-Montrond | BORGHOL | THOMAS | Gynécologue | Non | Non | Non |
Source : RPPS |
Liste des Chirurgiens-dentistes du TS de Saint-Amand-Montrond |
Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialiste ODF |
---|---|---|---|---|
03003 | Ainay-le-Château | LORESTE | ADRIEN | Non |
03003 | Ainay-le-Château | SANCHES | KILLIAN | Non |
03048 | Cérilly | NADOT | LAURENT | Non |
03048 | Cérilly | NADOT AIMARD | MARIE LAURE | Non |
03168 | Meaulne-Vitray | VIGIER | JACQUES | Non |
18197 | Saint-Amand-Montrond | FERNANDES | MARYSE | Non |
18197 | Saint-Amand-Montrond | LABERGERE | CLARISSE | Non |
18197 | Saint-Amand-Montrond | PICOLET | CLEMENT | Non |
18197 | Saint-Amand-Montrond | LABERGERE | CLARISSE | Non |
18197 | Saint-Amand-Montrond | LEVASSEUR | MORGANE | Non |
18197 | Saint-Amand-Montrond | BERLANDE | STEPHANE | Non |
18197 | Saint-Amand-Montrond | PULBY | ANGELIQUE | Non |
Source : RPPS |
Liste des Auxiliaires Médicaux du TS de Saint-Amand-Montrond |
Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Catégorie PS |
---|---|---|---|---|
03003 | Ainay-le-Château | BODEAU | ISABELLE | Infirmier |
03003 | Ainay-le-Château | DUPLAIX | LARA | Infirmier |
03003 | Ainay-le-Château | PONCET | CATHERINE | Masseur Kiné. |
03003 | Ainay-le-Château | BLIN | GERVIN | Pédicure |
03048 | Cérilly | FILLIAT | PAULINE | Infirmier |
03048 | Cérilly | MOLINA | AMELIE | Infirmier |
03048 | Cérilly | VANDEPUTTE | SYLVIE | Infirmier |
03048 | Cérilly | MUSCA | CONSTANTIN | Masseur Kiné. |
03048 | Cérilly | URSA | Mihai Bogdan | Masseur Kiné. |
03048 | Cérilly | ZEPCIUC | RAZVAN | Masseur Kiné. |
03048 | Cérilly | BLIN | GERVIN | Pédicure |
03168 | Meaulne-Vitray | TAVERNE | ISABELLE | Infirmier |
03168 | Meaulne-Vitray | VENUAT | MELANIE | Infirmier |
03168 | Meaulne-Vitray | BARANSKI | SZYMON | Masseur Kiné. |
03221 | Saint-Bonnet-Tronçais | BAILLARD | FANNY | Infirmier |
03221 | Saint-Bonnet-Tronçais | DESFOUGERES | CHRISTELLE | Infirmier |
03221 | Saint-Bonnet-Tronçais | RELIAN | MAUD | Infirmier |
03221 | Saint-Bonnet-Tronçais | TREBOSC | SONIA | Infirmier |
03221 | Saint-Bonnet-Tronçais | CATTELOIN | PAULINE | Masseur Kiné. |
18002 | Ainay-le-Vieil | AUSSIETTE | ISABELLE | Infirmier |
18002 | Ainay-le-Vieil | EL HAJ | JESSICA | Infirmier |
18038 | Bruère-Allichamps | ALZAT | ISABELLE | Infirmier |
18042 | La Celle | BARDIN | ANNE | Infirmier |
18052 | Charenton-du-Cher | BAILLARD | FANNY | Infirmier |
18052 | Charenton-du-Cher | DESFOUGERES | CHRISTELLE | Infirmier |
18052 | Charenton-du-Cher | RELIAN | MAUD | Infirmier |
18052 | Charenton-du-Cher | TREBOSC | SONIA | Infirmier |
18052 | Charenton-du-Cher | NDOYE | ALEXANDRE | Masseur Kiné. |
18052 | Charenton-du-Cher | PONCET | CATHERINE | Masseur Kiné. |
18052 | Charenton-du-Cher | VILASECA MIRO | CRISTIAN | Masseur Kiné. |
18058 | Châteauneuf-sur-Cher | GENTY | BLANDINE | Infirmier |
18058 | Châteauneuf-sur-Cher | PEQUIOT | THOMAS | Infirmier |
18058 | Châteauneuf-sur-Cher | DUCHENE | ALDONA MALGORZATA | Masseur Kiné. |
18172 | Orval | LOPEZ | HERVE | Infirmier |
18172 | Orval | MATHIOT | MARIE-ANGE | Infirmier |
18172 | Orval | GAIGNARD | CHRISTOPHE | Masseur Kiné. |
18172 | Orval | VILASECA MIRO | CRISTIAN | Masseur Kiné. |
18197 | Saint-Amand-Montrond | BLANCHET | CATHERINE | Infirmier |
18197 | Saint-Amand-Montrond | BOUCHAUD | CATHERINE | Infirmier |
18197 | Saint-Amand-Montrond | BOUCHET | AURORE | Infirmier |
18197 | Saint-Amand-Montrond | CHAGNON | CYNDIE | Infirmier |
18197 | Saint-Amand-Montrond | DE RANCOURT | MAGALIE | Infirmier |
18197 | Saint-Amand-Montrond | DESMINES | ERICK | Infirmier |
18197 | Saint-Amand-Montrond | DESMINES | FLORIAN | Infirmier |
18197 | Saint-Amand-Montrond | DIZIER | KARINE | Infirmier |
18197 | Saint-Amand-Montrond | LASSOUT | MAGALI | Infirmier |
18197 | Saint-Amand-Montrond | LAVAGNE | MARINE | Infirmier |
18197 | Saint-Amand-Montrond | MAURICE | MATTHIEU | Infirmier |
18197 | Saint-Amand-Montrond | MONTANARD | STEPHANIE | Infirmier |
18197 | Saint-Amand-Montrond | MULOT | BENOIT | Infirmier |
18197 | Saint-Amand-Montrond | PREVOST | FLORENCE | Infirmier |
18197 | Saint-Amand-Montrond | BARRY | FREDERIC | Masseur Kiné. |
18197 | Saint-Amand-Montrond | CASSIOT-BROCHARD | VALERIE | Masseur Kiné. |
18197 | Saint-Amand-Montrond | MANSART | STEPHANE | Masseur Kiné. |
18197 | Saint-Amand-Montrond | MONIN | LAURENT | Masseur Kiné. |
18197 | Saint-Amand-Montrond | REIS-DOREGO | MADALINA | Masseur Kiné. |
18197 | Saint-Amand-Montrond | SULIMA DOLINA | MICHAL | Masseur Kiné. |
18197 | Saint-Amand-Montrond | COURROUYAN | SYLVIE | Pédicure |
18197 | Saint-Amand-Montrond | PELLETIER | NATHALIE | Pédicure |
18197 | Saint-Amand-Montrond | PRUNEVIEILLE | BRIGITTE | Pédicure |
18197 | Saint-Amand-Montrond | SOYER | GREGORY | Pédicure |
18197 | Saint-Amand-Montrond | PURET | Sophie | Orthophoniste |
18270 | Vallenay | BARDARY-DRU | NADINE | Infirmier |
18270 | Vallenay | BONNIN | ALINE | Infirmier |
18270 | Vallenay | MARTIN | DIDIER | Masseur Kiné. |
Source : ADELI/RPPS |
Liste des Pharmaciens et Officines du TS de Saint-Amand-Montrond |
Code Commune | Nom Commune | Raison Sociale | Nom | Prénom |
---|---|---|---|---|
03003 | Ainay-le-Château | PHARMACIE DE TRONCAIS SELARL | BOUCAUMONT | Mayeul |
03048 | Cérilly | PHARMACIE NOUVELLE | BERTHON | FRANCK |
03168 | Meaulne-Vitray | PHARMACIE MERLIN | MERLIN | JEROME |
18052 | Charenton-du-Cher | PHARMACIE SCHEMBERG-THOREL | SCHEMBERG-THOREL | FLORENCE |
18058 | Châteauneuf-sur-Cher | PHARMACIE GOLDARAZ | GOLDARAZ | PHILIPPE |
18058 | Châteauneuf-sur-Cher | PHARMACIE GOLDARAZ | GOLDARAZ-BESTEL | CHRISTINE |
18172 | Orval | PHARMACIE BONNEAU-POPOT | BONNEAU-POPOT | MARIE-LAURE |
18197 | Saint-Amand-Montrond | PHARMACIE DECHERY - OUAIRY | DECHERY | FLORENCE |
18197 | Saint-Amand-Montrond | PHARMACIE DECHERY - OUAIRY | OUAIRY | MARIE-LAURE |
18197 | Saint-Amand-Montrond | GRANDE PHARMACIE | DELIOT | GAELLE |
18197 | Saint-Amand-Montrond | NOUVELLE PHARMACIE DE LA PLACE | CHAULIN | EMELINE |
18197 | Saint-Amand-Montrond | PHARMACIE PIGERE | PIGERE | ELISABETH |
18197 | Saint-Amand-Montrond | SELARL PHARMACIE PORTE MUTIN | GRELET | FRANCOISE |
18197 | Saint-Amand-Montrond | SELARL PHARMACIE PORTE MUTIN | OLCOMENDY-BARNIER | SYLVIE |
18197 | Saint-Amand-Montrond | PHARMACIE JAVOT | JAVOT | ETIENNE |
Source : RPPS |