Territoire de Santé 45252 : Pithiviers |
Données Population Légale 2020 |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Population Légale TS | Population Domiciliée Région Centre |
Part Population Domiciliée Région Centre |
Population BDV 0-6 ans |
Part des 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Part des 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Part des 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
Part Femmes 16-59 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45252 | Pithiviers | 26325 | 26325 | 100,00 | 2194 | 8,33 | 6921 | 26,29 | 2439 | 9,27 | 6836 | 25,97 |
Source : INSEE |
Données sur de la Démographie Médicale mises à jour au 26/11/2023 |
Données globales sur les Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb d'Omnipraticiens (Médecins Généralistes y compris MEP) |
Densité MG y compris MEP pr 100.000 hab. |
Nb de Gynécologues |
Nb de Pédiatres |
---|---|---|---|---|---|
45252 | Pithiviers | 10 | 37,99 | 0 | 0 |
Sources : RPPS |
Implantation et Activité des Généralistes y compris MEP |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb de Médecins Généralistes y compris MEP |
Nb de PS ayant plusieurs activités Libérales |
Nb de PS implantés sur plusieurs communes |
Nb de PS implantés sur plusieurs BDV |
---|---|---|---|---|---|
45252 | Pithiviers | 10 | 1 | 1 | 1 |
Sources : RPPS |
Données sur les Chirurgiens-dentistes |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb de Chirurgiens-dentistes |
Densité Chirurgiens-dentistes pr 100.000 hab. |
Nb de Chirurgiens-dentistes avec spécialité ODF |
---|---|---|---|---|
45252 | Pithiviers | 6 | 22,79 | 1 |
Sources : RPPS/INSEE |
Données sur les Auxiliaires Médicaux |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb d'Infirmiers | Nb de Kiné | Nb d'orthophonistes | Nb de Pédicures |
Nb d'Orthoptistes |
---|---|---|---|---|---|---|
45252 | Pithiviers | 25 | 11 | 5 | 4 | 0 |
Sources : ADELI/RPPS |
Données sur les Pharmaciens et les Officines |
Numéro BDV | Nom BDV | Nb de Pharmaciens |
Nb d'Officines |
---|---|---|---|
45252 | Pithiviers | 6 | 5 |
Sources : RPPS |
Statistiques de population des communes appartennant au TS de Pithiviers |
Code Commune | Nom Commune | Population Légale | Population BDV 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
45010 | Ascoux | 1075 | 92 | 258 | 69 | 299 |
45012 | Audeville | 181 | 22 | 36 | 5 | 43 |
45015 | Autruy-sur-Juine | 710 | 59 | 235 | 70 | 180 |
45038 | Bondaroy | 416 | 28 | 137 | 41 | 91 |
45045 | Bouilly-en-Gâtinais | 311 | 17 | 91 | 36 | 79 |
45047 | Bouzonville-aux-Bois | 414 | 30 | 105 | 31 | 107 |
45065 | Césarville-Dossainville | 224 | 21 | 50 | 13 | 55 |
45080 | Charmont-en-Beauce | 341 | 13 | 93 | 38 | 88 |
45086 | Châtillon-le-Roi | 277 | 13 | 89 | 31 | 58 |
45119 | Dadonville | 2404 | 124 | 722 | 207 | 590 |
45133 | Engenville | 563 | 58 | 97 | 35 | 164 |
45137 | Escrennes | 726 | 52 | 193 | 74 | 197 |
45139 | Estouy | 494 | 37 | 132 | 42 | 131 |
45157 | Givraines | 413 | 34 | 96 | 32 | 108 |
45160 | Greneville-en-Beauce | 709 | 68 | 168 | 72 | 178 |
45162 | Guigneville | 525 | 39 | 125 | 44 | 145 |
45170 | Intville-la-Guétard | 167 | 19 | 27 | 8 | 55 |
45177 | Laas | 238 | 19 | 48 | 20 | 66 |
45195 | Mareau-aux-Bois | 559 | 35 | 152 | 46 | 147 |
45198 | Marsainvilliers | 304 | 31 | 71 | 18 | 76 |
45217 | Morville-en-Beauce | 166 | 5 | 41 | 11 | 41 |
45246 | Pannecières | 131 | 10 | 34 | 12 | 43 |
45252 | Pithiviers | 9067 | 906 | 2328 | 986 | 2342 |
45253 | Pithiviers-le-Vieil | 1747 | 117 | 544 | 149 | 438 |
45260 | Ramoulu | 250 | 16 | 60 | 21 | 72 |
45263 | Rouvres-Saint-Jean | 297 | 24 | 62 | 12 | 85 |
45310 | Sermaises | 1691 | 148 | 418 | 156 | 450 |
45320 | Thignonville | 420 | 50 | 93 | 21 | 106 |
45347 | Vrigny | 811 | 64 | 188 | 69 | 212 |
45348 | Yèvre-la-Ville | 694 | 42 | 227 | 69 | 189 |
26325 | 2194 | 6921 | 2439 | 6836 |
Source : INSEE |
Liste des Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS de Pithiviers |
Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialité | Multi Activités Libérales Connues |
Implantation sur plusieurs Communes |
Implantation sur plusieurs TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45252 | Pithiviers | BRAMI | GREGORY | Généraliste | Oui | Oui | Oui |
45252 | Pithiviers | GABRIEL | HAIK | Généraliste | Non | Non | Non |
45252 | Pithiviers | GRISON | XAVIER | Généraliste | Non | Non | Non |
45252 | Pithiviers | MARFEUILLE | REGIS | Généraliste | Non | Non | Non |
45252 | Pithiviers | MORSLI | FRANCOIS | Généraliste | Non | Non | Non |
45252 | Pithiviers | MOUSSARD | Francois | Généraliste | Non | Non | Non |
45252 | Pithiviers | VIEILLE | Roger | Généraliste | Non | Non | Non |
45253 | Pithiviers-le-Vieil | DEFOSSEZ | Marc | Généraliste | Non | Non | Non |
45310 | Sermaises | CHABARDES | THIERRY | Généraliste | Non | Non | Non |
45310 | Sermaises | SERENI | CARINE | Généraliste | Non | Non | Non |
Source : RPPS |
Liste des Chirurgiens-dentistes du TS de Pithiviers |
Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialiste ODF |
---|---|---|---|---|
45252 | Pithiviers | SERIZER | SARAH | Oui |
45252 | Pithiviers | CLEMENT | OLIVIER | Non |
45252 | Pithiviers | MOS | SILVIA CRISTINA | Non |
45252 | Pithiviers | VARTOLOMEI | CORNELIA | Non |
45252 | Pithiviers | TUDORAN | OTILIA | Non |
45252 | Pithiviers | LAVO | CONSTANCE | Non |
Source : RPPS |
Liste des Auxiliaires Médicaux du TS de Pithiviers |
Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Catégorie PS |
---|---|---|---|---|
45010 | Ascoux | BEAUGNIER | ELOISE | Infirmier |
45010 | Ascoux | BEAUGNIER-BOURGOIN | MURIELLE | Infirmier |
45010 | Ascoux | MAUDIEU | KARINE | Infirmier |
45015 | Autruy-sur-Juine | HENNION | MARIE | Masseur Kiné. |
45119 | Dadonville | MARTOL | ANEDY | Infirmier |
45133 | Engenville | BEAUVALLET | PAULINE | Infirmier |
45133 | Engenville | THIBAULT | SABRINA | Infirmier |
45157 | Givraines | DU MOULIN DE LA BRETECHE | ANNE | Masseur Kiné. |
45160 | Greneville-en-Beauce | CHEVALIER | PAMELA | Infirmier |
45160 | Greneville-en-Beauce | GIGON | LUCIE | Infirmier |
45252 | Pithiviers | BEAUHAIRE | SOPHIE | Infirmier |
45252 | Pithiviers | COISNON | EVE | Infirmier |
45252 | Pithiviers | DRUJONT | AUDREY | Infirmier |
45252 | Pithiviers | DUPEU | CAMILLE | Infirmier |
45252 | Pithiviers | DUVAL | LISE | Infirmier |
45252 | Pithiviers | FACON | AMELIE | Infirmier |
45252 | Pithiviers | FOUCHEZ | SYLVIE | Infirmier |
45252 | Pithiviers | FOUCHEZ | NATHALIE | Infirmier |
45252 | Pithiviers | MAITE | GWENNAELLE | Infirmier |
45252 | Pithiviers | PALLIER | FABIENNE | Infirmier |
45252 | Pithiviers | POULIQUEN | FRANCOISE | Infirmier |
45252 | Pithiviers | SZOT | ADELAIDE | Infirmier |
45252 | Pithiviers | BAUDIN | FLORIAN | Masseur Kiné. |
45252 | Pithiviers | DAUCE | YANNICK | Masseur Kiné. |
45252 | Pithiviers | MONGIN | CECILE | Masseur Kiné. |
45252 | Pithiviers | MOUZARD | DIDIER | Masseur Kiné. |
45252 | Pithiviers | PIRQUIN | CHRISTOPHE | Masseur Kiné. |
45252 | Pithiviers | SEGUI | MARC-HENRI | Masseur Kiné. |
45252 | Pithiviers | VASSENEIX | ERIC | Masseur Kiné. |
45252 | Pithiviers | CAMUS | PASCAL | Pédicure |
45252 | Pithiviers | FAYE-VILAIN | MARIE ODILE | Pédicure |
45252 | Pithiviers | LEBRUN | CECILE | Pédicure |
45252 | Pithiviers | MAURE | THOMAS | Pédicure |
45252 | Pithiviers | DIOT | Lauriane | Orthophoniste |
45252 | Pithiviers | PIGNOL | Coline | Orthophoniste |
45252 | Pithiviers | STROMBONI | Morgan | Orthophoniste |
45253 | Pithiviers-le-Vieil | BAUDESSON | SYLVAIN | Infirmier |
45253 | Pithiviers-le-Vieil | LUCAS | STEPHANIE | Infirmier |
45253 | Pithiviers-le-Vieil | ZOUARI | HEDI | Masseur Kiné. |
45253 | Pithiviers-le-Vieil | CHAUMETTE | Isabelle | Orthophoniste |
45310 | Sermaises | GOMA | AUDREY | Infirmier |
45310 | Sermaises | POPOTTE | CAROLINE | Infirmier |
45310 | Sermaises | ROGER | SANDRINE | Infirmier |
45310 | Sermaises | VITAL | CHARLOTTE | Masseur Kiné. |
45310 | Sermaises | BRISSET | Florence | Orthophoniste |
Source : ADELI/RPPS |
Liste des Pharmaciens et Officines du TS de Pithiviers |
Code Commune | Nom Commune | Raison Sociale | Nom | Prénom |
---|---|---|---|---|
45010 | Ascoux | PHARMACIE VALLET | VALLET | CLAUDE |
45252 | Pithiviers | PHARMACIE JOULIN | JOULIN | ALEXANDRE |
45252 | Pithiviers | PHARMACIE AÏ-CHATOU | AÏ-CHATOU | ABOUBAKAR |
45253 | Pithiviers-le-Vieil | PHARMACIE BA-FRAYSSE | BA-FRAYSSE | CORINNE |
45310 | Sermaises | PHARMACIE SERENI - DUFOUR | DUFOUR | DENIS |
45310 | Sermaises | PHARMACIE SERENI - DUFOUR | SERENI | MARIELLE |
Source : RPPS |