Territoire de Santé 28227 : Maintenon |
Données Population Légale 2020 |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Population Légale TS | Population Domiciliée Région Centre |
Part Population Domiciliée Région Centre |
Population BDV 0-6 ans |
Part des 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Part des 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Part des 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
Part Femmes 16-59 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28227 | Maintenon | 15749 | 15749 | 100,00 | 1256 | 7,98 | 4316 | 27,41 | 1375 | 8,73 | 4126 | 26,20 |
Source : INSEE |
Données sur de la Démographie Médicale mises à jour au 26/11/2023 |
Données globales sur les Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb d'Omnipraticiens (Médecins Généralistes y compris MEP) |
Densité MG y compris MEP pr 100.000 hab. |
Nb de Gynécologues |
Nb de Pédiatres |
---|---|---|---|---|---|
28227 | Maintenon | 8 | 50,80 | 0 | 0 |
Sources : RPPS |
Implantation et Activité des Généralistes y compris MEP |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb de Médecins Généralistes y compris MEP |
Nb de PS ayant plusieurs activités Libérales |
Nb de PS implantés sur plusieurs communes |
Nb de PS implantés sur plusieurs BDV |
---|---|---|---|---|---|
28227 | Maintenon | 8 | 2 | 2 | 2 |
Sources : RPPS |
Données sur les Chirurgiens-dentistes |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb de Chirurgiens-dentistes |
Densité Chirurgiens-dentistes pr 100.000 hab. |
Nb de Chirurgiens-dentistes avec spécialité ODF |
---|---|---|---|---|
28227 | Maintenon | 4 | 25,40 | 1 |
Sources : RPPS/INSEE |
Données sur les Auxiliaires Médicaux |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb d'Infirmiers | Nb de Kiné |
Nb d'orthophonistes | Nb de Pédicures |
Nb d'Orthoptistes |
---|---|---|---|---|---|---|
28227 | Maintenon | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 |
Sources : ADELI/RPPS |
Données sur les Pharmaciens et les Officines |
Numéro BDV | Nom BDV | Nb de Pharmaciens |
Nb d'Officines |
---|---|---|---|
28227 | Maintenon | 4 | 4 |
Sources : RPPS |
Statistiques de population des communes appartennant au TS de Maintenon |
Code Commune | Nom Commune | Population Légale | Population BDV 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
28034 | Berchères-Saint-Germain | 890 | 82 | 188 | 45 | 241 |
28052 | Bouglainval | 746 | 76 | 188 | 45 | 187 |
28068 | Challet | 431 | 40 | 83 | 25 | 126 |
28084 | Chartainvilliers | 690 | 49 | 192 | 54 | 183 |
28195 | Houx | 749 | 56 | 186 | 35 | 211 |
28227 | Maintenon | 4494 | 376 | 1299 | 487 | 1179 |
28249 | Mévoisins | 617 | 47 | 184 | 61 | 154 |
28275 | Néron | 667 | 77 | 166 | 37 | 162 |
28298 | Pierres | 2768 | 174 | 821 | 290 | 713 |
28352 | Saint-Martin-de-Nigelles | 1561 | 123 | 376 | 104 | 425 |
28357 | Saint-Piat | 1063 | 64 | 350 | 116 | 263 |
28379 | Soulaires | 474 | 40 | 120 | 34 | 124 |
28423 | Yermenonville | 599 | 51 | 161 | 42 | 159 |
15749 | 1256 | 4316 | 1375 | 4126 |
Source : INSEE |
Liste des Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS de Maintenon |
Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialité | Multi Activités Libérales Connues |
Implantation sur plusieurs Communes |
Implantation sur plusieurs TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28227 | Maintenon | BEAUCAMP | Quentin | Généraliste | Non | Non | Non |
28227 | Maintenon | BIANCHETTI | PHILIPPE | Généraliste | Non | Non | Non |
28227 | Maintenon | GALICHER | SOPHIE | Généraliste | Non | Non | Non |
28227 | Maintenon | GAUTIER | BENOIT | Généraliste | Oui | Oui | Oui |
28227 | Maintenon | MAINETTI | PHILIPPE | Généraliste | Oui | Oui | Oui |
28227 | Maintenon | SCHIANO | LAURENT | Généraliste | Non | Non | Non |
28227 | Maintenon | VOL | MELANIE | Généraliste | Non | Non | Non |
28298 | Pierres | MARTIN | PATRICE | Généraliste | Non | Non | Non |
Source : RPPS |
Liste des Chirurgiens-dentistes du TS de Maintenon |
Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialiste ODF |
---|---|---|---|---|
28227 | Maintenon | BARBE | CHRISTOPHE | Oui |
28227 | Maintenon | BELKEBIR | SABRINA | Non |
28227 | Maintenon | BELKEBIR | NAIMA | Non |
28298 | Pierres | SCHOM | AGNES | Non |
Source : RPPS |
Liste des Auxiliaires Médicaux du TS de Maintenon |
Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Catégorie PS |
---|---|---|---|---|
28034 | Berchères-Saint-Germain | JOUAULT | ANNIE | Infirmier |
28084 | Chartainvilliers | MAGNIEN | MARION | Masseur Kiné. |
28084 | Chartainvilliers | PEREIRA | THOMAS | Masseur Kiné. |
28084 | Chartainvilliers | WALCZAK | MARTA | Masseur Kiné. |
28227 | Maintenon | FLAKSER | SANDRINE | Infirmier |
28227 | Maintenon | GROSEILLER | MARIE THERESE | Infirmier |
28227 | Maintenon | HERRY | LUDMILLA | Infirmier |
28227 | Maintenon | RUELLO | HELENE | Infirmier |
28227 | Maintenon | HOURDEQUIN | MARC | Masseur Kiné. |
28227 | Maintenon | LAMBERT | SYLVAIN | Masseur Kiné. |
28227 | Maintenon | SZWEC | DANIEL | Masseur Kiné. |
28227 | Maintenon | BAINIER | MURIEL | Pédicure |
28227 | Maintenon | BARBE | FLORENCE | Pédicure |
28227 | Maintenon | ISAMBERT | VIRGINIE | Pédicure |
28227 | Maintenon | TEILLOUT | CELIA | Pédicure |
28227 | Maintenon | TROUILLY | PAULINE | Pédicure |
28298 | Pierres | GIRAUD | HENRI | Masseur Kiné. |
28357 | Saint-Piat | LAMISCARRE | SYLVENE | Infirmier |
28357 | Saint-Piat | SOLER | GERVYNA | Infirmier |
Source : ADELI/RPPS |
Liste des Pharmaciens et Officines du TS de Maintenon |
Code Commune | Nom Commune | Raison Sociale | Nom | Prénom |
---|---|---|---|---|
28227 | Maintenon | PHARMACIE BRUNEL | BRUNEL | PHILIPPE |
28227 | Maintenon | PHARMACIE BRUNEL | BRUNEL-GRUSON | OLIVIA |
28298 | Pierres | PHARMACIE SAINT-GILLES | DE CARA | VIRGINIE |
28357 | Saint-Piat | PHARMACIE PRENVEILLE-HERPIN | PRENVEILLE-HERPIN | CHRISTELLE |
Source : RPPS |