Territoire de Santé 18087 : Dun-sur-Auron |
Données Population Légale 2020 |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Population Légale TS | Population Domiciliée Région Centre |
Part Population Domiciliée Région Centre |
Population BDV 0-6 ans |
Part des 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Part des 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Part des 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
Part Femmes 16-59 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18087 | Dun-sur-Auron | 10381 | 10381 | 100,00 | 736 | 7,09 | 3318 | 31,96 | 1139 | 10,97 | 2558 | 24,64 |
Source : INSEE |
Données sur de la Démographie Médicale mises à jour au 26/11/2023 |
Données globales sur les Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb d'Omnipraticiens (Médecins Généralistes y compris MEP) |
Densité MG y compris MEP pr 100.000 hab. |
Nb de Gynécologues |
Nb de Pédiatres |
---|---|---|---|---|---|
18087 | Dun-sur-Auron | 8 | 77,06 | 0 | 0 |
Sources : RPPS |
Implantation et Activité des Généralistes y compris MEP |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb de Médecins Généralistes y compris MEP |
Nb de PS ayant plusieurs activités Libérales |
Nb de PS implantés sur plusieurs communes |
Nb de PS implantés sur plusieurs BDV |
---|---|---|---|---|---|
18087 | Dun-sur-Auron | 8 | 3 | 2 | 2 |
Sources : RPPS |
Données sur les Chirurgiens-dentistes |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb de Chirurgiens-dentistes |
Densité Chirurgiens-dentistes pr 100.000 hab. |
Nb de Chirurgiens-dentistes avec spécialité ODF |
---|---|---|---|---|
18087 | Dun-sur-Auron | 4 | 38,53 | 0 |
Sources : RPPS/INSEE |
Données sur les Auxiliaires Médicaux |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb d'Infirmiers | Nb de Kiné |
Nb d'orthophonistes | Nb de Pédicures |
Nb d'Orthoptistes |
---|---|---|---|---|---|---|
18087 | Dun-sur-Auron | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Sources : ADELI/RPPS |
Données sur les Pharmaciens et les Officines |
Numéro BDV | Nom BDV | Nb de Pharmaciens |
Nb d'Officines |
---|---|---|---|
18087 | Dun-sur-Auron | 4 | 3 |
Sources : RPPS |
Données sur les Sage-femmes |
Numéro BDV | Nom BDV | Nb de Sage-femmes |
---|---|---|
18087 | Dun-sur-Auron | 2 |
Sources : RPPS |
Statistiques de population des communes appartennant au TS de Dun-sur-Auron |
Code Commune | Nom Commune | Population Légale | Population BDV 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
18006 | Annoix | 240 | 25 | 82 | 18 | 51 |
18031 | Blet | 563 | 44 | 179 | 68 | 139 |
18040 | Bussy | 353 | 23 | 94 | 27 | 98 |
18045 | Chalivoy-Milon | 404 | 12 | 131 | 29 | 106 |
18054 | Charly | 246 | 24 | 100 | 24 | 58 |
18063 | Chavannes | 156 | 8 | 50 | 14 | 34 |
18068 | Cogny | 34 | 1 | 11 | 5 | 8 |
18071 | Contres | 33 | 4 | 8 | 2 | 9 |
18087 | Dun-sur-Auron | 3616 | 204 | 1398 | 561 | 827 |
18119 | Jussy-Champagne | 204 | 16 | 69 | 25 | 43 |
18121 | Lantan | 93 | 4 | 29 | 14 | 23 |
18126 | Levet | 1373 | 112 | 384 | 145 | 356 |
18131 | Lugny-Bourbonnais | 34 | 6 | 12 | 4 | 7 |
18173 | Osmery | 242 | 16 | 63 | 14 | 65 |
18177 | Parnay | 54 | 4 | 11 | 2 | 13 |
18204 | Saint-Denis-de-Palin | 286 | 20 | 88 | 21 | 80 |
18212 | Saint-Germain-des-Bois | 637 | 66 | 154 | 38 | 176 |
18248 | Senneçay | 468 | 43 | 101 | 13 | 127 |
18250 | Serruelles | 68 | 6 | 23 | 5 | 13 |
18261 | Thaumiers | 403 | 22 | 142 | 50 | 97 |
18277 | Verneuil | 35 | 1 | 10 | 2 | 11 |
18288 | Vorly | 249 | 16 | 59 | 19 | 66 |
18289 | Vornay | 590 | 60 | 121 | 39 | 152 |
10381 | 736 | 3318 | 1139 | 2558 |
Source : INSEE |
Liste des Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS de Dun-sur-Auron |
Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialité | Multi Activités Libérales Connues |
Implantation sur plusieurs Communes |
Implantation sur plusieurs TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18040 | Bussy | BERNEAU | NATHALIE | Généraliste | Non | Non | Non |
18087 | Dun-sur-Auron | PROCUREUR | NADEGE | Généraliste | Oui | Oui | Oui |
18126 | Levet | CHENU | Mathilde | Généraliste | Non | Non | Non |
18126 | Levet | DE BONNEVAL | ARNAUD | Généraliste | Oui | Oui | Oui |
18126 | Levet | DRAGOI | Mariana | Généraliste | Oui | Non | Non |
18126 | Levet | DUCHESNE | MATTHIEU | Généraliste | Non | Non | Non |
18126 | Levet | GEFFARD | CHRISTINE | Généraliste | Non | Non | Non |
18126 | Levet | GUEGAN | HELENE | Généraliste | Non | Non | Non |
Source : RPPS |
Liste des Chirurgiens-dentistes du TS de Dun-sur-Auron |
Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialiste ODF |
---|---|---|---|---|
18087 | Dun-sur-Auron | CRACIUN | CALIN | Non |
18087 | Dun-sur-Auron | POPESCU | DOINA | Non |
18087 | Dun-sur-Auron | IANCU | LIVIA | Non |
18126 | Levet | JOUSSET | SYLVIE | Non |
Source : RPPS |
Liste des Auxiliaires Médicaux du TS de Dun-sur-Auron |
Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Catégorie PS |
---|---|---|---|---|
18031 | Blet | BORDERIEUX | EMILIE | Infirmier |
18031 | Blet | WALCZAK-GILBERT | SOPHIE | Infirmier |
18087 | Dun-sur-Auron | AUCHAT | NELLY | Infirmier |
18087 | Dun-sur-Auron | DOGNON | HELENE | Infirmier |
18087 | Dun-sur-Auron | SEVAT | VERONIQUE | Infirmier |
18087 | Dun-sur-Auron | ZUZARTE | VALERIE | Infirmier |
18087 | Dun-sur-Auron | ROLLIN | FANETTE | Masseur Kiné. |
18087 | Dun-sur-Auron | COURROUYAN | SYLVIE | Pédicure |
18126 | Levet | CAFE | HENRI | Infirmier |
18126 | Levet | DERRIER | FLORENCE | Infirmier |
18126 | Levet | ANDRE | ISABELLE | Masseur Kiné. |
18126 | Levet | DECARAS | YOANN | Masseur Kiné. |
18126 | Levet | AUBERT | ARNAUD | Pédicure |
18126 | Levet | TALABARD | Delphine | Orthophoniste |
Source : ADELI/RPPS |
Liste des Pharmaciens et Officines du TS de Dun-sur-Auron |
Code Commune | Nom Commune | Raison Sociale | Nom | Prénom |
---|---|---|---|---|
18031 | Blet | PHARMACIE ES SAID | ES SAID | AHMED |
18087 | Dun-sur-Auron | PHARMACIE CEUS MENARD | CEUS | EMMANUEL |
18087 | Dun-sur-Auron | PHARMACIE CEUS MENARD | MENARD | NATHALIE |
18126 | Levet | PHARMACIE JAVOT-BORGET | JAVOT-BORGET | MABEAU |
Source : RPPS |