Territoire de Santé 18087 : Dun-sur-Auron |
Données Population Légale 2020 |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Population Légale TS | Population Domiciliée Région Centre |
Part Population Domiciliée Région Centre |
Population BDV 0-6 ans |
Part des 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Part des 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Part des 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
Part Femmes 16-59 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18087 | Dun-sur-Auron | 10300 | 10300 | 100,00 | 718 | 6,97 | 3336 | 32,39 | 1158 | 11,24 | 2523 | 24,50 |
Source : INSEE |
Données sur de la Démographie Médicale mises à jour au 25/11/2024 |
Données globales sur les Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb d'Omnipraticiens (Médecins Généralistes y compris MEP) |
Densité MG y compris MEP pr 100.000 hab. |
Nb de Gynécologues |
Nb de Pédiatres |
---|---|---|---|---|---|
18087 | Dun-sur-Auron | 8 | 77,67 | 0 | 0 |
Sources : RPPS |
Implantation et Activité des Généralistes y compris MEP |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb de Médecins Généralistes y compris MEP |
Nb de PS ayant plusieurs activités Libérales |
Nb de PS implantés sur plusieurs communes |
Nb de PS implantés sur plusieurs BDV |
---|---|---|---|---|---|
18087 | Dun-sur-Auron | 8 | 2 | 2 | 2 |
Sources : RPPS |
Données sur les Chirurgiens-dentistes |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb de Chirurgiens-dentistes |
Densité Chirurgiens-dentistes pr 100.000 hab. |
Nb de Chirurgiens-dentistes avec spécialité ODF |
---|---|---|---|---|
18087 | Dun-sur-Auron | 4 | 38,83 | 0 |
Sources : RPPS/INSEE |
Données sur les Auxiliaires Médicaux |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb d'Infirmiers | Nb de Kiné |
Nb d'orthophonistes | Nb de Pédicures |
Nb d'Orthoptistes |
---|---|---|---|---|---|---|
18087 | Dun-sur-Auron | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 |
Sources : RPPS |
Données sur les Pharmaciens et les Officines |
Numéro BDV | Nom BDV | Nb de Pharmaciens |
Nb d'Officines |
---|---|---|---|
18087 | Dun-sur-Auron | 4 | 3 |
Sources : RPPS |
Données sur les Sage-femmes |
Numéro BDV | Nom BDV | Nb de Sage-femmes |
---|---|---|
18087 | Dun-sur-Auron | 2 |
Sources : RPPS |
Statistiques de population des communes appartennant au TS de Dun-sur-Auron |
Code Commune | Nom Commune | Population Légale | Population BDV 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
18006 | Annoix | 245 | 26 | 82 | 18 | 52 |
18031 | Blet | 563 | 44 | 179 | 68 | 139 |
18040 | Bussy | 353 | 23 | 95 | 27 | 98 |
18045 | Chalivoy-Milon | 391 | 10 | 132 | 29 | 101 |
18054 | Charly | 245 | 23 | 100 | 24 | 58 |
18063 | Chavannes | 154 | 8 | 49 | 14 | 34 |
18068 | Cogny | 33 | 1 | 11 | 5 | 8 |
18071 | Contres | 34 | 4 | 8 | 2 | 9 |
18087 | Dun-sur-Auron | 3572 | 196 | 1405 | 566 | 812 |
18119 | Jussy-Champagne | 205 | 16 | 70 | 25 | 43 |
18121 | Lantan | 94 | 4 | 30 | 14 | 23 |
18126 | Levet | 1371 | 110 | 388 | 147 | 355 |
18173 | Osmery | 272 | 22 | 75 | 19 | 71 |
18177 | Parnay | 52 | 4 | 11 | 2 | 13 |
18204 | Saint-Denis-de-Palin | 282 | 18 | 86 | 26 | 69 |
18212 | Saint-Germain-des-Bois | 642 | 67 | 154 | 38 | 177 |
18248 | Senneçay | 459 | 40 | 106 | 19 | 125 |
18250 | Serruelles | 67 | 6 | 23 | 5 | 13 |
18261 | Thaumiers | 397 | 21 | 143 | 51 | 95 |
18277 | Verneuil | 35 | 1 | 10 | 2 | 11 |
18288 | Vorly | 248 | 16 | 59 | 19 | 66 |
18289 | Vornay | 586 | 59 | 122 | 39 | 151 |
10300 | 718 | 3336 | 1158 | 2523 |
Source : INSEE |
Liste des Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS de Dun-sur-Auron |
Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialité | Multi Activités Libérales Connues |
Implantation sur plusieurs Communes |
Implantation sur plusieurs TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18040 | Bussy | BERNEAU | NATHALIE | Généraliste | Non | Non | Non |
18087 | Dun-sur-Auron | PROCUREUR | NADEGE | Généraliste | Oui | Oui | Oui |
18126 | Levet | CHENU | Mathilde | Généraliste | Non | Non | Non |
18126 | Levet | DE BONNEVAL | Arnaud | Généraliste | Oui | Oui | Oui |
18126 | Levet | DRAGOI | Mariana | Généraliste | Non | Non | Non |
18126 | Levet | DUCHESNE | MATTHIEU | Généraliste | Non | Non | Non |
18126 | Levet | GEFFARD | CHRISTINE | Généraliste | Non | Non | Non |
18126 | Levet | GUEGAN | HELENE | Généraliste | Non | Non | Non |
Source : RPPS |
Liste des Chirurgiens-dentistes du TS de Dun-sur-Auron |
Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialiste ODF |
---|---|---|---|---|
18087 | Dun-sur-Auron | CRACIUN | CALIN | Non |
18087 | Dun-sur-Auron | POPESCU | DOINA | Non |
18087 | Dun-sur-Auron | IANCU | LIVIA | Non |
18126 | Levet | BONNEL | ANNE VALERIE | Non |
Source : RPPS |
Liste des Auxiliaires Médicaux du TS de Dun-sur-Auron |
Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Catégorie PS |
---|---|---|---|---|
18031 | Blet | BORDERIEUX | EMILIE | Infirmier |
18031 | Blet | WALCZAK-GILBERT | SOPHIE | Infirmier |
18040 | Bussy | CONSTANTIN | NICOLAE | Masseur Kiné. |
18040 | Bussy | CONSTANTIN | ADELINA | Masseur Kiné. |
18040 | Bussy | DOBRESCU | Ovidiu | Masseur Kiné. |
18087 | Dun-sur-Auron | AUCHAT | NELLY | Infirmier |
18087 | Dun-sur-Auron | DOGNON | HELENE | Infirmier |
18087 | Dun-sur-Auron | SEVAT | VERONIQUE | Infirmier |
18087 | Dun-sur-Auron | ZUZARTE | VALERIE | Infirmier |
18087 | Dun-sur-Auron | ROLLIN | FANETTE | Masseur Kiné. |
18087 | Dun-sur-Auron | COURROUYAN | SYLVIE | Pédicure |
18126 | Levet | CAFE | HENRI | Infirmier |
18126 | Levet | DERRIER | FLORENCE | Infirmier |
18126 | Levet | ANDRE | ISABELLE | Masseur Kiné. |
18126 | Levet | DECARAS | YOANN | Masseur Kiné. |
18126 | Levet | AUBERT | ARNAUD | Pédicure |
18126 | Levet | TALABARD | DELPHINE | Orthophoniste |
Source : RPPS |
Liste des Pharmaciens et Officines du TS de Dun-sur-Auron |
Code Commune | Nom Commune | Raison Sociale | Nom | Prénom |
---|---|---|---|---|
18031 | Blet | PHARMACIE ES SAID | ES SAID | AHMED |
18087 | Dun-sur-Auron | PHARMACIE CEUS MENARD | CEUS | EMMANUEL |
18087 | Dun-sur-Auron | PHARMACIE CEUS MENARD | MENARD | NATHALIE |
18126 | Levet | PHARMACIE JAVOT-BORGET | JAVOT-BORGET | MABEAU |
Source : RPPS |