Territoire de Santé 18057 : Châteaumeillant |
Données Population Légale 2020 |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé | Population Légale TS | Population Domiciliée Région Centre |
Part Population Domiciliée Région Centre |
Population BDV 0-6 ans |
Part des 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Part des 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Part des 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
Part Femmes 16-59 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18057 | Châteaumeillant | 9506 | 9114 | 95,88 | 423 | 4,45 | 4510 | 47,44 | 1778 | 18,70 | 1861 | 19,58 |
Source : INSEE |
Données sur de la Démographie Médicale mises à jour au 26/11/2023 |
Données globales sur les Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé | Nb d'Omnipraticiens (Médecins Généralistes y compris MEP) |
Densité MG y compris MEP pr 100.000 hab. |
Nb de Gynécologues |
Nb de Pédiatres |
---|---|---|---|---|---|
18057 | Châteaumeillant | 5 | 52,60 | 0 | 0 |
Sources : RPPS |
Implantation et Activité des Généralistes y compris MEP |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé | Nb de Médecins Généralistes y compris MEP |
Nb de PS ayant plusieurs activités Libérales |
Nb de PS implantés sur plusieurs communes |
Nb de PS implantés sur plusieurs BDV |
---|---|---|---|---|---|
18057 | Châteaumeillant | 5 | 0 | 0 | 0 |
Sources : RPPS |
Données sur les Chirurgiens-dentistes |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé | Nb de Chirurgiens-dentistes |
Densité Chirurgiens-dentistes pr 100.000 hab. |
Nb de Chirurgiens-dentistes avec spécialité ODF |
---|---|---|---|---|
18057 | Châteaumeillant | 2 | 21,04 | 0 |
Sources : RPPS/INSEE |
Données sur les Auxiliaires Médicaux |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé | Nb d'Infirmiers | Nb de Kiné |
Nb d'orthophonistes | Nb de Pédicures |
Nb d'Orthoptistes |
---|---|---|---|---|---|---|
18057 | Châteaumeillant | 19 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Sources : ADELI/RPPS |
Données sur les Pharmaciens et les Officines |
Numéro BDV | Nom BDV | Nb de Pharmaciens |
Nb d'Officines |
---|---|---|---|
18057 | Châteaumeillant | 4 | 4 |
Sources : RPPS |
Données sur les Sage-femmes |
Numéro BDV | Nom BDV | Nb de Sage-femmes |
---|---|---|
18057 | Châteaumeillant | 0 |
Sources : RPPS |
Statistiques de population des communes appartennant au TS de Châteaumeillant |
Code Commune | Nom Commune | Population Légale | Population BDV 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
18024 | Beddes | 102 | 6 | 41 | 9 | 22 |
18057 | Châteaumeillant | 1740 | 58 | 875 | 434 | 334 |
18059 | Le Châtelet | 936 | 42 | 443 | 225 | 195 |
18083 | Culan | 767 | 56 | 338 | 116 | 148 |
18135 | Maisonnais | 236 | 11 | 113 | 32 | 45 |
18192 | Reigny | 233 | 10 | 97 | 32 | 54 |
18193 | Rezay | 202 | 5 | 89 | 26 | 38 |
18203 | Saint-Christophe-le-Chaudry | 94 | 6 | 24 | 4 | 27 |
18217 | Saint-Jeanvrin | 153 | 6 | 60 | 22 | 34 |
18225 | Saint-Maur | 268 | 10 | 117 | 29 | 57 |
18230 | Saint-Pierre-les-Bois | 283 | 21 | 126 | 35 | 59 |
18234 | Saint-Saturnin | 429 | 13 | 234 | 87 | 75 |
18252 | Sidiailles | 295 | 11 | 166 | 60 | 49 |
18278 | Vesdun | 549 | 34 | 209 | 69 | 123 |
23041 | La Cellette | 239 | 2 | 142 | 49 | 38 |
23252 | Tercillat | 153 | 4 | 91 | 30 | 21 |
36038 | Champillet | 133 | 8 | 55 | 17 | 29 |
36073 | Feusines | 211 | 10 | 91 | 28 | 44 |
36095 | Lignerolles | 108 | 5 | 63 | 23 | 20 |
36132 | La Motte-Feuilly | 69 | 6 | 17 | 4 | 20 |
36138 | Néret | 187 | 5 | 101 | 38 | 34 |
36156 | Pérassay | 385 | 15 | 184 | 42 | 76 |
36208 | Sainte-Sévère-sur-Indre | 774 | 36 | 414 | 204 | 122 |
36214 | Sazeray | 300 | 13 | 121 | 49 | 61 |
36227 | Urciers | 246 | 12 | 110 | 40 | 52 |
36236 | Vicq-Exemplet | 315 | 16 | 135 | 54 | 68 |
36238 | Vigoulant | 99 | 2 | 54 | 21 | 16 |
9506 | 423 | 4510 | 1778 | 1861 |
Source : INSEE |
Liste des Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS de Châteaumeillant |
Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialité | Multi Activités Libérales Connues |
Implantation sur plusieurs Communes |
Implantation sur plusieurs TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18057 | Châteaumeillant | MONZIOLS | FRANCOIS-XAVIER | Généraliste | Non | Non | Non |
18059 | Le Châtelet | ROYER | YVES | Généraliste | Non | Non | Non |
18083 | Culan | GODON-BOURIN | KARINE | Généraliste | Non | Non | Non |
36208 | Sainte-Sévère-sur-Indre | KRZEMIEN | NICOLAS | Généraliste | Non | Non | Non |
36208 | Sainte-Sévère-sur-Indre | MERLIN ASTIER | CLAUDINE | Généraliste | Non | Non | Non |
Source : RPPS |
Liste des Chirurgiens-dentistes du TS de Châteaumeillant |
Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialiste ODF |
---|---|---|---|---|
18083 | Culan | DUPECHOT | BRIGITTE | Non |
36208 | Sainte-Sévère-sur-Indre | REBMANN | PATRICK | Non |
Source : RPPS |
Liste des Auxiliaires Médicaux du TS de Châteaumeillant |
Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Catégorie PS |
---|---|---|---|---|
18057 | Châteaumeillant | BONNEFOY | AURORE | Infirmier |
18057 | Châteaumeillant | GAUTHIER | ANGELIQUE | Infirmier |
18057 | Châteaumeillant | HUBERT | ISABELLE | Infirmier |
18057 | Châteaumeillant | HUGUET | VALERIE | Infirmier |
18057 | Châteaumeillant | AIRINEI | OANA | Masseur Kiné. |
18057 | Châteaumeillant | AIRINEI | ANCA | Masseur Kiné. |
18057 | Châteaumeillant | NEAU | PAULINE | Masseur Kiné. |
18057 | Châteaumeillant | REBMANN | CELINE | Pédicure |
18059 | Le Châtelet | PUYBERTIER | MARIE | Infirmier |
18059 | Le Châtelet | SCHREIBER | VIRGINIE | Infirmier |
18059 | Le Châtelet | SPATAFORA | LAURA | Infirmier |
18083 | Culan | AUROUET | SYLVIE | Infirmier |
18083 | Culan | DUPLAIX | STEPHANIE | Infirmier |
18083 | Culan | LOURTAU | MYRIAM | Infirmier |
18083 | Culan | NOBLET | NELLY | Infirmier |
18083 | Culan | LILLE BEZET | ANNE | Masseur Kiné. |
23041 | La Cellette | BAUDE | STEPHANIE | Infirmier |
23041 | La Cellette | CHEZEAU | CAROLE | Infirmier |
23041 | La Cellette | LABESSE | FABIENNE | Infirmier |
36208 | Sainte-Sévère-sur-Indre | GRANGER | CORINNE | Infirmier |
36208 | Sainte-Sévère-sur-Indre | GUILLEMIN | MELANIE | Infirmier |
36208 | Sainte-Sévère-sur-Indre | HAMEL | JEANNE | Infirmier |
36208 | Sainte-Sévère-sur-Indre | NOUHANT BEAUJARD | AUDREY | Infirmier |
36208 | Sainte-Sévère-sur-Indre | VANDENBERGHE | MARIE-AMELIE | Infirmier |
36208 | Sainte-Sévère-sur-Indre | GUILBAULT | CLEMENCE | Masseur Kiné. |
36208 | Sainte-Sévère-sur-Indre | MELINAT-JAY | STEVE | Masseur Kiné. |
Source : ADELI/RPPS |
Liste des Pharmaciens et Officines du TS de Châteaumeillant |
Code Commune | Nom Commune | Raison Sociale | Nom | Prénom |
---|---|---|---|---|
18057 | Châteaumeillant | PHARMACIE RENAUDAT-AUBERT | RENAUDAT-AUBERT | MAGALI |
18059 | Le Châtelet | PHARMACIE CALAUX | CALAUX | SOPHIE |
18083 | Culan | PHARMACIE JACQUET | JACQUET | OLIVIER |
36208 | Sainte-Sévère-sur-Indre | PHARMACIE GARNIER | GARNIER | Jacques |
Source : RPPS |