Territoire de Santé 28061 : Brou |
Données Population Légale 2020 |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Population Légale TS | Population Domiciliée Région Centre |
Part Population Domiciliée Région Centre |
Population BDV 0-6 ans |
Part des 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Part des 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Part des 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
Part Femmes 16-59 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28061 | Brou | 14834 | 14834 | 100,00 | 900 | 6,07 | 5742 | 38,71 | 2290 | 15,44 | 3273 | 22,07 |
Source : INSEE |
Données sur de la Démographie Médicale mises à jour au 26/11/2023 |
Données globales sur les Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb d'Omnipraticiens (Médecins Généralistes y compris MEP) |
Densité MG y compris MEP pr 100.000 hab. |
Nb de Gynécologues |
Nb de Pédiatres |
---|---|---|---|---|---|
28061 | Brou | 6 | 40,45 | 0 | 0 |
Sources : RPPS |
Implantation et Activité des Généralistes y compris MEP |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb de Médecins Généralistes y compris MEP |
Nb de PS ayant plusieurs activités Libérales |
Nb de PS implantés sur plusieurs communes |
Nb de PS implantés sur plusieurs BDV |
---|---|---|---|---|---|
28061 | Brou | 6 | 0 | 0 | 0 |
Sources : RPPS |
Données sur les Chirurgiens-dentistes |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb de Chirurgiens-dentistes |
Densité Chirurgiens-dentistes pr 100.000 hab. |
Nb de Chirurgiens-dentistes avec spécialité ODF |
---|---|---|---|---|
28061 | Brou | 2 | 13,48 | 0 |
Sources : RPPS/INSEE |
Données sur les Auxiliaires Médicaux |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb d'Infirmiers | Nb de Kiné |
Nb d'orthophonistes | Nb de Pédicures |
Nb d'Orthoptistes |
---|---|---|---|---|---|---|
28061 | Brou | 23 | 6 | 2 | 6 | 1 |
Sources : ADELI/RPPS |
Données sur les Pharmaciens et les Officines |
Numéro BDV | Nom BDV | Nb de Pharmaciens |
Nb d'Officines |
---|---|---|---|
28061 | Brou | 5 | 5 |
Sources : RPPS |
Statistiques de population des communes appartennant au TS de Brou |
Code Commune | Nom Commune | Population Légale | Population BDV 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
28012 | Vald'Yerre | 3580 | 249 | 1266 | 532 | 808 |
28016 | Les Autels-Villevillon | 118 | 8 | 41 | 7 | 21 |
28027 | La Bazoche-Gouet | 1223 | 48 | 601 | 286 | 222 |
28061 | Brou | 3265 | 145 | 1504 | 709 | 681 |
28079 | Chapelle-Royale | 296 | 22 | 122 | 44 | 65 |
28086 | Chassant | 320 | 21 | 109 | 35 | 68 |
28119 | La Croix-du-Perche | 148 | 10 | 46 | 10 | 40 |
28123 | Dampierre-sous-Brou | 449 | 22 | 178 | 60 | 100 |
28161 | Frazé | 499 | 42 | 174 | 68 | 123 |
28182 | Gohory | 316 | 30 | 70 | 20 | 82 |
28211 | Logron | 577 | 54 | 164 | 43 | 140 |
28219 | Luigny | 413 | 27 | 152 | 44 | 87 |
28252 | Miermaigne | 186 | 12 | 67 | 27 | 45 |
28272 | Mottereau | 154 | 8 | 35 | 6 | 50 |
28273 | Moulhard | 139 | 15 | 39 | 13 | 36 |
28398 | Unverre | 1181 | 84 | 344 | 113 | 299 |
28424 | Yèvres | 1635 | 83 | 687 | 226 | 343 |
41096 | Le Gault-du-Perche | 335 | 21 | 143 | 48 | 63 |
14834 | 900 | 5742 | 2290 | 3273 |
Source : INSEE |
Liste des Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS de Brou |
Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialité | Multi Activités Libérales Connues |
Implantation sur plusieurs Communes |
Implantation sur plusieurs TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28012 | Vald'Yerre | POURCYRUS | FRANCK | Généraliste | Non | Non | Non |
28027 | La Bazoche-Gouet | GROHANDO | Philippe | Généraliste | Non | Non | Non |
28061 | Brou | CAMUS | ERIC | Généraliste | Non | Non | Non |
28061 | Brou | DANSET | ALBAN | Généraliste | Non | Non | Non |
28424 | Yèvres | COURAULT | Valentin | Généraliste | Non | Non | Non |
28424 | Yèvres | RAHOU | Alexandra | Généraliste | Non | Non | Non |
Source : RPPS |
Liste des Chirurgiens-dentistes du TS de Brou |
Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialiste ODF |
---|---|---|---|---|
28061 | Brou | REBIFFE | CLAIRE | Non |
28061 | Brou | MONACO | YANNICK | Non |
Source : RPPS |
Liste des Auxiliaires Médicaux du TS de Brou |
Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Catégorie PS |
---|---|---|---|---|
28012 | Vald'Yerre | CASSONNET | VIRGINIE | Infirmier |
28012 | Vald'Yerre | CASTILLE | MELANIE | Infirmier |
28012 | Vald'Yerre | GERAY | ALEXANDRA | Infirmier |
28012 | Vald'Yerre | VANNIER | EVELYNE | Infirmier |
28027 | La Bazoche-Gouet | BARDA | VANESSA | Infirmier |
28027 | La Bazoche-Gouet | COISPEAU DESHAYES | SYLVIE | Infirmier |
28027 | La Bazoche-Gouet | GINET | ANNE-MARINE | Infirmier |
28027 | La Bazoche-Gouet | HAMON | AIME | Infirmier |
28027 | La Bazoche-Gouet | CARRE | CAMILLE | Masseur Kiné. |
28027 | La Bazoche-Gouet | COURPOTIN | THEO | Masseur Kiné. |
28027 | La Bazoche-Gouet | HERVIOU | AURELIE | Masseur Kiné. |
28027 | La Bazoche-Gouet | MERCIER | VINCENT | Masseur Kiné. |
28027 | La Bazoche-Gouet | PIAT PEREYRA | VERONIQUE | Pédicure |
28027 | La Bazoche-Gouet | SERIS | Helene | Orthophoniste |
28061 | Brou | BILLARD | MARIE | Infirmier |
28061 | Brou | COPHY | CHRISTEL | Infirmier |
28061 | Brou | COUSIN | MARIELLE | Infirmier |
28061 | Brou | GOUIN | SANDRINE | Infirmier |
28061 | Brou | HAYE | AUDREY | Infirmier |
28061 | Brou | JAFFRE | NATHALIE | Infirmier |
28061 | Brou | LACROIX | AURELIE | Infirmier |
28061 | Brou | MAUBERT | CLOTILDE | Infirmier |
28061 | Brou | PASCAL | ROLAND | Infirmier |
28061 | Brou | PERRINEAU | CHRISTELLE | Infirmier |
28061 | Brou | DRAGHICI | DORU | Masseur Kiné. |
28061 | Brou | AUDINET | CEDRIC | Pédicure |
28061 | Brou | JAMET | CAROLINE | Pédicure |
28061 | Brou | KOUAICHE | IMANE | Pédicure |
28061 | Brou | LEGRAND VOLANT | CHRISTELLE | Pédicure |
28061 | Brou | MARCININ | GAELLE | Pédicure |
28061 | Brou | CAILLAUDAUD | Regine | Orthoptiste |
28211 | Logron | COYCAULT | THOMAS | Infirmier |
28211 | Logron | SALAGNAT | JULIEN | Infirmier |
28424 | Yèvres | CHAURIN | CHANTAL | Infirmier |
28424 | Yèvres | MAHE | LAURE | Infirmier |
28424 | Yèvres | VASSORT | AGNES | Infirmier |
28424 | Yèvres | RIANT | LAETITIA | Masseur Kiné. |
28424 | Yèvres | COUTADEUR | Helene | Orthophoniste |
Source : ADELI/RPPS |
Liste des Pharmaciens et Officines du TS de Brou |
Code Commune | Nom Commune | Raison Sociale | Nom | Prénom |
---|---|---|---|---|
28012 | Vald'Yerre | PHARMACIE DEFRANCE | DEFRANCE | JEAN-LUC |
28012 | Vald'Yerre | PHARMACIE DE COURTALAIN | DEFRANCE | NATHALIE |
28027 | La Bazoche-Gouet | PHARMACIE DE LA BAZOCHE | CHAMPION-GAUDIOT | ANNE-FRANCOISE |
28061 | Brou | SELARL PHARMACIE DES ACACIAS | LE GALL DU TERTRE | Marine |
28424 | Yèvres | PHARMACIE OZANNE | DORON | PAULINE |
Source : RPPS |