Territoire de Santé 28061 : Brou |
Données Population Légale 2020 |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Population Légale TS | Population Domiciliée Région Centre |
Part Population Domiciliée Région Centre |
Population BDV 0-6 ans |
Part des 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Part des 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Part des 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
Part Femmes 16-59 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28061 | Brou | 14813 | 14813 | 100,00 | 881 | 5,95 | 5773 | 38,97 | 2292 | 15,47 | 3250 | 21,94 |
Source : INSEE |
Données sur de la Démographie Médicale mises à jour au 12/05/2025 |
Données globales sur les Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb d'Omnipraticiens (Médecins Généralistes y compris MEP) |
Densité MG y compris MEP pr 100.000 hab. |
Nb de Gynécologues |
Nb de Pédiatres |
---|---|---|---|---|---|
28061 | Brou | 7 | 47,26 | 0 | 0 |
Sources : RPPS |
Implantation et Activité des Généralistes y compris MEP |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb de Médecins Généralistes y compris MEP |
Nb de PS ayant plusieurs activités Libérales |
Nb de PS implantés sur plusieurs communes |
Nb de PS implantés sur plusieurs BDV |
---|---|---|---|---|---|
28061 | Brou | 7 | 1 | 1 | 1 |
Sources : RPPS |
Données sur les Chirurgiens-dentistes |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb de Chirurgiens-dentistes |
Densité Chirurgiens-dentistes pr 100.000 hab. |
Nb de Chirurgiens-dentistes avec spécialité ODF |
---|---|---|---|---|
28061 | Brou | 3 | 20,25 | 0 |
Sources : RPPS/INSEE |
Données sur les Auxiliaires Médicaux |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb d'Infirmiers | Nb de Kiné |
Nb d'orthophonistes | Nb de Pédicures |
Nb d'Orthoptistes |
---|---|---|---|---|---|---|
28061 | Brou | 22 | 4 | 2 | 5 | 1 |
Sources : RPPS |
Données sur les Pharmaciens et les Officines |
Numéro BDV | Nom BDV | Nb de Pharmaciens |
Nb d'Officines |
---|---|---|---|
28061 | Brou | 5 | 5 |
Sources : RPPS |
Statistiques de population des communes appartennant au TS de Brou |
Code Commune | Nom Commune | Population Légale | Population BDV 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
28012 | Vald'Yerre | 3577 | 248 | 1267 | 533 | 807 |
28016 | Les Autels-Villevillon | 113 | 8 | 39 | 7 | 20 |
28027 | La Bazoche-Gouet | 1215 | 47 | 601 | 286 | 220 |
28061 | Brou | 3248 | 141 | 1509 | 712 | 675 |
28079 | Chapelle-Royale | 308 | 21 | 124 | 44 | 64 |
28086 | Chassant | 312 | 20 | 111 | 35 | 65 |
28119 | La Croix-du-Perche | 148 | 10 | 46 | 10 | 40 |
28123 | Dampierre-sous-Brou | 447 | 22 | 177 | 60 | 100 |
28161 | Frazé | 493 | 34 | 174 | 61 | 113 |
28182 | Gohory | 316 | 30 | 71 | 20 | 82 |
28211 | Logron | 576 | 54 | 163 | 43 | 140 |
28219 | Luigny | 417 | 28 | 152 | 44 | 88 |
28252 | Miermaigne | 177 | 9 | 76 | 27 | 40 |
28272 | Mottereau | 150 | 8 | 34 | 6 | 49 |
28273 | Moulhard | 138 | 15 | 38 | 13 | 35 |
28398 | Unverre | 1197 | 84 | 354 | 117 | 302 |
28424 | Yèvres | 1654 | 84 | 693 | 228 | 348 |
41096 | Le Gault-du-Perche | 327 | 19 | 143 | 48 | 61 |
14813 | 881 | 5773 | 2292 | 3250 |
Source : INSEE |
Liste des Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS de Brou |
Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialité | Multi Activités Libérales Connues |
Implantation sur plusieurs Communes |
Implantation sur plusieurs TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28012 | Vald'Yerre | RAKOTOSOLOFO | Andry | Généraliste | Non | Non | Non |
28027 | La Bazoche-Gouet | GROHANDO | Philippe | Généraliste | Non | Non | Non |
28061 | Brou | CAMUS | ERIC | Généraliste | Non | Non | Non |
28061 | Brou | DANSET | ALBAN | Généraliste | Non | Non | Non |
28211 | Logron | RAHOU | Alexandra | Généraliste | Non | Non | Non |
28219 | Luigny | LE CAM | PHILIPPE | Généraliste | Oui | Oui | Oui |
28424 | Yèvres | COURAULT | Valentin | Généraliste | Non | Non | Non |
Source : RPPS |
Liste des Chirurgiens-dentistes du TS de Brou |
Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialiste ODF |
---|---|---|---|---|
28061 | Brou | REBIFFE | CLAIRE | Non |
28061 | Brou | MONACO | YANNICK | Non |
28219 | Luigny | LE CAM | JORDANA | Non |
Source : RPPS |
Liste des Auxiliaires Médicaux du TS de Brou |
Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Catégorie PS |
---|---|---|---|---|
28012 | Vald'Yerre | CASSONNET | VIRGINIE | Infirmier |
28012 | Vald'Yerre | CASTILLE | MELANIE | Infirmier |
28012 | Vald'Yerre | GERAY | ALEXANDRA | Infirmier |
28012 | Vald'Yerre | VANNIER | EVELYNE | Infirmier |
28027 | La Bazoche-Gouet | BARDA | VANESSA | Infirmier |
28027 | La Bazoche-Gouet | COISPEAU DESHAYES | SYLVIE | Infirmier |
28027 | La Bazoche-Gouet | DAVIGNON | EMILIE | Infirmier |
28027 | La Bazoche-Gouet | GINET | ANNE-MARINE | Infirmier |
28027 | La Bazoche-Gouet | CARRE | CAMILLE | Masseur Kiné. |
28027 | La Bazoche-Gouet | MERCIER | VINCENT | Masseur Kiné. |
28027 | La Bazoche-Gouet | PIAT PEREYRA | VERONIQUE | Pédicure |
28027 | La Bazoche-Gouet | SERIS | HELENE | Orthophoniste |
28061 | Brou | BILLARD | MARIE | Infirmier |
28061 | Brou | COPHY | CHRISTEL | Infirmier |
28061 | Brou | COUSIN | MARIELLE | Infirmier |
28061 | Brou | GOUIN | SANDRINE | Infirmier |
28061 | Brou | HAYE | AUDREY | Infirmier |
28061 | Brou | LACROIX | AURELIE | Infirmier |
28061 | Brou | MAUBERT | CLOTILDE | Infirmier |
28061 | Brou | PERRINEAU | CHRISTELLE | Infirmier |
28061 | Brou | VAIREAUX | MADDIE | Infirmier |
28061 | Brou | DRAGHICI | DORU | Masseur Kiné. |
28061 | Brou | AUDINET | CEDRIC | Pédicure |
28061 | Brou | KOUAICHE | IMANE | Pédicure |
28061 | Brou | LEGRAND VOLANT | CHRISTELLE | Pédicure |
28061 | Brou | MARCININ | GAELLE | Pédicure |
28061 | Brou | CAILLAUDAUD | REGINE | Orthoptiste |
28211 | Logron | COYCAULT | THOMAS | Infirmier |
28211 | Logron | SALAGNAT | JULIEN | Infirmier |
28424 | Yèvres | CHAURIN | CHANTAL | Infirmier |
28424 | Yèvres | MAHE | LAURE | Infirmier |
28424 | Yèvres | VASSORT | AGNES | Infirmier |
28424 | Yèvres | RIANT | LAETITIA | Masseur Kiné. |
28424 | Yèvres | COUTADEUR | HELENE | Orthophoniste |
Source : RPPS |
Liste des Pharmaciens et Officines du TS de Brou |
Code Commune | Nom Commune | Raison Sociale | Nom | Prénom |
---|---|---|---|---|
28012 | Vald'Yerre | PHARMACIE DEFRANCE | DEFRANCE | JEAN-LUC |
28012 | Vald'Yerre | PHARMACIE DE COURTALAIN | DEFRANCE | NATHALIE |
28027 | La Bazoche-Gouet | PHARMACIE DE LA BAZOCHE | CHAMPION-GAUDIOT | ANNE-FRANCOISE |
28061 | Brou | SELARL PHARMACIE DES ACACIAS | LE GALL DU TERTRE | Marine |
28424 | Yèvres | PHARMACIE OZANNE | DORON | PAULINE |
Source : RPPS |