Territoire de Santé 23031 : Boussac |
Données Population Légale 2020 |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Population Légale TS | Population Domiciliée Région Centre |
Part Population Domiciliée Région Centre |
Population BDV 0-6 ans |
Part des 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Part des 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Part des 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
Part Femmes 16-59 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23031 | Boussac | 8577 | 1048 | 12,22 | 384 | 4,48 | 3720 | 43,37 | 1332 | 15,53 | 1789 | 20,86 |
Source : INSEE |
Données sur de la Démographie Médicale mises à jour au 26/11/2023 |
Données globales sur les Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb d'Omnipraticiens (Médecins Généralistes y compris MEP) |
Densité MG y compris MEP pr 100.000 hab. |
Nb de Gynécologues |
Nb de Pédiatres |
---|---|---|---|---|---|
23031 | Boussac | 4 | 46,64 | 0 | 0 |
Sources : RPPS |
Implantation et Activité des Généralistes y compris MEP |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb de Médecins Généralistes y compris MEP |
Nb de PS ayant plusieurs activités Libérales |
Nb de PS implantés sur plusieurs communes |
Nb de PS implantés sur plusieurs BDV |
---|---|---|---|---|---|
23031 | Boussac | 4 | 1 | 1 | 0 |
Sources : RPPS |
Données sur les Chirurgiens-dentistes |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb de Chirurgiens-dentistes |
Densité Chirurgiens-dentistes pr 100.000 hab. |
Nb de Chirurgiens-dentistes avec spécialité ODF |
---|---|---|---|---|
23031 | Boussac | 0 | 0,00 | . |
Sources : RPPS/INSEE |
Données sur les Auxiliaires Médicaux |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb d'Infirmiers | Nb de Kiné |
Nb d'orthophonistes | Nb de Pédicures |
Nb d'Orthoptistes |
---|---|---|---|---|---|---|
23031 | Boussac | 27 | 8 | 0 | 3 | 0 |
Sources : ADELI/RPPS |
Données sur les Pharmaciens et les Officines |
Numéro BDV | Nom BDV | Nb de Pharmaciens |
Nb d'Officines |
---|---|---|---|
23031 | Boussac | 3 | 3 |
Sources : RPPS |
Statistiques de population des communes appartennant au TS de Boussac |
Code Commune | Nom Commune | Population Légale | Population BDV 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
03249 | Saint-Palais | 161 | 8 | 83 | 34 | 28 |
03259 | Saint-Sauvier | 333 | 17 | 141 | 43 | 65 |
03288 | Treignat | 379 | 11 | 156 | 46 | 86 |
18187 | Préveranges | 513 | 12 | 295 | 86 | 81 |
18232 | Saint-Priest-la-Marche | 244 | 14 | 113 | 33 | 49 |
23009 | Auge | 91 | 6 | 38 | 15 | 15 |
23022 | Bétête | 378 | 19 | 159 | 46 | 77 |
23026 | Bord-Saint-Georges | 358 | 24 | 134 | 38 | 80 |
23031 | Boussac | 1246 | 33 | 615 | 325 | 250 |
23032 | Boussac-Bourg | 692 | 22 | 327 | 97 | 129 |
23038 | Bussière-Saint-Georges | 252 | 13 | 105 | 25 | 47 |
23040 | La Celle-sous-Gouzon | 155 | 12 | 38 | 10 | 40 |
23064 | Clugnat | 653 | 33 | 249 | 87 | 156 |
23098 | Jalesches | 91 | 8 | 43 | 18 | 14 |
23104 | Lavaufranche | 239 | 7 | 91 | 36 | 59 |
23108 | Leyrat | 143 | 9 | 51 | 15 | 31 |
23120 | Malleret-Boussac | 182 | 4 | 77 | 33 | 41 |
23146 | Nouzerines | 237 | 10 | 103 | 35 | 50 |
23174 | Soumans | 578 | 30 | 204 | 79 | 143 |
23213 | Saint-Marien | 187 | 9 | 75 | 22 | 39 |
23233 | Saint-Pierre-le-Bost | 124 | 6 | 58 | 25 | 25 |
23240 | Saint-Silvain-Bas-le-Roc | 409 | 25 | 177 | 58 | 91 |
23243 | Saint-Silvain-sous-Toulx | 148 | 7 | 70 | 25 | 29 |
23254 | Toulx-Sainte-Croix | 250 | 16 | 116 | 37 | 45 |
23255 | Trois-Fonds | 123 | 6 | 39 | 15 | 27 |
23259 | Verneiges | 120 | 12 | 32 | 8 | 31 |
36240 | Vijon | 291 | 12 | 129 | 42 | 60 |
8577 | 384 | 3720 | 1332 | 1789 |
Source : INSEE |
Liste des Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS de Boussac |
Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialité | Multi Activités Libérales Connues |
Implantation sur plusieurs Communes |
Implantation sur plusieurs TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23031 | Boussac | DAGARD | Philippe | Généraliste | Non | Non | Non |
23031 | Boussac | DAGARD | CHRISTINE | Généraliste | Oui | Oui | Non |
23031 | Boussac | GALLITRE | GILLES | Généraliste | Non | Non | Non |
23031 | Boussac | HEITZMANN | JEAN-BAPTISTE | Généraliste | Non | Non | Non |
Source : RPPS |
Liste des Auxiliaires Médicaux du TS de Boussac |
Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Catégorie PS |
---|---|---|---|---|
03288 | Treignat | CHABOT | MARIE-CHRISTINE | Infirmier |
03288 | Treignat | DAGOIS | NOEMIE | Infirmier |
03288 | Treignat | LACHASSAGNE | GERALDINE | Infirmier |
03288 | Treignat | PAJOT | STEPHANIE | Infirmier |
18187 | Préveranges | GRADINARU | DRAGOS | Masseur Kiné. |
18187 | Préveranges | LAMOTTE | SABINE | Pédicure |
23022 | Bétête | BOUTTIER | JEAN-MARY | Masseur Kiné. |
23022 | Bétête | BOUTTIER-CHICHMANIAN | CATHERINE | Masseur Kiné. |
23031 | Boussac | AUCLERT | ANNABELLE | Infirmier |
23031 | Boussac | BONNET | MARINA | Infirmier |
23031 | Boussac | BRUJAS | DORIANE | Infirmier |
23031 | Boussac | COUCAUD | DOMINIQUE | Infirmier |
23031 | Boussac | DUBOUCHET | ALEXANDRA | Infirmier |
23031 | Boussac | DUMONT | CELIA | Infirmier |
23031 | Boussac | GIBARD | CECILE | Infirmier |
23031 | Boussac | JOUANNY | JULIE | Infirmier |
23031 | Boussac | LAFFIN | KARINE | Infirmier |
23031 | Boussac | LEFOULON | CORALIE | Infirmier |
23031 | Boussac | MOREAU | CARINE | Infirmier |
23031 | Boussac | PARNOIS PERIGAUD | AMELIE | Infirmier |
23031 | Boussac | PAROT | CATHERINE | Infirmier |
23031 | Boussac | PIGNOT | FLORIANE | Infirmier |
23031 | Boussac | ROLLIN-PAILLER | SYLVIE | Infirmier |
23031 | Boussac | SAUGUES | ELISE | Infirmier |
23031 | Boussac | TOUSSAINT | CATHERINE | Infirmier |
23031 | Boussac | VILATTE | AUDE | Infirmier |
23031 | Boussac | KOZIOL | KAROLINA | Masseur Kiné. |
23031 | Boussac | MESOTTEN BOURDIER | BRIGITTE | Masseur Kiné. |
23031 | Boussac | RENARD | CINDIE | Masseur Kiné. |
23031 | Boussac | TERRAILLON | CLEMENT | Masseur Kiné. |
23031 | Boussac | VILLEDIEU | ALEXIS | Masseur Kiné. |
23031 | Boussac | CHAILLOU | CAROLINE | Pédicure |
23031 | Boussac | HUE | VINCENT | Pédicure |
23038 | Bussière-Saint-Georges | BEN CHAHATA | PASCALINE | Infirmier |
23064 | Clugnat | BOGROS | STEPHANE | Infirmier |
23064 | Clugnat | GAILLOT | GAYLORD | Infirmier |
23064 | Clugnat | HUGUET | ANAIS | Infirmier |
23064 | Clugnat | KRAWCZYK | FABRICE | Infirmier |
Source : ADELI/RPPS |