Territoire de Santé 28051 : Bonneval |
Données Population Légale 2020 |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Population Légale TS | Population Domiciliée Région Centre |
Part Population Domiciliée Région Centre |
Population BDV 0-6 ans |
Part des 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Part des 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Part des 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
Part Femmes 16-59 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28051 | Bonneval | 11823 | 11823 | 100,00 | 896 | 7,58 | 3492 | 29,53 | 1234 | 10,44 | 2862 | 24,21 |
Source : INSEE |
Données sur de la Démographie Médicale mises à jour au 26/11/2023 |
Données globales sur les Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb d'Omnipraticiens (Médecins Généralistes y compris MEP) |
Densité MG y compris MEP pr 100.000 hab. |
Nb de Gynécologues |
Nb de Pédiatres |
---|---|---|---|---|---|
28051 | Bonneval | 4 | 33,83 | 0 | 0 |
Sources : RPPS |
Implantation et Activité des Généralistes y compris MEP |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb de Médecins Généralistes y compris MEP |
Nb de PS ayant plusieurs activités Libérales |
Nb de PS implantés sur plusieurs communes |
Nb de PS implantés sur plusieurs BDV |
---|---|---|---|---|---|
28051 | Bonneval | 4 | 0 | 0 | 0 |
Sources : RPPS |
Données sur les Chirurgiens-dentistes |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb de Chirurgiens-dentistes |
Densité Chirurgiens-dentistes pr 100.000 hab. |
Nb de Chirurgiens-dentistes avec spécialité ODF |
---|---|---|---|---|
28051 | Bonneval | 4 | 33,83 | 0 |
Sources : RPPS/INSEE |
Données sur les Auxiliaires Médicaux |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb d'Infirmiers | Nb de Kiné |
Nb d'orthophonistes | Nb de Pédicures |
Nb d'Orthoptistes |
---|---|---|---|---|---|---|
28051 | Bonneval | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 |
Sources : ADELI/RPPS |
Données sur les Pharmaciens et les Officines |
Numéro BDV | Nom BDV | Nb de Pharmaciens |
Nb d'Officines |
---|---|---|---|
28051 | Bonneval | 3 | 2 |
Sources : RPPS |
Statistiques de population des communes appartennant au TS de Bonneval |
Code Commune | Nom Commune | Population Légale | Population BDV 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
28005 | Alluyes | 751 | 65 | 173 | 51 | 182 |
28051 | Bonneval | 4841 | 323 | 1671 | 656 | 1128 |
28057 | Bouville | 598 | 67 | 119 | 44 | 164 |
28065 | Bullainville | 107 | 5 | 34 | 10 | 27 |
28106 | Conie-Molitard | 400 | 25 | 138 | 31 | 84 |
28126 | Dancy | 199 | 10 | 63 | 33 | 48 |
28127 | Dangeau | 1250 | 93 | 323 | 97 | 331 |
28153 | Flacey | 207 | 14 | 65 | 11 | 48 |
28176 | Le Gault-Saint-Denis | 680 | 50 | 152 | 69 | 172 |
28259 | Montboissier | 332 | 34 | 94 | 38 | 81 |
28260 | Montharville | 100 | 9 | 20 | 4 | 21 |
28270 | Moriers | 222 | 26 | 49 | 7 | 60 |
28283 | Nottonville | 283 | 15 | 100 | 36 | 58 |
28305 | Pré-Saint-Évroult | 295 | 32 | 81 | 26 | 65 |
28306 | Pré-Saint-Martin | 191 | 14 | 50 | 18 | 48 |
28329 | Saint-Christophe | 158 | 9 | 61 | 8 | 36 |
28353 | Saint-Maur-sur-le-Loir | 401 | 33 | 111 | 31 | 103 |
28396 | Trizay-lès-Bonneval | 308 | 27 | 81 | 29 | 75 |
28418 | Villiers-Saint-Orien | 163 | 12 | 47 | 17 | 43 |
28419 | Vitray-en-Beauce | 337 | 35 | 60 | 19 | 88 |
11823 | 896 | 3492 | 1234 | 2862 |
Source : INSEE |
Liste des Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS de Bonneval |
Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialité | Multi Activités Libérales Connues |
Implantation sur plusieurs Communes |
Implantation sur plusieurs TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28051 | Bonneval | RIFFAULT | ERIC | Généraliste | Non | Non | Non |
28051 | Bonneval | RIFFAULT-RENOU | FLORENCE | Généraliste | Non | Non | Non |
28051 | Bonneval | STANEK | PHILIPPE | Généraliste | Non | Non | Non |
28127 | Dangeau | BREZOEANU | OLIVIA | Généraliste | Non | Non | Non |
Source : RPPS |
Liste des Chirurgiens-dentistes du TS de Bonneval |
Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialiste ODF |
---|---|---|---|---|
28051 | Bonneval | NGUYEN | ALEXIS | Non |
28051 | Bonneval | NGUYEN ROUTON | HELENE | Non |
28051 | Bonneval | BORA | CAMELIA | Non |
28051 | Bonneval | GNAHO | SYLVAIN | Non |
Source : RPPS |
Liste des Auxiliaires Médicaux du TS de Bonneval |
Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Catégorie PS |
---|---|---|---|---|
28051 | Bonneval | ARRAULT | SANDRINE | Infirmier |
28051 | Bonneval | BERAS | AURORE | Infirmier |
28051 | Bonneval | BOUR | CHRISTELLE | Infirmier |
28051 | Bonneval | CAILLAUD | AURELIE | Infirmier |
28051 | Bonneval | LE ROUX | MURIEL | Infirmier |
28051 | Bonneval | MAURICE | ELSA | Infirmier |
28051 | Bonneval | SOLIVERES | GWENAELLE | Infirmier |
28051 | Bonneval | TAILLANDIER | LUCIE | Infirmier |
28051 | Bonneval | THEVENET | CAROLINE | Infirmier |
28051 | Bonneval | BARTOSZEWSKI | MACIEJ | Masseur Kiné. |
28051 | Bonneval | COUDRAY | NATHALIE | Masseur Kiné. |
28051 | Bonneval | DOMINO | MACIEJ | Masseur Kiné. |
28051 | Bonneval | JERZEWSKA | KATARZYNA | Masseur Kiné. |
28051 | Bonneval | KINDRAT | KAMILA | Masseur Kiné. |
28051 | Bonneval | MAJKUT DOMINO | ANGELIKA | Masseur Kiné. |
28051 | Bonneval | PELLETIER | CLAIRE | Masseur Kiné. |
28051 | Bonneval | COUZIC | PERRINE | Pédicure |
28051 | Bonneval | MAECHEL | Emilie | Orthophoniste |
28106 | Conie-Molitard | KOUE VANIE | SYLVIA | Infirmier |
28106 | Conie-Molitard | MEUGNOT | CELINE | Infirmier |
Source : ADELI/RPPS |