Territoire de Santé 28051 : Bonneval |
Données Population Légale 2020 |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Population Légale TS | Population Domiciliée Région Centre |
Part Population Domiciliée Région Centre |
Population BDV 0-6 ans |
Part des 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Part des 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Part des 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
Part Femmes 16-59 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28051 | Bonneval | 11793 | 11793 | 100,00 | 872 | 7,39 | 3519 | 29,84 | 1254 | 10,64 | 2849 | 24,15 |
Source : INSEE |
Données sur de la Démographie Médicale mises à jour au 21/08/2024 |
Données globales sur les Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb d'Omnipraticiens (Médecins Généralistes y compris MEP) |
Densité MG y compris MEP pr 100.000 hab. |
Nb de Gynécologues |
Nb de Pédiatres |
---|---|---|---|---|---|
28051 | Bonneval | 4 | 33,92 | 0 | 0 |
Sources : RPPS |
Implantation et Activité des Généralistes y compris MEP |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb de Médecins Généralistes y compris MEP |
Nb de PS ayant plusieurs activités Libérales |
Nb de PS implantés sur plusieurs communes |
Nb de PS implantés sur plusieurs BDV |
---|---|---|---|---|---|
28051 | Bonneval | 4 | 0 | 0 | 0 |
Sources : RPPS |
Données sur les Chirurgiens-dentistes |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb de Chirurgiens-dentistes |
Densité Chirurgiens-dentistes pr 100.000 hab. |
Nb de Chirurgiens-dentistes avec spécialité ODF |
---|---|---|---|---|
28051 | Bonneval | 3 | 25,44 | 0 |
Sources : RPPS/INSEE |
Données sur les Auxiliaires Médicaux |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb d'Infirmiers | Nb de Kiné |
Nb d'orthophonistes | Nb de Pédicures |
Nb d'Orthoptistes |
---|---|---|---|---|---|---|
28051 | Bonneval | 11 | 6 | 1 | 2 | 0 |
Sources : ADELI/RPPS |
Données sur les Pharmaciens et les Officines |
Numéro BDV | Nom BDV | Nb de Pharmaciens |
Nb d'Officines |
---|---|---|---|
28051 | Bonneval | 3 | 2 |
Sources : RPPS |
Statistiques de population des communes appartennant au TS de Bonneval |
Code Commune | Nom Commune | Population Légale | Population BDV 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
28005 | Alluyes | 754 | 65 | 174 | 52 | 183 |
28051 | Bonneval | 4859 | 323 | 1682 | 660 | 1131 |
28057 | Bouville | 576 | 49 | 120 | 31 | 158 |
28065 | Bullainville | 106 | 5 | 34 | 10 | 27 |
28106 | Conie-Molitard | 395 | 24 | 141 | 31 | 82 |
28126 | Dancy | 197 | 10 | 62 | 33 | 48 |
28127 | Dangeau | 1247 | 93 | 323 | 97 | 330 |
28153 | Flacey | 208 | 14 | 65 | 11 | 48 |
28176 | Le Gault-Saint-Denis | 681 | 50 | 151 | 69 | 173 |
28259 | Montboissier | 335 | 34 | 93 | 38 | 81 |
28260 | Montharville | 100 | 9 | 20 | 4 | 21 |
28270 | Moriers | 222 | 26 | 49 | 7 | 60 |
28283 | Nottonville | 279 | 14 | 101 | 36 | 57 |
28305 | Pré-Saint-Évroult | 290 | 30 | 84 | 27 | 64 |
28306 | Pré-Saint-Martin | 183 | 14 | 48 | 18 | 46 |
28329 | Saint-Christophe | 153 | 7 | 72 | 29 | 24 |
28353 | Saint-Maur-sur-le-Loir | 398 | 32 | 111 | 31 | 102 |
28396 | Trizay-lès-Bonneval | 313 | 27 | 81 | 35 | 83 |
28418 | Villiers-Saint-Orien | 162 | 12 | 47 | 17 | 43 |
28419 | Vitray-en-Beauce | 335 | 34 | 61 | 19 | 87 |
11793 | 872 | 3519 | 1254 | 2849 |
Source : INSEE |
Liste des Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS de Bonneval |
Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialité | Multi Activités Libérales Connues |
Implantation sur plusieurs Communes |
Implantation sur plusieurs TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28051 | Bonneval | RIFFAULT | ERIC | Généraliste | Non | Non | Non |
28051 | Bonneval | RIFFAULT-RENOU | FLORENCE | Généraliste | Non | Non | Non |
28051 | Bonneval | STANEK | PHILIPPE | Généraliste | Non | Non | Non |
28127 | Dangeau | BREZOEANU | OLIVIA | Généraliste | Non | Non | Non |
Source : RPPS |
Liste des Chirurgiens-dentistes du TS de Bonneval |
Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialiste ODF |
---|---|---|---|---|
28051 | Bonneval | NGUYEN | ALEXIS | Non |
28051 | Bonneval | NGUYEN ROUTON | HELENE | Non |
28051 | Bonneval | BORA | CAMELIA | Non |
Source : RPPS |
Liste des Auxiliaires Médicaux du TS de Bonneval |
Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Catégorie PS |
---|---|---|---|---|
28051 | Bonneval | ARRAULT | SANDRINE | Infirmier |
28051 | Bonneval | BAILLET | LAURELINE | Infirmier |
28051 | Bonneval | BERAS | AURORE | Infirmier |
28051 | Bonneval | BOUR | CHRISTELLE | Infirmier |
28051 | Bonneval | CAILLAUD | AURELIE | Infirmier |
28051 | Bonneval | LE ROUX | MURIEL | Infirmier |
28051 | Bonneval | MAURICE | ELSA | Infirmier |
28051 | Bonneval | SOLIVERES | GWENAELLE | Infirmier |
28051 | Bonneval | TAILLANDIER | LUCIE | Infirmier |
28051 | Bonneval | THEVENET | CAROLINE | Infirmier |
28051 | Bonneval | BARTOSZEWSKI | MACIEJ | Masseur Kiné. |
28051 | Bonneval | COUDRAY | NATHALIE | Masseur Kiné. |
28051 | Bonneval | DOMINO | MACIEJ | Masseur Kiné. |
28051 | Bonneval | KINDRAT | KAMILA | Masseur Kiné. |
28051 | Bonneval | MAJKUT DOMINO | ANGELIKA | Masseur Kiné. |
28051 | Bonneval | PELLETIER | CLAIRE | Masseur Kiné. |
28051 | Bonneval | COUZIC | PERRINE | Pédicure |
28051 | Bonneval | ROUSSEAU | MAELLE | Pédicure |
28051 | Bonneval | MAECHEL | Emilie | Orthophoniste |
28106 | Conie-Molitard | MEUGNOT | CELINE | Infirmier |
Source : ADELI/RPPS |