Territoire de Santé 36006 : Argenton-sur-Creuse |
Données Population Légale 2020 |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé | Population Légale TS | Population Domiciliée Région Centre |
Part Population Domiciliée Région Centre |
Population BDV 0-6 ans |
Part des 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Part des 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Part des 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
Part Femmes 16-59 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36006 | Argenton-sur-Creuse | 28377 | 28377 | 100,00 | 1531 | 5,40 | 11261 | 39,68 | 4532 | 15,97 | 6404 | 22,57 |
Source : INSEE |
Données sur de la Démographie Médicale mises à jour au 12/05/2025 |
Données globales sur les Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé | Nb d'Omnipraticiens (Médecins Généralistes y compris MEP) |
Densité MG y compris MEP pr 100.000 hab. |
Nb de Gynécologues |
Nb de Pédiatres |
---|---|---|---|---|---|
36006 | Argenton-sur-Creuse | 17 | 59,91 | 0 | 1 |
Sources : RPPS |
Implantation et Activité des Généralistes y compris MEP |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé | Nb de Médecins Généralistes y compris MEP |
Nb de PS ayant plusieurs activités Libérales |
Nb de PS implantés sur plusieurs communes |
Nb de PS implantés sur plusieurs BDV |
---|---|---|---|---|---|
36006 | Argenton-sur-Creuse | 17 | 4 | 4 | 4 |
Sources : RPPS |
Données sur les Chirurgiens-dentistes |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé | Nb de Chirurgiens-dentistes |
Densité Chirurgiens-dentistes pr 100.000 hab. |
Nb de Chirurgiens-dentistes avec spécialité ODF |
---|---|---|---|---|
36006 | Argenton-sur-Creuse | 8 | 28,19 | 0 |
Sources : RPPS/INSEE |
Données sur les Auxiliaires Médicaux |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé | Nb d'Infirmiers | Nb de Kiné | Nb d'orthophonistes | Nb de Pédicures |
Nb d'Orthoptistes |
---|---|---|---|---|---|---|
36006 | Argenton-sur-Creuse | 41 | 24 | 4 | 8 | 1 |
Sources : RPPS |
Données sur les Pharmaciens et les Officines |
Numéro BDV | Nom BDV | Nb de Pharmaciens | Nb d'Officines |
---|---|---|---|
36006 | Argenton-sur-Creuse | 13 | 10 |
Sources : RPPS |
Données sur les Sage-femmes |
Numéro BDV | Nom BDV | Nb de Sage-femmes |
---|---|---|
36006 | Argenton-sur-Creuse | 1 |
Sources : RPPS |
Statistiques de population des communes appartennant au TS de Argenton-sur-Creuse |
Code Commune | Nom Commune | Population Légale | Population BDV 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
36006 | Argenton-sur-Creuse | 4848 | 254 | 1822 | 764 | 1189 |
36012 | Baraize | 362 | 30 | 157 | 64 | 69 |
36014 | Bazaiges | 197 | 8 | 80 | 28 | 43 |
36022 | Bouesse | 394 | 20 | 139 | 53 | 86 |
36032 | Ceaulmont | 690 | 25 | 208 | 72 | 181 |
36033 | Celon | 389 | 35 | 105 | 31 | 104 |
36035 | Chaillac | 1049 | 29 | 502 | 212 | 217 |
36042 | Chasseneuil | 705 | 39 | 266 | 121 | 175 |
36048 | Chavin | 271 | 18 | 85 | 26 | 69 |
36049 | Chazelet | 125 | 11 | 54 | 24 | 22 |
36051 | Chitray | 177 | 8 | 59 | 25 | 45 |
36062 | Cuzion | 463 | 22 | 232 | 90 | 83 |
36067 | Dunet | 104 | 5 | 51 | 24 | 19 |
36070 | Éguzon-Chantôme | 1317 | 54 | 664 | 317 | 252 |
36081 | Gargilesse-Dampierre | 272 | 6 | 163 | 70 | 41 |
36084 | Gournay | 282 | 16 | 102 | 26 | 57 |
36106 | Luzeret | 155 | 14 | 62 | 16 | 36 |
36110 | Maillet | 259 | 17 | 99 | 36 | 55 |
36111 | Malicornay | 191 | 12 | 76 | 25 | 40 |
36117 | Le Menoux | 424 | 18 | 154 | 52 | 117 |
36118 | Méobecq | 370 | 22 | 120 | 49 | 99 |
36124 | Migné | 243 | 15 | 80 | 23 | 66 |
36131 | Mosnay | 466 | 30 | 156 | 48 | 111 |
36144 | Nuret-le-Ferron | 292 | 14 | 102 | 32 | 71 |
36146 | Orsennes | 706 | 35 | 331 | 123 | 135 |
36148 | Oulches | 413 | 21 | 171 | 66 | 86 |
36150 | Parnac | 506 | 31 | 218 | 88 | 97 |
36154 | Le Pêchereau | 1817 | 112 | 700 | 263 | 426 |
36157 | La Pérouille | 448 | 38 | 115 | 36 | 106 |
36158 | Badecon-le-Pin | 774 | 54 | 310 | 162 | 157 |
36160 | Pommiers | 219 | 11 | 97 | 36 | 50 |
36161 | Le Pont-Chrétien-Chabenet | 950 | 81 | 302 | 106 | 227 |
36168 | Prissac | 579 | 21 | 245 | 92 | 126 |
36172 | Rivarennes | 499 | 12 | 218 | 70 | 109 |
36174 | Roussines | 358 | 15 | 167 | 78 | 61 |
36177 | Sacierges-Saint-Martin | 313 | 4 | 157 | 49 | 64 |
36182 | Saint-Benoît-du-Sault | 532 | 30 | 278 | 103 | 103 |
36187 | Saint-Civran | 136 | 8 | 64 | 31 | 30 |
36192 | Saint-Gaultier | 1722 | 82 | 753 | 386 | 363 |
36196 | Saint-Gilles | 94 | 2 | 46 | 13 | 19 |
36200 | Saint-Marcel | 1509 | 92 | 605 | 222 | 341 |
36207 | Saint-Plantaire | 603 | 29 | 290 | 110 | 111 |
36219 | Tendu | 652 | 49 | 141 | 64 | 185 |
36220 | Thenay | 893 | 48 | 290 | 123 | 225 |
36223 | Tilly | 143 | 4 | 80 | 42 | 26 |
36239 | Vigoux | 466 | 31 | 144 | 44 | 110 |
28377 | 1531 | 11261 | 4532 | 6404 |
Source : INSEE |
Liste des Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS de Argenton-sur-Creuse |
Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialité | Multi Activités Libérales Connues |
Implantation sur plusieurs Communes |
Implantation sur plusieurs TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36006 | Argenton-sur-Creuse | ADNANE | SAMIR | Généraliste | Non | Non | Non |
36006 | Argenton-sur-Creuse | COURTEAU | MARLAINE | Généraliste | Non | Non | Non |
36006 | Argenton-sur-Creuse | GAGNEUX | CYRILLE | Généraliste | Oui | Oui | Oui |
36006 | Argenton-sur-Creuse | MOREAU | SEBASTIEN | Généraliste | Non | Non | Non |
36006 | Argenton-sur-Creuse | SOOLTANGOS | Zaher | Généraliste | Non | Non | Non |
36006 | Argenton-sur-Creuse | VALETTE | HENRI | Généraliste | Oui | Oui | Oui |
36006 | Argenton-sur-Creuse | VILLENEUVE | Coralie | Généraliste | Non | Non | Non |
36006 | Argenton-sur-Creuse | KANAVOURA | Eleni | Pédiatre | Non | Non | Non |
36070 | Éguzon-Chantôme | AYEB | SAMI | Généraliste | Non | Non | Non |
36124 | Migné | DOOGHE | MARJORY | Généraliste | Non | Non | Non |
36146 | Orsennes | PINTON | FAUSTINE | Généraliste | Non | Non | Non |
36168 | Prissac | MUREAU | PHILIPPE | Généraliste | Oui | Oui | Oui |
36182 | Saint-Benoît-du-Sault | BARBIER | THIERRY | Généraliste | Non | Non | Non |
36182 | Saint-Benoît-du-Sault | BREC | JULIEN | Généraliste | Non | Non | Non |
36182 | Saint-Benoît-du-Sault | PEROT | JACQUES | Généraliste | Non | Non | Non |
36192 | Saint-Gaultier | DURAND | PIERRE-YVES | Généraliste | Oui | Oui | Oui |
36192 | Saint-Gaultier | EYRAUD | SOPHIE | Généraliste | Non | Non | Non |
36192 | Saint-Gaultier | THOYER | LAETITIA | Généraliste | Non | Non | Non |
Source : RPPS |
Liste des Chirurgiens-dentistes du TS de Argenton-sur-Creuse |
Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialiste ODF |
---|---|---|---|---|
36006 | Argenton-sur-Creuse | TEIXEIRA | VANESSA | Non |
36006 | Argenton-sur-Creuse | DICU | MIRELA | Non |
36006 | Argenton-sur-Creuse | FRANCOIS CHAPUS | CHRISTELLE | Non |
36006 | Argenton-sur-Creuse | THEODON SABER | SEVERINE | Non |
36006 | Argenton-sur-Creuse | GREGOIRE | ANNE | Non |
36070 | Éguzon-Chantôme | BEJAN | IURIE | Non |
36168 | Prissac | JEBELEANU | MIHAI DAN | Non |
36192 | Saint-Gaultier | ROY REIGNOUX | MARIE HELENE | Non |
Source : RPPS |
Liste des Auxiliaires Médicaux du TS de Argenton-sur-Creuse |
Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Catégorie PS |
---|---|---|---|---|
36006 | Argenton-sur-Creuse | BADAOUI | SABAH | Infirmier |
36006 | Argenton-sur-Creuse | BERNERON | KEVIN | Infirmier |
36006 | Argenton-sur-Creuse | CAILLAUD | SEBASTIEN | Infirmier |
36006 | Argenton-sur-Creuse | CALLET | DEBORAH | Infirmier |
36006 | Argenton-sur-Creuse | GIBEAU | SYLVIE | Infirmier |
36006 | Argenton-sur-Creuse | JEANNETON | LUCILE | Infirmier |
36006 | Argenton-sur-Creuse | LAFALLA | CELINE | Infirmier |
36006 | Argenton-sur-Creuse | MEEUS | WILLIAM | Infirmier |
36006 | Argenton-sur-Creuse | MOULIN | VICTOR | Infirmier |
36006 | Argenton-sur-Creuse | MYTHERBALE | THIBAUT | Infirmier |
36006 | Argenton-sur-Creuse | PERRIN | STEPHANIE | Infirmier |
36006 | Argenton-sur-Creuse | PUFFENEY | FANNY | Infirmier |
36006 | Argenton-sur-Creuse | RAMON GAYRAUD | VALERIE | Infirmier |
36006 | Argenton-sur-Creuse | SELING | LYDIE | Infirmier |
36006 | Argenton-sur-Creuse | SERVOUZE | CORINNE | Infirmier |
36006 | Argenton-sur-Creuse | TOURAT | LUDIVINE | Infirmier |
36006 | Argenton-sur-Creuse | VALENTIN | ELOISE | Infirmier |
36006 | Argenton-sur-Creuse | VIGER BRUN | CATHERINE | Infirmier |
36006 | Argenton-sur-Creuse | CRABEROU | JEAN-MARC | Masseur Kiné. |
36006 | Argenton-sur-Creuse | GRIGORE | ELVIRA-DANIELA | Masseur Kiné. |
36006 | Argenton-sur-Creuse | GRIGORE | ANIEL | Masseur Kiné. |
36006 | Argenton-sur-Creuse | MACEDO CALEJO | JOAO NUNO | Masseur Kiné. |
36006 | Argenton-sur-Creuse | MARTINEZ | ANAIS | Masseur Kiné. |
36006 | Argenton-sur-Creuse | CHIPOTEL | JEAN MARC | Pédicure |
36006 | Argenton-sur-Creuse | GERARD | PEGGY | Pédicure |
36006 | Argenton-sur-Creuse | PELLERIN | PHILIPPINE | Pédicure |
36006 | Argenton-sur-Creuse | QUINET | ANNE | Pédicure |
36006 | Argenton-sur-Creuse | BARBIER | MAYELLE | Orthophoniste |
36006 | Argenton-sur-Creuse | DURAND | MARIE | Orthophoniste |
36006 | Argenton-sur-Creuse | LEMAIRE | LOUISE | Orthophoniste |
36006 | Argenton-sur-Creuse | CHABOT | JADE | Orthoptiste |
36035 | Chaillac | BERNERON-JEANNETON | SYLVIE | Infirmier |
36035 | Chaillac | ROULLET | FANNY | Infirmier |
36035 | Chaillac | COUTHIER | OLIVIER | Masseur Kiné. |
36035 | Chaillac | SAUVAGE | PASCAL | Masseur Kiné. |
36070 | Éguzon-Chantôme | CAILLAUD | ALINE | Infirmier |
36070 | Éguzon-Chantôme | CHATEAUNEUF | TIFFANY | Infirmier |
36070 | Éguzon-Chantôme | GIRAULT | LAURIANE | Infirmier |
36070 | Éguzon-Chantôme | LEBOUCHER | GISELE | Infirmier |
36070 | Éguzon-Chantôme | LOUVRADOUX | NATHALIE | Infirmier |
36070 | Éguzon-Chantôme | SIMON | VIRGINIE | Infirmier |
36070 | Éguzon-Chantôme | VIDAL-BAUDINAUD | ELODIE | Infirmier |
36070 | Éguzon-Chantôme | BERNICOT | NATHALIE | Masseur Kiné. |
36070 | Éguzon-Chantôme | CARVALHO | ANA | Masseur Kiné. |
36070 | Éguzon-Chantôme | DEFLESSEL | JESSICA | Masseur Kiné. |
36070 | Éguzon-Chantôme | FRELON | MAUD | Pédicure |
36070 | Éguzon-Chantôme | SIMON JOUSSE | CAROLINE | Orthophoniste |
36084 | Gournay | HOLZER | VICTORIA | Infirmier |
36084 | Gournay | FORISSIER | ELODIE | Masseur Kiné. |
36084 | Gournay | LAVENU | PIERRE-BAPTISTE | Masseur Kiné. |
36146 | Orsennes | CAUTY | ELSA | Infirmier |
36146 | Orsennes | LAGAUTRIERE | NICOLE | Infirmier |
36146 | Orsennes | LAVALETTE | MARIE-PIERRE | Infirmier |
36146 | Orsennes | SOARES | STEPHANIE | Infirmier |
36146 | Orsennes | ANTONARU | ADALCISA | Masseur Kiné. |
36146 | Orsennes | ANTONARU | CRISTIAN-CATALIN | Masseur Kiné. |
36150 | Parnac | FESNEAU | SYLVIE | Infirmier |
36150 | Parnac | FOUCAT | CLAIRE | Infirmier |
36150 | Parnac | MOULINS | AUDREY | Infirmier |
36154 | Le Pêchereau | BOUIGES | GUILLAUME | Masseur Kiné. |
36154 | Le Pêchereau | GIRAULT | CECILE | Masseur Kiné. |
36161 | Le Pont-Chrétien-Chabenet | DAUMY | VIANNEY | Masseur Kiné. |
36161 | Le Pont-Chrétien-Chabenet | GENESTE | CLARA | Masseur Kiné. |
36168 | Prissac | MANTEAU | VINCENT | Masseur Kiné. |
36168 | Prissac | TOURSEL | PAULINE | Masseur Kiné. |
36168 | Prissac | CROUZY | CHLOÉ | Pédicure |
36168 | Prissac | LENOIR | HELENE | Pédicure |
36182 | Saint-Benoît-du-Sault | AUPETIT | CLEMENT | Infirmier |
36182 | Saint-Benoît-du-Sault | BILLING | EMMANUELLE | Infirmier |
36182 | Saint-Benoît-du-Sault | GOURLAY | VERONIQUE | Infirmier |
36182 | Saint-Benoît-du-Sault | BENIZRI | JEAN MAURICE | Masseur Kiné. |
36192 | Saint-Gaultier | CHATONNET | SEVERINE | Infirmier |
36192 | Saint-Gaultier | DESCOUT | PAULINE | Infirmier |
36192 | Saint-Gaultier | FAVREAU | CLAIRE | Infirmier |
36192 | Saint-Gaultier | BARON | ANNABELLE | Masseur Kiné. |
36192 | Saint-Gaultier | MARISCHAL | FLORENCE | Masseur Kiné. |
36192 | Saint-Gaultier | LACHATRE | FRANCOIS | Pédicure |
36200 | Saint-Marcel | SCHOLL BABIGEON | SEVERINE | Masseur Kiné. |
Source : RPPS |
Liste des Pharmaciens et Officines du TS de Argenton-sur-Creuse |
Code Commune | Nom Commune | Raison Sociale | Nom | Prénom |
---|---|---|---|---|
36006 | Argenton-sur-Creuse | SELARL PASCALE MIDY-BREC | BREC | PASCALE |
36006 | Argenton-sur-Creuse | SELARL PASCALE MIDY-BREC | BREC | Thibaut |
36006 | Argenton-sur-Creuse | PHARMACIE ROUZEAU | ROUZEAU | LIONEL |
36006 | Argenton-sur-Creuse | PHARMACIE VERVIN | VERVIN | FLORENT |
36035 | Chaillac | PHARMACIE ACKER-HAAR | ACKER-HAAR | MIREILLE |
36070 | Éguzon-Chantôme | PHARMACIE VALERIE PICAUD | PICAUD | VALERIE |
36146 | Orsennes | LA PHARMACIE DU BOURG | PINTON | ARMAND |
36154 | Le Pêchereau | PHARMACIE DU CHEMIN VERT | SYIDALZA-MIRATON | MATHILDE |
36182 | Saint-Benoît-du-Sault | PHARMACIE BREC | BREC | CHRISTIAN |
36192 | Saint-Gaultier | SELARL PHARMACIE GALTOISE | WITTEVRONGEL | JOCELYNE |
36192 | Saint-Gaultier | SELARL PHARMACIE GALTOISE | WITTEVRONGEL | Gwennaelle |
36200 | Saint-Marcel | PHARMACIE BLONDET - HIRA | BLONDET | ERIC |
36200 | Saint-Marcel | PHARMACIE BLONDET - HIRA | HIRA | MARIE-CECILE |
Source : RPPS |