Territoire de Santé 36006 : Argenton-sur-Creuse |
Données Population Légale 2020 |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé | Population Légale TS | Population Domiciliée Région Centre |
Part Population Domiciliée Région Centre |
Population BDV 0-6 ans |
Part des 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Part des 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Part des 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
Part Femmes 16-59 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36006 | Argenton-sur-Creuse | 28535 | 28535 | 100,00 | 1502 | 5,26 | 11184 | 39,19 | 4575 | 16,03 | 6496 | 22,76 |
Source : INSEE |
Données sur de la Démographie Médicale mises à jour au 26/11/2023 |
Données globales sur les Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé | Nb d'Omnipraticiens (Médecins Généralistes y compris MEP) |
Densité MG y compris MEP pr 100.000 hab. |
Nb de Gynécologues |
Nb de Pédiatres |
---|---|---|---|---|---|
36006 | Argenton-sur-Creuse | 17 | 59,58 | 0 | 1 |
Sources : RPPS |
Implantation et Activité des Généralistes y compris MEP |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé | Nb de Médecins Généralistes y compris MEP |
Nb de PS ayant plusieurs activités Libérales |
Nb de PS implantés sur plusieurs communes |
Nb de PS implantés sur plusieurs BDV |
---|---|---|---|---|---|
36006 | Argenton-sur-Creuse | 17 | 4 | 4 | 4 |
Sources : RPPS |
Données sur les Chirurgiens-dentistes |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé | Nb de Chirurgiens-dentistes |
Densité Chirurgiens-dentistes pr 100.000 hab. |
Nb de Chirurgiens-dentistes avec spécialité ODF |
---|---|---|---|---|
36006 | Argenton-sur-Creuse | 9 | 31,54 | 0 |
Sources : RPPS/INSEE |
Données sur les Auxiliaires Médicaux |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé | Nb d'Infirmiers | Nb de Kiné | Nb d'orthophonistes | Nb de Pédicures |
Nb d'Orthoptistes |
---|---|---|---|---|---|---|
36006 | Argenton-sur-Creuse | 40 | 20 | 4 | 6 | 1 |
Sources : ADELI/RPPS |
Données sur les Pharmaciens et les Officines |
Numéro BDV | Nom BDV | Nb de Pharmaciens | Nb d'Officines |
---|---|---|---|
36006 | Argenton-sur-Creuse | 14 | 11 |
Sources : RPPS |
Données sur les Sage-femmes |
Numéro BDV | Nom BDV | Nb de Sage-femmes |
---|---|---|
36006 | Argenton-sur-Creuse | 1 |
Sources : RPPS |
Statistiques de population des communes appartennant au TS de Argenton-sur-Creuse |
Code Commune | Nom Commune | Population Légale | Population BDV 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
36006 | Argenton-sur-Creuse | 4865 | 229 | 1889 | 850 | 1168 |
36012 | Baraize | 366 | 23 | 150 | 54 | 74 |
36014 | Bazaiges | 198 | 8 | 80 | 28 | 43 |
36022 | Bouesse | 396 | 21 | 137 | 52 | 87 |
36032 | Ceaulmont | 707 | 27 | 205 | 70 | 187 |
36033 | Celon | 394 | 36 | 105 | 31 | 105 |
36035 | Chaillac | 1068 | 30 | 497 | 210 | 224 |
36042 | Chasseneuil | 701 | 34 | 241 | 120 | 175 |
36048 | Chavin | 269 | 18 | 85 | 26 | 69 |
36049 | Chazelet | 124 | 11 | 54 | 24 | 22 |
36051 | Chitray | 181 | 8 | 61 | 25 | 46 |
36062 | Cuzion | 452 | 21 | 228 | 88 | 81 |
36067 | Dunet | 103 | 5 | 50 | 24 | 19 |
36070 | Éguzon-Chantôme | 1325 | 56 | 661 | 315 | 255 |
36081 | Gargilesse-Dampierre | 276 | 3 | 162 | 70 | 45 |
36084 | Gournay | 284 | 24 | 77 | 33 | 71 |
36106 | Luzeret | 155 | 14 | 62 | 16 | 36 |
36110 | Maillet | 260 | 17 | 99 | 36 | 56 |
36111 | Malicornay | 193 | 13 | 69 | 26 | 47 |
36117 | Le Menoux | 424 | 18 | 153 | 51 | 117 |
36118 | Méobecq | 380 | 33 | 115 | 34 | 99 |
36124 | Migné | 259 | 17 | 82 | 24 | 71 |
36131 | Mosnay | 470 | 20 | 152 | 53 | 115 |
36144 | Nuret-le-Ferron | 291 | 22 | 89 | 33 | 69 |
36146 | Orsennes | 713 | 36 | 331 | 122 | 137 |
36148 | Oulches | 410 | 21 | 171 | 66 | 85 |
36150 | Parnac | 501 | 32 | 214 | 87 | 97 |
36154 | Le Pêchereau | 1854 | 98 | 678 | 242 | 460 |
36157 | La Pérouille | 451 | 38 | 115 | 36 | 107 |
36158 | Badecon-le-Pin | 771 | 54 | 310 | 162 | 156 |
36160 | Pommiers | 210 | 7 | 101 | 40 | 45 |
36161 | Le Pont-Chrétien-Chabenet | 944 | 79 | 303 | 106 | 225 |
36168 | Prissac | 582 | 21 | 245 | 91 | 127 |
36172 | Rivarennes | 509 | 13 | 217 | 69 | 113 |
36174 | Roussines | 358 | 17 | 161 | 75 | 62 |
36177 | Sacierges-Saint-Martin | 319 | 5 | 157 | 49 | 67 |
36182 | Saint-Benoît-du-Sault | 554 | 31 | 291 | 107 | 107 |
36187 | Saint-Civran | 134 | 8 | 63 | 30 | 29 |
36192 | Saint-Gaultier | 1734 | 84 | 751 | 385 | 367 |
36196 | Saint-Gilles | 95 | 2 | 46 | 13 | 19 |
36200 | Saint-Marcel | 1505 | 92 | 603 | 221 | 340 |
36207 | Saint-Plantaire | 606 | 24 | 282 | 115 | 127 |
36219 | Tendu | 650 | 49 | 138 | 62 | 184 |
36220 | Thenay | 889 | 49 | 282 | 119 | 225 |
36223 | Tilly | 141 | 4 | 79 | 41 | 26 |
36239 | Vigoux | 464 | 31 | 143 | 44 | 110 |
28535 | 1502 | 11184 | 4575 | 6496 |
Source : INSEE |
Liste des Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS de Argenton-sur-Creuse |
Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialité | Multi Activités Libérales Connues |
Implantation sur plusieurs Communes |
Implantation sur plusieurs TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36006 | Argenton-sur-Creuse | ADNANE | SAMIR | Généraliste | Non | Non | Non |
36006 | Argenton-sur-Creuse | COURTEAU | MARLAINE | Généraliste | Non | Non | Non |
36006 | Argenton-sur-Creuse | FLEURANT | GILLES | Généraliste | Non | Non | Non |
36006 | Argenton-sur-Creuse | GAGNEUX | CYRILLE | Généraliste | Oui | Oui | Oui |
36006 | Argenton-sur-Creuse | MOREAU | SEBASTIEN | Généraliste | Non | Non | Non |
36006 | Argenton-sur-Creuse | SOOLTANGOS | Zaher | Généraliste | Non | Non | Non |
36006 | Argenton-sur-Creuse | VALETTE | HENRI | Généraliste | Oui | Oui | Oui |
36006 | Argenton-sur-Creuse | VILLENEUVE | Coralie | Généraliste | Non | Non | Non |
36006 | Argenton-sur-Creuse | KANAVOURA | Eleni | Pédiatre | Non | Non | Non |
36070 | Éguzon-Chantôme | AYEB | SAMI | Généraliste | Non | Non | Non |
36124 | Migné | DOOGHE | MARJORY | Généraliste | Non | Non | Non |
36146 | Orsennes | PINTON | FAUSTINE | Généraliste | Non | Non | Non |
36168 | Prissac | MUREAU | PHILIPPE | Généraliste | Oui | Oui | Oui |
36182 | Saint-Benoît-du-Sault | BARBIER | THIERRY | Généraliste | Non | Non | Non |
36182 | Saint-Benoît-du-Sault | BREC | JULIEN | Généraliste | Non | Non | Non |
36192 | Saint-Gaultier | DURAND | PIERRE-YVES | Généraliste | Oui | Oui | Oui |
36192 | Saint-Gaultier | EYRAUD | SOPHIE | Généraliste | Non | Non | Non |
36192 | Saint-Gaultier | THOYER | LAETITIA | Généraliste | Non | Non | Non |
Source : RPPS |
Liste des Chirurgiens-dentistes du TS de Argenton-sur-Creuse |
Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialiste ODF |
---|---|---|---|---|
36006 | Argenton-sur-Creuse | TEIXEIRA | VANESSA | Non |
36006 | Argenton-sur-Creuse | PATRIGEON | EMILIE | Non |
36006 | Argenton-sur-Creuse | DICU | MIRELA | Non |
36006 | Argenton-sur-Creuse | FRANCOIS CHAPUS | CHRISTELLE | Non |
36006 | Argenton-sur-Creuse | THEODON SABER | SEVERINE | Non |
36006 | Argenton-sur-Creuse | GREGOIRE | ANNE | Non |
36070 | Éguzon-Chantôme | BEJAN | IURIE | Non |
36168 | Prissac | JEBELEANU | MIHAI DAN | Non |
36192 | Saint-Gaultier | ROY REIGNOUX | MARIE HELENE | Non |
Source : RPPS |
Liste des Auxiliaires Médicaux du TS de Argenton-sur-Creuse |
Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Catégorie PS |
---|---|---|---|---|
36006 | Argenton-sur-Creuse | BADAOUI | SABAH | Infirmier |
36006 | Argenton-sur-Creuse | BERNERON | KEVIN | Infirmier |
36006 | Argenton-sur-Creuse | CAILLAUD | SEBASTIEN | Infirmier |
36006 | Argenton-sur-Creuse | CALLET | DEBORAH | Infirmier |
36006 | Argenton-sur-Creuse | GIBEAU | SYLVIE | Infirmier |
36006 | Argenton-sur-Creuse | GIRAUDON | CECILE | Infirmier |
36006 | Argenton-sur-Creuse | JEANNETON | LUCILE | Infirmier |
36006 | Argenton-sur-Creuse | LAFALLA | CELINE | Infirmier |
36006 | Argenton-sur-Creuse | LAVIGNE | BEATRICE | Infirmier |
36006 | Argenton-sur-Creuse | MEEUS | WILLIAM | Infirmier |
36006 | Argenton-sur-Creuse | MOULIN | VICTOR | Infirmier |
36006 | Argenton-sur-Creuse | MYTHERBALE | THIBAUT | Infirmier |
36006 | Argenton-sur-Creuse | PERRIN | STEPHANIE | Infirmier |
36006 | Argenton-sur-Creuse | RAMON GAYRAUD | VALERIE | Infirmier |
36006 | Argenton-sur-Creuse | SELING | LYDIE | Infirmier |
36006 | Argenton-sur-Creuse | SERVOUZE | CORINNE | Infirmier |
36006 | Argenton-sur-Creuse | TOURAT | LUDIVINE | Infirmier |
36006 | Argenton-sur-Creuse | VALENTIN | ELOISE | Infirmier |
36006 | Argenton-sur-Creuse | VIGER BRUN | CATHERINE | Infirmier |
36006 | Argenton-sur-Creuse | CRABEROU | JEAN-MARC | Masseur Kiné. |
36006 | Argenton-sur-Creuse | GRIGORE | ELVIRA-DANIELA | Masseur Kiné. |
36006 | Argenton-sur-Creuse | GRIGORE | ANIEL | Masseur Kiné. |
36006 | Argenton-sur-Creuse | MARTINEZ | ANAIS | Masseur Kiné. |
36006 | Argenton-sur-Creuse | CHIPOTEL | JEAN MARC | Pédicure |
36006 | Argenton-sur-Creuse | PELLERIN | PHILIPPINE | Pédicure |
36006 | Argenton-sur-Creuse | QUINET | ANNE | Pédicure |
36006 | Argenton-sur-Creuse | BARBIER | Mayelle | Orthophoniste |
36006 | Argenton-sur-Creuse | DURAND | Marie | Orthophoniste |
36006 | Argenton-sur-Creuse | LEMAIRE | Louise | Orthophoniste |
36006 | Argenton-sur-Creuse | CHABOT | Jade | Orthoptiste |
36035 | Chaillac | BERNERON-JEANNETON | SYLVIE | Infirmier |
36035 | Chaillac | ROULLET | FANNY | Infirmier |
36035 | Chaillac | COUTHIER | OLIVIER | Masseur Kiné. |
36035 | Chaillac | SAUVAGE | PASCAL | Masseur Kiné. |
36070 | Éguzon-Chantôme | CAILLAUD | ALINE | Infirmier |
36070 | Éguzon-Chantôme | CHATEAUNEUF | TIFFANY | Infirmier |
36070 | Éguzon-Chantôme | GIRAULT | LAURIANE | Infirmier |
36070 | Éguzon-Chantôme | HEDOUX | MONIQUE | Infirmier |
36070 | Éguzon-Chantôme | LAVALETTE | MARIE-PIERRE | Infirmier |
36070 | Éguzon-Chantôme | LEBOUCHER | GISELE | Infirmier |
36070 | Éguzon-Chantôme | LOUVRADOUX | NATHALIE | Infirmier |
36070 | Éguzon-Chantôme | SIMON | VIRGINIE | Infirmier |
36070 | Éguzon-Chantôme | VIDAL-BAUDINAUD | ELODIE | Infirmier |
36070 | Éguzon-Chantôme | BERNICOT | NATHALIE | Masseur Kiné. |
36070 | Éguzon-Chantôme | DEFLESSEL | JESSICA | Masseur Kiné. |
36070 | Éguzon-Chantôme | LARUELLE | MICHEL | Masseur Kiné. |
36070 | Éguzon-Chantôme | FRELON | MAUD | Pédicure |
36070 | Éguzon-Chantôme | SIMON JOUSSE | Caroline | Orthophoniste |
36146 | Orsennes | CAUTY | ELSA | Infirmier |
36146 | Orsennes | LAGAUTRIERE | NICOLE | Infirmier |
36146 | Orsennes | SOARES | STEPHANIE | Infirmier |
36146 | Orsennes | TARDIEU | PASCALE | Infirmier |
36146 | Orsennes | ANTONARU | ADALCISA | Masseur Kiné. |
36146 | Orsennes | ANTONARU | CRISTIAN-CATALIN | Masseur Kiné. |
36154 | Le Pêchereau | GIRAULT | CECILE | Masseur Kiné. |
36161 | Le Pont-Chrétien-Chabenet | DAUMY | VIANNEY | Masseur Kiné. |
36161 | Le Pont-Chrétien-Chabenet | GENESTE | CLARA | Masseur Kiné. |
36168 | Prissac | MANTEAU | VINCENT | Masseur Kiné. |
36168 | Prissac | TOURSEL | PAULINE | Masseur Kiné. |
36168 | Prissac | CROUZY | CHLOÉ | Pédicure |
36182 | Saint-Benoît-du-Sault | AUPETIT | CLEMENT | Infirmier |
36182 | Saint-Benoît-du-Sault | BILLING | EMMANUELLE | Infirmier |
36182 | Saint-Benoît-du-Sault | GOURLAY | VERONIQUE | Infirmier |
36182 | Saint-Benoît-du-Sault | BENIZRI | JEAN MAURICE | Masseur Kiné. |
36192 | Saint-Gaultier | CHARRE | SEVERINE | Infirmier |
36192 | Saint-Gaultier | CHATONNET | SEVERINE | Infirmier |
36192 | Saint-Gaultier | DESCOUT | PAULINE | Infirmier |
36192 | Saint-Gaultier | BARON | ANNABELLE | Masseur Kiné. |
36192 | Saint-Gaultier | MARISCHAL | FLORENCE | Masseur Kiné. |
36192 | Saint-Gaultier | LACHATRE | FRANCOIS | Pédicure |
36200 | Saint-Marcel | SCHOLL BABIGEON | SEVERINE | Masseur Kiné. |
Source : ADELI/RPPS |
Liste des Pharmaciens et Officines du TS de Argenton-sur-Creuse |
Code Commune | Nom Commune | Raison Sociale | Nom | Prénom |
---|---|---|---|---|
36006 | Argenton-sur-Creuse | SELARL PASCALE MIDY-BREC | BREC | PASCALE |
36006 | Argenton-sur-Creuse | SELARL PASCALE MIDY-BREC | BREC | Thibaut |
36006 | Argenton-sur-Creuse | PHARMACIE BENOIT | BENOIT | VERONIQUE |
36006 | Argenton-sur-Creuse | PHARMACIE VERVIN | VERVIN | FLORENT |
36035 | Chaillac | PHARMACIE ACKER-HAAR | ACKER-HAAR | MIREILLE |
36070 | Éguzon-Chantôme | PHARMACIE PICAUD | PICAUD | VALERIE |
36146 | Orsennes | LA PHARMACIE DU BOURG | PINTON | ARMAND |
36154 | Le Pêchereau | PHARMACIE DU CHEMIN VERT | SYIDALZA-MIRATON | MATHILDE |
36168 | Prissac | PHARMACIE THOMAS-FOURNIER | THOMAS-FOURNIER | Camille |
36182 | Saint-Benoît-du-Sault | PHARMACIE BREC | BREC | CHRISTIAN |
36192 | Saint-Gaultier | SELARL PHARMACIE GALTOISE | WITTEVRONGEL | JOCELYNE |
36192 | Saint-Gaultier | SELARL PHARMACIE GALTOISE | WITTEVRONGEL | Gwennaelle |
36200 | Saint-Marcel | PHARMACIE BLONDET - HIRA | BLONDET | ERIC |
36200 | Saint-Marcel | PHARMACIE BLONDET - HIRA | HIRA | MARIE-CECILE |
Source : RPPS |