Statistiques départementales et Régionales
Données Population Légale 2022

Département Population Légale Population 0-6
ans
Part des 0-6
ans
Population 60
ans et +
Part des 60
ans et +
Population 75
ans et +
Part des 75
ans et +
Population Femmes
16-59 ans
Part Femmes
16-59 ans
18 299496 19417 6,48 101797 33,99 38783 12,95 73276 24,47
28 434264 33999 7,83 120696 27,79 43248 9,96 113456 26,13
36 216809 12837 5,92 79882 36,84 31347 14,46 51716 23,85
37 616326 43527 7,06 177034 28,72 67601 10,97 168185 27,29
41 328953 22451 6,82 108243 32,91 41704 12,68 81514 24,78
45 687063 54456 7,93 184945 26,92 67912 9,88 183639 26,73
Région 2582911 186687 7,23 772598 29,91 290595 11,25 671785 26,01

Source : INSEE



Données sur de la Démographie Médicale mises à jour au 20/11/2025
Données globales sur les Généralistes Gynécologues Pédiatres

Département Nb de Médecins
Généralistes
y compris
MEP
Densité MG y
compris MEP
pr 100.000 hab.
Nb de MG
sans Savoir
Faire Complémentaire
Nb de MG
avec Savoir
Faire Complémentaire
Nb de MG
avec Compétence
Acuponcture/Homéopathie
Nb de Gynécologues Densité Gynéco
pr 100.000 Femmes
16-59 ans
Nb de Pédiatres Densité Pédiatre
pr 100.000 Enfants
0-6 ans
18 146 48,75 116 30 3 10 13,65 3 15,45
28 229 52,73 194 35 4 18 15,87 13 38,24
36 130 59,96 113 17 5 5 9,67 2 15,58
37 619 100,43 550 69 17 42 24,97 34 78,11
41 218 66,27 197 21 5 10 12,27 10 44,54
45 436 63,46 377 59 6 35 19,06 20 36,73
Région 1760 68,14 1536 224 40 119 17,71 82 43,92

Sources : RPPS/INSEE



Données sur les Généralistes Gynécologues Pédiatres de moins de 55 ans

Département Nb de Médecins
Généralistes
y compris
MEP
Densité MG y
compris MEP
pr 100.000 hab.
Part des moins
de 55 ans dans
les Médecins
Généralistes
y compris MEP
Nb de MG
sans Savoir
faire Complémentaire
Nb de MG
avec Savoir
Faire Complémentaire
Nb de
MG avec
Compétence
Acuponcture/Homéopathie
Nb de Gynécologues Densité Gynéco
pr 100.000 Femmes
16-59 ans
Part des moins
de 55 ans dans
les Gynécologues
Nb de Pédiatres Densité Pédiatre
pr 100.000 Enfants
0-6 ans
Part des moins
de 55 ans dans
les Pédiatres
18 68 22,70 46,58 58 10 2 8 10,92 80,00 1 5,15 33,33
28 104 23,95 45,41 90 14 1 6 5,29 33,33 7 20,59 53,85
36 69 31,83 53,08 65 4 0 1 1,93 20,00 1 7,79 50,00
37 403 65,39 65,11 384 19 5 31 18,43 73,81 24 55,14 70,59
41 117 35,57 53,67 112 5 1 8 9,81 80,00 6 26,73 60,00
45 225 32,75 51,61 206 19 0 12 6,53 34,29 9 16,53 45,00
Région 978 37,86 55,57 909 69 9 66 9,82 55,46 48 25,71 58,54

Sources : RPPS/INSEE



Implantation et Activité des Généralistes y compris MEP

Département Nb de Médecins
Généralistes
y compris
MEP
Nb de PS
ayant plusieurs
activités
Libérales
Nb de PS
implantés
sur plusieurs
communes
Nb de PS
implantés
sur plusieurs
BDV
18 146 29 24 22
28 229 25 21 19
36 130 22 19 16
37 619 71 31 30
41 218 25 21 21
45 436 36 19 19
Région 1760 190 117 109

Sources : RPPS



Implantation et Activité des Généralistes y compris MEP de moins de 55 ans

Département Nb de Médecins
Généralistes
y compris
MEP
Nb de PS
ayant plusieurs
activités
Libérales
Nb de PS
implantés
sur plusieurs
communes
Nb de PS
implantés
sur plusieurs
BDV
18 68 17 13 12
28 104 11 8 7
36 69 6 5 4
37 403 41 10 10
41 117 14 10 10
45 225 23 13 13
Région 978 104 51 48

Sources : RPPS



Données globales sur l'ensemble des Médecins Spécialistes

Département Nb de Médecins
Spécialistes
Densité Médecins
Spécialistes
pr 100.000 hab.
Nb de Médecins
Spécialistes
de moins
de 55 ans
Part des moins
de 55 ans dans
les Médecins
Spécialistes
Densité Médecins
Spécialistes
moins de 55
ans pr 100.000
hab.
18 166 55,43 90 54,22 30,05
28 292 67,24 148 50,68 34,08
36 132 60,88 64 48,48 29,52
37 655 106,27 428 65,34 69,44
41 218 66,27 120 55,05 36,48
45 544 79,18 286 52,57 41,63
Région 1855 71,82 1044 56,28 40,42

Sources : RPPS/INSEE



Données sur certaines spécialités médicales

Département Nb de Cardiologues Nb de Cardiologues
de moins
de 55 ans
Nb d'Ophtalmologues Nb d'Ophtalmologues
de moins
de 55 ans
Nb de Psychiatres Nb de Psychiatres
de moins
de 55 ans
Nb de Radiologues Nb de Radiologues
de moins
de 55 ans
Nb de Dermatologues Nb de Dermatologues
de moins
de 55 ans
18 12 5 11 8 11 3 24 12 6 1
28 23 11 40 27 8 4 47 15 9 1
36 5 0 25 15 8 3 6 0 1 0
37 63 43 41 27 74 44 82 47 30 20
41 23 15 22 16 31 13 26 10 6 2
45 44 25 36 17 33 10 98 60 16 6
Région 154 89 162 100 165 77 200 97 67 30

Sources : RPPS



Données sur les Chirurgiens-dentistes

Département Nb de Chirurgiens-dentistes Densité Chirurgiens-dentistes
pr 100.000 hab.
Nb de Chirurgiens-dentistes
avec spécialité
ODF
Densité Chirurgiens-dentistes
avec spécialité
ODF pr 100.000
hab.
18 117 39,07 1 0,33
28 162 37,30 8 1,84
36 68 31,36 4 1,84
37 268 43,48 12 1,95
41 125 38,00 8 2,43
45 284 41,34 13 1,89
Région 1023 39,61 45 1,74

Sources : RPPS/INSEE



Données sur les Chirurgiens-dentistes de moins de 55 ans

Département Nb de Chirurgiens-dentistes Densité Chirurgiens-dentistes
pr 100.000 hab.
Part des moins
de 55 ans dans
les Chirurgiens-dentistes
Nb de Chirurgiens-dentistes
avec spécialité
ODF
Densité Chirurgiens-dentistes
avec spécialité
ODF pr 100.000
hab.
Part des moins
de 55 ans dans
les Chirurgiens-dentistes
avec spécialité
ODF
18 82 27,38 70,09 1 0,33 100,00
28 109 25,10 67,28 3 0,69 37,50
36 47 21,68 69,12 2 0,92 50,00
37 195 31,64 72,76 8 1,30 66,67
41 83 25,23 66,40 4 1,22 50,00
45 188 27,36 66,20 5 0,73 38,46
Région 704 27,26 68,82 23 0,89 51,11

Sources : RPPS/INSEE



Données globales sur l'ensemble des Sage-Femmes

Département Nb de Sage-femmes Densité Sage-femmes
pr 100.000 Femmes
16-59 ans
Nb de Sage-femmes
de moins
de 50 ans
Part des moins
de 50 ans dans
les Sages-Femmes
Densité Sage-femmes
moins de 50
ans pr 100.000
Femmes 16-59
ans
18 18 24,56 14 77,78 19,11
28 34 29,97 25 73,53 22,03
36 18 34,81 10 55,56 19,34
37 88 52,32 73 82,95 43,40
41 33 40,48 21 63,64 25,76
45 62 33,76 49 79,03 26,68
Région 251 37,36 192 76,49 28,58

Sources : RPPS/INSEE



Données sur les Infirmiers,Masseurs Kiné Orthophonistes,Orthoptistes,Pédicures

Département Nb d'Infirmiers Nb d'Infirmiers
Moins de
50 ans
Part des Moins
de 50 ans dans
les Infirmiers
Nb de Kiné Nb de Kiné
Moins de
50 ans
Part des Moins
de 50 ans dans
les Kiné
Nb d'Orthophonistes Nb d'Orthophonistes
Moins de
50 ans
Part des Moins
de 50 ans dans
les Orthophonistes
Nb de Pédicures Part des Moins
de 50 ans dans
les Pédicures
Nb d'Orthoptistes
18 372 229 61,56 214 151 70,56 40 25 62,50 49 57,14 5
28 379 274 72,30 245 169 68,98 71 51 71,83 90 74,44 13
36 318 185 58,18 151 108 71,52 27 16 59,26 49 69,39 5
37 631 402 63,71 662 495 74,77 351 267 76,07 128 67,97 33
41 379 239 63,06 249 164 65,86 67 42 62,69 62 72,58 13
45 647 476 73,57 640 489 76,41 149 98 65,77 140 72,86 24
Région 2722 1802 66,20 2153 1571 72,97 705 499 70,78 504 70,24 90

Source : RPPS



Densité en Infirmiers,Masseurs Kiné Orthophonistes,Orthoptistes,Pédicures

Département Densité Infirmiers
pr 100.000 hab.
Densité Infirmiers
pr 100.000 hab.
de 75 ans et +
Densité Kiné
pr 100.000 hab.
Densité Kiné
pr 100.000 hab.
de 75 ans et +
Densité Orthophonistes
pr 100.000 hab.
Densité Orthophonistes
pr 100.000 hab.
de 0-6ans
Densité Orthoptistes
pr 100.000 hab.
Densité Pédicures
pr 100.000 hab.
18 124,21 959,17 71,45 551,78 13,36 206,00 1,67 16,36
28 87,27 876,34 56,42 566,50 16,35 208,83 2,99 20,72
36 146,67 1014,46 69,65 481,71 12,45 210,33 2,31 22,60
37 102,38 933,42 107,41 979,28 56,95 806,39 5,35 20,77
41 115,21 908,79 75,69 597,07 20,37 298,43 3,95 18,85
45 94,17 952,71 93,15 942,40 21,69 273,62 3,49 20,38
Région 105,38 936,70 83,36 740,89 27,29 377,64 3,48 19,51

Sources : RPPS/INSEE



Données sur les Pharmaciens et les Officines

Département Nb de Pharmaciens Nb de Pharmaciens
Moins de
55 ans
Part des Moins
de 55 ans dans
les Pharmaciens
Nb d'Officines Nb d'Officines
avec au
moins un
Titulaire
de Moins
55 ans
Part des Officines
avec un titulaire
de Moins de
55 ans
18 125 78 62,40 99 66 66,67
28 121 78 64,46 103 70 67,96
36 96 67 69,79 79 59 74,68
37 239 173 72,38 190 142 74,74
41 112 82 73,21 98 75 76,53
45 208 139 66,83 171 116 67,84
Région 901 617 68,48 740 528 71,35

Sources : RPPS