Statistiques départementales et Régionales
Données Population Légale 2020

Département Population Légale Population 0-6
ans
Part des 0-6
ans
Population 60
ans et +
Part des 60
ans et +
Population 75
ans et +
Part des 75
ans et +
Population Femmes
16-59 ans
Part Femmes
16-59 ans
18 300933 20270 6,74 100116 33,27 37318 12,40 74895 24,89
28 431443 35766 8,29 116291 26,95 41209 9,55 113404 26,28
36 218707 13376 6,12 78429 35,86 30716 14,04 52711 24,10
37 612119 44820 7,32 171475 28,01 64187 10,49 167958 27,44
41 329357 23320 7,08 105639 32,07 40525 12,30 81923 24,87
45 682304 56918 8,34 179729 26,34 64577 9,46 182991 26,82
Région 2574863 194470 7,55 751678 29,19 278533 10,82 673883 26,17

Source : INSEE



Données sur de la Démographie Médicale mises à jour au 26/11/2023
Données globales sur les Généralistes Gynécologues Pédiatres

Département Nb de Médecins
Généralistes
y compris
MEP
Densité MG y
compris MEP
pr 100.000 hab.
Nb de MG
sans Savoir
Faire Complémentaire
Nb de MG
avec Savoir
Faire Complémentaire
Nb de MG
avec Compétence
Acuponcture/Homéopathie
Nb de Gynécologues Densité Gynéco
pr 100.000 Femmes
16-59 ans
Nb de Pédiatres Densité Pédiatre
pr 100.000 Enfants
0-6 ans
18 164 54,50 130 34 3 12 16,02 5 24,67
28 236 54,70 197 39 4 18 15,87 11 30,76
36 133 60,81 114 19 4 5 9,49 2 14,95
37 609 99,49 528 81 19 36 21,43 29 64,70
41 221 67,10 195 26 5 14 17,09 9 38,59
45 425 62,29 363 62 8 35 19,13 21 36,90
Région 1769 68,70 1516 253 43 119 17,66 77 39,59

Sources : RPPS/INSEE



Données sur les Généralistes Gynécologues Pédiatres de moins de 55 ans

Département Nb de Médecins
Généralistes
y compris
MEP
Densité MG y
compris MEP
pr 100.000 hab.
Part des moins
de 55 ans dans
les Médecins
Généralistes
y compris MEP
Nb de MG
sans Savoir
faire Complémentaire
Nb de MG
avec Savoir
Faire Complémentaire
Nb de MG
avec Compétence
Acuponcture/Homéopathie
Nb de Gynécologues Densité Gynéco
pr 100.000 Femmes
16-59 ans
Part des moins
de 55 ans dans
les Gynécologues
Nb de Pédiatres Densité Pédiatre
pr 100.000 Enfants
0-6 ans
Part des moins
de 55 ans dans
les Pédiatres
18 75 24,92 45,73 63 12 2 8 10,68 66,67 1 4,93 20,00
28 99 22,95 41,95 84 15 1 6 5,29 33,33 6 16,78 54,55
36 70 32,01 52,63 64 6 0 0 0,00 0,00 1 7,48 50,00
37 364 59,47 59,77 342 22 6 24 14,29 66,67 18 40,16 62,07
41 114 34,61 51,58 109 5 1 9 10,99 64,29 4 17,15 44,44
45 207 30,34 48,71 180 27 0 10 5,46 28,57 11 19,33 52,38
Région 918 35,65 51,89 835 83 10 57 8,46 47,90 41 21,08 53,25

Sources : RPPS/INSEE



Implantation et Activité des Généralistes y compris MEP

Département Nb de Médecins
Généralistes
y compris
MEP
Nb de PS
ayant plusieurs
activités
Libérales
Nb de PS
implantés
sur plusieurs
communes
Nb de PS
implantés
sur plusieurs
BDV
18 164 25 21 17
28 236 22 19 14
36 133 29 22 17
37 609 54 28 24
41 221 29 23 21
45 425 37 19 18
Région 1769 177 113 92

Sources : RPPS



Implantation et Activité des Généralistes y compris MEP de moins de 55 ans

Département Nb de Médecins
Généralistes
y compris
MEP
Nb de PS
ayant plusieurs
activités
Libérales
Nb de PS
implantés
sur plusieurs
communes
Nb de PS
implantés
sur plusieurs
BDV
18 75 18 15 12
28 99 8 6 4
36 70 9 7 5
37 364 34 10 8
41 114 14 9 8
45 207 23 13 12
Région 918 95 49 38

Sources : RPPS



Données globales sur l'ensemble des Médecins Spécialistes

Département Nb de Médecins
Spécialistes
Densité Médecins
Spécialistes
pr 100.000 hab.
Nb de Médecins
Spécialistes
de moins
de 55 ans
Part des moins
de 55 ans dans
les Médecins
Spécialistes
Densité Médecins
Spécialistes
moins de 55
ans pr 100.000
hab.
18 163 54,16 80 49,08 26,58
28 283 65,59 127 44,88 29,44
36 108 49,38 45 41,67 20,58
37 632 103,25 393 62,18 64,20
41 205 62,24 104 50,73 31,58
45 543 79,58 265 48,80 38,84
Région 1823 70,80 951 52,17 36,93

Sources : RPPS/INSEE



Données sur certaines spécialités médicales

Département Nb de Cardiologues Nb de Cardiologues
de moins
de 55 ans
Nb d'Ophtalmologues Nb d'Ophtalmologues
de moins
de 55 ans
Nb de Psychiatres Nb de Psychiatres
de moins
de 55 ans
Nb de Radiologues Nb de Radiologues
de moins
de 55 ans
Nb de Dermatologues Nb de Dermatologues
de moins
de 55 ans
18 14 4 11 5 10 4 19 9 7 1
28 27 12 42 27 9 4 40 10 8 0
36 7 0 11 6 8 4 7 2 3 0
37 60 42 40 23 70 42 73 37 31 19
41 13 6 27 20 28 9 20 5 7 3
45 40 21 37 15 32 9 115 59 17 6
Région 157 83 152 87 157 72 216 89 72 29

Sources : RPPS



Données sur les Chirurgiens-dentistes

Département Nb de Chirurgiens-dentistes Densité Chirurgiens-dentistes
pr 100.000 hab.
Nb de Chirurgiens-dentistes
avec spécialité
ODF
Densité Chirurgiens-dentistes
avec spécialité
ODF pr 100.000
hab.
18 112 37,22 1 0,33
28 152 35,23 8 1,85
36 71 32,46 3 1,37
37 273 44,60 14 2,29
41 124 37,65 7 2,13
45 270 39,57 13 1,91
Région 999 38,80 45 1,75

Sources : RPPS/INSEE



Données sur les Chirurgiens-dentistes de moins de 55 ans

Département Nb de Chirurgiens-dentistes Densité Chirurgiens-dentistes
pr 100.000 hab.
Part des moins
de 55 ans dans
les Chirurgiens-dentistes
Nb de Chirurgiens-dentistes
avec spécialité
ODF
Densité Chirurgiens-dentistes
avec spécialité
ODF pr 100.000
hab.
Part des moins
de 55 ans dans
les Chirurgiens-dentistes
avec spécialité
ODF
18 71 23,59 63,39 1 0,33 100,00
28 95 22,02 62,50 4 0,93 50,00
36 45 20,58 63,38 2 0,91 66,67
37 195 31,86 71,43 10 1,63 71,43
41 75 22,77 60,48 3 0,91 42,86
45 176 25,79 65,19 7 1,03 53,85
Région 655 25,44 65,57 26 1,01 57,78

Sources : RPPS/INSEE



Données globales sur l'ensemble des Sage-Femmes

Département Nb de Sage-femmes Densité Sage-femmes
pr 100.000 Femmes
16-59 ans
Nb de Sage-femmes
de moins
de 50 ans
Part des moins
de 50 ans dans
les Sages-Femmes
Densité Sage-femmes
moins de 50
ans pr 100.000
Femmes 16-59
ans
18 18 24,03 14 77,78 18,69
28 34 29,98 26 76,47 22,93
36 19 36,05 14 73,68 26,56
37 86 51,20 71 82,56 42,27
41 34 41,50 22 64,71 26,85
45 62 33,88 47 75,81 25,68
Région 250 37,10 193 77,20 28,64

Sources : RPPS/INSEE



Données sur les Infirmiers,Masseurs Kiné Orthophonistes,Orthoptistes,Pédicures

Département Nb d'Infirmiers Nb d'Infirmiers
Moins de
50 ans
Part des Moins
de 50 ans dans
les Infirmiers
Nb de Kiné Nb de Kiné
Moins de
50 ans
Part des Moins
de 50 ans dans
les Kiné
Nb d'Orthophonistes Nb d'Orthophonistes
Moins de
50 ans
Part des Moins
de 50 ans dans
les Orthophonistes
Nb de Pédicures Part des Moins
de 50 ans dans
les Pédicures
Nb d'Orthoptistes
18 363 242 66,67 197 132 67,01 35 22 62,86 51 62,75 4
28 374 276 73,80 225 153 68,00 65 49 75,38 86 76,74 9
36 311 178 57,23 139 100 71,94 24 12 50,00 51 70,59 3
37 619 401 64,78 614 460 74,92 326 247 75,77 131 73,28 32
41 366 238 65,03 224 140 62,50 63 44 69,84 61 72,13 10
45 627 472 75,28 600 461 76,83 141 94 66,67 140 75,71 21
Région 2656 1803 67,88 1995 1444 72,38 654 468 71,56 504 73,21 79

Sources : ADELI



Densité en Infirmiers,Masseurs Kiné Orthophonistes,Orthoptistes,Pédicures

Département Densité Infirmiers
pr 100.000 hab.
Densité Infirmiers
pr 100.000 hab.
de 75 ans et +
Densité Kiné
pr 100.000 hab.
Densité Kiné
pr 100.000 hab.
de 75 ans et +
Densité Orthophonistes
pr 100.000 hab.
Densité Orthophonistes
pr 100.000 hab.
de 0-6ans
Densité Orthoptistes
pr 100.000 hab.
Densité Pédicures
pr 100.000 hab.
18 120,62 972,71 65,46 527,89 11,63 172,67 1,33 16,95
28 86,69 907,58 52,15 546,00 15,07 181,74 2,09 19,93
36 142,20 1012,50 63,56 452,53 10,97 179,43 1,37 23,32
37 101,12 964,37 100,31 956,58 53,26 727,35 5,23 21,40
41 111,13 903,14 68,01 552,74 19,13 270,15 3,04 18,52
45 91,89 970,94 87,94 929,13 20,67 247,73 3,08 20,52
Région 103,15 953,57 77,48 716,25 25,40 336,30 3,07 19,57

Sources : ADELI/INSEE



Données sur les Pharmaciens et les Officines

Département Nb de Pharmaciens Nb de Pharmaciens
Moins de
55 ans
Part des Moins
de 55 ans dans
les Pharmaciens
Nb d'Officines Nb d'Officines
avec au
moins un
Titulaire
de Moins
55 ans
Part des Officines
avec un titulaire
de Moins de
55 ans
18 130 76 58,46 105 67 63,81
28 128 73 57,03 105 67 63,81
36 101 73 72,28 81 63 77,78
37 247 182 73,68 191 144 75,39
41 114 81 71,05 100 72 72,00
45 215 141 65,58 184 123 66,85
Région 935 626 66,95 766 536 69,97

Sources : RPPS